Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 101,53 | 0,24 % | 15.01 16:58 | 0,31 | 3,31 | 3,66 | 1,02 | 0,70 | 0,71 | 101,53 | 101,43 | 101,63 | 15.01 16:58 | DK0016026750 | N/A | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 222,56 | 0,36 % | 15.01 09:08 | 0,28 | 3,44 | 0,27 | 0,29 | 1,26 | N/A | 222,56 | N/A | N/A | 15.01 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 110,51 | 4,52 % | 15.01 16:58 | 5,06 | 15,29 | 6,33 | N/A | N/A | N/A | 110,51 | 110,30 | 110,70 | 15.01 16:58 | DK0061532322 | N/A | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 120,88 | 4,47 % | 15.01 16:58 | 4,98 | 15,33 | 6,44 | N/A | N/A | N/A | 120,88 | 120,65 | 121,10 | 15.01 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 112,26 | 2,41 % | 15.01 16:58 | 2,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,26 | 112,10 | 112,45 | 15.01 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 140,34 | 2,45 % | 15.01 16:58 | 2,94 | 9,14 | 16,48 | 12,80 | N/A | N/A | 140,34 | 140,15 | 140,60 | 15.01 16:58 | DK0061133709 | N/A | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 147,02 | 1,85 % | 15.01 16:58 | 2,04 | 5,03 | 18,13 | N/A | N/A | N/A | 147,02 | 146,90 | 147,15 | 15.01 16:58 | DK0061279163 | N/A | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 109,40 | 0,54 % | 15.01 16:58 | 0,81 | 4,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,40 | 109,15 | 109,65 | 15.01 16:58 | DK0062265666 | N/A | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 112,03 | 0,53 % | 15.01 16:58 | 0,62 | 3,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,03 | 111,80 | 112,30 | 15.01 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 119,61 | 1,81 % | 15.01 16:58 | 2,60 | 0,23 | 4,90 | N/A | N/A | N/A | 119,61 | 119,30 | 120,20 | 15.01 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 119,00 | 2,97 % | 15.01 16:58 | 5,28 | 13,32 | 8,48 | 5,47 | 11,72 | 9,73 | 119,00 | 118,80 | 119,20 | 15.01 16:58 | DK0016060346 | N/A | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 240,32 | 2,95 % | 15.01 16:58 | 5,25 | 13,20 | 8,50 | 5,41 | 11,52 | 9,48 | 240,32 | 239,90 | 240,80 | 15.01 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 172,08 | 5,65 % | 15.01 16:58 | 7,56 | 28,40 | 12,73 | 2,49 | 5,58 | 6,79 | 172,08 | 171,50 | 172,55 | 15.01 16:58 | DK0060516854 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 145,91 | 5,62 % | 15.01 16:58 | 7,52 | 27,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,91 | 145,45 | 146,30 | 15.01 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 109,71 | 0,30 % | 15.01 16:58 | 0,52 | 4,99 | 5,26 | N/A | N/A | N/A | 109,71 | 109,40 | 109,95 | 15.01 16:58 | DK0061540937 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 112,97 | 0,28 % | 15.01 16:58 | 0,51 | 5,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,97 | 112,65 | 113,20 | 15.01 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 57,57 | 0,45 % | 15.01 16:58 | 0,88 | 9,64 | 6,74 | 0,45 | 2,16 | 2,46 | 57,57 | 57,36 | 57,78 | 15.01 16:58 | DK0016112832 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 190,69 | 0,50 % | 15.01 16:58 | 0,96 | 9,89 | 6,91 | 0,41 | 2,07 | 2,35 | 190,69 | 190,00 | 191,35 | 15.01 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 108,97 | 1,67 % | 15.01 16:58 | 2,46 | 9,06 | 6,83 | 2,98 | 2,80 | 3,16 | 108,97 | 108,70 | 109,25 | 15.01 16:58 | DK0060012037 | N/A | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 115,99 | 11,52 % | 15.01 16:58 | 12,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,99 | 115,85 | 116,40 | 15.01 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 116,24 | 11,41 % | 15.01 16:58 | 12,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,24 | 116,10 | 116,65 | 15.01 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 134,77 | 3,21 % | 15.01 16:58 | 5,62 | 21,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,77 | 134,55 | 135,20 | 15.01 16:58 | DK0062500179 | N/A | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 137,53 | 3,29 % | 15.01 16:58 | 5,61 | 21,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,53 | 137,30 | 137,95 | 15.01 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.554,55 | 0,25 % | 15.01 16:58 | 2,08 | -0,43 | 17,89 | 10,26 | 14,91 | N/A | 34.554,55 | 34.470,00 | 34.635,00 | 15.01 16:58 | DK0060853349 | N/A | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 145,43 | 2,94 % | 15.01 16:58 | 4,00 | 14,25 | 16,24 | 12,11 | N/A | N/A | 145,43 | 145,20 | 145,65 | 15.01 16:58 | DK0061271426 | N/A | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 203,53 | 2,93 % | 15.01 16:58 | 4,00 | 14,30 | 16,23 | 12,20 | N/A | N/A | 203,53 | 203,20 | 203,90 | 15.01 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 145,28 | 3,35 % | 15.01 16:58 | 3,74 | 2,93 | 15,06 | 8,70 | N/A | N/A | 145,28 | 145,05 | 145,55 | 15.01 16:58 | DK0061409711 | N/A | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 159,33 | 3,34 % | 15.01 16:58 | 3,72 | 2,96 | 14,96 | 8,71 | N/A | N/A | 159,33 | 159,10 | 159,60 | 15.01 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,57 | 0,42 % | 15.01 16:58 | 0,56 | 4,83 | 4,28 | -0,48 | N/A | N/A | 98,57 | 98,34 | 98,80 | 15.01 16:58 | DK0061295870 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,97 | 0,42 % | 15.01 16:58 | 0,33 | 5,31 | 4,44 | -0,48 | N/A | N/A | 98,97 | 98,74 | 99,20 | 15.01 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 147,79 | 2,26 % | 15.01 16:58 | 2,85 | 2,27 | 5,74 | 8,64 | 8,67 | 8,29 | 147,79 | 147,60 | 148,00 | 15.01 16:58 | DK0060293538 | N/A | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 148,40 | 2,27 % | 15.01 16:58 | 2,88 | 2,30 | 5,81 | 8,62 | N/A | N/A | 148,40 | 148,20 | 148,65 | 15.01 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 92,12 | 0,25 % | 15.01 16:58 | 0,36 | 3,32 | 3,63 | 1,14 | 0,78 | 0,86 | 92,12 | 92,02 | 92,22 | 15.01 16:58 | DK0016109614 | N/A | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,32 | 0,25 % | 15.01 16:58 | 0,35 | 3,33 | 3,60 | 1,06 | 0,74 | 0,77 | 131,32 | 131,20 | 131,45 | 15.01 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 107,83 | 0,14 % | 15.01 16:58 | 0,33 | 3,98 | 3,84 | 2,06 | 1,82 | N/A | 107,83 | 107,40 | 108,25 | 15.01 16:58 | DK0061066255 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,41 | 0,43 % | 15.01 16:58 | 0,51 | 2,63 | 3,50 | -1,41 | -0,50 | 0,49 | 90,41 | 90,28 | 90,54 | 15.01 16:58 | DK0016109531 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,86 | 0,42 % | 15.01 16:58 | 0,54 | 2,61 | 3,43 | -1,42 | N/A | N/A | 93,86 | 93,72 | 94,00 | 15.01 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,26 | 0,29 % | 15.01 16:58 | 0,43 | 3,29 | 3,78 | -0,31 | N/A | N/A | 104,26 | 104,10 | 104,40 | 15.01 16:58 | DK0015908719 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,56 | 0,28 % | 15.01 16:58 | 0,44 | 3,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,56 | 108,40 | 108,70 | 15.01 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 144,30 | 0,93 % | 15.01 16:58 | 1,18 | 4,49 | 5,51 | 1,71 | 2,15 | 2,05 | 144,30 | 143,80 | 144,80 | 15.01 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 107,98 | 0,94 % | 15.01 16:58 | 1,21 | 4,57 | 5,56 | 1,78 | 2,20 | N/A | 107,98 | 107,60 | 108,35 | 15.01 16:58 | DK0060762540 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 131,10 | 1,54 % | 15.01 16:58 | 1,98 | 6,79 | 7,71 | 3,69 | 4,28 | N/A | 131,10 | 130,70 | 131,50 | 15.01 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 115,04 | 1,54 % | 15.01 16:58 | 2,00 | 6,81 | 7,70 | 3,77 | 4,35 | N/A | 115,04 | 114,65 | 115,40 | 15.01 16:58 | DK0060762623 | N/A | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 240,00 | 2,26 % | 15.01 16:58 | 2,95 | 8,51 | 10,59 | 6,19 | 6,66 | 5,38 | 240,00 | 239,30 | 240,70 | 15.01 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 124,14 | 2,25 % | 15.01 16:58 | 2,94 | 8,95 | 10,46 | 6,12 | 6,77 | N/A | 124,14 | 123,80 | 124,50 | 15.01 16:58 | DK0060762706 | N/A | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 282,89 | 2,85 % | 15.01 16:58 | 3,65 | 10,50 | 13,03 | 8,00 | 8,61 | 6,75 | 282,89 | 282,30 | 283,50 | 15.01 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 130,76 | 3,12 % | 15.01 16:58 | 3,96 | 10,15 | 13,12 | 8,24 | 8,74 | N/A | 130,76 | 130,50 | 131,05 | 15.01 16:58 | DK0060762896 | N/A | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 179,37 | 3,28 % | 15.01 16:58 | 4,14 | 11,99 | 15,61 | 10,28 | N/A | N/A | 179,37 | 179,05 | 179,70 | 15.01 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 124,47 | 3,28 % | 15.01 16:58 | 4,16 | 11,82 | 15,39 | N/A | N/A | N/A | 124,47 | 124,25 | 124,70 | 15.01 16:58 | DK0061533569 | N/A | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 102,04 | 0,96 % | 15.01 16:58 | 0,81 | 3,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,04 | 101,75 | 102,35 | 15.01 16:58 | DK0063180880 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 102,23 | 1,53 % | 15.01 16:58 | 1,44 | 3,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,23 | 102,00 | 102,50 | 15.01 16:58 | DK0063180963 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 103,52 | 2,30 % | 15.01 16:58 | 2,33 | 5,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,52 | 103,30 | 103,75 | 15.01 16:58 | DK0063181185 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 103,34 | 2,76 % | 15.01 16:58 | 3,02 | 5,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,34 | 103,20 | 103,50 | 15.01 16:58 | DK0063181268 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 104,22 | 0,44 % | 15.01 16:58 | 0,65 | 4,62 | 4,47 | 0,16 | N/A | N/A | 104,22 | 103,95 | 104,50 | 15.01 16:58 | DK0061272747 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 106,06 | 0,44 % | 15.01 16:58 | 0,67 | 4,64 | 4,52 | 0,17 | N/A | N/A | 106,06 | 105,75 | 106,35 | 15.01 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 120,96 | -2,86 % | 15.01 16:58 | 3,22 | 9,99 | 7,49 | -2,73 | 12,42 | N/A | 120,96 | 120,20 | 121,70 | 15.01 16:58 | DK0061029808 | N/A | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 103,10 | 4,14 % | 15.01 16:58 | 4,75 | 15,89 | 10,10 | 9,56 | N/A | N/A | 103,10 | 102,95 | 103,30 | 15.01 16:58 | DK0060978716 | N/A | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 122,39 | 0,40 % | 15.01 16:58 | 0,57 | 6,88 | 7,39 | 3,05 | 3,71 | 3,56 | 122,39 | 121,85 | 122,90 | 15.01 16:58 | DK0060461424 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 77,92 | 0,61 % | 15.01 16:58 | 0,82 | 4,61 | 4,41 | 0,06 | 1,25 | 1,25 | 77,92 | 77,74 | 78,10 | 15.01 16:58 | DK0010296813 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,73 | 0,61 % | 15.01 16:58 | 0,75 | 4,50 | 4,34 | 0,01 | 1,21 | 1,22 | 152,73 | 152,40 | 153,10 | 15.01 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.