Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 99,87 | 0,25 % | 20.04 16:58 | 0,08 | 2,07 | 3,63 | 1,09 | 0,66 | 0,66 | 99,87 | 99,77 | 99,97 | 20.04 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 223,63 | 0,85 % | 20.04 09:38 | 0,11 | 3,13 | 2,00 | 0,11 | 1,22 | N/A | 223,63 | N/A | N/A | 20.04 09:38 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 104,16 | 1,07 % | 20.04 16:58 | 5,71 | 17,61 | 2,93 | 3,14 | N/A | N/A | 104,16 | 104,00 | 104,35 | 20.04 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 117,17 | 0,99 % | 20.04 16:58 | 5,65 | 17,61 | 3,01 | 3,23 | N/A | N/A | 117,17 | 116,95 | 117,35 | 20.04 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 113,43 | 4,42 % | 20.04 16:58 | 3,79 | 29,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,43 | 113,25 | 113,60 | 20.04 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 133,79 | 4,70 % | 20.04 16:58 | 3,88 | 30,24 | 16,15 | 11,24 | 12,28 | N/A | 133,79 | 133,60 | 134,00 | 20.04 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 143,60 | 3,49 % | 20.04 16:58 | 3,88 | 30,54 | 17,69 | N/A | N/A | N/A | 143,60 | 143,45 | 143,75 | 20.04 16:58 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 104,85 | 0,30 % | 20.04 16:58 | 0,64 | 2,56 | 4,02 | N/A | N/A | N/A | 104,85 | 104,60 | 105,10 | 20.04 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,51 | 0,27 % | 20.04 16:58 | 0,64 | 2,31 | 3,75 | N/A | N/A | N/A | 111,51 | 111,25 | 111,75 | 20.04 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 115,34 | -0,41 % | 20.04 16:58 | 3,73 | 6,85 | 5,51 | N/A | N/A | N/A | 115,34 | 115,05 | 115,95 | 20.04 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 110,01 | -0,34 % | 20.04 16:58 | 6,94 | 16,55 | 4,83 | 3,60 | 9,40 | 9,02 | 110,01 | 109,80 | 110,20 | 20.04 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 232,91 | -0,30 % | 20.04 16:58 | 6,98 | 16,64 | 4,86 | 3,57 | 9,25 | 8,81 | 232,91 | 232,50 | 233,40 | 20.04 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 174,30 | 13,12 % | 20.04 16:58 | 3,72 | 52,36 | 16,09 | 4,04 | 4,71 | 6,59 | 174,30 | 173,70 | 174,80 | 20.04 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 156,09 | 13,05 % | 20.04 16:58 | 3,72 | 51,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 156,09 | 155,55 | 156,55 | 20.04 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 97,44 | 0,89 % | 20.04 16:58 | 0,84 | 5,25 | 5,30 | N/A | N/A | N/A | 97,44 | 97,20 | 97,68 | 20.04 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 113,47 | 0,78 % | 20.04 16:58 | 0,80 | 5,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,47 | 113,20 | 113,75 | 20.04 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 55,02 | 1,24 % | 20.04 16:58 | 1,46 | 10,11 | 7,21 | 0,77 | 1,73 | 1,98 | 55,02 | 54,86 | 55,18 | 20.04 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 191,75 | 1,23 % | 20.04 16:58 | 1,52 | 10,25 | 7,35 | 0,72 | 1,66 | 1,88 | 191,75 | 191,20 | 192,30 | 20.04 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 107,88 | 4,50 % | 20.04 16:58 | 2,44 | 16,93 | 7,39 | 4,30 | 2,76 | 2,61 | 107,88 | 107,60 | 108,15 | 20.04 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 119,72 | 16,27 % | 20.04 16:58 | 1,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,72 | 119,55 | 120,15 | 20.04 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 120,11 | 16,28 % | 20.04 16:58 | 1,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,11 | 119,95 | 120,50 | 20.04 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 131,48 | 8,78 % | 20.04 16:58 | 3,98 | 27,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,48 | 131,30 | 131,85 | 20.04 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 143,20 | 8,88 % | 20.04 16:58 | 3,92 | 27,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 143,20 | 143,00 | 143,65 | 20.04 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 32.745,83 | -4,02 % | 20.04 16:58 | 9,29 | 2,63 | 15,13 | 7,34 | 12,49 | N/A | 32.745,83 | 32.665,00 | 32.825,00 | 20.04 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 134,93 | 5,41 % | 20.04 16:58 | 3,07 | 33,43 | 16,27 | 10,91 | N/A | N/A | 134,93 | 134,70 | 135,15 | 20.04 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 206,44 | 5,36 % | 20.04 16:58 | 3,03 | 33,48 | 16,26 | 10,99 | N/A | N/A | 206,44 | 206,10 | 206,80 | 20.04 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 136,97 | 2,08 % | 20.04 16:58 | 3,89 | 20,94 | 13,46 | 6,66 | N/A | N/A | 136,97 | 136,75 | 137,20 | 20.04 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 155,84 | 2,08 % | 20.04 16:58 | 3,76 | 20,92 | 13,37 | 6,68 | N/A | N/A | 155,84 | 155,60 | 156,10 | 20.04 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,38 | 0,40 % | 20.04 16:58 | 0,62 | 3,64 | 4,52 | -0,23 | N/A | N/A | 98,38 | 98,16 | 98,60 | 20.04 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,73 | 0,33 % | 20.04 16:58 | 0,59 | 3,27 | 4,65 | -0,20 | N/A | N/A | 98,73 | 98,52 | 98,94 | 20.04 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 136,51 | 1,65 % | 20.04 16:58 | 1,11 | 6,68 | 5,11 | 6,48 | 6,81 | 7,63 | 136,51 | 136,35 | 136,75 | 20.04 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 146,86 | 1,59 % | 20.04 16:58 | 1,12 | 6,67 | 5,08 | 6,47 | N/A | N/A | 146,86 | 146,65 | 147,10 | 20.04 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,68 | 0,28 % | 20.04 16:58 | 0,11 | 2,12 | 3,60 | 1,22 | 0,75 | 0,80 | 89,68 | 89,60 | 89,78 | 20.04 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,24 | 0,27 % | 20.04 16:58 | 0,12 | 2,08 | 3,59 | 1,14 | 0,71 | 0,71 | 131,24 | 131,10 | 131,35 | 20.04 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 96,81 | 0,49 % | 20.04 16:58 | 0,53 | 3,56 | 3,95 | 2,00 | 1,60 | N/A | 96,81 | 96,46 | 97,18 | 20.04 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 87,40 | 0,29 % | 20.04 16:58 | 0,22 | 1,45 | 3,73 | -0,98 | -0,71 | 0,25 | 87,40 | 87,26 | 87,52 | 20.04 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,50 | 0,24 % | 20.04 16:58 | 0,22 | 1,40 | 3,65 | -0,98 | N/A | N/A | 93,50 | 93,36 | 93,64 | 20.04 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,06 | 0,22 % | 20.04 16:58 | 0,17 | 2,17 | 3,86 | 0,12 | N/A | N/A | 104,06 | 103,90 | 104,20 | 20.04 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,32 | 0,19 % | 20.04 16:58 | 0,16 | 1,99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,32 | 108,15 | 108,50 | 20.04 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 144,16 | 1,27 % | 20.04 16:58 | 1,16 | 7,22 | 5,69 | 1,69 | 1,89 | 1,86 | 144,16 | 143,70 | 144,60 | 20.04 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 105,07 | 1,28 % | 20.04 16:58 | 1,17 | 7,28 | 5,75 | 1,77 | 1,94 | N/A | 105,07 | 104,75 | 105,40 | 20.04 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 131,14 | 2,04 % | 20.04 16:58 | 1,90 | 12,59 | 7,75 | 3,38 | 3,72 | N/A | 131,14 | 130,75 | 131,50 | 20.04 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 110,55 | 2,05 % | 20.04 16:58 | 1,91 | 12,58 | 7,75 | 3,45 | 3,78 | N/A | 110,55 | 110,25 | 110,85 | 20.04 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 240,18 | 2,99 % | 20.04 16:58 | 2,79 | 19,41 | 10,34 | 5,40 | 5,77 | 5,18 | 240,18 | 239,60 | 240,80 | 20.04 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 116,82 | 3,04 % | 20.04 16:58 | 2,82 | 19,42 | 10,33 | 5,41 | 5,84 | N/A | 116,82 | 116,50 | 117,10 | 20.04 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 283,12 | 3,79 % | 20.04 16:58 | 3,52 | 24,93 | 12,68 | 6,99 | 7,40 | 6,46 | 283,12 | 282,50 | 283,70 | 20.04 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 121,10 | 3,82 % | 20.04 16:58 | 3,56 | 24,92 | 12,68 | 7,09 | 7,54 | N/A | 121,10 | 120,85 | 121,35 | 20.04 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 179,58 | 4,42 % | 20.04 16:58 | 4,27 | 30,99 | 15,05 | 8,67 | N/A | N/A | 179,58 | 179,25 | 179,90 | 20.04 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 112,73 | 4,50 % | 20.04 16:58 | 4,27 | 30,97 | 14,88 | 8,40 | N/A | N/A | 112,73 | 112,50 | 112,95 | 20.04 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,35 | 1,31 % | 20.04 16:58 | 0,97 | 4,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,35 | 101,15 | 101,55 | 20.04 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 102,08 | 1,81 % | 20.04 16:58 | 1,53 | 8,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,08 | 101,90 | 102,25 | 20.04 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 103,91 | 3,31 % | 20.04 16:58 | 2,46 | 14,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,91 | 103,75 | 104,10 | 20.04 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 103,70 | 3,88 % | 20.04 16:58 | 3,34 | 18,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,70 | 103,55 | 103,90 | 20.04 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 104,37 | 0,75 % | 20.04 16:58 | 0,63 | 4,24 | 4,69 | 0,52 | N/A | N/A | 104,37 | 104,15 | 104,60 | 20.04 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 106,21 | 0,75 % | 20.04 16:58 | 0,62 | 4,25 | 4,74 | 0,54 | N/A | N/A | 106,21 | 105,95 | 106,45 | 20.04 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 117,00 | -5,86 % | 20.04 16:58 | 4,14 | 20,29 | 6,38 | -3,33 | 10,11 | N/A | 117,00 | 116,30 | 117,70 | 20.04 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 83,31 | 2,79 % | 20.04 16:58 | 1,83 | 28,04 | 9,89 | 6,79 | N/A | N/A | 83,31 | 83,18 | 83,46 | 20.04 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 107,25 | 0,35 % | 20.04 16:58 | 0,90 | 7,03 | 7,71 | 2,71 | 3,09 | 3,10 | 107,25 | 106,80 | 107,65 | 20.04 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 74,46 | 0,59 % | 20.04 16:58 | 0,73 | 3,12 | 4,77 | 0,15 | 0,78 | 1,05 | 74,46 | 74,30 | 74,62 | 20.04 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,37 | 0,57 % | 20.04 16:58 | 0,72 | 3,03 | 4,66 | 0,10 | 0,74 | 1,02 | 152,37 | 152,05 | 152,70 | 20.04 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.