Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,24 | 1,55 % | 30.06 16:58 | 0,31 | 4,74 | 2,99 | 0,78 | 0,51 | 0,64 | 100,24 | 100,14 | 100,34 | 30.06 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 218,44 | 1,48 % | 30.06 09:08 | 0,33 | 3,94 | -2,37 | 0,30 | 1,43 | N/A | 218,44 | N/A | N/A | 30.06 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 99,99 | 2,14 % | 30.06 16:58 | -1,88 | -5,02 | 4,07 | N/A | N/A | N/A | 99,99 | 99,82 | 100,15 | 30.06 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,42 | 2,23 % | 30.06 16:58 | -1,88 | -4,95 | 4,17 | N/A | N/A | N/A | 109,42 | 109,25 | 109,60 | 30.06 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 98,25 | -1,83 % | 30.06 16:58 | 0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,25 | 98,10 | 98,42 | 30.06 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 122,63 | -3,94 % | 30.06 16:58 | 0,41 | 4,64 | 12,75 | 13,56 | N/A | N/A | 122,63 | 122,45 | 122,85 | 30.06 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 129,10 | -6,85 % | 30.06 16:58 | 1,06 | 4,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,10 | 129,00 | 129,20 | 30.06 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,44 | 1,18 % | 30.06 16:58 | 0,39 | 5,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,44 | 107,20 | 107,70 | 30.06 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,27 | 1,19 % | 30.06 16:58 | 0,36 | 4,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,27 | 110,00 | 110,55 | 30.06 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | N/A | 4 | 93,94 | -7,63 % | 30.06 16:58 | -1,72 | -7,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,94 | 93,76 | 94,14 | 30.06 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 116,16 | -3,18 % | 30.06 16:58 | 1,30 | 2,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,16 | 115,85 | 116,75 | 30.06 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 110,23 | 1,54 % | 30.06 16:58 | -1,99 | -2,79 | 6,85 | 9,11 | 9,23 | 8,85 | 110,23 | 110,05 | 110,45 | 30.06 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 222,54 | 1,39 % | 30.06 16:58 | -2,01 | -2,85 | 6,83 | 9,04 | 9,01 | 8,56 | 222,54 | 222,10 | 223,00 | 30.06 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 136,77 | 1,41 % | 30.06 16:58 | 2,84 | 2,67 | 4,09 | 2,76 | 1,58 | 2,01 | 136,77 | 136,30 | 137,15 | 30.06 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 116,32 | 1,38 % | 30.06 16:58 | 2,78 | 4,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,32 | 115,95 | 116,65 | 30.06 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 106,97 | 2,48 % | 30.06 16:58 | 0,80 | 5,82 | 4,73 | N/A | N/A | N/A | 106,97 | 106,65 | 107,20 | 30.06 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,14 | 2,57 % | 30.06 16:58 | 0,82 | 5,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,14 | 109,81 | 110,36 | 30.06 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,43 | 3,12 % | 30.06 16:58 | 1,61 | 6,31 | 5,43 | 0,50 | 1,42 | 1,58 | 54,43 | 54,24 | 54,62 | 30.06 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 179,82 | 3,13 % | 30.06 16:58 | 1,59 | 6,33 | 5,38 | 0,43 | 1,29 | 1,46 | 179,82 | 179,20 | 180,45 | 30.06 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 99,06 | 0,03 % | 30.06 16:58 | -0,09 | 3,21 | 6,29 | 1,26 | 2,02 | 1,13 | 99,06 | 98,82 | 99,32 | 30.06 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 119,72 | 8,38 % | 30.06 16:58 | -2,12 | 4,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,72 | 119,55 | 120,10 | 30.06 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 121,99 | 8,49 % | 30.06 16:58 | -2,09 | 4,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,99 | 121,80 | 122,35 | 30.06 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 35.594,50 | -1,97 % | 30.06 16:58 | -4,48 | 2,76 | 20,07 | 16,69 | 12,92 | N/A | 35.594,50 | 35.510,00 | 35.680,00 | 30.06 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 124,42 | -1,06 % | 30.06 16:58 | 0,31 | 6,50 | 11,33 | 12,13 | N/A | N/A | 124,42 | 124,20 | 124,60 | 30.06 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 174,05 | -1,07 % | 30.06 16:58 | 0,31 | 6,38 | 11,44 | 12,21 | N/A | N/A | 174,05 | 173,75 | 174,35 | 30.06 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 132,10 | -5,11 % | 30.06 16:58 | 0,48 | 0,05 | 12,49 | N/A | N/A | N/A | 132,10 | 131,90 | 132,35 | 30.06 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 144,90 | -5,06 % | 30.06 16:58 | 0,48 | 0,11 | 12,38 | N/A | N/A | N/A | 144,90 | 144,70 | 145,15 | 30.06 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,36 | 1,72 % | 30.06 16:58 | 0,60 | 5,24 | 3,50 | N/A | N/A | N/A | 96,36 | 96,14 | 96,58 | 30.06 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,93 | 2,38 % | 30.06 16:58 | 0,48 | 5,93 | 3,67 | N/A | N/A | N/A | 96,93 | 96,70 | 97,16 | 30.06 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 138,15 | -4,02 % | 30.06 16:58 | -3,69 | 0,24 | 4,60 | 9,41 | 7,73 | 6,73 | 138,15 | 137,95 | 138,35 | 30.06 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 138,65 | -4,02 % | 30.06 16:58 | -3,68 | 0,21 | 4,63 | 9,33 | N/A | N/A | 138,65 | 138,45 | 138,85 | 30.06 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,94 | 1,62 % | 30.06 16:58 | 0,32 | 4,72 | 2,95 | 0,90 | 0,60 | 0,81 | 90,94 | 90,86 | 91,04 | 30.06 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,68 | 1,62 % | 30.06 16:58 | 0,32 | 4,74 | 2,90 | 0,84 | 0,55 | 0,71 | 129,68 | 129,55 | 129,80 | 30.06 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,08 | 2,36 % | 30.06 16:58 | 0,56 | 4,68 | 4,72 | 2,33 | N/A | N/A | 106,08 | 105,65 | 106,50 | 30.06 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,44 | 0,32 % | 30.06 16:58 | 0,19 | 4,46 | 2,78 | -1,41 | -0,55 | 0,64 | 89,44 | 89,30 | 89,58 | 30.06 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,84 | 0,30 % | 30.06 16:58 | 0,16 | 4,43 | 2,64 | -1,43 | N/A | N/A | 92,84 | 92,70 | 92,98 | 30.06 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,81 | 1,24 % | 30.06 16:58 | 0,36 | 4,96 | 3,03 | -0,37 | N/A | N/A | 102,81 | 102,65 | 102,95 | 30.06 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,19 | 1,22 % | 30.06 16:58 | 0,38 | 4,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,19 | 107,05 | 107,35 | 30.06 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 138,40 | 0,14 % | 30.06 16:58 | 0,67 | 4,79 | 4,18 | 1,78 | 1,48 | 1,48 | 138,40 | 137,90 | 138,90 | 30.06 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,51 | 0,17 % | 30.06 16:58 | 0,67 | 4,84 | 4,22 | 1,83 | 1,53 | N/A | 103,51 | 103,15 | 103,85 | 30.06 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 122,58 | -0,34 % | 30.06 16:58 | 0,75 | 4,38 | 5,74 | 4,02 | 2,97 | N/A | 122,58 | 122,20 | 123,00 | 30.06 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 107,58 | -0,32 % | 30.06 16:58 | 0,75 | 4,40 | 5,74 | 4,06 | 3,04 | N/A | 107,58 | 107,25 | 107,90 | 30.06 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 217,67 | -0,99 % | 30.06 16:58 | 0,83 | 3,95 | 7,73 | 6,65 | 4,60 | 3,67 | 217,67 | 217,10 | 218,30 | 30.06 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 112,62 | -1,00 % | 30.06 16:58 | 0,83 | 3,95 | 7,68 | 6,63 | 4,66 | N/A | 112,62 | 112,30 | 112,95 | 30.06 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 250,73 | -1,65 % | 30.06 16:58 | 0,86 | 3,50 | 9,64 | 8,74 | 5,85 | 4,37 | 250,73 | 250,20 | 251,30 | 30.06 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 3 | 115,90 | -1,71 % | 30.06 16:58 | 0,85 | 3,52 | 9,56 | 8,83 | 5,98 | N/A | 115,90 | 115,65 | 116,15 | 30.06 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 155,77 | -2,12 % | 30.06 16:58 | 0,79 | 3,18 | 11,20 | 10,23 | N/A | N/A | 155,77 | 155,50 | 156,05 | 30.06 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 108,14 | -2,23 % | 30.06 16:58 | 0,77 | 2,89 | 10,94 | N/A | N/A | N/A | 108,14 | 107,95 | 108,30 | 30.06 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,09 | -0,45 % | 30.06 16:58 | 0,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,09 | 98,82 | 99,38 | 30.06 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,38 | -1,82 % | 30.06 16:58 | -0,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,38 | 97,14 | 97,62 | 30.06 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 95,46 | -3,26 % | 30.06 16:58 | -0,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,46 | 95,26 | 95,70 | 30.06 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 93,17 | -5,04 % | 30.06 16:58 | -0,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,17 | 93,04 | 93,32 | 30.06 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 101,70 | 1,62 % | 30.06 16:58 | 0,53 | 5,22 | 3,84 | 0,17 | N/A | N/A | 101,70 | 101,40 | 102,00 | 30.06 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 103,47 | 1,64 % | 30.06 16:58 | 0,53 | 5,26 | 3,89 | 0,16 | N/A | N/A | 103,47 | 103,20 | 103,75 | 30.06 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 112,42 | -0,66 % | 30.06 16:58 | 5,72 | 6,20 | 3,19 | 9,22 | N/A | N/A | 112,42 | 111,75 | 113,10 | 30.06 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 87,04 | -1,39 % | 30.06 16:58 | 0,02 | 2,52 | 5,30 | 9,96 | N/A | N/A | 87,04 | 86,90 | 87,20 | 30.06 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 118,37 | 2,82 % | 30.06 16:58 | 1,59 | 7,68 | 7,22 | 4,17 | 2,95 | 2,47 | 118,37 | 117,85 | 118,90 | 30.06 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,24 | 1,45 % | 30.06 16:58 | 0,38 | 5,48 | 3,56 | 0,45 | 0,80 | 1,07 | 76,24 | 76,06 | 76,42 | 30.06 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,69 | 1,45 % | 30.06 16:58 | 0,41 | 5,40 | 3,64 | 0,42 | 0,79 | 1,06 | 149,69 | 149,35 | 150,05 | 30.06 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.