Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,31 | 1,68 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,63 | 2,74 | 0,80 | 0,53 | 0,64 | 100,31 | 100,21 | 100,41 | 11.07 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 218,99 | 1,73 % | 11.07 09:08 | 0,20 | 3,95 | -1,15 | 0,26 | 1,41 | N/A | 218,99 | N/A | N/A | 11.07 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 101,59 | 4,14 % | 11.07 16:58 | -2,65 | -3,73 | 4,41 | N/A | N/A | N/A | 101,59 | 101,40 | 101,75 | 11.07 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 111,12 | 4,18 % | 11.07 16:58 | -2,71 | -3,70 | 4,50 | N/A | N/A | N/A | 111,12 | 110,95 | 111,30 | 11.07 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 99,28 | -0,21 % | 11.07 16:58 | 1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,28 | 99,13 | 99,45 | 11.07 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 123,97 | -2,33 % | 11.07 16:58 | 1,08 | 4,66 | 12,07 | 13,14 | N/A | N/A | 123,97 | 123,80 | 124,20 | 11.07 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 131,07 | -4,95 % | 11.07 16:58 | 1,79 | 5,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,07 | 130,95 | 131,20 | 11.07 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,57 | 1,44 % | 11.07 16:58 | 0,24 | 4,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,57 | 107,35 | 107,80 | 11.07 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,41 | 1,45 % | 11.07 16:58 | 0,24 | 4,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,41 | 110,15 | 110,65 | 11.07 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | N/A | 4 | 96,83 | -4,15 % | 11.07 16:58 | 1,71 | -2,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,83 | 96,64 | 97,02 | 11.07 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 117,01 | -2,24 % | 11.07 16:58 | 0,62 | 1,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,01 | 116,70 | 117,60 | 11.07 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 111,96 | 3,88 % | 11.07 16:58 | -2,04 | -0,93 | 7,29 | 8,54 | 9,33 | 8,99 | 111,96 | 111,75 | 112,20 | 11.07 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 226,01 | 3,73 % | 11.07 16:58 | -2,09 | -0,99 | 7,28 | 8,47 | 9,11 | 8,71 | 226,01 | 225,60 | 226,40 | 11.07 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 137,57 | 2,21 % | 11.07 16:58 | 1,04 | 1,48 | 3,95 | 1,65 | 1,43 | 2,56 | 137,57 | 137,10 | 137,95 | 11.07 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 116,98 | 2,17 % | 11.07 16:58 | 1,03 | 2,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,98 | 116,60 | 117,30 | 11.07 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 107,18 | 2,72 % | 11.07 16:58 | 0,58 | 5,68 | 5,00 | N/A | N/A | N/A | 107,18 | 106,85 | 107,40 | 11.07 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,36 | 2,81 % | 11.07 16:58 | 0,58 | 5,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,36 | 110,03 | 110,58 | 11.07 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,53 | 3,41 % | 11.07 16:58 | 1,14 | 6,01 | 6,07 | 0,43 | 1,34 | 1,63 | 54,53 | 54,34 | 54,72 | 11.07 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 180,25 | 3,46 % | 11.07 16:58 | 1,16 | 6,04 | 6,04 | 0,37 | 1,21 | 1,51 | 180,25 | 179,60 | 180,90 | 11.07 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 99,63 | 0,87 % | 11.07 16:58 | 0,20 | 2,47 | 5,94 | 1,38 | 2,06 | 1,27 | 99,63 | 99,38 | 99,88 | 11.07 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 119,88 | 9,73 % | 11.07 16:58 | -1,18 | 5,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,88 | 119,70 | 120,25 | 11.07 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 122,17 | 9,84 % | 11.07 16:58 | -1,16 | 5,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122,17 | 122,00 | 122,55 | 11.07 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 36.124,03 | 0,59 % | 11.07 16:58 | -3,83 | 4,74 | 21,15 | 16,49 | 13,12 | N/A | 36.124,03 | 36.035,00 | 36.210,00 | 11.07 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 125,50 | 0,37 % | 11.07 16:58 | 0,87 | 6,54 | 10,65 | 11,64 | N/A | N/A | 125,50 | 125,30 | 125,70 | 11.07 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 175,57 | 0,36 % | 11.07 16:58 | 0,87 | 6,39 | 10,76 | 11,74 | N/A | N/A | 175,57 | 175,30 | 175,85 | 11.07 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 133,68 | -3,74 % | 11.07 16:58 | 0,69 | 0,31 | 11,80 | N/A | N/A | N/A | 133,68 | 133,45 | 133,90 | 11.07 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 146,62 | -3,70 % | 11.07 16:58 | 0,68 | 0,31 | 11,68 | N/A | N/A | N/A | 146,62 | 146,40 | 146,85 | 11.07 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,45 | 1,94 % | 11.07 16:58 | 0,44 | 5,09 | 3,37 | N/A | N/A | N/A | 96,45 | 96,22 | 96,68 | 11.07 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,05 | 2,61 % | 11.07 16:58 | 0,34 | 5,78 | 3,53 | N/A | N/A | N/A | 97,05 | 96,82 | 97,26 | 11.07 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 138,93 | -2,68 % | 11.07 16:58 | -2,13 | 1,96 | 3,96 | 9,38 | 7,71 | 7,01 | 138,93 | 138,75 | 139,15 | 11.07 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 139,43 | -2,68 % | 11.07 16:58 | -2,12 | 1,93 | 4,00 | 9,30 | N/A | N/A | 139,43 | 139,25 | 139,65 | 11.07 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,00 | 1,73 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,62 | 2,75 | 0,92 | 0,62 | 0,82 | 91,00 | 90,92 | 91,10 | 11.07 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,75 | 1,72 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,62 | 2,67 | 0,86 | 0,56 | 0,72 | 129,75 | 129,60 | 129,90 | 11.07 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,12 | 2,44 % | 11.07 16:58 | 0,36 | 4,40 | 4,89 | 2,25 | N/A | N/A | 106,12 | 105,70 | 106,55 | 11.07 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,37 | 0,38 % | 11.07 16:58 | 0,15 | 4,36 | 2,24 | -1,42 | -0,56 | 0,63 | 89,37 | 89,24 | 89,50 | 11.07 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,78 | 0,36 % | 11.07 16:58 | 0,14 | 4,33 | 2,09 | -1,44 | N/A | N/A | 92,78 | 92,64 | 92,92 | 11.07 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,81 | 1,34 % | 11.07 16:58 | 0,33 | 4,88 | 2,56 | -0,37 | N/A | N/A | 102,81 | 102,65 | 102,95 | 11.07 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,20 | 1,32 % | 11.07 16:58 | 0,33 | 4,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,20 | 107,05 | 107,35 | 11.07 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 138,68 | 0,55 % | 11.07 16:58 | 0,59 | 4,62 | 4,16 | 1,73 | 1,50 | 1,56 | 138,68 | 138,20 | 139,15 | 11.07 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,72 | 0,58 % | 11.07 16:58 | 0,59 | 4,68 | 4,19 | 1,79 | 1,55 | N/A | 103,72 | 103,35 | 104,10 | 11.07 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 123,11 | 0,39 % | 11.07 16:58 | 0,80 | 4,30 | 5,66 | 3,91 | 3,00 | N/A | 123,11 | 122,70 | 123,50 | 11.07 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 108,04 | 0,41 % | 11.07 16:58 | 0,79 | 4,33 | 5,66 | 3,95 | 3,07 | N/A | 108,04 | 107,70 | 108,40 | 11.07 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 219,16 | 0,11 % | 11.07 16:58 | 1,01 | 3,96 | 7,53 | 6,46 | 4,64 | 3,93 | 219,16 | 218,50 | 219,80 | 11.07 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 113,39 | 0,11 % | 11.07 16:58 | 1,01 | 3,96 | 7,49 | 6,43 | 4,70 | N/A | 113,39 | 113,10 | 113,70 | 11.07 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 252,94 | -0,27 % | 11.07 16:58 | 1,15 | 3,58 | 9,30 | 8,47 | 5,89 | 4,72 | 252,94 | 252,40 | 253,50 | 11.07 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 3 | 116,91 | -0,34 % | 11.07 16:58 | 1,14 | 3,59 | 9,22 | 8,56 | 6,02 | N/A | 116,91 | 116,65 | 117,15 | 11.07 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 157,53 | -0,42 % | 11.07 16:58 | 1,24 | 3,36 | 10,76 | 9,91 | N/A | N/A | 157,53 | 157,25 | 157,80 | 11.07 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 109,36 | -0,54 % | 11.07 16:58 | 1,21 | 3,07 | 10,49 | N/A | N/A | N/A | 109,36 | 109,15 | 109,55 | 11.07 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,37 | 0,04 % | 11.07 16:58 | 0,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,37 | 99,10 | 99,66 | 11.07 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,69 | -1,18 % | 11.07 16:58 | 0,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,69 | 97,46 | 97,94 | 11.07 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 96,00 | -2,24 % | 11.07 16:58 | -0,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,00 | 95,80 | 96,24 | 11.07 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 93,79 | -3,87 % | 11.07 16:58 | -0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,79 | 93,66 | 93,94 | 11.07 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 101,84 | 1,87 % | 11.07 16:58 | 0,45 | 5,06 | 3,58 | 0,17 | N/A | N/A | 101,84 | 101,55 | 102,10 | 11.07 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 103,61 | 1,88 % | 11.07 16:58 | 0,44 | 5,08 | 3,65 | 0,16 | N/A | N/A | 103,61 | 103,30 | 103,90 | 11.07 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 115,15 | 4,03 % | 11.07 16:58 | 5,87 | 8,52 | 4,60 | 9,30 | N/A | N/A | 115,15 | 114,45 | 115,85 | 11.07 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 86,92 | -0,54 % | 11.07 16:58 | 0,95 | 2,35 | 4,82 | 9,80 | N/A | N/A | 86,92 | 86,78 | 87,08 | 11.07 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 118,76 | 3,31 % | 11.07 16:58 | 1,22 | 7,43 | 7,72 | 4,16 | 3,03 | 2,55 | 118,76 | 118,25 | 119,25 | 11.07 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,36 | 1,75 % | 11.07 16:58 | 0,29 | 5,31 | 3,27 | 0,45 | 0,83 | 1,12 | 76,36 | 76,18 | 76,54 | 11.07 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,92 | 1,75 % | 11.07 16:58 | 0,29 | 5,24 | 3,35 | 0,41 | 0,81 | 1,11 | 149,92 | 149,60 | 150,25 | 11.07 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.