Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 99,37 | -0,32 % | 01.04 16:58 | -1,23 | 1,73 | 3,45 | 0,97 | 0,57 | 0,62 | 99,37 | 99,27 | 99,47 | 01.04 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 223,32 | 0,70 % | 01.04 09:09 | 0,23 | 3,27 | 0,14 | 0,19 | 1,27 | N/A | 223,32 | N/A | N/A | 01.04 09:09 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 101,02 | -2,76 % | 01.04 16:58 | -0,63 | 7,77 | 2,59 | N/A | N/A | N/A | 101,02 | 100,85 | 101,20 | 01.04 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 113,63 | -2,84 % | 01.04 16:58 | -0,71 | 7,72 | 2,67 | N/A | N/A | N/A | 113,63 | 113,45 | 113,80 | 01.04 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 107,22 | -1,55 % | 01.04 16:58 | -3,57 | 10,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,22 | 107,05 | 107,40 | 01.04 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 126,36 | -1,37 % | 01.04 16:58 | -3,58 | 11,17 | 14,21 | 10,38 | 11,44 | N/A | 126,36 | 126,20 | 126,55 | 01.04 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 134,61 | -3,23 % | 01.04 16:58 | -2,85 | 9,14 | 15,27 | N/A | N/A | N/A | 134,61 | 134,45 | 134,75 | 01.04 16:58 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 103,69 | -0,94 % | 01.04 16:58 | -2,21 | 1,70 | 3,57 | N/A | N/A | N/A | 103,69 | 103,45 | 103,90 | 01.04 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,30 | -0,96 % | 01.04 16:58 | -2,22 | 1,47 | 3,30 | N/A | N/A | N/A | 110,30 | 110,05 | 110,55 | 01.04 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 109,18 | -6,22 % | 01.04 16:58 | -3,22 | -6,93 | 3,75 | N/A | N/A | N/A | 109,18 | 108,90 | 109,75 | 01.04 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 104,97 | -5,55 % | 01.04 16:58 | -0,62 | 5,38 | 3,88 | 3,13 | 8,82 | 8,40 | 104,97 | 104,80 | 105,15 | 01.04 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 222,30 | -5,51 % | 01.04 16:58 | -0,63 | 5,43 | 3,91 | 3,10 | 8,64 | 8,20 | 222,30 | 221,90 | 222,70 | 01.04 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 161,31 | 5,22 % | 01.04 16:58 | -7,00 | 29,87 | 13,44 | 2,38 | 3,96 | 6,06 | 161,31 | 160,75 | 161,75 | 01.04 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 144,41 | 5,12 % | 01.04 16:58 | -7,10 | 28,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,41 | 143,90 | 144,80 | 01.04 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 96,49 | -0,06 % | 01.04 16:58 | -0,84 | 3,46 | 5,08 | N/A | N/A | N/A | 96,49 | 96,24 | 96,74 | 01.04 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 112,42 | -0,13 % | 01.04 16:58 | -0,88 | 3,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,42 | 112,15 | 112,70 | 01.04 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 53,74 | -1,18 % | 01.04 16:58 | -2,81 | 5,31 | 6,52 | 0,47 | 1,39 | 1,85 | 53,74 | 53,58 | 53,90 | 01.04 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 187,14 | -1,25 % | 01.04 16:58 | -2,91 | 5,26 | 6,65 | 0,40 | 1,30 | 1,74 | 187,14 | 186,60 | 187,70 | 01.04 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 104,22 | 0,68 % | 01.04 16:58 | -3,48 | 7,83 | 6,15 | 3,69 | 2,18 | 2,36 | 104,22 | 103,95 | 104,50 | 01.04 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 117,37 | 12,94 % | 01.04 16:58 | -2,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,37 | 117,20 | 117,75 | 01.04 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 117,79 | 12,99 % | 01.04 16:58 | -2,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,79 | 117,65 | 118,20 | 01.04 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 126,10 | 3,75 % | 01.04 16:58 | -5,41 | 14,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,10 | 125,90 | 126,45 | 01.04 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 137,35 | 3,87 % | 01.04 16:58 | -5,48 | 15,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,35 | 137,15 | 137,75 | 01.04 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 31.012,61 | -10,19 % | 01.04 16:58 | -0,25 | -7,84 | 13,13 | 6,65 | 11,79 | N/A | 31.012,61 | 30.940,00 | 31.085,00 | 01.04 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 128,14 | -0,12 % | 01.04 16:58 | -4,90 | 15,50 | 14,48 | 10,05 | N/A | N/A | 128,14 | 127,95 | 128,35 | 01.04 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 196,08 | -0,15 % | 01.04 16:58 | -4,94 | 15,49 | 14,48 | 10,14 | N/A | N/A | 196,08 | 195,80 | 196,40 | 01.04 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 128,92 | -4,04 % | 01.04 16:58 | -4,50 | 3,06 | 11,50 | 5,81 | N/A | N/A | 128,92 | 128,70 | 129,15 | 01.04 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 146,84 | -3,94 % | 01.04 16:58 | -4,41 | 3,17 | 11,46 | 5,86 | N/A | N/A | 146,84 | 146,60 | 147,10 | 01.04 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,26 | -0,83 % | 01.04 16:58 | -2,11 | 2,31 | 4,13 | -0,49 | N/A | N/A | 97,26 | 97,04 | 97,48 | 01.04 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,61 | -0,91 % | 01.04 16:58 | -2,05 | 1,96 | 4,25 | -0,45 | N/A | N/A | 97,61 | 97,40 | 97,82 | 01.04 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 132,29 | -1,71 % | 01.04 16:58 | -5,33 | -4,16 | 4,72 | 6,15 | 6,20 | 7,50 | 132,29 | 132,10 | 132,50 | 01.04 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 142,30 | -1,78 % | 01.04 16:58 | -5,37 | -4,15 | 4,68 | 6,14 | N/A | N/A | 142,30 | 142,10 | 142,55 | 01.04 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,23 | -0,29 % | 01.04 16:58 | -1,23 | 1,78 | 3,41 | 1,10 | 0,67 | 0,75 | 89,23 | 89,14 | 89,32 | 01.04 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,55 | -0,33 % | 01.04 16:58 | -1,26 | 1,71 | 3,39 | 1,02 | 0,62 | 0,66 | 130,55 | 130,40 | 130,70 | 01.04 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 96,24 | -0,12 % | 01.04 16:58 | -0,47 | 2,66 | 3,81 | 1,92 | 1,54 | N/A | 96,24 | 95,88 | 96,60 | 01.04 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,91 | -0,46 % | 01.04 16:58 | -2,08 | 1,17 | 3,41 | -1,17 | -0,89 | 0,18 | 86,91 | 86,78 | 87,04 | 01.04 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,98 | -0,50 % | 01.04 16:58 | -2,10 | 1,12 | 3,30 | -1,18 | N/A | N/A | 92,98 | 92,84 | 93,12 | 01.04 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,42 | -0,48 % | 01.04 16:58 | -1,60 | 1,66 | 3,58 | -0,07 | N/A | N/A | 103,42 | 103,25 | 103,60 | 01.04 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,68 | -0,50 % | 01.04 16:58 | -1,57 | 1,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,68 | 107,50 | 107,85 | 01.04 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 141,97 | -0,46 % | 01.04 16:58 | -1,83 | 3,66 | 5,02 | 1,44 | 1,62 | 1,72 | 141,97 | 141,55 | 142,40 | 01.04 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,46 | -0,47 % | 01.04 16:58 | -1,83 | 3,72 | 5,07 | 1,51 | 1,67 | N/A | 103,46 | 103,15 | 103,80 | 01.04 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 127,79 | -0,77 % | 01.04 16:58 | -2,30 | 5,97 | 6,76 | 2,97 | 3,32 | N/A | 127,79 | 127,40 | 128,15 | 01.04 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 107,70 | -0,79 % | 01.04 16:58 | -2,33 | 5,97 | 6,75 | 3,04 | 3,39 | N/A | 107,70 | 107,40 | 108,00 | 01.04 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 231,17 | -1,11 % | 01.04 16:58 | -2,85 | 8,67 | 8,95 | 4,80 | 5,22 | 4,87 | 231,17 | 230,60 | 231,80 | 01.04 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 112,40 | -1,09 % | 01.04 16:58 | -2,84 | 8,68 | 8,93 | 4,80 | 5,28 | N/A | 112,40 | 112,10 | 112,70 | 01.04 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 269,91 | -1,34 % | 01.04 16:58 | -3,29 | 10,57 | 11,04 | 6,22 | 6,72 | 6,08 | 269,91 | 269,30 | 270,50 | 01.04 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 115,40 | -1,35 % | 01.04 16:58 | -3,31 | 10,53 | 11,02 | 6,32 | 6,85 | N/A | 115,40 | 115,15 | 115,65 | 01.04 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 169,50 | -1,77 % | 01.04 16:58 | -3,66 | 12,75 | 13,06 | 8,04 | N/A | N/A | 169,50 | 169,20 | 169,80 | 01.04 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 106,38 | -1,72 % | 01.04 16:58 | -3,69 | 12,70 | 12,88 | 7,76 | N/A | N/A | 106,38 | 106,20 | 106,60 | 01.04 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,83 | -0,31 % | 01.04 16:58 | -1,97 | 1,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,83 | 99,64 | 100,05 | 01.04 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 99,80 | -0,57 % | 01.04 16:58 | -2,49 | 2,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,80 | 99,62 | 99,98 | 01.04 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 100,49 | -0,22 % | 01.04 16:58 | -3,08 | 5,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,49 | 100,35 | 100,65 | 01.04 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 99,21 | -0,80 % | 01.04 16:58 | -3,53 | 5,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,21 | 99,06 | 99,38 | 01.04 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,32 | -0,35 % | 01.04 16:58 | -1,67 | 2,79 | 4,32 | 0,30 | N/A | N/A | 103,32 | 103,10 | 103,55 | 01.04 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,13 | -0,36 % | 01.04 16:58 | -1,68 | 2,80 | 4,37 | 0,31 | N/A | N/A | 105,13 | 104,90 | 105,35 | 01.04 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 112,06 | -9,63 % | 01.04 16:58 | 0,40 | 11,54 | 5,24 | -3,98 | 9,93 | N/A | 112,06 | 111,40 | 112,75 | 01.04 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 80,75 | -0,28 % | 01.04 16:58 | -4,44 | 13,61 | 9,02 | 6,32 | N/A | N/A | 80,75 | 80,62 | 80,90 | 01.04 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 105,95 | -0,87 % | 01.04 16:58 | -1,56 | 4,58 | 7,52 | 2,59 | 3,00 | 3,09 | 105,95 | 105,50 | 106,35 | 01.04 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 73,60 | -0,70 % | 01.04 16:58 | -2,12 | 2,25 | 4,31 | -0,12 | 0,62 | 0,93 | 73,60 | 73,44 | 73,76 | 01.04 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 150,58 | -0,73 % | 01.04 16:58 | -2,14 | 2,13 | 4,21 | -0,17 | 0,58 | 0,89 | 150,58 | 150,25 | 150,90 | 01.04 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.