Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 101,34 | 2,65 % | 31.10 16:58 | 0,32 | 3,31 | 3,84 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 101,34 | 101,23 | 101,44 | 31.10 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 221,11 | 2,72 % | 31.10 09:08 | 0,74 | 4,25 | -1,12 | 0,26 | 1,37 | N/A | 221,11 | N/A | N/A | 31.10 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 101,32 | 2,77 % | 31.10 16:58 | 3,77 | -1,15 | 6,07 | N/A | N/A | N/A | 101,32 | 101,15 | 101,50 | 31.10 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 110,78 | 2,79 % | 31.10 16:58 | 3,75 | -1,05 | 6,15 | N/A | N/A | N/A | 110,78 | 110,60 | 110,95 | 31.10 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,86 | 9,21 % | 31.10 16:58 | 3,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,86 | 109,70 | 110,05 | 31.10 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 137,09 | 6,81 % | 31.10 16:58 | 3,51 | 11,98 | 15,12 | 15,48 | N/A | N/A | 137,09 | 136,90 | 137,30 | 31.10 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 145,92 | 4,56 % | 31.10 16:58 | 3,66 | 11,70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,92 | 145,80 | 146,05 | 31.10 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 109,03 | 2,69 % | 31.10 16:58 | 0,60 | 3,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,03 | 108,80 | 109,30 | 31.10 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,90 | 2,70 % | 31.10 16:58 | 0,61 | 3,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,90 | 111,65 | 112,15 | 31.10 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 116,39 | -3,39 % | 31.10 16:58 | -0,01 | -0,97 | 4,01 | N/A | N/A | N/A | 116,39 | 116,10 | 116,95 | 31.10 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 110,54 | 1,76 % | 31.10 16:58 | 3,94 | -0,02 | 8,98 | 6,61 | 10,47 | 8,84 | 110,54 | 110,35 | 110,75 | 31.10 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 223,21 | 1,62 % | 31.10 16:58 | 3,91 | -0,10 | 8,97 | 6,57 | 10,26 | 8,59 | 223,21 | 222,80 | 223,60 | 31.10 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 161,79 | 19,69 % | 31.10 16:58 | 7,58 | 20,32 | 14,99 | 4,74 | 5,23 | 4,77 | 161,79 | 161,25 | 162,25 | 31.10 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 137,55 | 19,64 % | 31.10 16:58 | 7,64 | 20,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,55 | 137,10 | 137,90 | 31.10 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 108,79 | 4,25 % | 31.10 16:58 | 0,29 | 4,87 | 5,91 | N/A | N/A | N/A | 108,79 | 108,45 | 109,00 | 31.10 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,97 | 4,31 % | 31.10 16:58 | 0,29 | 4,84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,97 | 111,65 | 112,20 | 31.10 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 56,95 | 7,97 % | 31.10 16:58 | 1,18 | 7,61 | 9,50 | 0,96 | 2,15 | 2,10 | 56,95 | 56,74 | 57,14 | 31.10 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 188,08 | 7,93 % | 31.10 16:58 | 1,07 | 7,49 | 9,44 | 0,88 | 2,04 | 1,95 | 188,08 | 187,40 | 188,75 | 31.10 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 105,52 | 6,34 % | 31.10 16:58 | 2,15 | 7,46 | 7,63 | 3,30 | 3,11 | 2,42 | 105,52 | 105,25 | 105,80 | 31.10 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 109,95 | 10,41 % | 31.10 16:58 | -0,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,95 | 109,80 | 110,35 | 31.10 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 110,06 | 10,52 % | 31.10 16:58 | 0,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,06 | 109,90 | 110,45 | 31.10 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 125,35 | 13,79 % | 31.10 16:58 | 1,72 | 12,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,35 | 125,15 | 125,75 | 31.10 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 127,94 | 14,09 % | 31.10 16:58 | 1,73 | 12,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,94 | 127,75 | 128,35 | 31.10 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.867,68 | -3,56 % | 31.10 16:58 | 2,88 | -0,46 | 22,76 | 13,19 | 15,06 | N/A | 34.867,68 | 34.785,00 | 34.950,00 | 31.10 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 140,21 | 11,33 % | 31.10 16:58 | 3,96 | 17,48 | 14,91 | 14,30 | N/A | N/A | 140,21 | 140,00 | 140,45 | 31.10 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 196,20 | 11,34 % | 31.10 16:58 | 3,95 | 17,47 | 14,94 | 14,40 | N/A | N/A | 196,20 | 195,90 | 196,50 | 31.10 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 143,34 | 2,23 % | 31.10 16:58 | 3,19 | 5,89 | 14,77 | N/A | N/A | N/A | 143,34 | 143,15 | 143,60 | 31.10 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 157,21 | 2,27 % | 31.10 16:58 | 3,18 | 5,94 | 14,63 | N/A | N/A | N/A | 157,21 | 157,00 | 157,50 | 31.10 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,34 | 3,84 % | 31.10 16:58 | 0,61 | 4,31 | 5,36 | -0,18 | N/A | N/A | 98,34 | 98,12 | 98,58 | 31.10 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,95 | 4,54 % | 31.10 16:58 | 0,59 | 5,02 | 5,55 | -0,24 | N/A | N/A | 98,95 | 98,72 | 99,18 | 31.10 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 141,38 | -1,84 % | 31.10 16:58 | 2,25 | -2,09 | 4,50 | 10,24 | 7,41 | 7,14 | 141,38 | 141,20 | 141,60 | 31.10 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 141,98 | -1,78 % | 31.10 16:58 | 2,28 | -2,02 | 4,58 | 10,18 | N/A | N/A | 141,98 | 141,80 | 142,20 | 31.10 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,92 | 2,70 % | 31.10 16:58 | 0,33 | 3,31 | 3,81 | 1,07 | 0,75 | 0,87 | 91,92 | 91,84 | 92,02 | 31.10 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,04 | 2,67 % | 31.10 16:58 | 0,31 | 3,30 | 3,76 | 0,99 | 0,71 | 0,77 | 131,04 | 130,90 | 131,15 | 31.10 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 107,02 | 3,27 % | 31.10 16:58 | 0,25 | 3,66 | 4,70 | 2,20 | 1,68 | N/A | 107,02 | 106,60 | 107,45 | 31.10 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,75 | 1,83 % | 31.10 16:58 | 0,52 | 2,66 | 4,29 | -1,32 | -0,36 | 0,59 | 90,75 | 90,62 | 90,88 | 31.10 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 94,20 | 1,80 % | 31.10 16:58 | 0,51 | 2,66 | 4,17 | -1,34 | N/A | N/A | 94,20 | 94,06 | 94,34 | 31.10 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,15 | 2,56 % | 31.10 16:58 | 0,44 | 3,33 | 4,17 | -0,28 | N/A | N/A | 104,15 | 104,00 | 104,30 | 31.10 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,49 | 2,45 % | 31.10 16:58 | 0,41 | 3,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,49 | 108,30 | 108,65 | 31.10 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 143,25 | 3,51 % | 31.10 16:58 | 1,08 | 5,13 | 5,92 | 2,16 | 2,07 | 1,81 | 143,25 | 142,75 | 143,75 | 31.10 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 107,15 | 3,55 % | 31.10 16:58 | 1,08 | 5,19 | 5,96 | 2,23 | 2,11 | N/A | 107,15 | 106,75 | 107,50 | 31.10 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 129,21 | 4,87 % | 31.10 16:58 | 1,87 | 7,27 | 7,79 | 4,72 | 3,95 | N/A | 129,21 | 128,80 | 129,60 | 31.10 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 113,39 | 4,89 % | 31.10 16:58 | 1,88 | 7,29 | 7,78 | 4,77 | 4,02 | N/A | 113,39 | 113,05 | 113,75 | 31.10 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 234,55 | 6,43 % | 31.10 16:58 | 2,78 | 9,79 | 10,17 | 7,75 | 6,07 | 4,69 | 234,55 | 233,90 | 235,20 | 31.10 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 121,37 | 6,43 % | 31.10 16:58 | 2,79 | 9,78 | 10,16 | 7,76 | 6,14 | N/A | 121,37 | 121,05 | 121,70 | 31.10 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 274,89 | 7,47 % | 31.10 16:58 | 3,46 | 11,54 | 12,49 | 10,17 | 7,72 | 5,73 | 274,89 | 274,30 | 275,50 | 31.10 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 127,05 | 7,39 % | 31.10 16:58 | 3,46 | 11,47 | 12,46 | 10,28 | 7,86 | N/A | 127,05 | 126,80 | 127,30 | 31.10 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 173,55 | 8,58 % | 31.10 16:58 | 4,07 | 13,42 | 14,42 | 12,31 | N/A | N/A | 173,55 | 173,25 | 173,85 | 31.10 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 120,43 | 8,41 % | 31.10 16:58 | 4,06 | 13,12 | 14,18 | N/A | N/A | N/A | 120,43 | 120,25 | 120,65 | 31.10 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,78 | 2,19 % | 31.10 16:58 | 0,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,78 | 101,50 | 102,10 | 31.10 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 101,48 | 2,08 % | 31.10 16:58 | 1,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,48 | 101,25 | 101,75 | 31.10 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 101,91 | 2,86 % | 31.10 16:58 | 1,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,91 | 101,70 | 102,15 | 31.10 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 101,09 | 2,39 % | 31.10 16:58 | 2,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,09 | 100,95 | 101,25 | 31.10 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,63 | 3,55 % | 31.10 16:58 | 0,58 | 4,27 | 5,29 | 0,30 | N/A | N/A | 103,63 | 103,35 | 103,90 | 31.10 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,44 | 3,56 % | 31.10 16:58 | 0,59 | 4,31 | 5,39 | 0,29 | N/A | N/A | 105,44 | 105,15 | 105,75 | 31.10 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 118,83 | 5,03 % | 31.10 16:58 | 3,26 | 12,85 | 7,66 | 7,10 | 11,46 | N/A | 118,83 | 118,10 | 119,55 | 31.10 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 95,62 | 8,00 % | 31.10 16:58 | 2,96 | 9,85 | 7,27 | 12,22 | N/A | N/A | 95,62 | 95,46 | 95,80 | 31.10 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 121,57 | 5,20 % | 31.10 16:58 | 0,22 | 5,68 | 9,02 | 4,03 | 3,48 | 2,87 | 121,57 | 121,05 | 122,10 | 31.10 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 77,55 | 3,22 % | 31.10 16:58 | 0,69 | 4,30 | 5,25 | 0,28 | 1,08 | 1,16 | 77,55 | 77,38 | 77,72 | 31.10 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,27 | 3,22 % | 31.10 16:58 | 0,68 | 4,23 | 5,26 | 0,26 | 1,08 | 1,15 | 152,27 | 151,90 | 152,60 | 31.10 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.