Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,69 | 1,00 % | 13.05 16:58 | 0,35 | 4,75 | 2,19 | 0,72 | 0,47 | 0,56 | 99,69 | 99,59 | 99,79 | 13.05 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 217,81 | 1,18 % | 13.05 09:08 | 0,26 | 3,49 | -2,31 | 0,28 | N/A | N/A | 217,81 | N/A | N/A | 13.05 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 99,14 | 0,51 % | 13.05 16:58 | 12,22 | -5,25 | 4,32 | N/A | N/A | N/A | 99,14 | 98,98 | 99,32 | 13.05 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 108,46 | 0,55 % | 13.05 16:58 | 12,24 | -5,20 | 4,42 | N/A | N/A | N/A | 108,46 | 108,30 | 108,65 | 13.05 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 98,30 | -2,18 % | 13.05 16:58 | 11,55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,30 | 98,15 | 98,47 | 13.05 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 122,68 | -4,30 % | 13.05 16:58 | 11,73 | 8,10 | 11,72 | 14,18 | N/A | N/A | 122,68 | 122,50 | 122,90 | 13.05 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 129,17 | -7,16 % | 13.05 16:58 | 11,64 | 9,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,17 | 129,05 | 129,30 | 13.05 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 106,41 | 0,26 % | 13.05 16:58 | 0,87 | 4,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,41 | 106,15 | 106,65 | 13.05 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 109,26 | 0,32 % | 13.05 16:58 | 0,92 | 4,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,26 | 109,00 | 109,50 | 13.05 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A
![]() |
N/A | 4 | 97,68 | -5,03 % | 13.05 16:58 | 15,04 | -11,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,68 | 97,50 | 97,88 | 13.05 16:58 | DK0062265153 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A
![]() |
N/A | 4 | 98,09 | -5,10 % | 13.05 16:58 | 14,86 | -11,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,09 | 97,90 | 98,30 | 13.05 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 114,93 | -4,24 % | 13.05 16:58 | 10,21 | 1,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,93 | 114,65 | 115,50 | 13.05 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 109,21 | 0,12 % | 13.05 16:58 | 14,18 | -2,08 | 6,24 | 10,55 | 8,66 | 8,74 | 109,21 | 109,00 | 109,40 | 13.05 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 220,49 | -0,02 % | 13.05 16:58 | 14,13 | -2,11 | 6,23 | 10,50 | 8,44 | N/A | 220,49 | 220,10 | 220,90 | 13.05 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 133,43 | -0,99 % | 13.05 16:58 | 13,88 | 2,06 | 3,90 | 3,86 | 0,15 | 1,48 | 133,43 | 133,00 | 133,80 | 13.05 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 113,81 | -0,72 % | 13.05 16:58 | 13,85 | 3,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,81 | 113,45 | 114,10 | 13.05 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 105,80 | 1,34 % | 13.05 16:58 | 1,57 | 5,35 | 4,12 | N/A | N/A | N/A | 105,80 | 105,50 | 106,00 | 13.05 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,93 | 1,40 % | 13.05 16:58 | 1,52 | 5,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,93 | 108,60 | 109,15 | 13.05 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 53,44 | 1,24 % | 13.05 16:58 | 3,13 | 5,13 | 3,63 | 1,33 | 0,94 | 1,29 | 53,44 | 53,26 | 53,62 | 13.05 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 176,66 | 1,30 % | 13.05 16:58 | 3,23 | 5,22 | 3,59 | 1,31 | 0,81 | 1,17 | 176,66 | 176,05 | 177,30 | 13.05 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 98,99 | 0,22 % | 13.05 16:58 | 5,24 | 1,96 | 5,75 | 1,70 | 1,49 | 0,99 | 98,99 | 98,74 | 99,24 | 13.05 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 118,84 | 7,63 % | 13.05 16:58 | 11,07 | 3,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,84 | 118,65 | 119,20 | 13.05 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 121,03 | 7,68 % | 13.05 16:58 | 11,07 | 3,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,03 | 120,85 | 121,40 | 13.05 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 36.154,87 | -1,04 % | 13.05 16:58 | 15,72 | 9,76 | 19,02 | 18,70 | 13,52 | N/A | 36.154,87 | 36.070,00 | 36.240,00 | 13.05 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 123,65 | -1,96 % | 13.05 16:58 | 11,57 | 9,70 | 9,99 | N/A | N/A | N/A | 123,65 | 123,45 | 123,85 | 13.05 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 172,94 | -2,00 % | 13.05 16:58 | 11,58 | 9,59 | 10,10 | N/A | N/A | N/A | 172,94 | 172,65 | 173,20 | 13.05 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 132,57 | -5,38 % | 13.05 16:58 | 12,12 | 4,22 | 11,91 | N/A | N/A | N/A | 132,57 | 132,35 | 132,80 | 13.05 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 145,39 | -5,34 % | 13.05 16:58 | 12,11 | 4,30 | 11,82 | N/A | N/A | N/A | 145,39 | 145,15 | 145,65 | 13.05 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 95,48 | 0,85 % | 13.05 16:58 | 1,20 | 4,90 | 2,04 | N/A | N/A | N/A | 95,48 | 95,26 | 95,70 | 13.05 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,14 | 1,60 % | 13.05 16:58 | 1,12 | 5,66 | 2,18 | N/A | N/A | N/A | 96,14 | 95,92 | 96,36 | 13.05 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 142,69 | -0,10 % | 13.05 16:58 | 6,33 | 4,19 | 5,07 | 10,83 | 8,33 | 7,19 | 142,69 | 142,50 | 142,90 | 13.05 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 143,20 | -0,10 % | 13.05 16:58 | 6,35 | 4,18 | 5,11 | 10,74 | N/A | N/A | 143,20 | 143,00 | 143,40 | 13.05 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,45 | 1,06 % | 13.05 16:58 | 0,38 | 4,74 | 2,20 | 0,84 | 0,56 | 0,73 | 90,45 | 90,36 | 90,54 | 13.05 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 128,97 | 1,06 % | 13.05 16:58 | 0,37 | 4,76 | 2,15 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 128,97 | 128,85 | 129,10 | 13.05 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 105,38 | 1,66 % | 13.05 16:58 | 1,48 | 4,53 | 3,58 | 2,45 | N/A | N/A | 105,38 | 104,95 | 105,80 | 13.05 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 88,95 | -0,12 % | 13.05 16:58 | 0,35 | 4,67 | 1,12 | -1,35 | -0,48 | 0,50 | 88,95 | 88,82 | 89,08 | 13.05 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,36 | -0,11 % | 13.05 16:58 | 0,35 | 4,68 | 1,05 | -1,37 | N/A | N/A | 92,36 | 92,22 | 92,50 | 13.05 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,24 | 0,70 % | 13.05 16:58 | 0,47 | 4,96 | 2,06 | -0,35 | N/A | N/A | 102,24 | 102,10 | 102,40 | 13.05 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 106,57 | 0,68 % | 13.05 16:58 | 0,43 | 4,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,57 | 106,40 | 106,75 | 13.05 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 137,08 | -0,85 % | 13.05 16:58 | 2,11 | 4,78 | 3,05 | 1,99 | 1,30 | 1,25 | 137,08 | 136,60 | 137,55 | 13.05 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 102,51 | -0,83 % | 13.05 16:58 | 2,11 | 4,83 | 3,08 | 2,04 | 1,34 | N/A | 102,51 | 102,15 | 102,85 | 13.05 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 121,27 | -1,53 % | 13.05 16:58 | 4,08 | 4,95 | 4,64 | 4,34 | 2,66 | N/A | 121,27 | 120,90 | 121,65 | 13.05 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 106,42 | -1,53 % | 13.05 16:58 | 4,08 | 4,96 | 4,63 | 4,38 | 2,74 | N/A | 106,42 | 106,10 | 106,75 | 13.05 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 215,10 | -2,42 % | 13.05 16:58 | 6,70 | 5,24 | 6,66 | 7,06 | 4,15 | 3,51 | 215,10 | 214,50 | 215,70 | 13.05 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 111,30 | -2,42 % | 13.05 16:58 | 6,71 | 5,25 | 6,62 | 7,05 | 4,21 | N/A | 111,30 | 111,00 | 111,60 | 13.05 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 247,66 | -3,22 % | 13.05 16:58 | 8,85 | 5,53 | 8,53 | 9,20 | 5,27 | 4,25 | 247,66 | 247,10 | 248,20 | 13.05 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 114,51 | -3,26 % | 13.05 16:58 | 8,85 | 5,57 | 8,47 | 9,30 | 5,41 | N/A | 114,51 | 114,25 | 114,75 | 13.05 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 154,13 | -3,62 % | 13.05 16:58 | 11,84 | 5,99 | 10,10 | 10,53 | N/A | N/A | 154,13 | 153,85 | 154,40 | 13.05 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 107,03 | -3,71 % | 13.05 16:58 | 11,80 | 5,69 | 9,82 | N/A | N/A | N/A | 107,03 | 106,85 | 107,20 | 13.05 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 98,51 | -1,00 % | 13.05 16:58 | 1,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,51 | 98,24 | 98,80 | 13.05 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,12 | -2,08 % | 13.05 16:58 | 3,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,12 | 96,88 | 97,36 | 13.05 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 95,57 | -3,29 % | 13.05 16:58 | 6,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,57 | 95,36 | 95,80 | 13.05 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 4 | 93,84 | -4,61 % | 13.05 16:58 | 7,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,84 | 93,72 | 94,00 | 13.05 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 100,90 | 0,87 % | 13.05 16:58 | 1,23 | 4,92 | 2,46 | 0,34 | N/A | N/A | 100,90 | 100,60 | 101,20 | 13.05 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 102,67 | 0,88 % | 13.05 16:58 | 1,22 | 4,94 | 2,53 | 0,33 | N/A | N/A | 102,67 | 102,40 | 102,95 | 13.05 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 104,20 | -7,62 % | 13.05 16:58 | 8,06 | 3,38 | -2,56 | 12,92 | N/A | N/A | 104,20 | 103,55 | 104,85 | 13.05 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 87,05 | -1,21 % | 13.05 16:58 | 11,27 | 2,09 | 3,95 | 10,79 | N/A | N/A | 87,05 | 86,90 | 87,20 | 13.05 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 116,25 | 0,96 % | 13.05 16:58 | 2,67 | 6,71 | 5,14 | 4,93 | 2,63 | 2,23 | 116,25 | 115,75 | 116,75 | 13.05 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 75,45 | 0,47 % | 13.05 16:58 | 0,85 | 4,84 | 1,78 | 0,77 | 0,62 | 0,81 | 75,45 | 75,28 | 75,62 | 13.05 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 148,11 | 0,46 % | 13.05 16:58 | 0,87 | 4,72 | 1,85 | 0,74 | 0,60 | 0,80 | 148,11 | 147,75 | 148,45 | 13.05 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.