Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | 0,02 % | 2 | 100,47 | 1,80 % | 17.07 14:28 | 0,41 | 4,43 | 2,71 | 0,82 | 0,54 | 0,65 | 100,47 | 100,37 | 100,57 | 17.07 14:28 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 218,96 | 1,72 % | 17.07 10:08 | 0,20 | 4,14 | -1,15 | 0,26 | 1,42 | N/A | 218,96 | N/A | N/A | 17.07 10:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | 0,03 % | 4 | 101,51 | 2,86 % | 17.07 14:28 | -3,13 | -3,79 | 4,40 | N/A | N/A | N/A | 101,51 | 101,35 | 101,70 | 17.07 14:28 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | 0,02 % | 4 | 111,02 | 2,91 % | 17.07 14:28 | -3,19 | -3,72 | 4,50 | N/A | N/A | N/A | 111,02 | 110,85 | 111,20 | 17.07 14:28 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | 0,17 % | 4 | 100,07 | -0,16 % | 17.07 14:28 | 2,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,07 | 99,92 | 100,24 | 17.07 14:28 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,18 % | 4 | 124,93 | -2,30 % | 17.07 14:28 | 2,57 | 4,32 | 12,23 | 13,08 | N/A | N/A | 124,93 | 124,75 | 125,15 | 17.07 14:28 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | 0,06 % | 4 | 132,41 | -4,49 % | 17.07 14:28 | 3,91 | 4,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 132,41 | 132,30 | 132,55 | 17.07 14:28 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
0,01 % | 2 | 107,69 | 1,49 % | 17.07 14:28 | 0,28 | 4,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,69 | 107,45 | 107,95 | 17.07 14:28 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
0,01 % | 2 | 110,53 | 1,51 % | 17.07 14:28 | 0,29 | 4,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,53 | 110,25 | 110,80 | 17.07 14:28 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | 0,55 % | 4 | 96,44 | -5,84 % | 17.07 14:28 | 1,61 | -8,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,44 | 96,26 | 96,64 | 17.07 14:28 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,09 % | 4 | 118,08 | -1,61 % | 17.07 14:28 | 2,67 | 0,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,08 | 117,75 | 118,65 | 17.07 14:28 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | 0,16 % | 4 | 111,69 | 2,42 % | 17.07 14:28 | -2,53 | -1,48 | 7,24 | 7,74 | 9,03 | 8,41 | 111,69 | 111,50 | 111,90 | 17.07 14:28 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | 0,16 % | 4 | 225,47 | 2,26 % | 17.07 14:28 | -2,56 | -1,54 | 7,23 | 7,67 | 8,81 | 8,14 | 225,47 | 225,10 | 225,90 | 17.07 14:28 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | -0,00 % | 4 | 140,16 | 3,60 % | 17.07 14:28 | 3,49 | 3,38 | 5,46 | 2,53 | 1,77 | 2,34 | 140,16 | 139,70 | 140,55 | 17.07 14:28 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | -0,00 % | 4 | 119,18 | 3,55 % | 17.07 14:28 | 3,48 | 5,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,18 | 118,80 | 119,50 | 17.07 14:28 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,09 % | 2 | 107,26 | 2,77 % | 17.07 14:28 | 0,73 | 5,44 | 5,19 | N/A | N/A | N/A | 107,26 | 106,95 | 107,45 | 17.07 14:28 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 110,44 | 2,87 % | 17.07 14:28 | 0,70 | 5,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,44 | 110,11 | 110,66 | 17.07 14:28 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,06 % | 2 | 54,43 | 3,24 % | 17.07 14:28 | 0,81 | 5,29 | 6,65 | 0,34 | 1,28 | 1,59 | 54,43 | 54,24 | 54,62 | 17.07 14:28 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 179,96 | 3,31 % | 17.07 14:28 | 0,85 | 5,32 | 6,67 | 0,29 | 1,16 | 1,48 | 179,96 | 179,35 | 180,60 | 17.07 14:28 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,01 % | 3 | 100,07 | 1,17 % | 17.07 14:28 | 1,20 | 2,32 | 6,31 | 1,63 | 2,14 | 1,04 | 100,07 | 99,82 | 100,30 | 17.07 14:28 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | 0,64 % | 4 | 119,38 | 7,42 % | 17.07 14:28 | -2,45 | 2,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,38 | 119,20 | 119,75 | 17.07 14:28 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | 0,65 % | 4 | 121,67 | 7,54 % | 17.07 14:28 | -2,45 | 2,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,67 | 121,50 | 122,05 | 17.07 14:28 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | 0,50 % | 4 | 36.493,74 | 0,30 % | 17.07 14:28 | -1,83 | 5,06 | 21,91 | 15,95 | 13,04 | N/A | 36.493,74 | 36.405,00 | 36.580,00 | 17.07 14:28 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | 0,13 % | 4 | 126,46 | 0,42 % | 17.07 14:28 | 2,22 | 6,02 | 10,72 | 11,68 | N/A | N/A | 126,46 | 126,25 | 126,65 | 17.07 14:28 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | 0,13 % | 4 | 176,93 | 0,41 % | 17.07 14:28 | 2,23 | 5,91 | 10,84 | 11,77 | N/A | N/A | 176,93 | 176,65 | 177,20 | 17.07 14:28 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | 0,22 % | 4 | 135,28 | -3,24 % | 17.07 14:28 | 3,16 | 1,05 | 12,00 | N/A | N/A | N/A | 135,28 | 135,05 | 135,50 | 17.07 14:28 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | 0,22 % | 4 | 148,38 | -3,19 % | 17.07 14:28 | 3,15 | 1,06 | 11,89 | N/A | N/A | N/A | 148,38 | 148,15 | 148,65 | 17.07 14:28 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | 0,00 % | 2 | 96,60 | 2,05 % | 17.07 14:28 | 0,48 | 4,73 | 3,25 | N/A | N/A | N/A | 96,60 | 96,38 | 96,82 | 17.07 14:28 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | 0,01 % | 2 | 97,17 | 2,69 % | 17.07 14:28 | 0,38 | 5,40 | 3,38 | N/A | N/A | N/A | 97,17 | 96,94 | 97,40 | 17.07 14:28 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,18 % | 4 | 138,99 | -3,85 % | 17.07 14:28 | -1,25 | -1,07 | 3,61 | 8,75 | 7,47 | 6,42 | 138,99 | 138,80 | 139,20 | 17.07 14:28 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,18 % | 4 | 139,48 | -3,85 % | 17.07 14:28 | -1,25 | -1,10 | 3,66 | 8,67 | N/A | N/A | 139,48 | 139,30 | 139,70 | 17.07 14:28 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,01 % | 2 | 91,14 | 1,86 % | 17.07 14:28 | 0,40 | 4,41 | 2,72 | 0,94 | 0,63 | 0,83 | 91,14 | 91,06 | 91,24 | 17.07 14:28 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,01 % | 2 | 129,96 | 1,85 % | 17.07 14:28 | 0,41 | 4,42 | 2,65 | 0,88 | 0,58 | 0,73 | 129,96 | 129,85 | 130,10 | 17.07 14:28 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,06 % | 2 | 106,09 | 2,37 % | 17.07 14:28 | 0,29 | 4,06 | 4,75 | 2,14 | N/A | N/A | 106,09 | 105,65 | 106,50 | 17.07 14:28 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,03 % | 2 | 89,60 | 0,59 % | 17.07 14:28 | 0,31 | 3,97 | 2,04 | -1,37 | -0,52 | 0,62 | 89,60 | 89,46 | 89,74 | 17.07 14:28 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,03 % | 2 | 93,02 | 0,57 % | 17.07 14:28 | 0,31 | 3,95 | 1,87 | -1,40 | N/A | N/A | 93,02 | 92,88 | 93,16 | 17.07 14:28 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 103,02 | 1,49 % | 17.07 14:28 | 0,41 | 4,58 | 2,45 | -0,33 | N/A | N/A | 103,02 | 102,85 | 103,15 | 17.07 14:28 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,00 % | 2 | 107,41 | 1,47 % | 17.07 14:28 | 0,42 | 4,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,41 | 107,25 | 107,55 | 17.07 14:28 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,03 % | 2 | 139,16 | 0,76 % | 17.07 14:28 | 0,85 | 4,42 | 4,18 | 1,76 | 1,55 | 1,48 | 139,16 | 138,65 | 139,65 | 17.07 14:28 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | 0,03 % | 2 | 104,08 | 0,78 % | 17.07 14:28 | 0,85 | 4,48 | 4,21 | 1,81 | 1,59 | N/A | 104,08 | 103,70 | 104,45 | 17.07 14:28 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,05 % | 3 | 123,70 | 0,62 % | 17.07 14:28 | 1,28 | 4,24 | 5,75 | 3,94 | 3,06 | N/A | 123,70 | 123,30 | 124,10 | 17.07 14:28 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | 0,05 % | 3 | 108,56 | 0,64 % | 17.07 14:28 | 1,28 | 4,26 | 5,75 | 3,98 | 3,13 | N/A | 108,56 | 108,20 | 108,90 | 17.07 14:28 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,08 % | 3 | 220,67 | 0,38 % | 17.07 14:28 | 1,81 | 4,09 | 7,72 | 6,49 | 4,72 | 3,69 | 220,67 | 220,00 | 221,30 | 17.07 14:28 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | 0,09 % | 3 | 114,18 | 0,38 % | 17.07 14:28 | 1,81 | 4,09 | 7,68 | 6,47 | 4,78 | N/A | 114,18 | 113,85 | 114,50 | 17.07 14:28 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,11 % | 3 | 255,11 | 0,03 % | 17.07 14:28 | 2,21 | 3,84 | 9,59 | 8,52 | 5,99 | 4,40 | 255,11 | 254,60 | 255,60 | 17.07 14:28 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | 0,11 % | 3 | 117,92 | -0,04 % | 17.07 14:28 | 2,21 | 3,84 | 9,51 | 8,60 | 6,12 | N/A | 117,92 | 117,65 | 118,15 | 17.07 14:28 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,14 % | 4 | 159,06 | -0,15 % | 17.07 14:28 | 2,59 | 3,75 | 11,15 | 9,96 | N/A | N/A | 159,06 | 158,80 | 159,35 | 17.07 14:28 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | 0,14 % | 4 | 110,42 | -0,27 % | 17.07 14:28 | 2,57 | 3,45 | 10,88 | N/A | N/A | N/A | 110,42 | 110,25 | 110,60 | 17.07 14:28 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | 0,04 % | 2 | 99,65 | 0,11 % | 17.07 14:28 | 0,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,65 | 99,38 | 99,94 | 17.07 14:28 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | 0,06 % | 3 | 98,03 | -1,20 % | 17.07 14:28 | 0,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,03 | 97,80 | 98,28 | 17.07 14:28 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | 0,11 % | 3 | 96,41 | -2,45 % | 17.07 14:28 | 0,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,41 | 96,20 | 96,64 | 17.07 14:28 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | 0,14 % | 3 | 94,37 | -4,10 % | 17.07 14:28 | 0,84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,37 | 94,24 | 94,52 | 17.07 14:28 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | 0,02 % | 2 | 101,98 | 1,96 % | 17.07 14:28 | 0,56 | 4,75 | 3,51 | 0,17 | N/A | N/A | 101,98 | 101,70 | 102,25 | 17.07 14:28 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | 0,02 % | 2 | 103,76 | 1,97 % | 17.07 14:28 | 0,55 | 4,77 | 3,58 | 0,15 | N/A | N/A | 103,76 | 103,45 | 104,05 | 17.07 14:28 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | -0,07 % | 4 | 114,87 | 2,66 % | 17.07 14:28 | 4,71 | 4,89 | 4,64 | 8,60 | N/A | N/A | 114,87 | 114,15 | 115,60 | 17.07 14:28 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | 0,05 % | 4 | 87,06 | -1,23 % | 17.07 14:28 | 1,43 | -0,27 | 4,86 | 9,26 | N/A | N/A | 87,06 | 86,92 | 87,22 | 17.07 14:28 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,10 % | 2 | 118,73 | 3,15 % | 17.07 14:28 | 0,71 | 6,80 | 7,54 | 4,03 | 2,99 | 2,51 | 118,73 | 118,20 | 119,25 | 17.07 14:28 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,01 % | 2 | 76,44 | 1,81 % | 17.07 14:28 | 0,37 | 4,93 | 3,05 | 0,39 | 0,82 | 1,06 | 76,44 | 76,26 | 76,62 | 17.07 14:28 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,01 % | 2 | 150,10 | 1,82 % | 17.07 14:28 | 0,36 | 4,86 | 3,07 | 0,36 | 0,81 | 1,05 | 150,10 | 149,75 | 150,45 | 17.07 14:28 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.