Aktier
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2022 |
2021 |
2020 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt aftryk | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | 0,02 % | 4 | 132,14 | 6,31 % | 131,95 | 132,35 | 06.02 16:56 | 5,13 | -1,26 | 8,20 | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | N/A | 10,50 | 2,70 | DK0061133709 | 8 | |||||||||
BIX USA Aktier ESG Universal A | 0,43 % | 5 | 99,92 | 5,68 % | 99,80 | 100,05 | 06.02 16:56 | 4,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061279163 | N/A | N/A | N/A | DK0061279163 | 8 | |||||||||
Danske Aktier A | -0,79 % | 4 | 114,50 | 5,91 % | 114,30 | 114,70 | 06.02 16:56 | 3,32 | -5,68 | 11,46 | 11,39 | 10,84 | 14,20 | DK0016060346 | N/A | 9,70 | 5,30 | DK0016060346 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Akk. A | -0,79 % | 4 | 194,67 | 5,92 % | 194,35 | 195,05 | 06.02 16:56 | 3,33 | -5,74 | 11,09 | 11,03 | 10,49 | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A
![]() |
-0,75 % | 4 | 101,77 | 5,12 % | 101,60 | 101,95 | 06.02 16:56 | 2,41 | 0,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532322 | N/A | 1,60 | N/A | DK0061532322 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A
![]() |
-0,73 % | 4 | 103,57 | 5,09 % | 103,40 | 103,75 | 06.02 16:56 | 2,38 | 0,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Aktier A | -1,37 % | 4 | 119,35 | 8,73 % | 119,00 | 119,65 | 06.02 16:56 | 6,71 | -12,67 | -2,41 | -2,07 | 4,95 | N/A | DK0060516854 | N/A | 7,90 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | |||||||||
Europa Small Cap Aktier A | -0,54 % | 4 | 116,45 | 5,99 % | 116,10 | 116,90 | 06.02 16:56 | 3,90 | -25,00 | 2,55 | 2,97 | 5,64 | N/A | DK0060571362 | N/A | 27,60 | 0,60 | DK0060571362 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Fokus Danske Aktier KL | -0,60 % | 4 | 27.991,84 | 8,09 % | 27.935,00 | 28.050,00 | 06.02 16:56 | 4,96 | -12,10 | 10,68 | 10,03 | N/A | N/A | DK0060853349 | N/A | 30,40 | 15,60 | DK0060853349 | 8 | |||||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | -0,42 % | 4 | 102,88 | 8,42 % | 102,75 | 103,05 | 06.02 16:56 | 7,07 | -5,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | N/A | 4,40 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | -0,43 % | 4 | 107,23 | 8,39 % | 107,10 | 107,40 | 06.02 16:56 | 7,04 | -5,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
0,08 % | 4 | 116,25 | 6,46 % | 116,10 | 116,45 | 06.02 16:56 | 5,14 | -3,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | N/A | 11,10 | 3,90 | DK0061271426 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
0,06 % | 4 | 132,10 | 6,61 % | 131,90 | 132,30 | 06.02 16:56 | 5,24 | -2,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | |||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,19 % | 4 | 156,26 | 2,93 % | 156,05 | 156,50 | 06.02 16:56 | 0,97 | 1,18 | 8,09 | 9,17 | 9,55 | 9,87 | DK0060293538 | N/A | 29,50 | 1,00 | DK0060293538 | 8 | |||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,20 % | 4 | 124,99 | 2,98 % | 124,85 | 125,20 | 06.02 16:56 | 1,02 | 1,21 | 7,85 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | |||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | -1,80 % | 5 | 104,02 | 10,44 % | 103,60 | 104,45 | 06.02 16:56 | 7,31 | -26,61 | 15,41 | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | N/A | 61,60 | 32,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Value Globale Aktier A | -0,18 % | 5 | 108,59 | 5,88 % | 108,45 | 108,75 | 06.02 16:56 | 4,30 | -1,25 | 5,93 | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | N/A | 5,30 | 0,00 | DK0060978716 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Afkast for Seneste måned samt 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3, 5, 7 og 10 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Alle udbytter er udtrykt i procent.