Aktier
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 110,51 | 4,52 % | 15.01 16:58 | 5,06 | 15,29 | 6,33 | N/A | N/A | N/A | 110,51 | 110,30 | 110,70 | 15.01 16:58 | DK0061532322 | N/A | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 120,88 | 4,47 % | 15.01 16:58 | 4,98 | 15,33 | 6,44 | N/A | N/A | N/A | 120,88 | 120,65 | 121,10 | 15.01 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 140,34 | 2,45 % | 15.01 16:58 | 2,94 | 9,14 | 16,48 | 12,80 | N/A | N/A | 140,34 | 140,15 | 140,60 | 15.01 16:58 | DK0061133709 | N/A | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 112,26 | 2,41 % | 15.01 16:58 | 2,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,26 | 112,10 | 112,45 | 15.01 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 147,02 | 1,85 % | 15.01 16:58 | 2,04 | 5,03 | 18,13 | N/A | N/A | N/A | 147,02 | 146,90 | 147,15 | 15.01 16:58 | DK0061279163 | N/A | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 119,00 | 2,97 % | 15.01 16:58 | 5,28 | 13,32 | 8,48 | 5,47 | 11,72 | 9,73 | 119,00 | 118,80 | 119,20 | 15.01 16:58 | DK0016060346 | N/A | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 240,32 | 2,95 % | 15.01 16:58 | 5,25 | 13,20 | 8,50 | 5,41 | 11,52 | 9,48 | 240,32 | 239,90 | 240,80 | 15.01 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 172,08 | 5,65 % | 15.01 16:58 | 7,56 | 28,40 | 12,73 | 2,49 | 5,58 | 6,79 | 172,08 | 171,50 | 172,55 | 15.01 16:58 | DK0060516854 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 145,91 | 5,62 % | 15.01 16:58 | 7,52 | 27,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,91 | 145,45 | 146,30 | 15.01 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 116,24 | 11,41 % | 15.01 16:58 | 12,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,24 | 116,10 | 116,65 | 15.01 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 115,99 | 11,52 % | 15.01 16:58 | 12,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,99 | 115,85 | 116,40 | 15.01 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 134,77 | 3,21 % | 15.01 16:58 | 5,62 | 21,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,77 | 134,55 | 135,20 | 15.01 16:58 | DK0062500179 | N/A | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 137,53 | 3,29 % | 15.01 16:58 | 5,61 | 21,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,53 | 137,30 | 137,95 | 15.01 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.554,55 | 0,25 % | 15.01 16:58 | 2,08 | -0,43 | 17,89 | 10,26 | 14,91 | N/A | 34.554,55 | 34.470,00 | 34.635,00 | 15.01 16:58 | DK0060853349 | N/A | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 145,28 | 3,35 % | 15.01 16:58 | 3,74 | 2,93 | 15,06 | 8,70 | N/A | N/A | 145,28 | 145,05 | 145,55 | 15.01 16:58 | DK0061409711 | N/A | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 159,33 | 3,34 % | 15.01 16:58 | 3,72 | 2,96 | 14,96 | 8,71 | N/A | N/A | 159,33 | 159,10 | 159,60 | 15.01 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 145,43 | 2,94 % | 15.01 16:58 | 4,00 | 14,25 | 16,24 | 12,11 | N/A | N/A | 145,43 | 145,20 | 145,65 | 15.01 16:58 | DK0061271426 | N/A | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 203,53 | 2,93 % | 15.01 16:58 | 4,00 | 14,30 | 16,23 | 12,20 | N/A | N/A | 203,53 | 203,20 | 203,90 | 15.01 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 147,79 | 2,26 % | 15.01 16:58 | 2,85 | 2,27 | 5,74 | 8,64 | 8,67 | 8,29 | 147,79 | 147,60 | 148,00 | 15.01 16:58 | DK0060293538 | N/A | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 148,40 | 2,27 % | 15.01 16:58 | 2,88 | 2,30 | 5,81 | 8,62 | N/A | N/A | 148,40 | 148,20 | 148,65 | 15.01 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 120,96 | -2,86 % | 15.01 16:58 | 3,22 | 9,99 | 7,49 | -2,73 | 12,42 | N/A | 120,96 | 120,20 | 121,70 | 15.01 16:58 | DK0061029808 | N/A | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 103,10 | 4,14 % | 15.01 16:58 | 4,75 | 15,89 | 10,10 | 9,56 | N/A | N/A | 103,10 | 102,95 | 103,30 | 15.01 16:58 | DK0060978716 | N/A | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.