Aktier
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2020 |
2019 |
2018 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Aktier A | N/A | 6 | 114,88 | -0,92 % | 114,70 | 115,10 | 26.02 16:45 | -1,30 | 29,41 | 15,63 | 13,66 | 14,57 | 14,18 | DK0016060346 | 5,30 | 6,00 | 3,20 | |||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 6 | 181,39 | -0,79 % | 181,10 | 181,70 | 26.02 16:45 | -1,25 | 28,67 | 15,07 | 13,26 | N/A | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 6 | 155,78 | 7,75 % | 155,35 | 156,20 | 26.02 16:38 | -3,14 | 14,22 | 3,71 | 11,79 | 8,05 | N/A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |||||||
Europa Small Cap Aktier A | N/A | 6 | 165,43 | 2,84 % | 164,95 | 166,10 | 26.02 16:23 | 4,27 | 32,95 | 12,34 | 12,48 | N/A | N/A | DK0060571362 | 0,60 | 5,90 | 3,20 | N/A | ||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 6 | 34.421,28 | 4,09 % | 34.350,00 | 34.490,00 | 26.02 16:45 | 2,82 | 34,93 | 15,70 | N/A | N/A | N/A | DK0060853349 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 104,12 | 1,28 % | 104,00 | 104,30 | 26.02 16:48 | -1,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | 0,00 | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 104,03 | 1,24 % | 103,90 | 104,20 | 26.02 16:48 | -1,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 6 | 108,60 | 3,13 % | 108,45 | 108,80 | 26.02 16:49 | -1,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | 3,90 | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 6 | 112,39 | 3,19 % | 112,25 | 112,60 | 26.02 16:49 | -1,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Indeks KL | N/A | 6 | 120,45 | 2,70 % | 120,30 | 120,65 | 26.02 16:48 | -0,53 | 8,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | 2,70 | 1,80 | N/A | |||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 5 | 143,84 | 0,41 % | 143,65 | 144,10 | 26.02 16:48 | -1,96 | -0,17 | 6,61 | 7,62 | 8,23 | N/A | DK0060293538 | 1,00 | 6,20 | 6,70 | |||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 5 | 96,54 | 0,29 % | 96,42 | 96,70 | 26.02 16:48 | -2,09 | -0,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 6 | 198,15 | 7,10 % | 197,55 | 198,75 | 26.02 16:26 | -3,71 | 105,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | 32,00 | 3,50 | 0,00 | N/A | ||||||
USA Small Cap Aktier A | N/A | 7 | 146,41 | 9,21 % | 146,20 | 146,60 | 26.02 16:48 | -0,06 | 21,70 | 13,72 | 13,39 | N/A | N/A | DK0060571289 | 0,00 | 9,80 | 11,90 | |||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 6 | 95,87 | 7,92 % | 95,72 | 96,06 | 26.02 16:48 | 2,50 | 3,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | |||||||
BI Private Equity | N/A | 6 | 3,07 | -37,29 % | N/A | N/A | 26.02 16:02 | -36,82 | -65,77 | -24,85 | -21,88 | -18,32 | -13,84 | DK0060079614 | N/A | 0,00 | 1,30 | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. Evt. udbytter er udtrykt i procent.