Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2020 |
2019 |
2018 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almen Bolig | N/A | 2 | 98,49 | 0,02 % | 98,32 | 98,66 | 26.01 15:59 | 0,05 | -0,20 | -0,01 | 0,40 | 0,48 | 0,96 | DK0016026750 | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A | ||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 3 | 219,73 | 0,61 % | N/A | N/A | 26.01 09:33 | 0,62 | 1,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
BI Private Equity | N/A | 6 | 4,86 | -0,73 % | N/A | N/A | 26.01 15:59 | -0,95 | -45,82 | -12,46 | -14,54 | -11,94 | -9,44 | DK0060079614 | N/A | 0,00 | 1,30 | N/A | ||||||
Danske Aktier A | N/A | 6 | 121,98 | 0,39 % | 121,75 | 122,20 | 26.01 16:01 | 2,09 | 28,30 | 16,16 | 13,85 | 15,95 | 14,29 | DK0016060346 | N/A | 6,00 | 3,20 | |||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 6 | 184,15 | 0,46 % | 183,85 | 184,45 | 26.01 16:01 | 2,18 | 27,50 | 15,65 | 13,40 | N/A | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 6 | 161,56 | 11,24 % | 161,05 | 162,05 | 26.01 16:23 | 14,08 | 13,39 | 4,19 | 12,24 | 8,59 | N/A | DK0060516854 | N/A | 0,00 | 0,40 | |||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 4 | 62,12 | -0,60 % | 61,84 | 62,40 | 26.01 15:59 | -0,47 | 3,68 | 2,58 | 4,73 | 3,66 | 3,98 | DK0016112832 | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 4 | 186,92 | -0,60 % | 186,10 | 187,75 | 26.01 15:59 | -0,38 | 3,33 | 2,39 | 4,53 | 3,54 | 3,91 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 4 | 98,26 | -1,03 % | 98,02 | 98,50 | 26.01 15:59 | -0,96 | -9,98 | 0,62 | 3,33 | 2,43 | 1,08 | DK0060012037 | N/A | 6,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Europa Small Cap Aktier A | N/A | 6 | 161,17 | -1,34 % | 160,75 | 161,75 | 26.01 16:49 | 1,08 | 22,45 | 9,56 | 11,09 | N/A | N/A | DK0060571362 | N/A | 5,90 | 3,20 | N/A | ||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 6 | 37.710,95 | 1,23 % | 37.645,00 | 37.780,00 | 26.01 16:01 | 2,02 | 29,09 | 15,38 | N/A | N/A | N/A | DK0060853349 | N/A | 0,00 | 0,00 | |||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 105,30 | 3,22 % | 105,15 | 105,45 | 26.01 16:18 | 4,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 105,21 | 3,19 % | 105,05 | 105,35 | 26.01 16:18 | 4,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 6 | 114,40 | 4,93 % | 114,20 | 114,60 | 26.01 16:15 | 5,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 6 | 114,42 | 4,98 % | 114,25 | 114,60 | 26.01 16:15 | 5,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Indeks KL | N/A | 6 | 123,55 | 3,25 % | 123,40 | 123,75 | 26.01 16:15 | 4,11 | 5,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | N/A | 1,80 | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 3 | 101,81 | 0,01 % | 101,55 | 102,10 | 26.01 15:59 | 0,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 3 | 101,16 | -0,14 % | 100,90 | 101,45 | 26.01 15:59 | -0,14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 5 | 147,74 | 2,41 % | 147,55 | 148,00 | 26.01 16:15 | 3,70 | -3,28 | 6,07 | 8,42 | 9,02 | N/A | DK0060293538 | N/A | 6,20 | 6,70 | |||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 5 | 98,63 | 2,43 % | 98,50 | 98,82 | 26.01 16:15 | 3,69 | -3,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,70 | 0,04 % | 89,54 | 89,86 | 26.01 15:59 | 0,04 | -0,26 | 0,01 | 0,56 | 0,79 | 1,33 | DK0016109614 | N/A | 0,80 | 0,40 | N/A | ||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 124,54 | 0,04 % | 124,35 | 124,75 | 26.01 15:59 | -0,02 | -0,14 | 0,00 | 0,45 | 0,54 | 1,07 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Korte HY Obligationer A | N/A | 3 | 102,02 | 0,06 % | 101,60 | 102,45 | 26.01 15:59 | 0,16 | -0,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | N/A | 0,30 | 0,00 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 97,92 | -0,06 % | 97,76 | 98,08 | 26.01 15:59 | 0,13 | 0,52 | 1,83 | 2,34 | 2,98 | 3,73 | DK0016109531 | N/A | 3,10 | 1,90 | N/A | ||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 100,67 | -0,05 % | 100,55 | 100,80 | 26.01 15:59 | 0,09 | 0,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 106,20 | 0,01 % | 106,05 | 106,35 | 26.01 15:59 | 0,14 | 0,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | N/A | 7,30 | 0,00 | N/A | ||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 3 | 132,55 | 0,51 % | 132,20 | 132,90 | 26.01 16:18 | 0,85 | 2,09 | 1,80 | 2,56 | 2,75 | N/A | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 10 KL | N/A | 3 | 104,14 | 0,48 % | 103,85 | 104,40 | 26.01 16:18 | 0,79 | 2,03 | 1,79 | N/A | N/A | N/A | DK0060762540 | N/A | 0,10 | 2,40 | |||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 4 | 109,17 | 1,53 % | 108,85 | 109,50 | 26.01 16:18 | 2,06 | 3,18 | 2,63 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 30 KL | N/A | 4 | 106,52 | 1,50 % | 106,20 | 106,85 | 26.01 16:18 | 2,00 | 3,18 | 2,71 | N/A | N/A | N/A | DK0060762623 | N/A | 0,00 | 2,80 | |||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 5 | 178,08 | 2,80 % | 177,50 | 178,65 | 26.01 16:18 | 3,64 | 3,63 | 3,32 | 5,14 | 5,49 | N/A | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 55 KL | N/A | 5 | 108,96 | 2,77 % | 108,60 | 109,35 | 26.01 16:18 | 3,59 | 3,95 | 3,50 | N/A | N/A | N/A | DK0060762706 | N/A | 0,00 | 2,40 | |||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 5 | 192,21 | 3,90 % | 191,55 | 192,90 | 26.01 16:18 | 4,97 | 4,51 | 3,71 | 6,05 | 6,43 | 5,99 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 75 KL | N/A | 5 | 110,67 | 3,88 % | 110,25 | 111,05 | 26.01 16:18 | 4,93 | 4,89 | 3,94 | N/A | N/A | N/A | DK0060762896 | N/A | 0,00 | 1,60 | |||||||
Optima Rente A | N/A | 3 | 104,99 | -0,07 % | 104,70 | 105,25 | 26.01 16:01 | 0,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272747 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 3 | 105,04 | -0,05 % | 104,75 | 105,30 | 26.01 16:01 | 0,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 6 | 238,63 | 11,23 % | 237,90 | 239,40 | 26.01 16:01 | 18,26 | 104,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | N/A | 3,50 | 0,00 | N/A | ||||||
USA Small Cap Aktier A | N/A | 7 | 144,48 | 9,28 % | 144,25 | 144,70 | 26.01 16:15 | 7,82 | 16,82 | 13,51 | 13,43 | N/A | N/A | DK0060571289 | N/A | 9,80 | 11,90 | |||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 6 | 93,59 | 5,29 % | 93,44 | 93,74 | 26.01 16:15 | 6,12 | -6,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | N/A | 15,10 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 4 | 107,78 | 0,46 % | 107,30 | 108,30 | 26.01 15:59 | 0,74 | 4,44 | 2,09 | 4,28 | 2,36 | N/A | DK0060461424 | N/A | 0,00 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 3 | 81,40 | 0,13 % | 81,20 | 81,60 | 26.01 15:59 | 0,27 | 2,14 | 2,22 | 2,49 | 2,41 | 3,53 | DK0010296813 | N/A | 1,60 | 0,70 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 3 | 152,47 | 0,11 % | 152,10 | 152,85 | 26.01 15:59 | 0,25 | 2,09 | 2,21 | 2,47 | 2,41 | 3,53 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A |
Kurserne herover opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9 – 17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.