Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2021 |
2020 |
2019 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almen Bolig | 0,100 % | 2 | 94,67 | -3,18 % | 94,54 | 94,80 | 15.08 15:56 | 0,19 | -3,49 | -1,47 | -0,74 | -0,21 | 0,14 | DK0016026750 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||
BI Boligejendomme A/S | -0,003 % | 2 | 199,00 | 0,43 % | N/A | N/A | 15.08 09:27 | 0,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061797461 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,005 % | 2 | 227,63 | -1,29 % | N/A | N/A | 15.08 09:27 | 0,41 | 1,28 | 3,08 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
BI Private Equity | 0,574 % | 7 | 0,10 | -17,40 % | N/A | N/A | 15.08 15:56 | -4,03 | -5,15 | -30,27 | -19,01 | -17,64 | -13,94 | DK0060079614 | 3,40 | N/A | 0,00 | N/A | ||||||
Danske Aktier A | 0,366 % | 6 | 114,79 | -14,00 % | 114,60 | 115,00 | 15.08 16:52 | 5,83 | -12,42 | 16,57 | 10,32 | 10,48 | 15,18 | DK0016060346 | 9,70 | 5,30 | 6,00 | |||||||
Danske Aktier Akk. A | 0,363 % | 6 | 195,08 | -14,12 % | 194,75 | 195,45 | 15.08 16:52 | 5,77 | -12,60 | 16,17 | 9,95 | 10,09 | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A
![]() |
0,668 % | 6 | 101,52 | -9,38 % | 101,35 | 101,70 | 15.08 16:52 | 4,80 | -9,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532322 | 1,60 | N/A | N/A | |||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A
![]() |
0,649 % | 6 | 103,46 | -9,35 % | 103,30 | 103,65 | 15.08 16:52 | 4,92 | -9,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Aktier A | 0,146 % | 6 | 124,77 | -12,79 % | 124,40 | 125,10 | 15.08 16:46 | 3,22 | -15,29 | 2,42 | 1,02 | 3,28 | N/A | DK0060516854 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,042 % | 3 | 93,61 | -5,56 % | 93,12 | 94,10 | 15.08 15:56 | 1,39 | -6,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061540937 | 0,00 | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,179 % | 4 | 47,58 | -15,02 % | 47,26 | 47,90 | 15.08 15:56 | 4,73 | -16,62 | -3,61 | -1,64 | 0,42 | 0,89 | DK0016112832 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | |||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,170 % | 4 | 157,36 | -15,04 % | 156,30 | 158,40 | 15.08 15:56 | 4,75 | -16,85 | -3,76 | -1,81 | 0,26 | 0,84 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,083 % | 4 | 90,80 | -1,73 % | 90,58 | 91,02 | 15.08 15:56 | 5,87 | -3,52 | -2,83 | -0,55 | 0,71 | -0,87 | DK0060012037 | 2,60 | 0,00 | 6,00 | N/A | ||||||
Europa Small Cap Aktier A | -0,381 % | 6 | 123,82 | -28,76 % | 123,45 | 124,30 | 15.08 15:56 | 4,79 | -27,56 | 10,87 | 5,68 | 5,16 | N/A | DK0060571362 | 27,60 | 0,60 | 5,90 | N/A | ||||||
Fokus Danske Aktier KL | 0,247 % | 6 | 27.641,38 | -19,06 % | 27.585,00 | 27.700,00 | 15.08 16:52 | 5,97 | -16,87 | 16,05 | N/A | N/A | N/A | DK0060853349 | 30,40 | 15,60 | 0,00 | |||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | 0,241 % | 6 | 111,72 | -6,78 % | 111,55 | 111,90 | 15.08 16:13 | 11,19 | -4,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | 4,40 | 0,00 | N/A | |||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | 0,245 % | 6 | 116,55 | -6,61 % | 116,40 | 116,75 | 15.08 16:13 | 11,22 | -3,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
0,266 % | 6 | 121,82 | -2,93 % | 121,65 | 122,00 | 15.08 16:27 | 6,49 | 4,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | 11,10 | 3,90 | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
0,248 % | 6 | 137,96 | -2,98 % | 137,75 | 138,20 | 15.08 16:27 | 6,57 | 4,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Indeks KL | 0,321 % | 6 | 140,57 | -1,35 % | 140,35 | 140,80 | 15.08 16:36 | 8,98 | 6,11 | 15,08 | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | 10,50 | 2,70 | 1,80 | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
0,283 % | 3 | 89,91 | -9,22 % | 89,66 | 90,16 | 15.08 15:56 | 2,14 | -10,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | 0,00 | 0,90 | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
0,279 % | 3 | 90,01 | -9,35 % | 89,76 | 90,26 | 15.08 15:56 | 2,08 | -10,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,361 % | 5 | 162,38 | 3,38 % | 162,15 | 162,60 | 15.08 15:56 | 3,25 | 9,79 | 11,66 | 10,59 | 8,90 | 10,27 | DK0060293538 | 29,50 | 1,00 | 6,20 | |||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,361 % | 5 | 129,79 | 3,34 % | 129,60 | 130,00 | 15.08 15:56 | 3,23 | 9,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,106 % | 2 | 86,45 | -2,78 % | 86,30 | 86,60 | 15.08 15:56 | 0,16 | -3,00 | -1,29 | -0,55 | 0,01 | 0,48 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | |||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,135 % | 2 | 120,58 | -2,78 % | 120,40 | 120,75 | 15.08 15:56 | 0,18 | -3,15 | -1,32 | -0,64 | -0,10 | 0,26 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte HY Obligationer A | 0,025 % | 3 | 96,03 | -3,36 % | 95,52 | 96,54 | 15.08 15:56 | 4,17 | -2,59 | -0,32 | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | 0,00 | 4,70 | 0,30 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | 0,369 % | 3 | 85,42 | -9,61 % | 85,28 | 85,56 | 15.08 15:56 | 0,97 | -10,94 | -4,53 | -1,36 | -0,08 | 1,02 | DK0016109531 | 0,00 | 1,00 | 3,10 | |||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,362 % | 3 | 89,08 | -9,10 % | 88,94 | 89,22 | 15.08 15:56 | 0,90 | -10,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,221 % | 3 | 96,56 | -6,16 % | 96,42 | 96,70 | 15.08 15:56 | 0,65 | -7,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | 0,00 | 0,40 | 7,30 | |||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,189 % | 3 | 126,12 | -7,18 % | 125,65 | 126,60 | 15.08 15:56 | 2,30 | -6,90 | -0,59 | 0,24 | 0,76 | 1,67 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 10 KL | 0,190 % | 3 | 94,24 | -7,03 % | 93,90 | 94,58 | 15.08 15:56 | 2,30 | -6,72 | -0,52 | 0,29 | N/A | N/A | DK0060762540 | 3,00 | 2,30 | 0,10 | |||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,195 % | 4 | 108,40 | -7,14 % | 108,00 | 108,80 | 15.08 15:56 | 3,55 | -5,57 | 2,03 | 1,82 | N/A | N/A | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 30 KL | 0,195 % | 4 | 98,17 | -6,80 % | 97,84 | 98,50 | 15.08 15:56 | 3,55 | -5,23 | 2,18 | 1,96 | N/A | N/A | DK0060762623 | 5,30 | 2,90 | 0,00 | |||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,222 % | 5 | 185,28 | -7,26 % | 184,70 | 185,85 | 15.08 15:56 | 4,97 | -4,34 | 4,71 | 3,48 | 3,13 | 5,05 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 55 KL | 0,223 % | 5 | 102,01 | -7,00 % | 101,70 | 102,35 | 15.08 15:56 | 4,93 | -4,19 | 4,93 | 3,62 | N/A | N/A | DK0060762706 | 7,50 | 4,10 | 0,00 | |||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,259 % | 5 | 205,67 | -7,83 % | 205,20 | 206,20 | 15.08 15:56 | 6,15 | -4,06 | 6,79 | 4,46 | 3,73 | 6,25 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 75 KL | 0,256 % | 5 | 103,73 | -7,35 % | 103,45 | 104,00 | 15.08 15:56 | 6,07 | -3,42 | 7,16 | 4,76 | N/A | N/A | DK0060762896 | 9,60 | 5,70 | 0,00 | |||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,298 % | 5 | 124,35 | -8,93 % | 124,14 | 124,57 | 15.08 15:56 | 7,42 | -1,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Optima Aktier KL | 0,306 % | 6 | 91,74 | -8,98 % | 91,58 | 91,90 | 15.08 15:56 | 7,33 | -2,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061533569 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Optima Rente A | 0,235 % | 3 | 94,10 | -7,48 % | 93,84 | 94,36 | 15.08 15:56 | 2,07 | -8,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272747 | 1,60 | 0,10 | N/A | N/A | ||||||
Optima Rente Akk. A | 0,215 % | 3 | 95,48 | -7,59 % | 95,22 | 95,74 | 15.08 15:56 | 2,04 | -8,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,302 % | 6 | 108,57 | -31,03 % | 108,10 | 109,05 | 15.08 16:46 | 1,82 | -33,07 | 20,79 | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | 61,60 | 32,00 | 3,50 | N/A | ||||||
USA Small Cap Aktier A | 0,078 % | 7 | 72,20 | -17,48 % | 72,08 | 72,30 | 15.08 16:36 | 13,35 | -15,07 | 7,91 | 8,03 | 5,88 | N/A | DK0060571289 | 61,80 | 0,00 | 9,80 | |||||||
Value Globale Aktier A | -0,128 % | 6 | 111,00 | -0,49 % | 110,85 | 111,20 | 15.08 15:56 | 5,49 | 4,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | 5,30 | 0,00 | 15,10 | |||||||
Virksomhedsobligationer HY A | 0,038 % | 4 | 99,79 | -8,91 % | 99,22 | 100,35 | 15.08 15:56 | 4,67 | -8,85 | 0,38 | 0,35 | 1,30 | N/A | DK0060461424 | 2,20 | 0,40 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,433 % | 3 | 71,46 | -7,82 % | 71,28 | 71,64 | 15.08 15:56 | 1,65 | -9,11 | -2,26 | -0,45 | 0,37 | 1,53 | DK0010296813 | 2,40 | 1,30 | 1,60 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,429 % | 3 | 140,21 | -7,78 % | 139,80 | 140,60 | 15.08 15:56 | 1,64 | -9,10 | -2,31 | -0,48 | 0,34 | 1,55 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle udbytter er udtrykt i procent.