Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,88 | 4,45 % | 13.12 16:58 | 0,36 | 5,18 | 0,89 | 0,43 | 0,29 | 0,47 | 99,88 | 99,78 | 99,98 | 13.12 16:58 | DK0016026750 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 215,41 | 2,30 % | 13.12 09:08 | 1,44 | 2,21 | -2,26 | 0,13 | N/A | N/A | 215,41 | N/A | N/A | 13.12 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 104,60 | 5,07 % | 13.12 16:58 | 0,23 | 11,41 | 0,32 | N/A | N/A | N/A | 104,60 | 104,40 | 104,80 | 13.12 16:58 | DK0061532322 | 1,10 | 2,70 | 1,60 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 110,80 | 5,15 % | 13.12 16:58 | 0,26 | 11,49 | 0,35 | N/A | N/A | N/A | 110,80 | 110,60 | 111,00 | 13.12 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 146,36 | 28,17 % | 13.12 16:58 | 2,79 | 29,33 | 10,55 | 13,34 | N/A | N/A | 146,36 | 146,15 | 146,60 | 13.12 16:58 | DK0061133709 | 9,20 | 22,40 | 10,50 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 5 | 151,19 | 35,42 % | 13.12 16:58 | 2,68 | 35,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,19 | 151,05 | 151,35 | 13.12 16:58 | DK0061279163 | 2,40 | 0,00 | N/A | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 109,67 | 4,56 % | 13.12 16:58 | 1,01 | 6,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,67 | 109,40 | 109,90 | 13.12 16:58 | DK0062265666 | 0,30 | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,49 | 4,43 % | 13.12 16:58 | 1,00 | 5,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,49 | 109,25 | 109,75 | 13.12 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A | N/A | 4 | 106,68 | 8,12 % | 13.12 16:58 | 0,52 | 13,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,68 | 106,45 | 106,90 | 13.12 16:58 | DK0062265153 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A | N/A | 4 | 106,48 | 7,33 % | 13.12 16:58 | 0,55 | 12,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,48 | 106,30 | 106,70 | 13.12 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 120,48 | 10,16 % | 13.12 16:58 | 2,67 | 11,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,48 | 120,15 | 121,05 | 13.12 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 117,00 | 10,10 % | 13.12 16:58 | 1,27 | 15,85 | 1,04 | 10,21 | 9,97 | 11,44 | 117,00 | 116,80 | 117,25 | 13.12 16:58 | DK0016060346 | 5,80 | 7,60 | 9,70 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 224,52 | 10,18 % | 13.12 16:58 | 1,28 | 15,94 | 1,04 | 10,03 | 9,72 | N/A | 224,52 | 224,10 | 224,90 | 13.12 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 137,97 | 15,84 % | 13.12 16:58 | 2,53 | 18,12 | -1,33 | 1,38 | 0,73 | 3,57 | 137,97 | 137,50 | 138,35 | 13.12 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 117,19 | 18,29 % | 13.12 16:58 | 2,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,19 | 116,80 | 117,50 | 13.12 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 104,44 | 6,04 % | 13.12 16:58 | 0,28 | 6,76 | 1,64 | N/A | N/A | N/A | 104,44 | 104,10 | 104,65 | 13.12 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,55 | 6,37 % | 13.12 16:58 | 0,28 | 7,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,55 | 107,23 | 107,77 | 13.12 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 53,27 | 6,94 % | 13.12 16:58 | 0,68 | 9,53 | -1,61 | -0,02 | 0,31 | 1,70 | 53,27 | 53,08 | 53,46 | 13.12 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 176,11 | 7,07 % | 13.12 16:58 | 0,68 | 9,68 | -1,64 | -0,17 | 0,18 | 1,58 | 176,11 | 175,50 | 176,70 | 13.12 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 103,59 | 4,34 % | 13.12 16:58 | 1,66 | 5,99 | 3,84 | 0,17 | 1,62 | 1,91 | 103,59 | 103,35 | 103,85 | 13.12 16:58 | DK0060012037 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 114,72 | 9,85 % | 13.12 16:58 | 3,01 | 10,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,72 | 114,55 | 115,10 | 13.12 16:58 | DK0062500179 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 114,92 | 9,98 % | 13.12 16:58 | 3,03 | 10,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,92 | 114,75 | 115,30 | 13.12 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 5 | 43.203,67 | 41,52 % | 13.12 16:58 | 5,21 | 48,14 | 13,05 | 18,16 | 15,61 | N/A | 43.203,67 | 43.100,00 | 43.305,00 | 13.12 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 10,30 | 30,40 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 146,76 | 25,65 % | 13.12 16:58 | 2,66 | 26,42 | 7,91 | N/A | N/A | N/A | 146,76 | 146,55 | 147,00 | 13.12 16:58 | DK0061271426 | 4,30 | 3,80 | 11,10 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 178,39 | 25,50 % | 13.12 16:58 | 2,67 | 26,28 | 8,00 | N/A | N/A | N/A | 178,39 | 178,10 | 178,65 | 13.12 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 148,20 | 27,73 % | 13.12 16:58 | 2,05 | 28,72 | 7,68 | N/A | N/A | N/A | 148,20 | 148,00 | 148,45 | 13.12 16:58 | DK0061409711 | 0,00 | 1,20 | 4,40 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 155,84 | 27,58 % | 13.12 16:58 | 2,04 | 28,59 | 7,62 | N/A | N/A | N/A | 155,84 | 155,60 | 156,10 | 13.12 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 95,04 | 5,00 % | 13.12 16:58 | 0,62 | 6,61 | -1,32 | N/A | N/A | N/A | 95,04 | 94,82 | 95,26 | 13.12 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 95,02 | 4,96 % | 13.12 16:58 | 0,60 | 6,51 | -1,44 | N/A | N/A | N/A | 95,02 | 94,80 | 95,24 | 13.12 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 157,69 | 12,86 % | 13.12 16:58 | 0,12 | 13,03 | 6,49 | 8,26 | 8,37 | 9,31 | 157,69 | 157,45 | 157,95 | 13.12 16:58 | DK0060293538 | 7,80 | 14,60 | 29,50 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 146,75 | 12,74 % | 13.12 16:58 | 0,11 | 12,91 | 6,50 | 8,10 | N/A | N/A | 146,75 | 146,55 | 146,95 | 13.12 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,18 | 4,45 % | 13.12 16:58 | 0,32 | 5,04 | 1,04 | 0,52 | 0,39 | 0,64 | 91,18 | 91,08 | 91,26 | 13.12 16:58 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 127,58 | 4,41 % | 13.12 16:58 | 0,34 | 5,08 | 0,93 | 0,48 | 0,32 | 0,52 | 127,58 | 127,45 | 127,70 | 13.12 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 103,89 | 4,01 % | 13.12 16:58 | 0,34 | 4,99 | 1,60 | 1,30 | N/A | N/A | 103,89 | 103,50 | 104,30 | 13.12 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,46 | 5,17 % | 13.12 16:58 | 0,83 | 6,74 | -1,88 | -1,36 | -0,46 | 0,49 | 89,46 | 89,32 | 89,60 | 13.12 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,85 | 5,14 % | 13.12 16:58 | 0,85 | 6,71 | -1,85 | -1,38 | N/A | N/A | 92,85 | 92,72 | 93,00 | 13.12 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 101,50 | 4,61 % | 13.12 16:58 | 0,41 | 5,78 | -0,47 | -0,58 | N/A | N/A | 101,50 | 101,35 | 101,65 | 13.12 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 105,91 | 4,71 % | 13.12 16:58 | 0,36 | 5,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,91 | 105,75 | 106,05 | 13.12 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 138,98 | 8,59 % | 13.12 16:58 | 1,18 | 10,02 | 0,82 | 1,59 | 1,39 | 1,78 | 138,98 | 138,50 | 139,45 | 13.12 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,91 | 8,61 % | 13.12 16:58 | 1,19 | 10,08 | 0,91 | 1,64 | 1,43 | N/A | 103,91 | 103,55 | 104,25 | 13.12 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 123,99 | 12,28 % | 13.12 16:58 | 1,52 | 13,79 | 2,17 | 3,57 | 2,93 | N/A | 123,99 | 123,60 | 124,40 | 13.12 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 112,27 | 12,26 % | 13.12 16:58 | 1,52 | 13,78 | 2,30 | 3,64 | 3,03 | N/A | 112,27 | 111,90 | 112,65 | 13.12 16:58 | DK0060762623 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 222,38 | 17,03 % | 13.12 16:58 | 1,93 | 18,63 | 3,86 | 5,77 | 4,67 | 5,06 | 222,38 | 221,80 | 223,00 | 13.12 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 122,35 | 17,04 % | 13.12 16:58 | 1,93 | 18,65 | 3,99 | 5,85 | 4,76 | N/A | 122,35 | 122,00 | 122,70 | 13.12 16:58 | DK0060762706 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 258,63 | 21,45 % | 13.12 16:58 | 2,20 | 23,12 | 5,31 | 7,62 | 5,98 | 6,34 | 258,63 | 258,10 | 259,20 | 13.12 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 127,89 | 21,56 % | 13.12 16:58 | 2,20 | 23,20 | 5,52 | 7,82 | 6,16 | N/A | 127,89 | 127,60 | 128,15 | 13.12 16:58 | DK0060762896 | 2,10 | 0,00 | 9,60 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 161,78 | 25,22 % | 13.12 16:58 | 2,53 | 26,98 | 6,48 | 9,76 | N/A | N/A | 161,78 | 161,50 | 162,05 | 13.12 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 118,75 | 25,00 % | 13.12 16:58 | 2,49 | 26,63 | 6,22 | N/A | N/A | N/A | 118,75 | 118,55 | 118,95 | 13.12 16:58 | DK0061533569 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 100,29 | 5,12 % | 13.12 16:58 | 0,59 | 6,43 | -0,47 | N/A | N/A | N/A | 100,29 | 100,00 | 100,60 | 13.12 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 102,02 | 5,12 % | 13.12 16:58 | 0,60 | 6,36 | -0,44 | N/A | N/A | N/A | 102,02 | 101,75 | 102,30 | 13.12 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 112,32 | 41,42 % | 13.12 16:58 | 9,71 | 35,05 | -8,97 | 11,55 | N/A | N/A | 112,32 | 111,65 | 113,00 | 13.12 16:58 | DK0061029808 | 4,20 | 0,00 | 61,60 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 106,27 | 14,14 % | 13.12 16:58 | 0,20 | 15,89 | 4,50 | 5,75 | N/A | N/A | 106,27 | 106,10 | 106,45 | 13.12 16:58 | DK0060978716 | 0,00 | 16,30 | 5,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 115,56 | 9,21 % | 13.12 16:58 | 0,75 | 11,36 | 1,91 | 2,95 | 2,29 | 2,67 | 115,56 | 115,05 | 116,05 | 13.12 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 75,43 | 5,31 % | 13.12 16:58 | 1,05 | 6,82 | -0,90 | 0,00 | 0,49 | 0,85 | 75,43 | 75,26 | 75,60 | 13.12 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 148,19 | 5,35 % | 13.12 16:58 | 1,05 | 6,76 | -0,85 | -0,01 | 0,49 | 0,85 | 148,19 | 147,85 | 148,55 | 13.12 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.