Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2022 |
2021 |
2020 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt aftryk | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almen Bolig | 0,24 % | 2 | 93,13 | 1,06 % | 92,99 | 93,28 | 24.03 12:58 | 0,53 | -3,50 | -1,42 | -1,09 | -0,55 | -0,10 | DK0016026750 | N/A | 0,30 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | |||||||||
BI Boligejendomme A/S | 0,01 % | 2 | 171,58 | -3,98 % | N/A | N/A | 24.03 09:08 | -4,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061797461 | N/A | N/A | N/A | DK0061797461 | 8 | N/A | N/A | |||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 222,43 | 0,80 % | N/A | N/A | 24.03 09:08 | 0,42 | -4,45 | 0,76 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | |||||||
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | 0,14 % | 4 | 105,47 | 2,03 % | 105,30 | 105,65 | 24.03 12:58 | -3,72 | -7,96 | 20,06 | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | N/A | 10,50 | 2,70 | DK0061133709 | 8 | |||||||||
BIX USA Aktier ESG Universal A | 0,64 % | 5 | 95,46 | 0,76 % | 95,38 | 95,54 | 24.03 12:58 | -4,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061279163 | N/A | N/A | N/A | DK0061279163 | 8 | |||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
0,55 % | 2 | 101,11 | 0,56 % | 100,75 | 101,45 | 24.03 12:58 | 0,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0062265666 | N/A | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
0,55 % | 2 | 101,11 | 0,56 % | 100,75 | 101,45 | 24.03 12:58 | 0,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Bæredygtige Klimaaktier A
![]() |
-0,42 % | 4 | 97,94 | -1,88 % | 97,68 | 98,22 | 24.03 12:58 | -1,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0062265153 | N/A | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A
![]() |
-0,42 % | 4 | 97,93 | -1,88 % | 97,66 | 98,22 | 24.03 12:58 | -1,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | -0,21 % | 4 | 94,68 | -4,00 % | 94,44 | 95,14 | 24.03 12:58 | -8,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Danske Aktier A | -1,74 % | 4 | 103,83 | 3,86 % | 103,65 | 104,05 | 24.03 12:58 | -1,88 | -6,53 | 23,63 | 10,78 | 9,97 | 13,53 | DK0016060346 | N/A | 9,70 | 5,30 | DK0016060346 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Akk. A | -1,74 % | 4 | 189,06 | 3,86 % | 188,70 | 189,40 | 24.03 12:58 | -1,89 | -6,54 | 23,26 | 10,42 | 9,66 | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A
![]() |
-1,83 % | 4 | 95,84 | 2,81 % | 95,68 | 96,00 | 24.03 12:58 | -2,41 | -1,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532322 | N/A | 1,60 | N/A | DK0061532322 | 8 | |||||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A
![]() |
-1,84 % | 4 | 100,24 | 2,87 % | 100,05 | 100,40 | 24.03 12:58 | -2,37 | -2,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Aktier A | 0,62 % | 4 | 115,30 | 2,96 % | 114,90 | 115,60 | 24.03 12:58 | -3,70 | -12,46 | 6,62 | -2,23 | 2,76 | N/A | DK0060516854 | N/A | 7,90 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,16 % | 2 | 94,06 | 0,58 % | 93,66 | 94,46 | 24.03 12:58 | 0,17 | 0,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061540937 | N/A | 0,00 | N/A | DK0061540937 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,23 % | 3 | 46,73 | 0,77 % | 46,46 | 47,00 | 24.03 12:58 | -0,21 | -6,76 | 0,67 | -1,76 | -0,06 | 0,32 | DK0016112832 | N/A | 0,00 | 5,80 | DK0016112832 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,24 % | 3 | 154,51 | 0,62 % | 153,60 | 155,40 | 24.03 12:58 | -0,26 | -7,16 | 0,58 | -1,94 | -0,22 | 0,23 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | |||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 1,00 % | 3 | 91,40 | 2,07 % | 91,16 | 91,62 | 24.03 12:58 | -0,75 | 3,44 | 1,99 | -0,65 | 0,56 | -0,81 | DK0060012037 | N/A | 2,60 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Europa Small Cap Aktier A | -1,47 % | 4 | 107,45 | 4,76 % | 107,10 | 107,85 | 24.03 12:58 | -2,80 | -15,54 | 16,18 | 3,49 | 4,80 | N/A | DK0060571362 | N/A | 27,60 | 0,60 | DK0060571362 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Fokus Danske Aktier KL | -1,49 % | 4 | 23.604,44 | 1,30 % | 23.550,00 | 23.660,00 | 24.03 12:58 | -1,61 | -14,65 | 22,72 | 8,58 | N/A | N/A | DK0060853349 | N/A | 30,40 | 15,60 | DK0060853349 | 8 | |||||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | 0,11 % | 4 | 97,78 | 3,70 % | 97,64 | 97,94 | 24.03 12:58 | -2,70 | -10,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | N/A | 4,40 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | 0,11 % | 4 | 103,11 | 3,67 % | 102,95 | 103,30 | 24.03 12:58 | -2,69 | -10,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
0,27 % | 4 | 107,69 | 1,76 % | 107,50 | 107,85 | 24.03 12:58 | -4,14 | -9,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | N/A | 11,10 | 3,90 | DK0061271426 | 8 | |||||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
0,28 % | 4 | 126,49 | 1,86 % | 126,30 | 126,70 | 24.03 12:58 | -4,14 | -8,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | |||||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
0,39 % | 2 | 86,53 | 0,87 % | 86,26 | 86,80 | 24.03 12:58 | 0,08 | -7,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | N/A | 0,00 | 0,90 | DK0061295870 | 8 | |||||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
0,42 % | 2 | 86,60 | 0,89 % | 86,34 | 86,86 | 24.03 12:58 | 0,12 | -7,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | |||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,06 % | 4 | 135,23 | -1,62 % | 135,05 | 135,45 | 24.03 12:58 | -5,36 | -3,97 | 19,61 | 9,44 | 8,04 | 8,68 | DK0060293538 | N/A | 29,50 | 1,00 | DK0060293538 | 8 | |||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,06 % | 4 | 119,52 | -1,38 % | 119,35 | 119,70 | 24.03 12:58 | -5,34 | -3,73 | 19,46 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | |||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,22 % | 2 | 85,07 | 1,11 % | 84,92 | 85,22 | 24.03 12:58 | 0,52 | -3,20 | -1,28 | -0,95 | -0,35 | 0,24 | DK0016109614 | N/A | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | |||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,22 % | 2 | 118,54 | 1,12 % | 118,35 | 118,70 | 24.03 12:58 | 0,50 | -3,27 | -1,23 | -1,02 | -0,46 | 0,00 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | |||||||||
Korte HY Obligationer A | 0,02 % | 2 | 95,47 | 1,35 % | 95,00 | 95,92 | 24.03 12:58 | -0,12 | -1,84 | 3,83 | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | N/A | 0,00 | 4,70 | DK0061066255 | 8 | |||||||||
Lange Danske Obligationer A | 0,40 % | 2 | 81,59 | 1,88 % | 81,46 | 81,72 | 24.03 12:58 | 0,68 | -9,50 | -4,46 | -2,44 | -1,05 | 0,41 | DK0016109531 | N/A | 0,00 | 1,00 | DK0016109531 | 8 | |||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,49 % | 2 | 85,00 | 1,75 % | 84,88 | 85,14 | 24.03 12:58 | 0,70 | -9,34 | -4,40 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | |||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,24 % | 2 | 93,47 | 1,28 % | 93,32 | 93,60 | 24.03 12:58 | 0,49 | -5,78 | -2,70 | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | N/A | 0,00 | 0,40 | DK0015908719 | 8 | |||||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,33 % | 2 | 122,24 | 1,38 % | 121,80 | 122,70 | 24.03 12:58 | -0,24 | -6,01 | 1,45 | -0,42 | 0,28 | 1,17 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | |||||||||
Optima 10 KL | 0,34 % | 2 | 91,33 | 1,36 % | 91,00 | 91,66 | 24.03 12:58 | -0,26 | -6,02 | 1,49 | -0,39 | N/A | N/A | DK0060762540 | N/A | 3,00 | 2,30 | DK0060762540 | 8 | |||||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,24 % | 3 | 103,85 | 1,43 % | 103,50 | 104,20 | 24.03 12:58 | -1,17 | -6,58 | 5,50 | 0,98 | N/A | N/A | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | |||||||||
Optima 30 KL | 0,25 % | 3 | 94,06 | 1,42 % | 93,74 | 94,38 | 24.03 12:58 | -1,18 | -6,51 | 5,58 | 1,08 | N/A | N/A | DK0060762623 | N/A | 5,30 | 2,90 | DK0060762623 | 8 | |||||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,16 % | 3 | 175,07 | 1,39 % | 174,55 | 175,60 | 24.03 12:58 | -2,29 | -7,33 | 10,03 | 2,43 | 2,80 | 4,04 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | |||||||||
Optima 55 KL | 0,16 % | 3 | 96,34 | 1,35 % | 96,04 | 96,64 | 24.03 12:58 | -2,28 | -7,33 | 10,00 | 2,50 | N/A | N/A | DK0060762706 | N/A | 7,50 | 4,10 | DK0060762706 | 8 | |||||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,12 % | 4 | 191,65 | 1,30 % | 191,15 | 192,15 | 24.03 12:58 | -3,22 | -8,40 | 13,09 | 3,24 | 3,52 | 5,01 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | |||||||||
Optima 75 KL | 0,12 % | 4 | 96,55 | 1,27 % | 96,30 | 96,80 | 24.03 12:58 | -3,23 | -8,49 | 13,26 | 3,41 | N/A | N/A | DK0060762896 | N/A | 9,60 | 5,70 | DK0060762896 | 8 | |||||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,02 % | 4 | 113,24 | 1,69 % | 113,05 | 113,45 | 24.03 12:58 | -4,03 | -10,91 | 14,28 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | |||||||||
Optima Aktier KL | 0,02 % | 4 | 83,44 | 1,62 % | 83,30 | 83,58 | 24.03 12:58 | -4,02 | -11,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061533569 | N/A | N/A | N/A | DK0061533569 | 8 | |||||||||
Optima Rente A | 0,34 % | 2 | 91,20 | 1,21 % | 90,96 | 91,44 | 24.03 12:58 | 0,19 | -6,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272747 | N/A | 1,60 | 0,10 | DK0061272747 | 8 | |||||||||
Optima Rente Akk. A | 0,34 % | 2 | 92,67 | 1,24 % | 92,42 | 92,92 | 24.03 12:58 | 0,16 | -6,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | |||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,50 % | 5 | 97,86 | 1,52 % | 97,26 | 98,46 | 24.03 12:58 | -4,61 | -28,69 | 29,31 | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | N/A | 61,60 | 32,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | |||||||
Value Globale Aktier A | 0,04 % | 5 | 86,30 | -1,20 % | 86,16 | 86,46 | 24.03 12:58 | -7,02 | -9,99 | 21,15 | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | N/A | 5,30 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | |||||||||
Virksomhedsobligationer HY A | -0,12 % | 3 | 96,13 | 0,10 % | 95,60 | 96,64 | 24.03 12:58 | -2,05 | -7,88 | 6,24 | -0,04 | 1,08 | N/A | DK0060461424 | N/A | 2,20 | 0,40 | DK0060461424 | 8 | |||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,56 % | 2 | 68,27 | 1,47 % | 68,06 | 68,46 | 24.03 12:58 | 0,05 | -7,77 | -1,08 | -1,21 | -0,41 | 0,60 | DK0010296813 | N/A | 2,40 | 1,30 | DK0010296813 | 8 | |||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,55 % | 2 | 134,15 | 1,53 % | 133,75 | 134,55 | 24.03 12:58 | 0,07 | -7,50 | -1,13 | -1,21 | -0,42 | 0,63 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Afkast for Seneste måned samt 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3, 5, 7 og 10 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Alle udbytter er udtrykt i procent.