Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,57 | 1,44 % | 11.07 16:58 | 0,24 | 4,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,57 | 107,35 | 107,80 | 11.07 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,41 | 1,45 % | 11.07 16:58 | 0,24 | 4,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,41 | 110,15 | 110,65 | 11.07 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 107,18 | 2,72 % | 11.07 16:58 | 0,58 | 5,68 | 5,00 | N/A | N/A | N/A | 107,18 | 106,85 | 107,40 | 11.07 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,36 | 2,81 % | 11.07 16:58 | 0,58 | 5,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,36 | 110,03 | 110,58 | 11.07 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,53 | 3,41 % | 11.07 16:58 | 1,14 | 6,01 | 6,07 | 0,43 | 1,34 | 1,63 | 54,53 | 54,34 | 54,72 | 11.07 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 180,25 | 3,46 % | 11.07 16:58 | 1,16 | 6,04 | 6,04 | 0,37 | 1,21 | 1,51 | 180,25 | 179,60 | 180,90 | 11.07 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 99,63 | 0,87 % | 11.07 16:58 | 0,20 | 2,47 | 5,94 | 1,38 | 2,06 | 1,27 | 99,63 | 99,38 | 99,88 | 11.07 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,45 | 1,94 % | 11.07 16:58 | 0,44 | 5,09 | 3,37 | N/A | N/A | N/A | 96,45 | 96,22 | 96,68 | 11.07 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,05 | 2,61 % | 11.07 16:58 | 0,34 | 5,78 | 3,53 | N/A | N/A | N/A | 97,05 | 96,82 | 97,26 | 11.07 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,00 | 1,73 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,62 | 2,75 | 0,92 | 0,62 | 0,82 | 91,00 | 90,92 | 91,10 | 11.07 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,75 | 1,72 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,62 | 2,67 | 0,86 | 0,56 | 0,72 | 129,75 | 129,60 | 129,90 | 11.07 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,12 | 2,44 % | 11.07 16:58 | 0,36 | 4,40 | 4,89 | 2,25 | N/A | N/A | 106,12 | 105,70 | 106,55 | 11.07 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,37 | 0,38 % | 11.07 16:58 | 0,15 | 4,36 | 2,24 | -1,42 | -0,56 | 0,63 | 89,37 | 89,24 | 89,50 | 11.07 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,78 | 0,36 % | 11.07 16:58 | 0,14 | 4,33 | 2,09 | -1,44 | N/A | N/A | 92,78 | 92,64 | 92,92 | 11.07 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,81 | 1,34 % | 11.07 16:58 | 0,33 | 4,88 | 2,56 | -0,37 | N/A | N/A | 102,81 | 102,65 | 102,95 | 11.07 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,20 | 1,32 % | 11.07 16:58 | 0,33 | 4,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,20 | 107,05 | 107,35 | 11.07 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 118,76 | 3,31 % | 11.07 16:58 | 1,22 | 7,43 | 7,72 | 4,16 | 3,03 | 2,55 | 118,76 | 118,25 | 119,25 | 11.07 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,36 | 1,75 % | 11.07 16:58 | 0,29 | 5,31 | 3,27 | 0,45 | 0,83 | 1,12 | 76,36 | 76,18 | 76,54 | 11.07 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,92 | 1,75 % | 11.07 16:58 | 0,29 | 5,24 | 3,35 | 0,41 | 0,81 | 1,11 | 149,92 | 149,60 | 150,25 | 11.07 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,31 | 1,68 % | 11.07 16:58 | 0,35 | 4,63 | 2,74 | 0,80 | 0,53 | 0,64 | 100,31 | 100,21 | 100,41 | 11.07 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.