Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2021 |
2020 |
2019 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 3 | 93,62 | -5,51 % | 93,26 | 93,98 | 25.05 15:56 | -0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061540937 | 0,00 | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 4 | 48,00 | -14,01 % | 47,77 | 48,23 | 25.05 15:56 | -2,36 | -14,43 | -2,23 | -1,28 | 0,25 | 1,66 | DK0016112832 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | |||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 4 | 158,91 | -13,95 % | 158,15 | 159,65 | 25.05 15:56 | -2,48 | -14,57 | -2,38 | -1,44 | 0,10 | 1,60 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 4 | 86,99 | -5,72 % | 86,78 | 87,20 | 25.05 15:56 | 0,36 | -5,41 | -2,44 | -1,96 | -1,23 | -0,48 | DK0060012037 | 2,60 | 0,00 | 6,00 | N/A | ||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 3 | 89,66 | -9,31 % | 89,42 | 89,90 | 25.05 15:56 | -1,82 | -9,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | 0,00 | 0,90 | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 3 | 89,88 | -9,31 % | 89,64 | 90,12 | 25.05 15:56 | -1,91 | -9,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,57 | -2,57 % | 86,42 | 86,72 | 25.05 15:56 | -0,50 | -2,43 | -1,16 | -0,41 | 0,04 | 0,56 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | |||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 120,60 | -2,66 % | 120,40 | 120,80 | 25.05 15:56 | -0,47 | -2,63 | -1,21 | -0,53 | -0,07 | 0,34 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte HY Obligationer A | N/A | 3 | 94,76 | -4,44 % | 94,42 | 95,10 | 25.05 15:56 | -1,78 | -3,10 | -0,54 | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | 0,00 | 4,70 | 0,30 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 85,91 | -8,84 % | 85,78 | 86,04 | 25.05 15:56 | -1,40 | -8,42 | -3,52 | -0,95 | 0,05 | 1,21 | DK0016109531 | 0,00 | 1,00 | 3,10 | |||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 89,41 | -8,52 % | 89,28 | 89,54 | 25.05 15:56 | -1,37 | -8,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 96,21 | -6,40 % | 96,06 | 96,36 | 25.05 15:56 | -1,00 | -6,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | 0,00 | 0,40 | 7,30 | |||||||
Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 4 | 99,34 | -9,11 % | 98,94 | 99,74 | 25.05 15:56 | -3,21 | -7,25 | 0,53 | 0,27 | 0,91 | N/A | DK0060461424 | 2,20 | 0,40 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 3 | 71,11 | -7,89 % | 70,94 | 71,28 | 25.05 15:56 | -1,45 | -7,69 | -1,22 | -0,28 | 0,27 | 1,85 | DK0010296813 | 2,40 | 1,30 | 1,60 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 3 | 139,33 | -7,99 % | 138,95 | 139,75 | 25.05 15:56 | -1,45 | -7,93 | -1,33 | -0,34 | 0,24 | 1,85 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 94,75 | -3,02 % | 94,62 | 94,88 | 25.05 15:56 | -0,55 | -2,95 | -1,36 | -0,62 | -0,19 | 0,22 | DK0016026750 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.
Alle udbytter er udtrykt i procent.