Investér i obligationer
Obligationer er en tryg vej ind i investering, hvor du låner penge ud mod en fast rente over tid. Vores eksperter sammensætter og forvalter fondene, så du får en stabil løsning uden at skulle sætte dig ind i alle detaljerne selv.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 102,93 | -1,76 % | 30.10 16:58 | 0,55 | -2,03 | 3,30 | N/A | N/A | N/A | 102,93 | 102,70 | 103,15 | 30.10 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,44 | -1,82 % | 30.10 16:58 | 0,55 | -2,30 | 3,16 | N/A | N/A | N/A | 109,44 | 109,20 | 109,70 | 30.10 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 98,21 | 1,71 % | 30.10 16:58 | 0,21 | 2,21 | 5,01 | 2,17 | N/A | N/A | 98,21 | 97,96 | 98,46 | 30.10 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 114,27 | 1,51 % | 30.10 16:58 | 0,21 | 2,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,27 | 114,00 | 114,55 | 30.10 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 53,93 | -0,75 % | 30.10 16:58 | 0,38 | -0,34 | 7,25 | 0,19 | 0,97 | 1,19 | 53,93 | 53,78 | 54,08 | 30.10 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 187,68 | -0,89 % | 30.10 16:58 | 0,38 | -0,26 | 7,38 | 0,17 | 0,87 | 1,07 | 187,68 | 187,15 | 188,20 | 30.10 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 110,12 | 6,60 % | 30.10 16:58 | 1,09 | 8,22 | 7,19 | 4,91 | 1,79 | 2,19 | 110,12 | 109,85 | 110,40 | 30.10 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,34 | -0,75 % | 30.10 16:58 | 0,61 | -1,02 | 4,31 | -0,25 | N/A | N/A | 97,34 | 97,12 | 97,56 | 30.10 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,54 | -0,96 % | 30.10 16:58 | 0,57 | -1,47 | 4,36 | -0,27 | N/A | N/A | 97,54 | 97,32 | 97,76 | 30.10 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,92 | 0,48 % | 30.10 16:58 | 0,94 | 0,46 | 3,19 | 1,32 | 0,80 | 0,76 | 89,92 | 89,82 | 90,00 | 30.10 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,50 | 0,40 % | 30.10 16:58 | 0,91 | 0,39 | 3,20 | 1,24 | 0,75 | 0,67 | 131,50 | 131,35 | 131,65 | 30.10 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 97,40 | 1,16 % | 30.10 16:58 | 0,07 | 1,69 | 4,09 | 1,94 | 1,61 | N/A | 97,40 | 97,04 | 97,76 | 30.10 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,86 | -0,51 % | 30.10 16:58 | 1,67 | -1,38 | 3,50 | -0,87 | -1,06 | 0,02 | 86,86 | 86,74 | 87,00 | 30.10 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,91 | -0,58 % | 30.10 16:58 | 1,66 | -1,41 | 3,46 | -0,86 | N/A | N/A | 92,91 | 92,76 | 93,04 | 30.10 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,92 | 0,01 % | 30.10 16:58 | 1,26 | -0,20 | 3,71 | 0,37 | N/A | N/A | 103,92 | 103,75 | 104,05 | 30.10 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,92 | -0,25 % | 30.10 16:58 | 1,20 | -0,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,92 | 107,75 | 108,10 | 30.10 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 105,94 | -0,77 % | 30.10 16:58 | -0,37 | -0,25 | 6,94 | 2,05 | 2,77 | 2,42 | 105,94 | 105,50 | 106,35 | 30.10 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 73,11 | -1,43 % | 30.10 16:58 | 0,24 | -1,69 | 3,84 | -0,21 | 0,13 | 0,63 | 73,11 | 72,94 | 73,26 | 30.10 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,64 | -1,43 % | 30.10 16:58 | 0,25 | -1,84 | 3,75 | -0,23 | 0,09 | 0,61 | 149,64 | 149,30 | 149,95 | 30.10 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 100,06 | 0,37 % | 30.10 16:58 | 0,89 | 0,35 | 3,28 | 1,19 | 0,70 | 0,64 | 100,06 | 99,96 | 100,16 | 30.10 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.