Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
-0,02 % | 2 | 107,35 | 1,20 % | 17.06 16:58 | 0,68 | 4,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,35 | 107,10 | 107,60 | 17.06 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
-0,02 % | 2 | 110,18 | 1,22 % | 17.06 16:58 | 0,64 | 4,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,18 | 109,90 | 110,45 | 17.06 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,07 % | 2 | 106,44 | 2,02 % | 17.06 16:58 | 0,46 | 5,54 | 4,48 | N/A | N/A | N/A | 106,44 | 106,10 | 106,65 | 17.06 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,07 % | 2 | 109,64 | 2,15 % | 17.06 16:58 | 0,51 | 5,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,64 | 109,31 | 109,86 | 17.06 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,03 % | 2 | 53,97 | 2,41 % | 17.06 16:58 | 0,92 | 5,49 | 4,94 | 0,47 | 1,28 | 1,56 | 53,97 | 53,78 | 54,16 | 17.06 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,02 % | 2 | 178,38 | 2,44 % | 17.06 16:58 | 0,91 | 5,51 | 4,89 | 0,43 | 1,15 | 1,44 | 178,38 | 177,75 | 179,00 | 17.06 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,32 % | 3 | 99,20 | -0,03 % | 17.06 16:58 | -0,10 | 3,41 | 6,16 | 1,11 | 2,02 | 1,26 | 99,20 | 98,96 | 99,46 | 17.06 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | 0,01 % | 2 | 96,15 | 1,56 % | 17.06 16:58 | 0,52 | 5,02 | 3,77 | N/A | N/A | N/A | 96,15 | 95,92 | 96,36 | 17.06 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | -0,00 % | 2 | 96,79 | 2,31 % | 17.06 16:58 | 0,48 | 5,78 | 3,98 | N/A | N/A | N/A | 96,79 | 96,56 | 97,02 | 17.06 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,00 % | 2 | 90,77 | 1,45 % | 17.06 16:58 | 0,23 | 4,56 | 3,12 | 0,89 | 0,58 | 0,79 | 90,77 | 90,68 | 90,86 | 17.06 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,00 % | 2 | 129,42 | 1,44 % | 17.06 16:58 | 0,22 | 4,57 | 3,09 | 0,83 | 0,53 | 0,69 | 129,42 | 129,30 | 129,55 | 17.06 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,03 % | 2 | 105,76 | 2,07 % | 17.06 16:58 | 0,33 | 4,57 | 4,53 | 2,23 | N/A | N/A | 105,76 | 105,35 | 106,20 | 17.06 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 89,35 | 0,28 % | 17.06 16:58 | 0,15 | 4,22 | 3,50 | -1,32 | -0,51 | 0,59 | 89,35 | 89,22 | 89,48 | 17.06 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 92,75 | 0,26 % | 17.06 16:58 | 0,12 | 4,20 | 3,38 | -1,35 | N/A | N/A | 92,75 | 92,62 | 92,90 | 17.06 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,01 % | 2 | 102,62 | 1,08 % | 17.06 16:58 | 0,22 | 4,74 | 3,69 | -0,33 | N/A | N/A | 102,62 | 102,45 | 102,75 | 17.06 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,00 % | 2 | 106,97 | 1,05 % | 17.06 16:58 | 0,22 | 4,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,97 | 106,80 | 107,15 | 17.06 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,02 % | 2 | 117,53 | 2,19 % | 17.06 16:58 | 1,02 | 7,30 | 6,87 | 3,90 | 2,78 | 2,43 | 117,53 | 117,00 | 118,05 | 17.06 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | -0,03 % | 2 | 76,13 | 1,43 % | 17.06 16:58 | 0,66 | 5,33 | 3,83 | 0,41 | 0,78 | 1,05 | 76,13 | 75,96 | 76,30 | 17.06 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | -0,03 % | 2 | 149,49 | 1,44 % | 17.06 16:58 | 0,69 | 5,25 | 3,91 | 0,39 | 0,77 | 1,04 | 149,49 | 149,15 | 149,85 | 17.06 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | 0,00 % | 2 | 100,04 | 1,38 % | 17.06 16:58 | 0,22 | 4,56 | 3,21 | 0,77 | 0,49 | 0,62 | 100,04 | 99,94 | 100,14 | 17.06 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.