Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2020 |
2019 |
2018 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Obligationer A | 0,01 % | 4 | 62,12 | -0,56 % | 61,84 | 62,40 | 27.01 09:36 | -0,43 | 3,72 | 2,58 | 4,73 | 3,67 | 4,01 | DK0016112832 | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,01 % | 4 | 186,92 | -0,55 % | 186,10 | 187,75 | 27.01 09:36 | -0,33 | 3,37 | 2,40 | 4,53 | 3,55 | 3,93 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,02 % | 4 | 98,31 | -0,86 % | 98,08 | 98,54 | 27.01 09:36 | -0,79 | -9,80 | 0,65 | 3,33 | 2,45 | 1,12 | DK0060012037 | N/A | 6,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
-0,01 % | 3 | 101,79 | -0,06 % | 101,50 | 102,05 | 27.01 09:36 | 0,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
-0,01 % | 3 | 101,13 | -0,28 % | 100,85 | 101,40 | 27.01 09:36 | -0,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 89,69 | 0,03 % | 89,52 | 89,86 | 27.01 09:36 | 0,03 | -0,27 | 0,01 | 0,55 | 0,79 | 1,33 | DK0016109614 | N/A | 0,80 | 0,40 | N/A | ||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 124,52 | 0,03 % | 124,30 | 124,75 | 27.01 09:36 | -0,03 | -0,15 | -0,01 | 0,45 | 0,54 | 1,08 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Korte HY Obligationer A | 0,01 % | 3 | 102,03 | 0,07 % | 101,60 | 102,45 | 27.01 09:36 | 0,17 | -0,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | N/A | 0,30 | 0,00 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,04 % | 3 | 97,85 | -0,16 % | 97,68 | 98,02 | 27.01 09:36 | 0,03 | 0,41 | 1,78 | 2,30 | 2,97 | 3,74 | DK0016109531 | N/A | 3,10 | 1,90 | N/A | ||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,03 % | 3 | 100,61 | -0,16 % | 100,45 | 100,75 | 27.01 09:36 | -0,02 | 0,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,02 % | 3 | 106,17 | -0,08 % | 106,00 | 106,35 | 27.01 09:36 | 0,05 | 0,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | N/A | 7,30 | 0,00 | N/A | ||||||
Virksomhedsobligationer HY A | -0,01 % | 4 | 107,72 | 0,38 % | 107,25 | 108,25 | 27.01 09:36 | 0,66 | 4,34 | 2,05 | 4,23 | 2,35 | N/A | DK0060461424 | N/A | 0,00 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | -0,02 % | 3 | 81,36 | 0,03 % | 81,16 | 81,56 | 27.01 09:36 | 0,18 | 2,05 | 2,23 | 2,46 | 2,39 | 3,54 | DK0010296813 | N/A | 1,60 | 0,70 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | -0,03 % | 3 | 152,38 | 0,02 % | 152,00 | 152,75 | 27.01 09:36 | 0,16 | 2,00 | 2,22 | 2,44 | 2,40 | 3,54 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Almen Bolig | -0,01 % | 2 | 98,48 | 0,01 % | 98,31 | 98,65 | 27.01 09:36 | 0,04 | -0,21 | -0,01 | 0,39 | 0,48 | 0,97 | DK0016026750 | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
Kurserne herover opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9 – 17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.