Investér i obligationer
Obligationer er en tryg vej ind i investering, hvor du låner penge ud mod en fast rente over tid. Vores eksperter sammensætter og forvalter fondene, så du får en stabil løsning uden at skulle sætte dig ind i alle detaljerne selv.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 104,61 | -0,15 % | 04.09 16:58 | -0,54 | 0,82 | 3,59 | N/A | N/A | N/A | 104,61 | 104,40 | 104,85 | 04.09 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,24 | -0,21 % | 04.09 16:58 | -0,55 | 0,55 | 3,34 | N/A | N/A | N/A | 111,24 | 111,00 | 111,50 | 04.09 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 98,68 | 2,17 % | 04.09 16:58 | 0,35 | 3,19 | 5,18 | 2,09 | N/A | N/A | 98,68 | 98,44 | 98,92 | 04.09 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 114,87 | 2,00 % | 04.09 16:58 | 0,35 | 3,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,87 | 114,60 | 115,15 | 04.09 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 55,29 | 1,65 % | 04.09 16:58 | 0,35 | 4,47 | 6,96 | 0,24 | 1,24 | 1,39 | 55,29 | 55,12 | 55,44 | 04.09 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 192,67 | 1,63 % | 04.09 16:58 | 0,36 | 4,57 | 7,12 | 0,20 | 1,18 | 1,27 | 192,67 | 192,10 | 193,25 | 04.09 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 111,01 | 7,04 % | 04.09 16:58 | 0,37 | 12,07 | 6,69 | 4,45 | 2,29 | 2,49 | 111,01 | 110,75 | 111,30 | 04.09 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,60 | 0,41 % | 04.09 16:58 | -0,42 | 1,44 | 4,28 | -0,37 | N/A | N/A | 98,60 | 98,38 | 98,82 | 04.09 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,86 | 0,24 % | 04.09 16:58 | -0,44 | 1,12 | 4,39 | -0,38 | N/A | N/A | 98,86 | 98,64 | 99,08 | 04.09 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,88 | 0,37 % | 04.09 16:58 | -0,34 | 0,89 | 3,20 | 1,22 | 0,73 | 0,74 | 89,88 | 89,78 | 89,96 | 04.09 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,49 | 0,32 % | 04.09 16:58 | -0,34 | 0,83 | 3,21 | 1,13 | 0,68 | 0,65 | 131,49 | 131,35 | 131,60 | 04.09 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 98,08 | 1,76 % | 04.09 16:58 | 0,28 | 2,78 | 3,96 | 2,05 | 1,72 | N/A | 98,08 | 97,72 | 98,44 | 04.09 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,84 | -0,63 % | 04.09 16:58 | -0,87 | -0,52 | 3,13 | -1,19 | -1,34 | -0,07 | 86,84 | 86,70 | 86,96 | 04.09 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,88 | -0,70 % | 04.09 16:58 | -0,88 | -0,56 | 3,11 | -1,19 | N/A | N/A | 92,88 | 92,74 | 93,02 | 04.09 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,98 | -0,05 % | 04.09 16:58 | -0,58 | 0,56 | 3,55 | 0,09 | N/A | N/A | 103,98 | 103,80 | 104,15 | 04.09 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,05 | -0,24 % | 04.09 16:58 | -0,60 | 0,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,05 | 107,90 | 108,20 | 04.09 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 108,26 | 1,21 % | 04.09 16:58 | -0,09 | 2,89 | 7,09 | 2,32 | 3,10 | 2,68 | 108,26 | 107,85 | 108,70 | 04.09 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 74,40 | 0,28 % | 04.09 16:58 | -0,68 | 1,44 | 4,26 | -0,11 | 0,22 | 0,73 | 74,40 | 74,24 | 74,56 | 04.09 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,25 | 0,26 % | 04.09 16:58 | -0,67 | 1,28 | 4,16 | -0,13 | 0,19 | 0,70 | 152,25 | 151,90 | 152,60 | 04.09 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 100,07 | 0,32 % | 04.09 16:58 | -0,36 | 0,82 | 3,28 | 1,10 | 0,64 | 0,62 | 100,07 | 99,97 | 100,17 | 04.09 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.