Investér i obligationer
Obligationer er en tryg vej ind i investering, hvor du låner penge ud mod en fast rente over tid. Vores eksperter sammensætter og forvalter fondene, så du får en stabil løsning uden at skulle sætte dig ind i alle detaljerne selv.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | 0,31 % | 2 | 105,17 | 0,17 % | 03.08 16:58 | -1,01 | 0,92 | 3,68 | N/A | N/A | N/A | 105,17 | 104,95 | 105,40 | 03.08 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,31 % | 2 | 111,84 | 0,08 % | 03.08 16:58 | -1,05 | 0,62 | 3,42 | N/A | N/A | N/A | 111,84 | 111,60 | 112,10 | 03.08 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,11 % | 2 | 98,29 | 1,70 % | 03.08 16:58 | 0,10 | 3,33 | 5,04 | 2,10 | N/A | N/A | 98,29 | 98,04 | 98,54 | 03.08 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 114,40 | 1,53 % | 03.08 16:58 | 0,10 | 3,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,40 | 114,10 | 114,70 | 03.08 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | 0,28 % | 2 | 55,04 | 1,00 % | 03.08 16:58 | -1,11 | 4,97 | 6,27 | 0,33 | 1,18 | 1,46 | 55,04 | 54,88 | 55,20 | 03.08 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,30 % | 2 | 191,78 | 0,96 % | 03.08 16:58 | -1,17 | 5,06 | 6,40 | 0,28 | 1,11 | 1,35 | 191,78 | 191,25 | 192,35 | 03.08 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,07 % | 3 | 110,18 | 6,43 % | 03.08 16:58 | -1,21 | 12,64 | 6,03 | 4,40 | 2,03 | 2,48 | 110,18 | 109,90 | 110,45 | 03.08 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Obligationer A | 0,24 % | 2 | 98,91 | 0,59 % | 03.08 16:58 | -0,97 | 1,91 | 4,26 | -0,35 | N/A | N/A | 98,91 | 98,70 | 99,12 | 03.08 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | 0,24 % | 2 | 99,19 | 0,44 % | 03.08 16:58 | -1,01 | 1,63 | 4,37 | -0,35 | N/A | N/A | 99,19 | 98,96 | 99,40 | 03.08 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | 0,13 % | 2 | 90,13 | 0,58 % | 03.08 16:58 | -0,40 | 1,44 | 3,46 | 1,25 | 0,77 | 0,78 | 90,13 | 90,04 | 90,22 | 03.08 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,13 % | 2 | 131,86 | 0,53 % | 03.08 16:58 | -0,41 | 1,38 | 3,47 | 1,16 | 0,72 | 0,69 | 131,86 | 131,75 | 132,00 | 03.08 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | 0,10 % | 2 | 97,75 | 1,37 % | 03.08 16:58 | 0,13 | 2,67 | 3,94 | 2,06 | 1,69 | N/A | 97,75 | 97,38 | 98,10 | 03.08 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | 0,27 % | 2 | 87,52 | -0,03 % | 03.08 16:58 | -1,35 | 0,41 | 3,50 | -1,20 | -1,08 | 0,03 | 87,52 | 87,40 | 87,66 | 03.08 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,27 % | 2 | 93,63 | -0,09 % | 03.08 16:58 | -1,37 | 0,38 | 3,46 | -1,18 | N/A | N/A | 93,63 | 93,48 | 93,76 | 03.08 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | 0,20 % | 2 | 104,49 | 0,34 % | 03.08 16:58 | -0,77 | 1,28 | 3,80 | 0,09 | N/A | N/A | 104,49 | 104,35 | 104,65 | 03.08 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,19 % | 2 | 108,62 | 0,17 % | 03.08 16:58 | -0,80 | 1,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,62 | 108,45 | 108,80 | 03.08 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | 0,19 % | 2 | 108,28 | 1,12 % | 03.08 16:58 | -0,49 | 3,26 | 7,09 | 2,41 | 3,10 | 2,83 | 108,28 | 107,85 | 108,70 | 03.08 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | 0,32 % | 2 | 74,85 | 0,65 % | 03.08 16:58 | -1,03 | 1,62 | 4,35 | -0,10 | 0,34 | 0,79 | 74,85 | 74,68 | 75,02 | 03.08 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,32 % | 2 | 153,18 | 0,64 % | 03.08 16:58 | -1,02 | 1,45 | 4,25 | -0,12 | 0,30 | 0,76 | 153,18 | 152,85 | 153,50 | 03.08 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
| Almen Bolig | 0,13 % | 2 | 100,37 | 0,55 % | 03.08 16:58 | -0,40 | 1,41 | 3,54 | 1,13 | 0,68 | 0,65 | 100,37 | 100,27 | 100,47 | 03.08 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.