Gennemførte fusioner
Nedenfor finder du en oversigt over ophørte afdelinger, som enten er fusioneret med andre afdelinger, er blevet splittet op, likvideret eller har skiftet navn.
Nederst på siden finder du historiske kurser fra indeværende og seneste år samt et Excel-ark med fusioner og navneændringer tilbage til 2004. Arket indeholder afdelingsnavne, ISIN-koder, datoer, indre værdier, ombytningsforhold samt oplysning om beskatning.
Dato | Afdeling | ISIN | Årsag til ophør |
---|---|---|---|
09.12.2022 | USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | Fusion med Europa Small Cap Aktier A |
09.12.2022 | USA Small Cap Aktier W | DK0060821734 | Fusion med Europa Small Cap Aktier W |
20.09.2022 | PI Private Euity | DK0060079614 | Likvidation |
06.05.2022 | HY Korte Obligationer KL | DK0060803401 | Fusion med Emerging Markets Korte Obligationer KL |
20.11.2020 | Basis Globale Aktier A | DK0015773873 | Fusion med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A |
20.11.2020 | Basis Globale Aktier W | DK0060820843 | Fusion med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling W |
20.11.2020 | Basis Globale Aktier Akk. A | DK0010296227 | Fusion med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A |
20.11.2020 | Basis Globale Aktier Akk. W | DK0060823359 | Fusion med Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. W |
18.09.2020 | Asiatiske Aktier A | DK0015939359 | Fusion med Emerging Markets Aktier A |
18.09.2020 | Asiatiske Aktier W | DK0060820769 | Fusion med Emerging Markets Aktier W |
15.05.2020 | Fokus Globale Aktier | DK0060784270 | Fusion med Basis Globale Aktier A |
13.12.2019 | New Emerging Markets Aktier A | DK0060053734 | Fusion med Emerging Markets Aktier A |
13.12.2019 | New Emerging Markets Aktier W | DK0060821650 | Fusion med Fusion med Emerging Markets Aktier W |
28.11.2019 | Globale Indeksobligationer A | DK0015908719 | Navneskift til: Mellemlange Danske Obligationer A |
28.11.2019 | Globale Indeksobligationer W | DK0060821817 | Navneskift til: Mellemlange Danske Obligationer W |
28.11.2019 | USA Large Cap Aktier A | DK0060978716 | Navneskift til: Value Globale Aktier A |
28.11.2019 | USA Large Cap Aktier W | DK0060979284 | Navneskift til: Value Globale Aktier W |
16.08.2019 | Udenlandske Obligationer A | DK0010032671 | Fusion med Lange Danske Obligationer A |
16.08.2019 | Udenlandske Obligationer W | DK0060822625 | Fusion med Lange Danske Obligationer W |
03.12.2018 | Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 KL | DK0060576163 | Fusion med Emerging Markets Obligationer A |
23.08.2018 | Basis Globale Aktier Etik A | DK0010310077 | Fusion med Basis Globale Aktier A |
23.08.2018 | Basis Globale Aktier Etik W | DK0060821577 | Fusion med Basis Globale Aktier W |
23.08.2018 | Virksomhedsobligationer IG Etik A | DK0060003044 | Fusion med Virksomhedsobligationer IG A |
23.08.2018 | Virksomhedsobligationer IG Etik W | DK0060822898 | Fusion med Virksomhedsobligationer IG W |
23.08.2018 | Globalt Forbrug A | DK0010266741 | Fusion med Højt Udbytte Aktier A |
23.08.2018 | Globalt Forbrug W | DK0060821304 | Fusion med Højt Udbytte Aktier W |
19.12.2016 | Optima 10+ | DK0060335552 | Navneskift til: Optima 10 Akk. |
19.12.2016 | Optima 50+ | DK0060335636 | Navneskift til: Optima 55 Akk. |
19.12.2016 | Optima 70+ | DK0060089092 | Navneskift til: Optima 75 Akk. |
01.03.2016 | Asien | DK0015939359 | Navneskift til: Asiatiske Aktier |
01.03.2016 | Basis | DK0015773873 | Navneskift til: Basis Globale Aktier |
01.03.2016 | Basis Etik (SRI) | DK0010310077 | Navneskift til: Basis Globale Aktier Etik |
01.03.2016 | Danmark | DK0016060346 | Navneskift til: Danske Aktier |
01.03.2016 | Danmark Akkumulerende | DK0060622967 | Navneskift til: Danske Aktier Akk. |
01.03.2016 | Højrentelande | DK0016112832 | Navneskift til: Emerging Markets Obligationer |
01.03.2016 | Højrentelande, Akkumulerende | DK0060019552 | Navneskift til: Emerging Markets Obligationer Akk. |
01.03.2016 | Højrentelande, lokalvaluta | DK0060012037 | Navneskift til: Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta |
01.03.2016 | Korte Danske Obligationer Akkumulerende | DK0060130318 | Navneskift til: Korte Danske Obligationer Akk. |
01.03.2016 | Pension Basis | DK0010296227 | Navneskift til: Basis Globale Aktier Akk. |
01.03.2016 | Virksomhedsobligationer | DK0010296813 | Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG |
01.03.2016 | Virksomhedsobligationer Akkumulerende | DK0060019636 | Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG Akk. |
01.03.2016 | Virksomhedsobligationer Etik (SRI) | DK0060003044 | Navneskift til: Virksomhedsobligationer IG Etik |
01.03.2016 | Virksomhedsobligationer High Yield | DK0060461424 | Navneskift til: Virksomhedsobligationer HY |
11.12.2015 | Latinamerika | DK0010174622 | Fusion med Emerging Markets Aktier |
11.12.2015 | Østeuropa | DK0010155753 | Fusion med Emerging Markets Aktier |
04.12.2014 | Europæiske Aktier | DK0010146760 | Fusion med Basis |
04.12.2014 | Pension Europæiske Aktier | DK0010283910 | Fusion med Pension Basis |
11.05.2012 | Lange Danske Obligationer | DK0010014422 | Fusion med Lange Danske Obligationer P&E samt navneskift til Lange Danske Obligationer |
11.05.2012 | Korte Danske Obligationer | DK0015935019 | Fusion med Korte Danske Obligationer P&E samt navneskift til Korte Danske Obligationer |
17.02.2012 | Hedgeforeningen BI Stabil | DK0010307875 | Fusion med Optima 10+ |
28.07.2010 | Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte | DK0060003044 | Navneskift til Virksomhedsobligationer Etik (SRI) |
08.12.2009 | Kreditobligationer | DK0060003044 | Navneskift til Virksomhedsobligationer - variabelt udbytte |
07.08.2009 | Bioteknologi | DK0010112788 | Fusion med BankInvest Basis |
07.08.2009 | Fjernøsten | DK0015361687 | Fusion med BankInvest Asien |
07.08.2009 | Global Emerging Markets (EUR) | DK0060010254 | Fusion med BankInvest New Emerging Markets Aktier |
07.08.2009 | Indien & Kina | DK0010302728 | Fusion med BankInvest Asien |
07.08.2009 | Teknologi | DK0010259969 | Fusion med BankInvest Basis |
07.08.2009 | Tyske Aktier | DK0060047090 | Fusion med BankInvest Europæiske Aktier |
10.07.2009 | Pension Fjernøsten | DK0010284645 | Fusion med BankInvest Asien |
10.07.2009 | Pension Fritid & Underholding | DK0010284728 | Fusion med BankInvest Globalt Forbrug |
10.07.2009 | Pension Indien & Kina | DK0010302801 | Fusion med BankInvest Asien |
10.07.2009 | Pension Japanske Aktier | DK0010284991 | Fusion med BankInvest Asien |
10.07.2009 | Pension Latinamerika | DK0010285451 | Fusion med BankInvest Latinamerika |
10.07.2009 | Pension Østeuropa | DK0010285295 | Fusion med BankInvest Østeuropa |
10.07.2009 | Pension Teknologi | DK0010285378 | Fusion med BankInvest Pension Basis |
10.07.2009 | Pension Tyske Aktier | DK0060047173 | Fusion med BankInvest Pension Europæiske Aktier |
10.07.2009 | Japanske Aktier | DK0015939359 | Navneskift til BankInvest Asien |
04.06.2009 | BI Bull, hedgeforening | DK0060082402 | Fusion med BankInvest Hedge Stabil |
04.06.2009 | Global Emerging Markets Bonds (EUR) | DK0060010338 | Fusion med BankInvest Højrentelande |
31.12.2008 | Global Emerging Markets Bonds | DK0060010338 | Lukket |
05.12.2008 | Indeksobligationer | DK0015908719 | Navneskift til BankInvest Globale Indeksobligationer |
20.06.2008 | Danske Aktier | DK0010014265 | Fusion med Danske Small Cap Aktier samt navneskift til BankInvest Danmark |
20.06.2008 | Health Care | DK0015946727 | Fusion med BankInvest Bioteknologi |
20.06.2008 | OMXC20 Aktier | DK0010239771 | Fusion med Danske Small Cap Aktier samt navneskift til BankInvest Danmark |
20.06.2008 | Pension Bioteknologi | DK0010284215 | Fusion med BankInvest Bioteknologi |
20.06.2008 | Pension Health Care | DK0010284801 | Fusion med BankInvest Bioteknologi |
27.06.2007 | Global Emerging Markets | DK0060010254 | Fusion med BankInvest Global Emerging Markets (EUR) |
27.10.2006 | BankInvest V | DK0016294689 | Fusion med Bankinvest Vælger |
27.10.2006 | Korte Obligationer | DK0010207224 | Fusion med BankInvest Korte Danske Obligationer |
27.10.2006 | OMXC20 Aktier II | DK0010284058 | Fusion med BankInvest OMXC20 Aktier |
27.10.2006 | Pension Danske Aktier | DK0010284488 | Fusion med BankInvest Danske Aktier |
27.10.2006 | Pension Danske Small Cap | DK0010284561 | Fusion med BankInvest Danske Small Cap Aktier |
27.10.2006 | Pension Thailand | DK0010285022 | Fusion med BankInvest Pension Fjernøsten |
27.10.2006 | Thailand | DK0010235001 | Fusion med BankInvest Fjernøsten |
17.05.2005 | Alternativ Energi | DK0010283167 | Fusion med BankInvest Teknologi |
17.05.2005 | Pension Alternativ Energi (PAL) | DK0010283084 | Fusion med BankInvest Pension Teknologi |
13.04.2004 | Pension Udenlandske Aktier | DK0010283837 | Fusion med BankInvest Pension Basis |
23.05.2003 | Pension IT Aktier | DK0010284132 | Fusion med BankInvest Pension Teknologi (PAL) |
23.05.2003 | Pension Telemedia | - | Fusion med BankInvest Pension Teknologi (PAL) |
15.01.2002 | Emerging Markets Bonds | DK0060010338 | Fusion/navneskift til BankInvest Global Emerging Markets Bonds |
07.12.2001 | IT Aktier | DK0010245232 | Opsplitning i BankInvest IT Aktier og BankInvest Pension IT Aktier |
07.12.2001 | KFX Aktier | DK0010239771 | Opsplitning i BankInvest KFX aktier og BankInvest Pension KFX aktier (KFX senere erstattet med OMXC20) |
07.12.2001 | Small Cap | DK0016060346 | Opsplitning i BankInvest Danske Small Cap Aktier og BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier |
07.12.2001 | Udenlandske Aktier | DK0010207307 | Fusion med BankInvest Udenlandske Aktier |
Oversigtsark over fusioner og navneændringer
Excel-ark med fusioner og navneændringer tilbage til 2004. Indeholder afdelingsnavne, ISIN-koder, datoer, indre værdier, ombytningsforhold samt oplysning om beskatning.
Historiske kurser
-
Korte Danske Obligationer 2012
16.05.2022
-
New Emerging Markets Aktier A 2019
04.11.2020
-
New Emerging Markets Aktier W 2019
04.11.2020
-
Udenlandske Obligationer A 2019
04.11.2020
-
Udenlandske Obligationer W 2019
04.11.2020
-
Asiatiske Aktier A 2020
04.11.2020
-
Asiatiske Aktier W 2020
04.11.2020
-
Basis Globale Aktier A 2020
03.12.2020
-
Basis Globale Aktier W 2020
03.12.2020
-
Basis Globale Aktier Akk. A 2020
03.12.2020
-
Basis Globale Aktier Akk. W 2020
03.12.2020
-
Fokus Globale Aktier 2020
04.11.2020