Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2020 |
2019 |
2018 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almen Bolig | -0,04 % | 2 | 98,15 | -0,29 % | 98,00 | 98,30 | 24.02 15:57 | -0,28 | -0,59 | -0,02 | 0,32 | 0,41 | 0,96 | DK0016026750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | ||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | 0,00 % | 3 | 220,48 | 0,95 % | N/A | N/A | 24.02 09:36 | 0,33 | 1,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
BI Private Equity | -0,10 % | 6 | 3,07 | -37,28 % | N/A | N/A | 24.02 15:57 | -36,82 | -65,55 | -24,85 | -21,88 | -18,31 | -13,84 | DK0060079614 | N/A | 0,00 | 1,30 | N/A | ||||||
Danske Aktier A | 0,06 % | 6 | 115,03 | -2,04 % | 114,85 | 115,25 | 24.02 16:21 | -2,75 | 20,54 | 15,22 | 13,32 | 14,69 | 14,16 | DK0016060346 | 5,30 | 6,00 | 3,20 | |||||||
Danske Aktier Akk. A | 0,07 % | 6 | 181,65 | -1,91 % | 181,35 | 181,95 | 24.02 16:21 | -2,69 | 19,78 | 14,67 | 12,91 | N/A | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Aktier A | -1,45 % | 6 | 160,31 | 9,69 % | 159,85 | 160,75 | 24.02 15:57 | 0,52 | 13,27 | 4,33 | 11,85 | 8,23 | N/A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |||||||
Emerging Markets Obligationer A | -0,09 % | 4 | 56,01 | -1,05 % | 55,70 | 56,32 | 24.02 15:57 | -0,32 | 1,87 | 3,01 | 4,33 | 3,48 | 4,05 | DK0016112832 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | -0,10 % | 4 | 185,81 | -1,03 % | 184,80 | 186,80 | 24.02 15:57 | -0,34 | 1,57 | 2,82 | 4,16 | 3,36 | 3,99 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,12 % | 4 | 97,21 | -1,83 % | 96,96 | 97,46 | 24.02 15:57 | -0,85 | -10,74 | 0,11 | 2,58 | 2,08 | 1,09 | DK0060012037 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | N/A | ||||||
Europa Small Cap Aktier A | -0,21 % | 6 | 166,92 | 2,49 % | 166,40 | 167,55 | 24.02 15:57 | 3,32 | 25,62 | 12,23 | 12,35 | N/A | N/A | DK0060571362 | 0,60 | 5,90 | 3,20 | N/A | ||||||
Fokus Danske Aktier KL | -0,15 % | 6 | 34.265,15 | 2,19 % | 34.195,00 | 34.335,00 | 24.02 16:21 | 0,60 | 24,94 | 15,02 | N/A | N/A | N/A | DK0060853349 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | -0,17 % | 6 | 105,65 | 2,99 % | 105,50 | 105,85 | 24.02 16:58 | 0,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | 0,00 | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | -0,17 % | 6 | 105,56 | 2,95 % | 105,40 | 105,75 | 24.02 16:58 | 0,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
-0,05 % | 6 | 110,82 | 4,70 % | 110,65 | 111,00 | 24.02 16:58 | 0,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | 3,90 | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
-0,04 % | 6 | 114,70 | 4,76 % | 114,55 | 114,90 | 24.02 16:58 | 0,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Indeks KL | 0,34 % | 6 | 122,74 | 4,29 % | 122,55 | 122,95 | 24.02 16:58 | 1,42 | 4,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | 2,70 | 1,80 | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
-0,10 % | 3 | 100,84 | -0,90 % | 100,55 | 101,15 | 24.02 15:57 | -0,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
-0,12 % | 3 | 100,19 | -1,11 % | 99,90 | 100,50 | 24.02 15:57 | -0,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,30 % | 5 | 145,63 | 1,30 % | 145,45 | 145,90 | 24.02 16:58 | 0,11 | -4,58 | 6,94 | 7,96 | 8,46 | N/A | DK0060293538 | 1,00 | 6,20 | 6,70 | |||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,30 % | 5 | 97,75 | 1,18 % | 97,64 | 97,92 | 24.02 16:58 | -0,01 | -5,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | -0,03 % | 2 | 89,30 | -0,27 % | 89,14 | 89,46 | 24.02 15:57 | -0,27 | -0,65 | 0,00 | 0,48 | 0,70 | 1,32 | DK0016109614 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | N/A | ||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | -0,04 % | 2 | 124,14 | -0,25 % | 123,95 | 124,35 | 24.02 15:57 | -0,26 | -0,49 | -0,01 | 0,38 | 0,47 | 1,07 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Korte HY Obligationer A | 0,00 % | 3 | 97,54 | 0,29 % | 97,14 | 97,94 | 24.02 15:57 | 0,19 | -0,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | 4,70 | 0,30 | 0,00 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,23 % | 3 | 94,97 | -1,90 % | 94,82 | 95,12 | 24.02 15:57 | -1,69 | -1,87 | 1,52 | 1,88 | 2,56 | 3,59 | DK0016109531 | 1,00 | 3,10 | 1,90 | N/A | ||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,23 % | 3 | 98,62 | -1,94 % | 98,48 | 98,76 | 24.02 15:57 | -1,73 | -1,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,15 % | 3 | 103,90 | -1,72 % | 103,75 | 104,05 | 24.02 15:57 | -1,61 | -1,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | 0,40 | 7,30 | 0,00 | N/A | ||||||
Optima 10 Akk. KL | -0,05 % | 3 | 131,77 | -0,14 % | 131,35 | 132,15 | 24.02 16:59 | -0,55 | 0,94 | 1,92 | 2,37 | 2,52 | N/A | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 10 KL | -0,05 % | 3 | 101,24 | -0,14 % | 100,95 | 101,55 | 24.02 16:59 | -0,51 | 0,87 | 1,90 | N/A | N/A | N/A | DK0060762540 | 2,30 | 0,10 | 2,40 | |||||||
Optima 30 Akk. KL | -0,06 % | 4 | 109,16 | 1,32 % | 108,80 | 109,50 | 24.02 16:59 | 0,00 | 2,44 | 3,06 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 30 KL | -0,06 % | 4 | 103,63 | 1,35 % | 103,30 | 103,95 | 24.02 16:59 | 0,04 | 2,36 | 3,10 | N/A | N/A | N/A | DK0060762623 | 2,90 | 0,00 | 2,80 | |||||||
Optima 55 Akk. KL | -0,10 % | 5 | 178,86 | 2,91 % | 178,35 | 179,40 | 24.02 16:59 | 0,43 | 3,28 | 4,05 | 5,29 | 5,27 | N/A | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 55 KL | -0,07 % | 5 | 105,39 | 2,92 % | 105,10 | 105,70 | 24.02 16:59 | 0,47 | 3,27 | 4,13 | N/A | N/A | N/A | DK0060762706 | 4,10 | 0,00 | 2,40 | |||||||
Optima 75 Akk. KL | -0,10 % | 5 | 193,64 | 4,16 % | 193,10 | 194,15 | 24.02 16:59 | 0,71 | 4,32 | 4,67 | 6,31 | 6,18 | 6,25 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 75 KL | -0,11 % | 5 | 105,86 | 4,24 % | 105,55 | 106,15 | 24.02 16:59 | 0,79 | 4,35 | 4,80 | N/A | N/A | N/A | DK0060762896 | 5,70 | 0,00 | 1,60 | |||||||
Optima Rente A | -0,11 % | 3 | 103,61 | -1,22 % | 103,35 | 103,90 | 24.02 15:57 | -1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272747 | 0,10 | N/A | N/A | N/A | ||||||
Optima Rente Akk. A | -0,12 % | 3 | 103,70 | -1,26 % | 103,40 | 104,00 | 24.02 15:57 | -1,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,33 % | 6 | 198,10 | 5,49 % | 197,50 | 198,70 | 24.02 16:21 | -5,89 | 91,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | 32,00 | 3,50 | 0,00 | N/A | ||||||
USA Small Cap Aktier A | 1,17 % | 7 | 150,73 | 11,93 % | 150,50 | 150,95 | 24.02 16:58 | 2,28 | 16,62 | 14,69 | 14,31 | N/A | N/A | DK0060571289 | 0,00 | 9,80 | 11,90 | |||||||
Value Globale Aktier A | 0,79 % | 6 | 97,85 | 8,59 % | 97,70 | 98,04 | 24.02 16:58 | 3,26 | -2,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer HY A | 0,02 % | 4 | 108,70 | 1,27 % | 108,15 | 109,25 | 24.02 15:57 | 0,71 | 4,60 | 2,95 | 4,37 | 2,32 | N/A | DK0060461424 | N/A | 0,00 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | -0,10 % | 3 | 80,90 | -0,45 % | 80,64 | 81,16 | 24.02 15:57 | -0,47 | 1,17 | 2,22 | 2,30 | 2,24 | 3,40 | DK0010296813 | N/A | 1,60 | 0,70 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | -0,10 % | 3 | 151,53 | -0,46 % | 151,00 | 152,05 | 24.02 15:57 | -0,48 | 1,12 | 2,21 | 2,29 | 2,25 | 3,41 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. Evt. udbytter er udtrykt i procent.