Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 101,31 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,15 | 2,63 | 3,88 | 0,97 | 0,68 | 0,70 | 101,31 | 101,21 | 101,41 | 02.01 16:58 | DK0016026750 | N/A | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 221,76 | 0,00 % | 02.01 09:08 | -0,19 | 3,02 | 0,16 | 0,31 | 1,33 | N/A | 221,76 | N/A | N/A | 02.01 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 107,19 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 3,13 | 8,29 | 5,47 | N/A | N/A | N/A | 107,19 | 107,00 | 107,35 | 02.01 16:58 | DK0061532322 | N/A | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 117,31 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 3,12 | 8,39 | 5,58 | N/A | N/A | N/A | 117,31 | 117,10 | 117,50 | 02.01 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,09 | 0,50 % | 02.01 16:58 | -0,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,09 | 108,90 | 109,25 | 02.01 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 136,31 | 0,49 % | 02.01 16:58 | 0,06 | 6,91 | 17,12 | 13,10 | N/A | N/A | 136,31 | 136,10 | 136,55 | 02.01 16:58 | DK0061133709 | N/A | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 143,35 | 0,61 % | 02.01 16:58 | -0,64 | 3,66 | 18,70 | N/A | N/A | N/A | 143,35 | 143,20 | 143,50 | 02.01 16:58 | DK0061279163 | N/A | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,73 | 0,00 % | 02.01 16:58 | -0,10 | 2,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,73 | 108,50 | 109,00 | 02.01 16:58 | DK0062265666 | N/A | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,35 | 0,00 % | 02.01 16:58 | -0,30 | 2,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,35 | 111,10 | 111,60 | 02.01 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 116,09 | 0,08 % | 02.01 16:58 | -1,02 | -2,44 | 5,44 | N/A | N/A | N/A | 116,09 | 115,80 | 116,65 | 02.01 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 116,53 | 0,01 % | 02.01 16:58 | 4,45 | 6,92 | 8,26 | 4,95 | 11,90 | 8,74 | 116,53 | 116,30 | 116,75 | 02.01 16:58 | DK0016060346 | N/A | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 235,40 | 0,01 % | 02.01 16:58 | 4,47 | 6,84 | 8,28 | 4,92 | 11,71 | 8,49 | 235,40 | 235,00 | 235,80 | 02.01 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 163,93 | -0,26 % | 02.01 16:58 | 2,51 | 19,26 | 13,13 | 2,99 | 5,09 | 5,32 | 163,93 | 163,40 | 164,35 | 02.01 16:58 | DK0060516854 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 139,02 | -0,27 % | 02.01 16:58 | 2,21 | 18,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 139,02 | 138,55 | 139,40 | 02.01 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 109,37 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 0,47 | 4,81 | 5,37 | N/A | N/A | N/A | 109,37 | 109,05 | 109,60 | 02.01 16:58 | DK0061540937 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 112,64 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 0,47 | 4,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,64 | 112,30 | 112,85 | 02.01 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 57,20 | -0,01 % | 02.01 16:58 | 0,39 | 8,56 | 7,34 | 0,19 | 2,26 | 2,32 | 57,20 | 57,00 | 57,40 | 02.01 16:58 | DK0016112832 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 189,39 | -0,02 % | 02.01 16:58 | 0,47 | 8,78 | 7,31 | 0,17 | 2,17 | 2,20 | 189,39 | 188,75 | 190,05 | 02.01 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 106,91 | -0,22 % | 02.01 16:58 | -0,44 | 7,49 | 7,25 | 2,68 | 2,83 | 2,82 | 106,91 | 106,65 | 107,20 | 02.01 16:58 | DK0060012037 | N/A | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 106,24 | 0,09 % | 02.01 16:58 | 2,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,24 | 106,10 | 106,60 | 02.01 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 106,57 | 0,09 % | 02.01 16:58 | 2,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,57 | 106,45 | 106,95 | 02.01 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 130,95 | 0,13 % | 02.01 16:58 | 3,16 | 18,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 130,95 | 130,75 | 131,35 | 02.01 16:58 | DK0062500179 | N/A | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 133,52 | 0,13 % | 02.01 16:58 | 3,09 | 18,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,52 | 133,30 | 133,95 | 02.01 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.317,49 | 0,05 % | 02.01 16:58 | 1,99 | -4,64 | 19,44 | 10,44 | 15,63 | N/A | 34.317,49 | 34.235,00 | 34.400,00 | 02.01 16:58 | DK0060853349 | N/A | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 140,93 | 0,42 % | 02.01 16:58 | 0,38 | 11,70 | 16,66 | 12,50 | N/A | N/A | 140,93 | 140,70 | 141,15 | 02.01 16:58 | DK0061271426 | N/A | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 197,27 | 0,40 % | 02.01 16:58 | 0,37 | 11,73 | 16,71 | 12,61 | N/A | N/A | 197,27 | 196,95 | 197,60 | 02.01 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 140,06 | 0,45 % | 02.01 16:58 | -0,32 | 0,18 | 15,68 | 8,53 | N/A | N/A | 140,06 | 139,85 | 140,30 | 02.01 16:58 | DK0061409711 | N/A | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 153,62 | 0,45 % | 02.01 16:58 | -0,33 | 0,22 | 15,58 | 8,53 | N/A | N/A | 153,62 | 153,40 | 153,90 | 02.01 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,09 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,23 | 3,61 | 4,68 | -0,58 | N/A | N/A | 98,09 | 97,86 | 98,32 | 02.01 16:58 | DK0061295870 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,51 | 0,00 % | 02.01 16:58 | -0,43 | 4,11 | 4,82 | -0,61 | N/A | N/A | 98,51 | 98,28 | 98,74 | 02.01 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 144,01 | 0,33 % | 02.01 16:58 | 0,91 | 0,71 | 6,15 | 8,74 | 8,72 | 7,47 | 144,01 | 143,80 | 144,20 | 02.01 16:58 | DK0060293538 | N/A | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 144,60 | 0,33 % | 02.01 16:58 | 0,91 | 0,75 | 6,22 | 8,71 | N/A | N/A | 144,60 | 144,40 | 144,80 | 02.01 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,93 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,11 | 2,69 | 3,86 | 1,10 | 0,75 | 0,84 | 91,93 | 91,84 | 92,02 | 02.01 16:58 | DK0016109614 | N/A | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,05 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,10 | 2,66 | 3,84 | 1,01 | 0,71 | 0,75 | 131,05 | 130,90 | 131,20 | 02.01 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 107,64 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 1,65 | 3,87 | 4,53 | 2,04 | 1,92 | N/A | 107,64 | 107,20 | 108,05 | 02.01 16:58 | DK0061066255 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,97 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,81 | 0,98 | 4,12 | -1,49 | -0,51 | 0,50 | 89,97 | 89,84 | 90,10 | 02.01 16:58 | DK0016109531 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,43 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,79 | 0,98 | 3,97 | -1,51 | N/A | N/A | 93,43 | 93,28 | 93,56 | 02.01 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,97 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,28 | 2,37 | 4,10 | -0,37 | N/A | N/A | 103,97 | 103,80 | 104,10 | 02.01 16:58 | DK0015908719 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,28 | -0,01 % | 02.01 16:58 | -0,30 | 2,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,28 | 108,10 | 108,45 | 02.01 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 142,77 | 0,07 % | 02.01 16:58 | -0,19 | 3,30 | 5,90 | 1,60 | 2,14 | 1,87 | 142,77 | 142,25 | 143,25 | 02.01 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 106,83 | 0,07 % | 02.01 16:58 | -0,17 | 3,38 | 5,95 | 1,67 | 2,19 | N/A | 106,83 | 106,45 | 107,20 | 02.01 16:58 | DK0060762540 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 128,98 | 0,13 % | 02.01 16:58 | 0,09 | 4,79 | 8,07 | 3,69 | 4,27 | N/A | 128,98 | 128,55 | 129,40 | 02.01 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 113,17 | 0,13 % | 02.01 16:58 | 0,11 | 4,80 | 8,07 | 3,76 | 4,34 | N/A | 113,17 | 112,80 | 113,55 | 02.01 16:58 | DK0060762623 | N/A | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 234,41 | 0,22 % | 02.01 16:58 | 0,43 | 6,47 | 10,74 | 6,21 | 6,70 | 4,74 | 234,41 | 233,80 | 235,10 | 02.01 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 121,24 | 0,22 % | 02.01 16:58 | 0,44 | 6,42 | 10,71 | 6,23 | 6,77 | N/A | 121,24 | 120,90 | 121,60 | 02.01 16:58 | DK0060762706 | N/A | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 274,65 | 0,31 % | 02.01 16:58 | 0,59 | 7,48 | 13,22 | 8,18 | 8,61 | 5,80 | 274,65 | 274,10 | 275,20 | 02.01 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 126,95 | 0,31 % | 02.01 16:58 | 0,62 | 7,41 | 13,19 | 8,30 | 8,77 | N/A | 126,95 | 126,70 | 127,20 | 02.01 16:58 | DK0060762896 | N/A | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 173,34 | 0,40 % | 02.01 16:58 | 0,69 | 8,66 | 15,79 | 10,20 | N/A | N/A | 173,34 | 173,05 | 173,65 | 02.01 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 120,29 | 0,41 % | 02.01 16:58 | 0,72 | 8,48 | 15,53 | N/A | N/A | N/A | 120,29 | 120,10 | 120,50 | 02.01 16:58 | DK0061533569 | N/A | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 100,98 | 0,05 % | 02.01 16:58 | -0,63 | 1,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,98 | 100,70 | 101,30 | 02.01 16:58 | DK0063180880 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 100,54 | 0,22 % | 02.01 16:58 | -0,40 | 1,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,54 | 100,30 | 100,80 | 02.01 16:58 | DK0063180963 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 100,98 | 0,36 % | 02.01 16:58 | -0,12 | 2,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,98 | 100,75 | 101,20 | 02.01 16:58 | DK0063181185 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 100,33 | 0,48 % | 02.01 16:58 | 0,23 | 2,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,33 | 100,20 | 100,50 | 02.01 16:58 | DK0063181268 | N/A | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,72 | -0,02 % | 02.01 16:58 | -0,10 | 3,65 | 4,90 | 0,06 | N/A | N/A | 103,72 | 103,45 | 104,00 | 02.01 16:58 | DK0061272747 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,57 | -0,02 % | 02.01 16:58 | -0,06 | 3,69 | 4,95 | 0,06 | N/A | N/A | 105,57 | 105,25 | 105,85 | 02.01 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 124,70 | 0,05 % | 02.01 16:58 | 7,00 | 11,27 | 10,60 | 0,02 | 13,78 | N/A | 124,70 | 123,95 | 125,45 | 02.01 16:58 | DK0061029808 | N/A | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 99,39 | 0,29 % | 02.01 16:58 | 1,86 | 12,74 | 10,23 | 10,24 | N/A | N/A | 99,39 | 99,22 | 99,56 | 02.01 16:58 | DK0060978716 | N/A | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 121,86 | 0,00 % | 02.01 16:58 | 0,12 | 5,90 | 8,18 | 3,07 | 4,09 | 3,39 | 121,86 | 121,35 | 122,40 | 02.01 16:58 | DK0060461424 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 77,38 | -0,02 % | 02.01 16:58 | -0,12 | 3,08 | 4,95 | -0,04 | 1,15 | 1,17 | 77,38 | 77,20 | 77,56 | 02.01 16:58 | DK0010296813 | N/A | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 151,69 | -0,02 % | 02.01 16:58 | -0,23 | 2,91 | 4,88 | -0,09 | 1,11 | 1,14 | 151,69 | 151,35 | 152,05 | 02.01 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.