Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,75 | 1,15 % | 21.05 16:58 | 0,33 | 4,81 | 2,33 | 0,76 | 0,49 | 0,57 | 99,75 | 99,65 | 99,85 | 21.05 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 217,77 | 1,17 % | 21.05 09:08 | 0,42 | 3,49 | -2,31 | 0,28 | N/A | N/A | 217,77 | N/A | N/A | 21.05 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 103,07 | 4,39 % | 21.05 16:58 | 12,18 | -4,26 | 4,20 | N/A | N/A | N/A | 103,07 | 102,90 | 103,25 | 21.05 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 112,78 | 4,46 % | 21.05 16:58 | 12,25 | -4,17 | 4,30 | N/A | N/A | N/A | 112,78 | 112,60 | 113,00 | 21.05 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 97,71 | -1,51 % | 21.05 16:58 | 12,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,71 | 97,57 | 97,88 | 21.05 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 121,94 | -3,67 % | 21.05 16:58 | 12,49 | 7,85 | 12,26 | 13,93 | N/A | N/A | 121,94 | 121,75 | 122,15 | 21.05 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 127,55 | -6,91 % | 21.05 16:58 | 13,72 | 9,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,55 | 127,45 | 127,65 | 21.05 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 106,55 | 0,52 % | 21.05 16:58 | 0,27 | 4,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,55 | 106,30 | 106,80 | 21.05 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 109,40 | 0,57 % | 21.05 16:58 | 0,31 | 4,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,40 | 109,15 | 109,65 | 21.05 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A
![]() |
N/A | 4 | 95,93 | -4,69 % | 21.05 16:58 | 13,31 | -9,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,93 | 95,74 | 96,14 | 21.05 16:58 | DK0062265153 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation
![]() |
N/A | 4 | 96,36 | -4,60 % | 21.05 16:58 | 13,34 | -9,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,36 | 96,18 | 96,56 | 21.05 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 114,35 | -3,78 % | 21.05 16:58 | 6,34 | 1,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,35 | 114,05 | 114,90 | 21.05 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 113,08 | 3,67 % | 21.05 16:58 | 13,43 | -1,44 | 6,23 | 10,66 | 9,31 | 8,90 | 113,08 | 112,90 | 113,30 | 21.05 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 228,32 | 3,54 % | 21.05 16:58 | 13,41 | -1,46 | 6,23 | 10,60 | 9,08 | N/A | 228,32 | 227,90 | 228,80 | 21.05 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 134,49 | -0,84 % | 21.05 16:58 | 11,63 | 0,23 | 2,70 | 3,64 | 0,38 | 1,28 | 134,49 | 134,05 | 134,85 | 21.05 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 114,73 | -0,56 % | 21.05 16:58 | 11,61 | 1,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,73 | 114,35 | 115,05 | 21.05 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 105,97 | 1,63 % | 21.05 16:58 | 1,15 | 5,44 | 4,29 | N/A | N/A | N/A | 105,97 | 105,65 | 106,20 | 21.05 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,10 | 1,71 % | 21.05 16:58 | 1,17 | 5,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,10 | 108,78 | 109,32 | 21.05 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 53,37 | 1,44 % | 21.05 16:58 | 1,64 | 4,80 | 3,87 | 0,97 | 1,06 | 1,27 | 53,37 | 53,18 | 53,56 | 21.05 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 176,43 | 1,48 % | 21.05 16:58 | 1,67 | 4,85 | 3,80 | 0,95 | 0,92 | 1,15 | 176,43 | 175,80 | 177,05 | 21.05 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 98,57 | -0,04 % | 21.05 16:58 | 3,69 | 1,07 | 5,26 | 1,37 | 1,79 | 0,73 | 98,57 | 98,32 | 98,82 | 21.05 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 122,10 | 10,36 % | 21.05 16:58 | 9,53 | 5,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122,10 | 121,90 | 122,50 | 21.05 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 124,40 | 10,44 % | 21.05 16:58 | 9,54 | 5,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 124,40 | 124,20 | 124,80 | 21.05 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 37.439,33 | 2,59 % | 21.05 16:58 | 15,12 | 11,03 | 19,38 | 19,08 | 13,96 | N/A | 37.439,33 | 37.350,00 | 37.530,00 | 21.05 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 124,13 | -0,73 % | 21.05 16:58 | 12,69 | 9,94 | 11,04 | N/A | N/A | N/A | 124,13 | 123,95 | 124,35 | 21.05 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 173,65 | -0,75 % | 21.05 16:58 | 12,70 | 9,82 | 11,15 | N/A | N/A | N/A | 173,65 | 173,40 | 173,95 | 21.05 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 131,71 | -4,68 % | 21.05 16:58 | 13,11 | 3,76 | 11,94 | N/A | N/A | N/A | 131,71 | 131,50 | 131,95 | 21.05 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 144,45 | -4,65 % | 21.05 16:58 | 13,09 | 3,84 | 11,86 | N/A | N/A | N/A | 144,45 | 144,25 | 144,70 | 21.05 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 95,48 | 0,98 % | 21.05 16:58 | 0,63 | 4,92 | 2,19 | N/A | N/A | N/A | 95,48 | 95,26 | 95,70 | 21.05 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,14 | 1,75 % | 21.05 16:58 | 0,57 | 5,71 | 2,34 | N/A | N/A | N/A | 96,14 | 95,92 | 96,36 | 21.05 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 144,18 | 0,60 % | 21.05 16:58 | 5,72 | 5,14 | 5,68 | 10,80 | 8,37 | 7,01 | 144,18 | 144,00 | 144,40 | 21.05 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 144,69 | 0,60 % | 21.05 16:58 | 5,72 | 5,12 | 5,72 | 10,72 | N/A | N/A | 144,69 | 144,50 | 144,90 | 21.05 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,50 | 1,22 % | 21.05 16:58 | 0,36 | 4,84 | 2,34 | 0,88 | 0,58 | 0,73 | 90,50 | 90,40 | 90,60 | 21.05 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,05 | 1,21 % | 21.05 16:58 | 0,36 | 4,83 | 2,28 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 129,05 | 128,90 | 129,20 | 21.05 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 105,40 | 1,74 % | 21.05 16:58 | 0,96 | 4,45 | 3,65 | 2,38 | N/A | N/A | 105,40 | 105,00 | 105,80 | 21.05 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 88,91 | 0,01 % | 21.05 16:58 | 0,19 | 4,75 | 1,26 | -1,32 | -0,44 | 0,43 | 88,91 | 88,78 | 89,04 | 21.05 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,33 | 0,01 % | 21.05 16:58 | 0,19 | 4,78 | 1,19 | -1,33 | N/A | N/A | 92,33 | 92,20 | 92,48 | 21.05 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,23 | 0,83 % | 21.05 16:58 | 0,39 | 5,00 | 2,14 | -0,31 | N/A | N/A | 102,23 | 102,10 | 102,40 | 21.05 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 106,56 | 0,80 % | 21.05 16:58 | 0,36 | 4,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,56 | 106,40 | 106,70 | 21.05 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 137,03 | -0,54 % | 21.05 16:58 | 1,98 | 4,88 | 3,19 | 1,95 | 1,39 | 1,23 | 137,03 | 136,55 | 137,50 | 21.05 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 102,48 | -0,52 % | 21.05 16:58 | 1,98 | 4,94 | 3,21 | 2,00 | 1,43 | N/A | 102,48 | 102,10 | 102,85 | 21.05 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 121,32 | -0,98 % | 21.05 16:58 | 4,31 | 5,07 | 4,83 | 4,27 | 2,78 | N/A | 121,32 | 120,95 | 121,70 | 21.05 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 106,47 | -0,96 % | 21.05 16:58 | 4,32 | 5,09 | 4,84 | 4,31 | 2,85 | N/A | 106,47 | 106,15 | 106,80 | 21.05 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 215,35 | -1,58 % | 21.05 16:58 | 7,30 | 5,40 | 6,95 | 6,96 | 4,29 | 3,43 | 215,35 | 214,70 | 216,00 | 21.05 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 111,42 | -1,58 % | 21.05 16:58 | 7,30 | 5,40 | 6,90 | 6,94 | 4,34 | N/A | 111,42 | 111,10 | 111,75 | 21.05 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 248,09 | -2,14 % | 21.05 16:58 | 9,77 | 5,72 | 8,89 | 9,09 | 5,43 | 4,14 | 248,09 | 247,60 | 248,60 | 21.05 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 114,69 | -2,19 % | 21.05 16:58 | 9,75 | 5,76 | 8,82 | 9,18 | 5,57 | N/A | 114,69 | 114,45 | 114,95 | 21.05 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 154,33 | -2,38 % | 21.05 16:58 | 12,97 | 6,10 | 10,51 | 10,61 | N/A | N/A | 154,33 | 154,05 | 154,60 | 21.05 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 107,17 | -2,47 % | 21.05 16:58 | 12,94 | 5,80 | 10,22 | N/A | N/A | N/A | 107,17 | 107,00 | 107,35 | 21.05 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 98,55 | -0,71 % | 21.05 16:58 | 1,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,55 | 98,28 | 98,84 | 21.05 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,21 | -1,57 % | 21.05 16:58 | 3,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,21 | 96,98 | 97,46 | 21.05 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 95,64 | -2,52 % | 21.05 16:58 | 6,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,64 | 95,44 | 95,88 | 21.05 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 93,92 | -3,66 % | 21.05 16:58 | 8,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,92 | 93,78 | 94,06 | 21.05 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 100,91 | 1,01 % | 21.05 16:58 | 0,81 | 4,93 | 2,56 | 0,33 | N/A | N/A | 100,91 | 100,65 | 101,20 | 21.05 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 102,67 | 1,03 % | 21.05 16:58 | 0,81 | 4,95 | 2,62 | 0,31 | N/A | N/A | 102,67 | 102,40 | 102,95 | 21.05 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 106,87 | -4,92 % | 21.05 16:58 | 9,27 | 5,66 | -2,50 | 12,79 | N/A | N/A | 106,87 | 106,20 | 107,55 | 21.05 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 87,11 | -0,43 % | 21.05 16:58 | 10,51 | 2,55 | 4,16 | 10,50 | N/A | N/A | 87,11 | 86,98 | 87,26 | 21.05 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 116,40 | 1,21 % | 21.05 16:58 | 1,89 | 6,38 | 5,40 | 4,78 | 2,71 | 2,23 | 116,40 | 115,90 | 116,90 | 21.05 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 75,59 | 0,77 % | 21.05 16:58 | 0,29 | 5,12 | 2,03 | 0,85 | 0,71 | 0,82 | 75,59 | 75,42 | 75,76 | 21.05 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 148,38 | 0,75 % | 21.05 16:58 | 0,30 | 5,00 | 2,10 | 0,82 | 0,69 | 0,82 | 148,38 | 148,05 | 148,70 | 21.05 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.