Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | 0,01 % | 2 | 100,29 | 1,62 % | 02.07 12:48 | 0,35 | 4,93 | 2,73 | 0,81 | 0,52 | 0,63 | 100,29 | 100,19 | 100,39 | 02.07 12:48 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | 0,27 % | 2 | 219,04 | 1,47 % | 02.07 09:38 | 0,33 | 3,94 | -2,37 | 0,30 | 1,43 | N/A | 219,04 | N/A | N/A | 02.07 09:38 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | 1,17 % | 4 | 100,98 | 1,17 % | 02.07 12:48 | -1,91 | -6,50 | 4,45 | N/A | N/A | N/A | 100,98 | 100,80 | 101,15 | 02.07 12:48 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | 1,14 % | 4 | 110,47 | 1,27 % | 02.07 12:48 | -1,90 | -6,45 | 4,57 | N/A | N/A | N/A | 110,47 | 110,30 | 110,65 | 02.07 12:48 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | 0,10 % | 4 | 98,16 | -2,00 % | 02.07 12:48 | 0,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,16 | 98,01 | 98,32 | 02.07 12:48 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,11 % | 4 | 122,54 | -4,10 % | 02.07 12:48 | 0,46 | 4,65 | 12,86 | 13,09 | N/A | N/A | 122,54 | 122,35 | 122,75 | 02.07 12:48 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | 0,08 % | 4 | 129,04 | -6,94 % | 02.07 12:48 | 1,22 | 4,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,04 | 128,90 | 129,15 | 02.07 12:48 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
0,06 % | 2 | 107,62 | 1,37 % | 02.07 12:48 | 0,37 | 5,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,62 | 107,35 | 107,85 | 02.07 12:48 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
0,07 % | 2 | 110,46 | 1,38 % | 02.07 12:48 | 0,34 | 5,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,46 | 110,20 | 110,70 | 02.07 12:48 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | 0,57 % | 4 | 95,02 | -7,26 % | 02.07 12:48 | -0,17 | -5,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,02 | 94,84 | 95,22 | 02.07 12:48 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | -0,27 % | 4 | 115,90 | -3,08 % | 02.07 12:48 | 1,02 | 2,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,90 | 115,60 | 116,45 | 02.07 12:48 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | 0,80 % | 4 | 110,63 | 0,80 % | 02.07 12:48 | -1,91 | -3,95 | 7,39 | 8,65 | 9,13 | 8,81 | 110,63 | 110,45 | 110,85 | 02.07 12:48 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | 0,80 % | 4 | 223,34 | 0,65 % | 02.07 12:48 | -1,92 | -4,00 | 7,37 | 8,59 | 8,91 | 8,53 | 223,34 | 222,90 | 223,80 | 02.07 12:48 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | -0,07 % | 4 | 137,06 | 1,37 % | 02.07 12:48 | 3,26 | 2,20 | 4,67 | 2,83 | 1,42 | 2,05 | 137,06 | 136,60 | 137,45 | 02.07 12:48 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | -0,07 % | 4 | 116,55 | 1,34 % | 02.07 12:48 | 3,24 | 3,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,55 | 116,15 | 116,85 | 02.07 12:48 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,05 % | 2 | 107,04 | 2,60 % | 02.07 12:48 | 0,79 | 5,99 | 4,87 | N/A | N/A | N/A | 107,04 | 106,70 | 107,25 | 02.07 12:48 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 110,21 | 2,68 % | 02.07 12:48 | 0,79 | 5,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,21 | 109,87 | 110,43 | 02.07 12:48 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | -0,01 % | 2 | 54,53 | 3,50 % | 02.07 12:48 | 1,79 | 7,28 | 5,81 | 0,56 | 1,48 | 1,64 | 54,53 | 54,34 | 54,72 | 02.07 12:48 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,00 % | 2 | 180,17 | 3,49 % | 02.07 12:48 | 1,75 | 7,32 | 5,76 | 0,49 | 1,35 | 1,52 | 180,17 | 179,55 | 180,80 | 02.07 12:48 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,02 % | 3 | 99,41 | 0,51 % | 02.07 12:48 | 0,52 | 3,62 | 6,12 | 1,39 | 2,14 | 1,19 | 99,41 | 99,16 | 99,66 | 02.07 12:48 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | 0,11 % | 4 | 119,53 | 8,12 % | 02.07 12:48 | -1,72 | 4,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,53 | 119,35 | 119,90 | 02.07 12:48 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | 0,11 % | 4 | 121,79 | 8,23 % | 02.07 12:48 | -1,68 | 4,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,79 | 121,60 | 122,15 | 02.07 12:48 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | 0,08 % | 4 | 35.523,96 | -1,95 % | 02.07 12:48 | -3,37 | 1,77 | 20,79 | 16,48 | 12,82 | N/A | 35.523,96 | 35.440,00 | 35.610,00 | 02.07 12:48 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | 0,06 % | 4 | 124,41 | -1,14 % | 02.07 12:48 | 0,43 | 6,57 | 11,53 | 11,76 | N/A | N/A | 124,41 | 124,20 | 124,60 | 02.07 12:48 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | 0,06 % | 4 | 174,04 | -1,16 % | 02.07 12:48 | 0,43 | 6,42 | 11,64 | 11,85 | N/A | N/A | 174,04 | 173,75 | 174,30 | 02.07 12:48 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | -0,03 % | 4 | 131,75 | -5,53 % | 02.07 12:48 | 0,61 | 0,06 | 12,74 | N/A | N/A | N/A | 131,75 | 131,55 | 132,00 | 02.07 12:48 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | -0,03 % | 4 | 144,52 | -5,48 % | 02.07 12:48 | 0,61 | 0,12 | 12,63 | N/A | N/A | N/A | 144,52 | 144,30 | 144,75 | 02.07 12:48 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | 0,03 % | 2 | 96,47 | 1,89 % | 02.07 12:48 | 0,61 | 5,62 | 3,40 | N/A | N/A | N/A | 96,47 | 96,26 | 96,70 | 02.07 12:48 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 97,04 | 2,53 % | 02.07 12:48 | 0,50 | 6,31 | 3,56 | N/A | N/A | N/A | 97,04 | 96,82 | 97,26 | 02.07 12:48 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,09 % | 4 | 139,76 | -3,22 % | 02.07 12:48 | -2,67 | 1,66 | 4,51 | 9,30 | 7,85 | 6,95 | 139,76 | 139,55 | 139,95 | 02.07 12:48 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,09 % | 4 | 140,26 | -3,23 % | 02.07 12:48 | -2,67 | 1,63 | 4,56 | 9,22 | N/A | N/A | 140,26 | 140,05 | 140,45 | 02.07 12:48 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,01 % | 2 | 90,98 | 1,68 % | 02.07 12:48 | 0,35 | 4,90 | 2,73 | 0,93 | 0,61 | 0,81 | 90,98 | 90,88 | 91,08 | 02.07 12:48 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,01 % | 2 | 129,72 | 1,67 % | 02.07 12:48 | 0,34 | 4,90 | 2,67 | 0,87 | 0,56 | 0,71 | 129,72 | 129,60 | 129,85 | 02.07 12:48 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,05 % | 2 | 106,14 | 2,42 % | 02.07 12:48 | 0,48 | 4,72 | 5,16 | 2,32 | N/A | N/A | 106,14 | 105,70 | 106,55 | 02.07 12:48 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,00 % | 2 | 89,52 | 0,47 % | 02.07 12:48 | 0,29 | 5,01 | 2,30 | -1,31 | -0,55 | 0,61 | 89,52 | 89,40 | 89,66 | 02.07 12:48 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,00 % | 2 | 92,94 | 0,46 % | 02.07 12:48 | 0,28 | 4,99 | 2,15 | -1,34 | N/A | N/A | 92,94 | 92,80 | 93,08 | 02.07 12:48 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 102,83 | 1,30 % | 02.07 12:48 | 0,39 | 5,18 | 2,62 | -0,33 | N/A | N/A | 102,83 | 102,70 | 103,00 | 02.07 12:48 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 107,22 | 1,30 % | 02.07 12:48 | 0,40 | 5,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,22 | 107,05 | 107,40 | 02.07 12:48 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,06 % | 2 | 138,37 | 0,15 % | 02.07 12:48 | 0,66 | 5,02 | 4,07 | 1,77 | 1,48 | 1,50 | 138,37 | 137,90 | 138,85 | 02.07 12:48 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | 0,06 % | 2 | 103,48 | 0,17 % | 02.07 12:48 | 0,66 | 5,07 | 4,10 | 1,82 | 1,52 | N/A | 103,48 | 103,10 | 103,85 | 02.07 12:48 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,09 % | 3 | 122,44 | -0,44 % | 02.07 12:48 | 0,75 | 4,44 | 5,70 | 3,92 | 2,96 | N/A | 122,44 | 122,05 | 122,85 | 02.07 12:48 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | 0,08 % | 3 | 107,45 | -0,42 % | 02.07 12:48 | 0,75 | 4,46 | 5,71 | 3,96 | 3,03 | N/A | 107,45 | 107,10 | 107,80 | 02.07 12:48 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,11 % | 3 | 217,13 | -1,25 % | 02.07 12:48 | 0,82 | 3,78 | 7,75 | 6,43 | 4,58 | 3,71 | 217,13 | 216,50 | 217,70 | 02.07 12:48 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | 0,11 % | 3 | 112,34 | -1,26 % | 02.07 12:48 | 0,82 | 3,78 | 7,71 | 6,40 | 4,64 | N/A | 112,34 | 112,05 | 112,65 | 02.07 12:48 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,13 % | 3 | 249,90 | -2,03 % | 02.07 12:48 | 0,85 | 3,16 | 9,71 | 8,41 | 5,82 | 4,42 | 249,90 | 249,40 | 250,40 | 02.07 12:48 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | 0,13 % | 3 | 115,52 | -2,09 % | 02.07 12:48 | 0,84 | 3,18 | 9,64 | 8,50 | 5,95 | N/A | 115,52 | 115,25 | 115,75 | 02.07 12:48 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,16 % | 4 | 155,18 | -2,60 % | 02.07 12:48 | 0,78 | 2,68 | 11,37 | 9,87 | N/A | N/A | 155,18 | 154,90 | 155,45 | 02.07 12:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | 0,16 % | 4 | 107,74 | -2,71 % | 02.07 12:48 | 0,76 | 2,38 | 11,10 | N/A | N/A | N/A | 107,74 | 107,55 | 107,95 | 02.07 12:48 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | 0,06 % | 2 | 99,30 | -0,27 % | 02.07 12:48 | 0,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,30 | 99,04 | 99,58 | 02.07 12:48 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | 0,09 % | 3 | 97,59 | -1,68 % | 02.07 12:48 | 0,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,59 | 97,36 | 97,84 | 02.07 12:48 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | 0,15 % | 3 | 95,80 | -3,11 % | 02.07 12:48 | -0,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,80 | 95,58 | 96,02 | 02.07 12:48 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | 0,22 % | 3 | 93,52 | -5,03 % | 02.07 12:48 | -0,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,52 | 93,40 | 93,68 | 02.07 12:48 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | 0,02 % | 2 | 101,79 | 1,77 % | 02.07 12:48 | 0,60 | 5,49 | 3,64 | 0,22 | N/A | N/A | 101,79 | 101,50 | 102,10 | 02.07 12:48 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | 0,02 % | 2 | 103,57 | 1,78 % | 02.07 12:48 | 0,60 | 5,53 | 3,71 | 0,21 | N/A | N/A | 103,57 | 103,30 | 103,85 | 02.07 12:48 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,11 % | 4 | 111,58 | -0,45 % | 02.07 12:48 | 6,22 | 2,64 | 3,82 | 9,25 | N/A | N/A | 111,58 | 110,90 | 112,25 | 02.07 12:48 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | -0,08 % | 4 | 87,22 | -0,91 % | 02.07 12:48 | 1,10 | 2,91 | 5,59 | 9,77 | N/A | N/A | 87,22 | 87,08 | 87,38 | 02.07 12:48 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,08 % | 2 | 118,55 | 3,01 % | 02.07 12:48 | 1,45 | 7,74 | 7,89 | 4,18 | 3,01 | 2,50 | 118,55 | 118,05 | 119,05 | 02.07 12:48 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,09 % | 2 | 76,40 | 1,67 % | 02.07 12:48 | 0,38 | 5,94 | 3,42 | 0,55 | 0,84 | 1,09 | 76,40 | 76,22 | 76,58 | 02.07 12:48 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,09 % | 2 | 150,01 | 1,68 % | 02.07 12:48 | 0,40 | 5,87 | 3,50 | 0,51 | 0,83 | 1,08 | 150,01 | 149,65 | 150,35 | 02.07 12:48 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.