Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
ISIN |
2021 |
2020 |
2019 |
CI/VI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | Bæredygtigt aftryk | Faktaark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almen Bolig | N/A | 2 | 94,75 | -3,02 % | 94,62 | 94,88 | 25.05 15:56 | -0,55 | -2,95 | -1,36 | -0,62 | -0,19 | 0,22 | DK0016026750 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 3 | 233,59 | 1,29 % | N/A | N/A | 25.05 09:29 | 0,46 | 4,81 | 4,32 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
BI Private Equity | N/A | 7 | 0,11 | -6,77 % | N/A | N/A | 25.05 15:56 | -6,52 | 6,77 | -26,75 | -18,74 | -16,08 | -12,99 | DK0060079614 | 3,40 | N/A | 0,00 | N/A | ||||||
Danske Aktier A | N/A | 6 | 111,25 | -16,41 % | 111,05 | 111,45 | 25.05 16:26 | -5,81 | -8,03 | 14,33 | 10,17 | 9,87 | 15,68 | DK0016060346 | 9,70 | 5,30 | 6,00 | |||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 6 | 189,19 | -16,48 % | 188,85 | 189,55 | 25.05 16:26 | -5,82 | -8,19 | 13,96 | 9,85 | N/A | N/A | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A
![]() |
N/A | 6 | 96,98 | -12,95 % | 96,82 | 97,14 | 25.05 16:26 | -5,15 | -5,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532322 | 1,60 | N/A | N/A | |||||||
Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A
![]() |
N/A | 6 | 98,73 | -13,01 % | 98,58 | 98,88 | 25.05 16:26 | -5,22 | -5,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 6 | 120,58 | -15,66 % | 120,25 | 120,90 | 25.05 15:56 | -0,42 | -17,21 | 0,54 | 0,11 | 0,20 | N/A | DK0060516854 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 3 | 93,62 | -5,51 % | 93,26 | 93,98 | 25.05 15:56 | -0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061540937 | 0,00 | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 4 | 48,00 | -14,01 % | 47,77 | 48,23 | 25.05 15:56 | -2,36 | -14,43 | -2,23 | -1,28 | 0,25 | 1,66 | DK0016112832 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | |||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 4 | 158,91 | -13,95 % | 158,15 | 159,65 | 25.05 15:56 | -2,48 | -14,57 | -2,38 | -1,44 | 0,10 | 1,60 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 4 | 86,99 | -5,72 % | 86,78 | 87,20 | 25.05 15:56 | 0,36 | -5,41 | -2,44 | -1,96 | -1,23 | -0,48 | DK0060012037 | 2,60 | 0,00 | 6,00 | N/A | ||||||
Europa Small Cap Aktier A | N/A | 6 | 124,86 | -28,42 % | 124,50 | 125,30 | 25.05 16:32 | -5,28 | -19,06 | 9,28 | 4,85 | 4,45 | N/A | DK0060571362 | 27,60 | 0,60 | 5,90 | N/A | ||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 6 | 28.242,42 | -17,32 % | 28.185,00 | 28.300,00 | 25.05 16:26 | -6,21 | -10,10 | 15,42 | N/A | N/A | N/A | DK0060853349 | 30,40 | 15,60 | 0,00 | |||||||
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 99,73 | -16,28 % | 99,60 | 99,88 | 25.05 16:49 | -6,74 | -5,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061409711 | 4,40 | 0,00 | N/A | |||||||
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) | N/A | 6 | 103,94 | -16,21 % | 103,80 | 104,10 | 25.05 16:49 | -6,73 | -5,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 6 | 112,73 | -9,68 % | 112,55 | 112,90 | 25.05 16:49 | -5,82 | 5,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271426 | 11,10 | 3,90 | N/A | |||||||
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 6 | 127,59 | -9,80 % | 127,40 | 127,80 | 25.05 16:49 | -5,84 | 5,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Globale Aktier Indeks KL | N/A | 6 | 127,41 | -10,09 % | 127,25 | 127,65 | 25.05 16:49 | -5,78 | 6,16 | 11,98 | N/A | N/A | N/A | DK0061133709 | 10,50 | 2,70 | 1,80 | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
![]() |
N/A | 3 | 89,66 | -9,31 % | 89,42 | 89,90 | 25.05 15:56 | -1,82 | -9,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061295870 | 0,00 | 0,90 | N/A | |||||||
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A
![]() |
N/A | 3 | 89,88 | -9,31 % | 89,64 | 90,12 | 25.05 15:56 | -1,91 | -9,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 5 | 155,84 | -0,58 % | 155,65 | 156,05 | 25.05 16:38 | -2,54 | 14,48 | 10,33 | 8,77 | 7,61 | 11,14 | DK0060293538 | 29,50 | 1,00 | 6,20 | |||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 5 | 124,62 | -0,57 % | 124,45 | 124,80 | 25.05 16:38 | -2,54 | 14,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,57 | -2,57 % | 86,42 | 86,72 | 25.05 15:56 | -0,50 | -2,43 | -1,16 | -0,41 | 0,04 | 0,56 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | |||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 120,60 | -2,66 % | 120,40 | 120,80 | 25.05 15:56 | -0,47 | -2,63 | -1,21 | -0,53 | -0,07 | 0,34 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Korte HY Obligationer A | N/A | 3 | 94,76 | -4,44 % | 94,42 | 95,10 | 25.05 15:56 | -1,78 | -3,10 | -0,54 | N/A | N/A | N/A | DK0061066255 | 0,00 | 4,70 | 0,30 | |||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 85,91 | -8,84 % | 85,78 | 86,04 | 25.05 15:56 | -1,40 | -8,42 | -3,52 | -0,95 | 0,05 | 1,21 | DK0016109531 | 0,00 | 1,00 | 3,10 | |||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 89,41 | -8,52 % | 89,28 | 89,54 | 25.05 15:56 | -1,37 | -8,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 3 | 96,21 | -6,40 % | 96,06 | 96,36 | 25.05 15:56 | -1,00 | -6,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0015908719 | 0,00 | 0,40 | 7,30 | |||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 3 | 125,05 | -7,99 % | 124,60 | 125,50 | 25.05 16:30 | -2,21 | -5,68 | -0,47 | 0,13 | 0,35 | 1,87 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 10 KL | N/A | 3 | 93,45 | -7,83 % | 93,12 | 93,78 | 25.05 16:30 | -2,21 | -5,49 | -0,40 | 0,19 | N/A | N/A | DK0060762540 | 3,00 | 2,30 | 0,10 | |||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 4 | 105,69 | -9,67 % | 105,30 | 106,05 | 25.05 16:39 | -3,25 | -4,89 | 1,42 | 1,20 | N/A | N/A | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 30 KL | N/A | 4 | 95,72 | -9,34 % | 95,40 | 96,04 | 25.05 16:39 | -3,23 | -4,55 | 1,57 | 1,34 | N/A | N/A | DK0060762623 | 5,30 | 2,90 | 0,00 | |||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 4 | 176,90 | -11,84 % | 176,35 | 177,45 | 25.05 16:39 | -4,55 | -4,31 | 3,23 | 2,20 | 1,80 | 5,15 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 55 KL | N/A | 4 | 97,45 | -11,54 % | 97,14 | 97,76 | 25.05 16:39 | -4,52 | -4,10 | 3,44 | 2,34 | N/A | N/A | DK0060762706 | 7,50 | 4,10 | 0,00 | |||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 5 | 193,32 | -13,86 % | 192,85 | 193,80 | 25.05 16:39 | -5,61 | -4,41 | 4,50 | 2,67 | 1,97 | 6,32 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | |||||||
Optima 75 KL | N/A | 5 | 97,56 | -13,36 % | 97,30 | 97,82 | 25.05 16:39 | -5,60 | -3,72 | 4,88 | 2,97 | N/A | N/A | DK0060762896 | 9,60 | 5,70 | 0,00 | |||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 5 | 115,20 | -15,37 % | 115,00 | 115,41 | 25.05 16:39 | -5,56 | -1,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Optima Aktier KL | N/A | 6 | 85,14 | -15,28 % | 85,00 | 85,28 | 25.05 16:39 | -5,46 | -1,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061533569 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Optima Rente A | N/A | 3 | 93,75 | -7,73 % | 93,50 | 94,00 | 25.05 15:56 | -1,50 | -7,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272747 | 1,60 | 0,10 | N/A | N/A | ||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 3 | 95,22 | -7,77 % | 94,96 | 95,48 | 25.05 15:56 | -1,52 | -7,55 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 6 | 116,51 | -25,86 % | 116,00 | 117,00 | 25.05 16:26 | -11,36 | -24,97 | 21,21 | N/A | N/A | N/A | DK0061029808 | 61,60 | 32,00 | 3,50 | N/A | ||||||
USA Small Cap Aktier A | N/A | 7 | 61,94 | -28,69 % | 61,84 | 62,04 | 25.05 16:49 | -10,59 | -20,78 | 2,18 | 3,75 | 3,52 | N/A | DK0060571289 | 61,80 | 0,00 | 9,80 | |||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 6 | 108,95 | -3,50 % | 108,80 | 109,10 | 25.05 16:38 | -2,97 | 6,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | DK0060978716 | 5,30 | 0,00 | 15,10 | |||||||
Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 4 | 99,34 | -9,11 % | 98,94 | 99,74 | 25.05 15:56 | -3,21 | -7,25 | 0,53 | 0,27 | 0,91 | N/A | DK0060461424 | 2,20 | 0,40 | 0,00 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 3 | 71,11 | -7,89 % | 70,94 | 71,28 | 25.05 15:56 | -1,45 | -7,69 | -1,22 | -0,28 | 0,27 | 1,85 | DK0010296813 | 2,40 | 1,30 | 1,60 | |||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 3 | 139,33 | -7,99 % | 138,95 | 139,75 | 25.05 15:56 | -1,45 | -7,93 | -1,33 | -0,34 | 0,24 | 1,85 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 5. minut, såfremt der er nye kurser. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs.
Alle udbytter er udtrykt i procent.