Alle produkter
Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde inden for aktier, obligationer, alternativer og indeks – uanset om du investerer frie midler, pension eller opsparing til dig eller dine børn. Brug filtrene til at finde den fond, der matcher din investeringsprofil.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | 0,13 % | 2 | 99,49 | -0,32 % | 02.10 09:48 | -0,64 | -0,08 | 3,14 | 0,99 | 0,57 | 0,55 | 99,49 | 99,39 | 99,59 | 02.10 09:48 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 224,29 | 1,14 % | 02.10 09:08 | 0,16 | 2,19 | 1,89 | -0,09 | 1,05 | N/A | 224,29 | N/A | N/A | 02.10 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | 0,11 % | 4 | 109,42 | 5,25 % | 02.10 09:48 | -3,77 | 12,56 | 7,16 | 2,89 | N/A | N/A | 109,42 | 109,25 | 109,60 | 02.10 09:48 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | 0,12 % | 4 | 123,14 | 5,20 % | 02.10 09:48 | -3,76 | 12,57 | 7,21 | 2,94 | N/A | N/A | 123,14 | 122,95 | 123,35 | 02.10 09:48 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | 0,27 % | 4 | 126,25 | 15,70 % | 02.10 09:48 | 2,14 | 18,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,25 | 126,05 | 126,45 | 02.10 09:48 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,26 % | 4 | 148,94 | 16,03 % | 02.10 09:48 | 2,15 | 19,16 | 18,37 | 12,17 | 13,23 | N/A | 148,94 | 148,75 | 149,15 | 02.10 09:48 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | 0,35 % | 4 | 163,16 | 17,03 % | 02.10 09:48 | 3,49 | 19,34 | 19,75 | N/A | N/A | N/A | 163,16 | 163,00 | 163,35 | 02.10 09:48 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks Akk. | 0,35 % | 4 | 104,54 | 4,11 % | 02.10 09:48 | 3,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,54 | 104,45 | 104,65 | 02.10 09:48 | DK0064980866 | N/A | N/A | N/A | DK0064980866 | 8 | N/A | N/A | N/A | |||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | 0,10 % | 2 | 102,69 | -2,01 % | 02.10 09:48 | -1,82 | -1,63 | 3,20 | N/A | N/A | N/A | 102,69 | 102,45 | 102,90 | 02.10 09:48 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 109,19 | -2,06 % | 02.10 09:48 | -1,81 | -1,90 | 2,99 | N/A | N/A | N/A | 109,19 | 108,95 | 109,45 | 02.10 09:48 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,24 % | 3 | 115,16 | -1,34 % | 02.10 09:48 | -2,88 | -1,01 | 3,76 | N/A | N/A | N/A | 115,16 | 114,85 | 115,80 | 02.10 09:48 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | 0,22 % | 4 | 110,95 | -0,36 % | 02.10 09:48 | -4,33 | 6,90 | 6,61 | 2,28 | 9,56 | 8,45 | 110,95 | 110,75 | 111,15 | 02.10 09:48 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | 0,22 % | 4 | 235,00 | -0,28 % | 02.10 09:48 | -4,30 | 7,03 | 6,66 | 2,29 | 9,42 | 8,27 | 235,00 | 234,60 | 235,40 | 02.10 09:48 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 199,95 | 31,82 % | 30.09 16:58 | 1,78 | 40,39 | 22,45 | 8,75 | 8,27 | 7,10 | 199,95 | 199,25 | 200,50 | 30.09 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 178,99 | 31,69 % | 30.09 16:58 | 1,82 | 39,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 178,99 | 178,35 | 179,50 | 30.09 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,10 % | 2 | 97,90 | 1,32 % | 02.10 09:48 | -0,78 | 2,09 | 4,88 | 2,02 | N/A | N/A | 97,90 | 97,66 | 98,14 | 02.10 09:48 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 113,92 | 1,13 % | 02.10 09:48 | -0,80 | 1,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,92 | 113,65 | 114,20 | 02.10 09:48 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | 0,14 % | 2 | 53,47 | -1,72 % | 02.10 09:48 | -3,11 | -0,04 | 6,38 | -0,10 | 0,84 | 1,02 | 53,47 | 53,32 | 53,62 | 02.10 09:48 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,15 % | 2 | 186,05 | -1,88 % | 02.10 09:48 | -3,24 | -0,07 | 6,47 | -0,17 | 0,75 | 0,88 | 186,05 | 185,50 | 186,60 | 02.10 09:48 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,27 % | 3 | 109,48 | 5,58 % | 02.10 09:48 | -0,67 | 9,34 | 6,53 | 4,35 | 1,96 | 2,26 | 109,48 | 109,20 | 109,75 | 02.10 09:48 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | 0,76 % | 4 | 112,92 | 7,91 % | 02.10 09:48 | -0,16 | 1,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,92 | 112,75 | 113,30 | 02.10 09:48 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | 0,76 % | 4 | 113,34 | 7,98 % | 02.10 09:48 | -0,20 | 2,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,34 | 113,20 | 113,75 | 02.10 09:48 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | 0,41 % | 4 | 132,50 | 8,39 % | 02.10 09:48 | -3,01 | 12,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 132,50 | 132,30 | 132,90 | 02.10 09:48 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | 0,41 % | 4 | 144,40 | 8,56 % | 02.10 09:48 | -3,00 | 12,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,40 | 144,20 | 144,85 | 02.10 09:48 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | 0,47 % | 4 | 33.495,81 | -3,39 % | 02.10 09:48 | -3,58 | -3,68 | 12,63 | 6,49 | 13,30 | N/A | 33.495,81 | 33.415,00 | 33.575,00 | 02.10 09:48 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Global AI Plus | 0,20 % | 5 | 103,53 | 3,12 % | 02.10 09:48 | 2,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,53 | 103,40 | 103,65 | 02.10 09:48 | DK0065094956 | N/A | N/A | N/A | DK0065094956 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Global AI Plus Akk. | 0,21 % | 5 | 103,61 | 3,20 % | 02.10 09:48 | 2,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,61 | 103,50 | 103,75 | 02.10 09:48 | DK0065095094 | N/A | N/A | N/A | DK0065095094 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Globale Aktier A | 0,24 % | 4 | 154,76 | 20,51 % | 02.10 09:48 | 1,84 | 24,85 | 20,50 | 12,88 | N/A | N/A | 154,76 | 154,55 | 155,05 | 02.10 09:48 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | 0,24 % | 4 | 237,23 | 20,67 % | 02.10 09:48 | 1,84 | 25,05 | 20,55 | 12,96 | N/A | N/A | 237,23 | 236,90 | 237,60 | 02.10 09:48 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | 0,43 % | 4 | 150,10 | 11,33 % | 02.10 09:48 | 2,10 | 11,97 | 14,82 | 7,60 | N/A | N/A | 150,10 | 149,90 | 150,35 | 02.10 09:48 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | 0,43 % | 4 | 171,10 | 11,54 % | 02.10 09:48 | 1,97 | 12,17 | 14,79 | 7,65 | N/A | N/A | 171,10 | 170,85 | 171,40 | 02.10 09:48 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | 0,12 % | 2 | 96,89 | -1,33 % | 02.10 09:28 | -1,64 | -1,02 | 3,99 | -0,55 | N/A | N/A | 96,89 | 96,68 | 97,10 | 02.10 09:28 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | 0,12 % | 2 | 97,13 | -1,52 % | 02.10 09:28 | -1,67 | -1,39 | 4,06 | -0,57 | N/A | N/A | 97,13 | 96,92 | 97,34 | 02.10 09:28 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | 0,12 % | 3 | 138,31 | 2,80 % | 02.10 09:48 | -3,17 | 5,44 | 5,97 | 5,38 | 6,35 | 7,42 | 138,31 | 138,15 | 138,55 | 02.10 09:48 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,12 % | 3 | 148,94 | 2,83 % | 02.10 09:48 | -3,18 | 5,49 | 5,97 | 5,40 | N/A | N/A | 148,94 | 148,75 | 149,20 | 02.10 09:48 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | 0,11 % | 2 | 89,35 | -0,26 % | 02.10 09:28 | -0,62 | 0,01 | 3,05 | 1,11 | 0,67 | 0,68 | 89,35 | 89,26 | 89,44 | 02.10 09:28 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 130,72 | -0,31 % | 02.10 09:28 | -0,63 | -0,05 | 3,07 | 1,02 | 0,61 | 0,59 | 130,72 | 130,60 | 130,85 | 02.10 09:28 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | 0,08 % | 2 | 97,38 | 1,02 % | 02.10 09:48 | -0,67 | 1,82 | 3,77 | 1,91 | 1,61 | N/A | 97,38 | 97,02 | 97,74 | 02.10 09:48 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 85,63 | -1,93 % | 01.10 16:58 | -1,27 | -2,31 | 3,07 | -1,27 | -1,43 | -0,25 | 85,63 | 85,50 | 85,76 | 01.10 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 91,61 | -1,98 % | 01.10 16:58 | -1,25 | -2,33 | 3,04 | -1,27 | N/A | N/A | 91,61 | 91,46 | 91,74 | 01.10 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | 0,14 % | 2 | 102,90 | -1,12 % | 02.10 09:28 | -1,06 | -0,93 | 3,39 | 0,05 | N/A | N/A | 102,90 | 102,75 | 103,05 | 02.10 09:28 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,13 % | 2 | 106,95 | -1,30 % | 02.10 09:28 | -1,05 | -1,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,95 | 106,80 | 107,10 | 02.10 09:28 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 144,12 | 1,14 % | 01.10 16:58 | -0,63 | 1,86 | 5,77 | 1,43 | 1,66 | 1,59 | 144,12 | 143,65 | 144,55 | 01.10 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 105,05 | 1,16 % | 01.10 16:58 | -0,63 | 1,92 | 5,83 | 1,50 | 1,71 | N/A | 105,05 | 104,75 | 105,40 | 01.10 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 134,15 | 4,42 % | 01.10 16:58 | -0,06 | 5,97 | 8,56 | 3,44 | 3,87 | N/A | 134,15 | 133,75 | 134,55 | 01.10 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 113,04 | 4,38 % | 01.10 16:58 | -0,06 | 5,93 | 8,55 | 3,51 | 3,93 | N/A | 113,04 | 112,70 | 113,35 | 01.10 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 252,41 | 8,39 % | 01.10 16:58 | 0,68 | 10,88 | 11,98 | 5,86 | 6,36 | 5,37 | 252,41 | 251,80 | 253,10 | 01.10 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 122,70 | 8,38 % | 01.10 16:58 | 0,68 | 10,83 | 11,96 | 5,89 | 6,43 | N/A | 122,70 | 122,40 | 123,00 | 01.10 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 304,19 | 11,75 % | 01.10 16:58 | 1,27 | 14,84 | 14,87 | 7,80 | 8,43 | 6,87 | 304,19 | 303,60 | 304,80 | 01.10 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 129,95 | 11,64 % | 01.10 16:58 | 1,25 | 14,74 | 14,84 | 7,89 | 8,56 | N/A | 129,95 | 129,70 | 130,20 | 01.10 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | 0,25 % | 4 | 199,05 | 15,19 % | 02.10 09:48 | 1,91 | 18,92 | 17,67 | 9,84 | N/A | N/A | 199,05 | 198,65 | 199,45 | 02.10 09:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | 0,25 % | 4 | 199,05 | 15,19 % | 02.10 09:48 | 1,91 | 18,92 | 17,67 | 9,84 | N/A | N/A | 199,05 | 198,65 | 199,45 | 02.10 09:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | 0,25 % | 4 | 124,79 | 15,12 % | 02.10 09:48 | 1,90 | 18,83 | 17,45 | 9,58 | N/A | N/A | 124,79 | 124,55 | 125,00 | 02.10 09:48 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | 0,25 % | 4 | 124,79 | 15,12 % | 02.10 09:48 | 1,90 | 18,83 | 17,45 | 9,58 | N/A | N/A | 124,79 | 124,55 | 125,00 | 02.10 09:48 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,79 | 1,71 % | 01.10 16:58 | -0,65 | 1,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,79 | 101,60 | 102,00 | 01.10 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 104,85 | 4,64 % | 01.10 16:58 | 0,21 | 4,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,85 | 104,65 | 105,05 | 01.10 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | 0,37 % | 3 | 110,59 | 9,46 % | 02.10 09:48 | 1,06 | 10,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,59 | 110,40 | 110,80 | 02.10 09:48 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | 0,11 % | 3 | 113,63 | 13,60 % | 02.10 09:48 | 1,77 | 15,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,63 | 113,45 | 113,80 | 02.10 09:48 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,11 | -0,55 % | 01.10 16:58 | -1,53 | 0,07 | 4,08 | 0,29 | N/A | N/A | 103,11 | 102,90 | 103,35 | 01.10 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 104,90 | -0,58 % | 01.10 16:58 | -1,53 | 0,07 | 4,06 | 0,31 | N/A | N/A | 104,90 | 104,65 | 105,15 | 01.10 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | -0,21 % | 4 | 111,46 | -10,29 % | 02.10 09:48 | -5,80 | -2,63 | 9,04 | -6,64 | 9,64 | N/A | 111,46 | 110,80 | 112,15 | 02.10 09:48 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | -0,14 % | 4 | 86,11 | 6,48 % | 02.10 09:48 | -3,25 | 12,91 | 11,54 | 7,14 | N/A | N/A | 86,11 | 85,98 | 86,26 | 02.10 09:48 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | 0,07 % | 2 | 106,19 | -0,68 % | 02.10 09:48 | -1,94 | 0,15 | 6,59 | 1,95 | 2,81 | 2,46 | 106,19 | 105,75 | 106,60 | 02.10 09:48 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | 0,08 % | 2 | 73,07 | -1,51 % | 02.10 09:48 | -1,72 | -1,04 | 3,86 | -0,35 | 0,05 | 0,54 | 73,07 | 72,90 | 73,22 | 02.10 09:48 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,08 % | 2 | 149,54 | -1,51 % | 02.10 09:48 | -1,71 | -1,20 | 3,76 | -0,37 | 0,01 | 0,50 | 149,54 | 149,20 | 149,85 | 02.10 09:48 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.