Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 101,32 | 2,63 % | 04.11 16:58 | 0,24 | 3,27 | 3,89 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 101,32 | 101,22 | 101,42 | 04.11 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 222,31 | 2,71 % | 04.11 09:38 | -0,07 | 4,25 | -1,03 | 0,26 | 1,37 | N/A | 222,31 | N/A | N/A | 04.11 09:38 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 100,92 | 2,48 % | 04.11 16:58 | 0,28 | -3,04 | 6,02 | N/A | N/A | N/A | 100,92 | 100,75 | 101,10 | 04.11 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 110,36 | 2,49 % | 04.11 16:58 | 0,25 | -2,98 | 6,11 | N/A | N/A | N/A | 110,36 | 110,15 | 110,55 | 04.11 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,51 | 9,93 % | 04.11 16:58 | 3,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,51 | 109,35 | 109,70 | 04.11 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 136,66 | 7,53 % | 04.11 16:58 | 3,33 | 14,05 | 16,05 | 15,03 | N/A | N/A | 136,66 | 136,45 | 136,90 | 04.11 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 145,45 | 5,47 % | 04.11 16:58 | 3,99 | 13,99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,45 | 145,30 | 145,60 | 04.11 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,86 | 2,59 % | 04.11 16:58 | 0,32 | 3,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,86 | 108,60 | 109,10 | 04.11 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,72 | 2,59 % | 04.11 16:58 | 0,32 | 3,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,72 | 111,45 | 112,00 | 04.11 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 115,62 | -3,35 % | 04.11 16:58 | -0,53 | 0,22 | 4,24 | N/A | N/A | N/A | 115,62 | 115,30 | 116,20 | 04.11 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 109,75 | 1,22 % | 04.11 16:58 | 0,61 | -1,96 | 9,00 | 5,92 | 9,85 | 8,64 | 109,75 | 109,55 | 109,95 | 04.11 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 221,60 | 1,09 % | 04.11 16:58 | 0,60 | -2,04 | 8,99 | 5,88 | 9,64 | 8,39 | 221,60 | 221,20 | 222,00 | 04.11 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 161,65 | 20,59 % | 04.11 16:58 | 5,36 | 21,96 | 13,80 | 4,72 | 4,49 | 4,60 | 161,65 | 161,10 | 162,10 | 04.11 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 137,44 | 20,53 % | 04.11 16:58 | 5,37 | 22,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,44 | 137,00 | 137,80 | 04.11 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 108,68 | 4,26 % | 04.11 16:58 | 0,14 | 4,90 | 5,90 | N/A | N/A | N/A | 108,68 | 108,35 | 108,90 | 04.11 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,85 | 4,31 % | 04.11 16:58 | 0,16 | 4,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,85 | 111,50 | 112,05 | 04.11 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 56,83 | 7,93 % | 04.11 16:58 | 0,80 | 7,95 | 9,53 | 0,90 | 2,13 | 2,04 | 56,83 | 56,62 | 57,02 | 04.11 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 187,71 | 7,89 % | 04.11 16:58 | 0,73 | 7,84 | 9,46 | 0,83 | 2,01 | 1,90 | 187,71 | 187,05 | 188,35 | 04.11 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 105,71 | 6,82 % | 04.11 16:58 | 2,40 | 8,20 | 6,73 | 3,38 | 3,06 | 2,28 | 105,71 | 105,45 | 106,00 | 04.11 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 109,52 | 10,93 % | 04.11 16:58 | -1,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,52 | 109,40 | 109,90 | 04.11 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 109,61 | 11,04 % | 04.11 16:58 | -1,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,61 | 109,45 | 110,00 | 04.11 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 125,21 | 13,55 % | 04.11 16:58 | -0,52 | 12,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,21 | 125,05 | 125,60 | 04.11 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 127,80 | 13,84 % | 04.11 16:58 | -0,54 | 12,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,80 | 127,60 | 128,20 | 04.11 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.349,07 | -4,29 % | 04.11 16:58 | -0,51 | -2,12 | 22,56 | 12,28 | 14,28 | N/A | 34.349,07 | 34.265,00 | 34.430,00 | 04.11 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 140,07 | 11,72 % | 04.11 16:58 | 3,72 | 18,78 | 15,69 | 13,83 | N/A | N/A | 140,07 | 139,85 | 140,30 | 04.11 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 196,01 | 11,73 % | 04.11 16:58 | 3,72 | 18,77 | 15,73 | 13,93 | N/A | N/A | 196,01 | 195,70 | 196,30 | 04.11 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 143,06 | 3,17 % | 04.11 16:58 | 3,03 | 8,21 | 15,99 | N/A | N/A | N/A | 143,06 | 142,85 | 143,30 | 04.11 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 156,91 | 3,21 % | 04.11 16:58 | 3,03 | 8,25 | 15,83 | N/A | N/A | N/A | 156,91 | 156,65 | 157,20 | 04.11 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,25 | 3,76 % | 04.11 16:58 | 0,32 | 4,30 | 5,43 | -0,21 | N/A | N/A | 98,25 | 98,02 | 98,48 | 04.11 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,87 | 4,47 % | 04.11 16:58 | 0,31 | 5,02 | 5,62 | -0,26 | N/A | N/A | 98,87 | 98,64 | 99,10 | 04.11 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 141,41 | -2,47 % | 04.11 16:58 | -0,39 | -2,73 | 4,60 | 9,35 | 7,26 | 6,87 | 141,41 | 141,20 | 141,60 | 04.11 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 142,00 | -2,41 % | 04.11 16:58 | -0,36 | -2,66 | 4,68 | 9,29 | N/A | N/A | 142,00 | 141,80 | 142,20 | 04.11 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,90 | 2,67 % | 04.11 16:58 | 0,23 | 3,25 | 3,85 | 1,07 | 0,76 | 0,87 | 91,90 | 91,80 | 92,00 | 04.11 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,01 | 2,64 % | 04.11 16:58 | 0,22 | 3,24 | 3,82 | 0,99 | 0,71 | 0,77 | 131,01 | 130,90 | 131,15 | 04.11 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,93 | 3,24 % | 04.11 16:58 | 0,13 | 3,70 | 4,84 | 2,14 | 1,65 | N/A | 106,93 | 106,50 | 107,35 | 04.11 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,78 | 1,78 % | 04.11 16:58 | 0,36 | 2,58 | 4,43 | -1,32 | -0,34 | 0,61 | 90,78 | 90,64 | 90,92 | 04.11 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 94,23 | 1,75 % | 04.11 16:58 | 0,36 | 2,60 | 4,32 | -1,35 | N/A | N/A | 94,23 | 94,08 | 94,36 | 04.11 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,16 | 2,52 % | 04.11 16:58 | 0,30 | 3,29 | 4,28 | -0,28 | N/A | N/A | 104,16 | 104,00 | 104,30 | 04.11 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,48 | 2,42 % | 04.11 16:58 | 0,28 | 3,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,48 | 108,30 | 108,65 | 04.11 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 143,10 | 3,72 % | 04.11 16:58 | 1,03 | 5,55 | 6,08 | 2,12 | 2,07 | 1,81 | 143,10 | 142,60 | 143,60 | 04.11 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 107,04 | 3,76 % | 04.11 16:58 | 1,03 | 5,62 | 6,12 | 2,20 | 2,11 | N/A | 107,04 | 106,65 | 107,40 | 04.11 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 129,01 | 5,18 % | 04.11 16:58 | 1,70 | 7,97 | 8,09 | 4,55 | 3,90 | N/A | 129,01 | 128,60 | 129,40 | 04.11 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 113,21 | 5,21 % | 04.11 16:58 | 1,72 | 7,99 | 8,09 | 4,65 | 3,97 | N/A | 113,21 | 112,85 | 113,55 | 04.11 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 234,01 | 6,91 % | 04.11 16:58 | 2,51 | 10,88 | 10,65 | 7,48 | 5,95 | 4,62 | 234,01 | 233,40 | 234,70 | 04.11 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 121,08 | 6,91 % | 04.11 16:58 | 2,52 | 10,88 | 10,63 | 7,54 | 6,02 | N/A | 121,08 | 120,75 | 121,40 | 04.11 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 274,04 | 8,09 % | 04.11 16:58 | 3,15 | 12,96 | 13,14 | 9,80 | 7,55 | 5,63 | 274,04 | 273,50 | 274,60 | 04.11 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 126,66 | 8,01 % | 04.11 16:58 | 3,14 | 12,89 | 13,10 | 9,97 | 7,69 | N/A | 126,66 | 126,40 | 126,95 | 04.11 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 172,91 | 9,34 % | 04.11 16:58 | 3,70 | 15,20 | 15,19 | 11,88 | N/A | N/A | 172,91 | 172,60 | 173,20 | 04.11 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 119,99 | 9,17 % | 04.11 16:58 | 3,70 | 14,89 | 14,94 | N/A | N/A | N/A | 119,99 | 119,80 | 120,20 | 04.11 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,64 | 2,15 % | 04.11 16:58 | 0,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,64 | 101,35 | 101,95 | 04.11 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 101,12 | 2,17 % | 04.11 16:58 | 1,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,12 | 100,90 | 101,35 | 04.11 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 101,35 | 3,07 % | 04.11 16:58 | 1,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,35 | 101,15 | 101,60 | 04.11 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 100,41 | 2,72 % | 04.11 16:58 | 2,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,41 | 100,25 | 100,55 | 04.11 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,56 | 3,54 % | 04.11 16:58 | 0,41 | 4,31 | 5,33 | 0,28 | N/A | N/A | 103,56 | 103,25 | 103,85 | 04.11 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,37 | 3,55 % | 04.11 16:58 | 0,41 | 4,35 | 5,44 | 0,27 | N/A | N/A | 105,37 | 105,05 | 105,65 | 04.11 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 116,36 | 5,02 % | 04.11 16:58 | 1,25 | 12,62 | 7,87 | 5,71 | 10,87 | N/A | 116,36 | 115,65 | 117,10 | 04.11 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 95,58 | 8,69 % | 04.11 16:58 | 1,79 | 11,04 | 7,57 | 11,59 | N/A | N/A | 95,58 | 95,42 | 95,76 | 04.11 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 121,31 | 5,55 % | 04.11 16:58 | 0,39 | 6,20 | 9,17 | 4,00 | 3,46 | 2,88 | 121,31 | 120,80 | 121,85 | 04.11 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 77,42 | 3,12 % | 04.11 16:58 | 0,34 | 4,25 | 5,34 | 0,25 | 1,08 | 1,15 | 77,42 | 77,24 | 77,60 | 04.11 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,01 | 3,12 % | 04.11 16:58 | 0,33 | 4,18 | 5,35 | 0,22 | 1,08 | 1,14 | 152,01 | 151,65 | 152,35 | 04.11 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.