Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | 0,11 % | 2 | 99,59 | 3,96 % | 21.11 15:18 | 0,06 | 5,75 | 0,77 | 0,32 | 0,23 | 0,41 | 99,59 | 99,49 | 99,69 | 21.11 15:18 | DK0016026750 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 212,31 | 0,83 % | 21.11 09:08 | 0,08 | -0,41 | -2,42 | 0,03 | N/A | N/A | 212,31 | N/A | N/A | 21.11 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | -0,38 % | 4 | 103,75 | 4,20 % | 21.11 15:18 | -4,68 | 10,58 | -1,11 | N/A | N/A | N/A | 103,75 | 103,60 | 103,95 | 21.11 15:18 | DK0061532322 | 1,10 | 2,70 | 1,60 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | -0,37 % | 4 | 109,90 | 4,26 % | 21.11 15:18 | -4,57 | 10,68 | -1,08 | N/A | N/A | N/A | 109,90 | 109,70 | 110,10 | 21.11 15:18 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,45 % | 4 | 143,24 | 24,37 % | 21.11 15:18 | 2,26 | 30,12 | 9,18 | 12,91 | N/A | N/A | 143,24 | 143,05 | 143,50 | 21.11 15:18 | DK0061133709 | 9,20 | 22,40 | 10,50 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | 0,56 % | 5 | 148,07 | 31,59 % | 21.11 15:18 | 4,37 | 37,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 148,07 | 147,95 | 148,20 | 21.11 15:18 | DK0061279163 | 2,40 | 0,00 | N/A | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | 0,05 % | 2 | 108,63 | 3,43 % | 21.11 15:18 | -0,22 | 7,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,63 | 108,40 | 108,90 | 21.11 15:18 | DK0062265666 | 0,30 | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,05 % | 2 | 108,47 | 3,31 % | 21.11 15:18 | -0,23 | 7,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,47 | 108,20 | 108,70 | 21.11 15:18 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A | 0,10 % | 4 | 105,88 | 6,07 % | 21.11 15:18 | -2,46 | 14,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,88 | 105,70 | 106,10 | 21.11 15:18 | DK0062265153 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A | 0,09 % | 4 | 105,60 | 5,24 % | 21.11 15:18 | -2,78 | 13,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,60 | 105,40 | 105,80 | 21.11 15:18 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,16 % | 4 | 118,59 | 8,07 % | 21.11 15:18 | -0,20 | 14,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,59 | 118,30 | 119,15 | 21.11 15:18 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | -0,33 % | 4 | 114,60 | 7,95 % | 21.11 15:18 | -3,70 | 14,21 | -0,51 | 10,73 | 9,53 | 11,18 | 114,60 | 114,40 | 114,80 | 21.11 15:18 | DK0016060346 | 5,80 | 7,60 | 9,70 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | -0,33 % | 4 | 219,92 | 8,05 % | 21.11 15:18 | -3,65 | 14,32 | -0,51 | 10,55 | 9,28 | N/A | 219,92 | 219,50 | 220,30 | 21.11 15:18 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | -0,27 % | 4 | 135,15 | 13,21 % | 21.11 15:18 | -2,28 | 16,21 | -2,74 | 1,32 | 0,12 | 2,95 | 135,15 | 134,70 | 135,50 | 21.11 15:18 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | -0,30 % | 4 | 115,12 | 15,99 % | 21.11 15:18 | -0,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,12 | 114,75 | 115,45 | 21.11 15:18 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | -0,05 % | 2 | 104,08 | 5,76 % | 21.11 15:18 | 0,23 | 7,44 | 1,47 | N/A | N/A | N/A | 104,08 | 103,75 | 104,30 | 21.11 15:18 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | -0,05 % | 2 | 107,19 | 6,08 % | 21.11 15:18 | 0,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,19 | 106,87 | 107,41 | 21.11 15:18 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,02 % | 3 | 52,86 | 5,97 % | 21.11 15:18 | -0,69 | 11,49 | -2,01 | -0,10 | 0,22 | 1,27 | 52,86 | 52,68 | 53,04 | 21.11 15:18 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,01 % | 3 | 174,70 | 6,08 % | 21.11 15:18 | -0,72 | 11,78 | -2,05 | -0,24 | 0,09 | 1,14 | 174,70 | 174,10 | 175,30 | 21.11 15:18 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,05 % | 3 | 103,27 | 3,86 % | 21.11 15:18 | 0,75 | 6,04 | 3,68 | 0,31 | 1,72 | 1,34 | 103,27 | 103,00 | 103,50 | 21.11 15:18 | DK0060012037 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | 0,14 % | 4 | 111,63 | 6,15 % | 21.11 15:18 | -5,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,63 | 111,45 | 112,00 | 21.11 15:18 | DK0062500179 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | 0,14 % | 4 | 111,80 | 6,25 % | 21.11 15:18 | -5,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,80 | 111,65 | 112,15 | 21.11 15:18 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | -0,05 % | 5 | 40.393,12 | 31,31 % | 21.11 15:18 | -2,47 | 42,38 | 9,47 | 17,54 | 14,24 | N/A | 40.393,12 | 40.295,00 | 40.490,00 | 21.11 15:18 | DK0060853349 | 0,00 | 10,30 | 30,40 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | 0,33 % | 4 | 142,48 | 21,23 % | 21.11 15:18 | 1,42 | 25,91 | 6,63 | N/A | N/A | N/A | 142,48 | 142,25 | 142,70 | 21.11 15:18 | DK0061271426 | 4,30 | 3,80 | 11,10 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | 0,34 % | 4 | 173,18 | 21,08 % | 21.11 15:18 | 1,40 | 25,75 | 6,71 | N/A | N/A | N/A | 173,18 | 172,90 | 173,45 | 21.11 15:18 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | 0,35 % | 4 | 144,50 | 23,94 % | 21.11 15:18 | 1,41 | 29,81 | 5,94 | N/A | N/A | N/A | 144,50 | 144,30 | 144,75 | 21.11 15:18 | DK0061409711 | 0,00 | 1,20 | 4,40 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | 0,35 % | 4 | 151,95 | 23,79 % | 21.11 15:18 | 1,40 | 29,75 | 5,90 | N/A | N/A | N/A | 151,95 | 151,70 | 152,20 | 21.11 15:18 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | 0,08 % | 2 | 94,50 | 4,21 % | 21.11 15:18 | -0,24 | 8,15 | -1,56 | N/A | N/A | N/A | 94,50 | 94,28 | 94,72 | 21.11 15:18 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | 0,07 % | 2 | 94,47 | 4,19 % | 21.11 15:18 | -0,23 | 8,08 | -1,67 | N/A | N/A | N/A | 94,47 | 94,26 | 94,68 | 21.11 15:18 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,09 % | 4 | 157,21 | 12,17 % | 21.11 15:18 | -2,42 | 16,83 | 6,37 | 8,23 | 8,76 | 8,97 | 157,21 | 157,00 | 157,45 | 21.11 15:18 | DK0060293538 | 7,80 | 14,60 | 29,50 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,09 % | 4 | 146,30 | 12,06 % | 21.11 15:18 | -2,44 | 16,70 | 6,38 | N/A | N/A | N/A | 146,30 | 146,10 | 146,50 | 21.11 15:18 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,11 % | 2 | 90,95 | 4,02 % | 21.11 15:18 | 0,08 | 5,45 | 0,94 | 0,44 | 0,34 | 0,58 | 90,95 | 90,86 | 91,04 | 21.11 15:18 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 127,25 | 3,97 % | 21.11 15:18 | 0,09 | 5,60 | 0,83 | 0,38 | 0,27 | 0,46 | 127,25 | 127,15 | 127,40 | 21.11 15:18 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,08 % | 2 | 103,57 | 3,63 % | 21.11 15:18 | -0,02 | 5,49 | 1,49 | 1,24 | N/A | N/A | 103,57 | 103,15 | 104,00 | 21.11 15:18 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | 0,14 % | 2 | 88,91 | 4,15 % | 21.11 15:18 | -0,14 | 8,15 | -2,07 | -1,63 | -0,56 | 0,44 | 88,91 | 88,78 | 89,04 | 21.11 15:18 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,13 % | 2 | 92,26 | 4,10 % | 21.11 15:18 | -0,15 | 8,07 | -2,05 | N/A | N/A | N/A | 92,26 | 92,12 | 92,40 | 21.11 15:18 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,13 % | 2 | 101,15 | 4,04 % | 21.11 15:18 | 0,03 | 7,09 | -0,49 | N/A | N/A | N/A | 101,15 | 101,00 | 101,30 | 21.11 15:18 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,13 % | 2 | 105,59 | 4,18 % | 21.11 15:18 | 0,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,59 | 105,45 | 105,75 | 21.11 15:18 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,17 % | 2 | 137,78 | 7,32 % | 21.11 15:18 | 0,48 | 10,97 | 0,44 | 1,38 | 1,27 | 1,61 | 137,78 | 137,30 | 138,25 | 21.11 15:18 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | 0,17 % | 2 | 103,01 | 7,34 % | 21.11 15:18 | 0,49 | 11,05 | 0,52 | 1,42 | 1,32 | N/A | 103,01 | 102,65 | 103,35 | 21.11 15:18 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,22 % | 3 | 122,57 | 10,55 % | 21.11 15:18 | 0,87 | 14,59 | 1,55 | 3,33 | 2,81 | N/A | 122,57 | 122,20 | 122,95 | 21.11 15:18 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | 0,22 % | 3 | 110,98 | 10,53 % | 21.11 15:18 | 0,84 | 14,59 | 1,67 | 3,40 | 2,90 | N/A | 110,98 | 110,65 | 111,35 | 21.11 15:18 | DK0060762623 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,29 % | 3 | 219,06 | 14,70 % | 21.11 15:18 | 1,39 | 19,24 | 2,94 | 5,48 | 4,53 | 4,71 | 219,06 | 218,40 | 219,70 | 21.11 15:18 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | 0,29 % | 3 | 120,51 | 14,70 % | 21.11 15:18 | 1,36 | 19,25 | 3,04 | 5,57 | 4,63 | N/A | 120,51 | 120,15 | 120,85 | 21.11 15:18 | DK0060762706 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,34 % | 4 | 254,03 | 18,59 % | 21.11 15:18 | 1,74 | 23,59 | 4,14 | 7,30 | 5,83 | 5,91 | 254,03 | 253,50 | 254,60 | 21.11 15:18 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | 0,34 % | 4 | 125,62 | 18,70 % | 21.11 15:18 | 1,75 | 23,69 | 4,35 | 7,50 | 6,02 | N/A | 125,62 | 125,35 | 125,90 | 21.11 15:18 | DK0060762896 | 2,10 | 0,00 | 9,60 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,40 % | 4 | 158,44 | 21,79 % | 21.11 15:18 | 2,08 | 27,36 | 4,87 | 9,28 | N/A | N/A | 158,44 | 158,15 | 158,70 | 21.11 15:18 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | 0,39 % | 4 | 116,32 | 21,60 % | 21.11 15:18 | 2,00 | 27,01 | 4,59 | N/A | N/A | N/A | 116,32 | 116,10 | 116,50 | 21.11 15:18 | DK0061533569 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | 0,08 % | 2 | 99,82 | 4,47 % | 21.11 15:18 | 0,02 | 7,52 | -0,60 | N/A | N/A | N/A | 99,82 | 99,54 | 100,10 | 21.11 15:18 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | 0,07 % | 2 | 101,53 | 4,47 % | 21.11 15:18 | 0,04 | 7,38 | -0,57 | N/A | N/A | N/A | 101,53 | 101,25 | 101,80 | 21.11 15:18 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 1,56 % | 5 | 107,63 | 32,65 % | 21.11 15:18 | 0,28 | 26,92 | -11,22 | 11,20 | N/A | N/A | 107,63 | 106,95 | 108,30 | 21.11 15:18 | DK0061029808 | 4,20 | 0,00 | 61,60 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | 0,25 % | 4 | 106,44 | 13,19 % | 21.11 15:18 | 2,16 | 19,04 | 4,31 | N/A | N/A | N/A | 106,44 | 106,25 | 106,65 | 21.11 15:18 | DK0060978716 | 0,00 | 16,30 | 5,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,06 % | 3 | 114,64 | 8,32 % | 21.11 15:18 | -0,12 | 13,09 | 1,61 | 2,85 | 2,22 | 2,28 | 114,64 | 114,15 | 115,15 | 21.11 15:18 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,06 % | 2 | 74,68 | 4,12 % | 21.11 15:18 | -0,16 | 7,88 | -1,29 | -0,20 | 0,29 | 0,77 | 74,68 | 74,50 | 74,86 | 21.11 15:18 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,06 % | 2 | 146,73 | 4,17 % | 21.11 15:18 | -0,17 | 7,83 | -1,25 | -0,21 | 0,29 | 0,77 | 146,73 | 146,40 | 147,05 | 21.11 15:18 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.