Alle produkter

Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,97 | 2,26 % | 08.09 16:58 | 0,31 | 3,71 | 3,37 | 0,89 | 0,61 | 0,69 | 100,97 | 100,87 | 101,07 | 08.09 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 219,62 | 2,03 % | 08.09 16:58 | 0,10 | 3,90 | -1,29 | 0,17 | 1,42 | N/A | 219,62 | N/A | N/A | 08.09 16:58 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 99,49 | 1,11 % | 08.09 16:58 | 0,61 | -5,58 | 4,35 | N/A | N/A | N/A | 99,49 | 99,32 | 99,66 | 08.09 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 108,81 | 1,13 % | 08.09 16:58 | 0,57 | -5,46 | 4,40 | N/A | N/A | N/A | 108,81 | 108,65 | 109,00 | 08.09 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 103,14 | 2,67 % | 08.09 16:58 | 1,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,14 | 102,98 | 103,31 | 08.09 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 128,73 | 0,44 % | 08.09 16:58 | 1,79 | 11,60 | 12,23 | 13,33 | N/A | N/A | 128,73 | 128,55 | 128,95 | 08.09 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 136,03 | -2,17 % | 08.09 16:58 | 1,47 | 12,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 136,03 | 135,90 | 136,15 | 08.09 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,25 | 1,87 % | 08.09 16:58 | -0,06 | 3,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,25 | 108,00 | 108,50 | 08.09 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,10 | 1,89 % | 08.09 16:58 | -0,04 | 3,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,10 | 110,85 | 111,35 | 08.09 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | N/A | 4 | 102,89 | 1,01 % | 08.09 16:58 | 4,81 | 3,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,89 | 102,85 | 102,95 | 08.09 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 117,62 | -1,71 % | 08.09 16:58 | 0,69 | 1,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,62 | 117,30 | 118,20 | 08.09 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 108,24 | -0,54 % | 08.09 16:58 | -0,09 | -3,88 | 6,75 | 6,65 | 8,31 | 8,77 | 108,24 | 108,05 | 108,45 | 08.09 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 218,55 | -0,67 % | 08.09 16:58 | -0,06 | -3,93 | 6,76 | 6,61 | 8,10 | 8,50 | 218,55 | 218,20 | 219,00 | 08.09 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 145,03 | 6,45 % | 08.09 16:58 | 2,00 | 13,03 | 5,56 | 2,54 | 2,55 | 4,69 | 145,03 | 144,55 | 145,40 | 08.09 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 123,21 | 6,32 % | 08.09 16:58 | 1,96 | 15,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,21 | 122,80 | 123,55 | 08.09 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 108,35 | 3,82 % | 08.09 16:58 | 0,53 | 5,21 | 5,26 | N/A | N/A | N/A | 108,35 | 108,00 | 108,55 | 08.09 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,54 | 3,90 % | 08.09 16:58 | 0,53 | 5,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,54 | 111,21 | 111,77 | 08.09 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 56,09 | 6,26 % | 08.09 16:58 | 1,36 | 6,17 | 6,56 | 0,30 | 1,97 | 2,09 | 56,09 | 55,90 | 56,28 | 08.09 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 185,35 | 6,29 % | 08.09 16:58 | 1,35 | 6,14 | 6,58 | 0,23 | 1,86 | 1,95 | 185,35 | 184,70 | 186,00 | 08.09 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 101,99 | 2,90 % | 08.09 16:58 | 0,72 | 4,12 | 4,92 | 2,45 | 3,49 | 2,49 | 101,99 | 101,75 | 102,25 | 08.09 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 5 | 101,90 | 1,44 % | 08.09 16:58 | 1,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,90 | 101,77 | 102,25 | 08.09 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 5 | 101,94 | 1,50 % | 08.09 16:58 | 1,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,94 | 101,80 | 102,30 | 08.09 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 121,35 | 9,54 % | 08.09 16:58 | 1,44 | 7,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,35 | 121,15 | 121,70 | 08.09 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 123,81 | 9,78 % | 08.09 16:58 | 1,46 | 7,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,81 | 123,60 | 124,20 | 08.09 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.437,77 | -4,63 % | 08.09 16:58 | 0,03 | 0,13 | 20,58 | 13,14 | 12,11 | N/A | 34.437,77 | 34.355,00 | 34.520,00 | 08.09 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 131,54 | 4,19 % | 08.09 16:58 | 1,74 | 16,13 | 11,81 | 12,33 | N/A | N/A | 131,54 | 131,35 | 131,75 | 08.09 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 184,07 | 4,20 % | 08.09 16:58 | 1,75 | 16,11 | 11,90 | 12,42 | N/A | N/A | 184,07 | 183,75 | 184,35 | 08.09 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 136,24 | -2,66 % | 08.09 16:58 | -0,55 | 6,88 | 11,11 | N/A | N/A | N/A | 136,24 | 136,05 | 136,45 | 08.09 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 149,42 | -2,62 % | 08.09 16:58 | -0,55 | 6,92 | 10,94 | N/A | N/A | N/A | 149,42 | 149,20 | 149,70 | 08.09 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,55 | 2,92 % | 08.09 16:58 | 0,38 | 3,97 | 4,03 | N/A | N/A | N/A | 97,55 | 97,32 | 97,78 | 08.09 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,15 | 3,60 % | 08.09 16:58 | 0,40 | 4,69 | 4,19 | N/A | N/A | N/A | 98,15 | 97,92 | 98,38 | 08.09 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 139,30 | -3,12 % | 08.09 16:58 | 1,68 | -3,36 | 4,07 | 9,04 | 7,01 | 7,76 | 139,30 | 139,10 | 139,50 | 08.09 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 139,84 | -3,10 % | 08.09 16:58 | 1,68 | -3,33 | 4,11 | 8,97 | N/A | N/A | 139,84 | 139,65 | 140,05 | 08.09 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,58 | 2,29 % | 08.09 16:58 | 0,29 | 3,70 | 3,33 | 1,00 | 0,69 | 0,84 | 91,58 | 91,48 | 91,68 | 08.09 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,57 | 2,28 % | 08.09 16:58 | 0,29 | 3,70 | 3,30 | 0,93 | 0,64 | 0,75 | 130,57 | 130,45 | 130,70 | 08.09 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,73 | 2,99 % | 08.09 16:58 | 0,35 | 3,93 | 4,50 | 2,09 | N/A | N/A | 106,73 | 106,30 | 107,15 | 08.09 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,38 | 1,29 % | 08.09 16:58 | 0,35 | 2,77 | 3,30 | -1,31 | -0,44 | 0,59 | 90,38 | 90,24 | 90,52 | 08.09 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,80 | 1,26 % | 08.09 16:58 | 0,34 | 2,76 | 3,16 | -1,34 | N/A | N/A | 93,80 | 93,66 | 93,94 | 08.09 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,62 | 1,97 % | 08.09 16:58 | 0,32 | 3,56 | 3,47 | -0,33 | N/A | N/A | 103,62 | 103,45 | 103,75 | 08.09 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,99 | 1,92 % | 08.09 16:58 | 0,29 | 3,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,99 | 107,85 | 108,15 | 08.09 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 140,64 | 1,64 % | 08.09 16:58 | 0,23 | 4,42 | 4,56 | 1,76 | 1,75 | 1,76 | 140,64 | 140,15 | 141,15 | 08.09 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 105,19 | 1,68 % | 08.09 16:58 | 0,23 | 4,49 | 4,59 | 1,82 | 1,80 | N/A | 105,19 | 104,80 | 105,55 | 08.09 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 125,25 | 1,66 % | 08.09 16:58 | 0,33 | 6,11 | 5,96 | 3,94 | 3,25 | N/A | 125,25 | 124,85 | 125,65 | 08.09 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 109,90 | 1,66 % | 08.09 16:58 | 0,32 | 6,08 | 5,96 | 3,98 | 3,32 | N/A | 109,90 | 109,55 | 110,25 | 08.09 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 223,87 | 1,57 % | 08.09 16:58 | 0,36 | 8,13 | 7,79 | 6,52 | 4,88 | 4,56 | 223,87 | 223,20 | 224,50 | 08.09 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 115,84 | 1,57 % | 08.09 16:58 | 0,36 | 8,08 | 7,77 | 6,49 | 4,95 | N/A | 115,84 | 115,50 | 116,15 | 08.09 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 259,31 | 1,37 % | 08.09 16:58 | 0,42 | 9,59 | 9,62 | 8,56 | 6,14 | 5,61 | 259,31 | 258,80 | 259,90 | 08.09 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 3 | 119,85 | 1,29 % | 08.09 16:58 | 0,42 | 9,53 | 9,57 | 8,64 | 6,27 | N/A | 119,85 | 119,60 | 120,10 | 08.09 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 162,09 | 1,44 % | 08.09 16:58 | 0,62 | 11,53 | 11,06 | 10,24 | N/A | N/A | 162,09 | 161,80 | 162,35 | 08.09 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 112,52 | 1,31 % | 08.09 16:58 | 0,62 | 11,16 | 10,83 | N/A | N/A | N/A | 112,52 | 112,35 | 112,70 | 08.09 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 100,36 | 0,72 % | 08.09 16:58 | 0,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,36 | 100,10 | 100,65 | 08.09 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 98,63 | -0,77 % | 08.09 16:58 | 0,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,63 | 98,40 | 98,88 | 08.09 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 97,50 | -1,54 % | 08.09 16:58 | 0,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,50 | 97,28 | 97,74 | 08.09 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 95,17 | -3,48 % | 08.09 16:58 | 0,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,17 | 95,04 | 95,32 | 08.09 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 102,92 | 2,80 % | 08.09 16:58 | 0,39 | 4,18 | 4,20 | 0,18 | N/A | N/A | 102,92 | 102,65 | 103,20 | 08.09 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 104,70 | 2,79 % | 08.09 16:58 | 0,38 | 4,20 | 4,27 | 0,17 | N/A | N/A | 104,70 | 104,40 | 105,00 | 08.09 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 112,01 | -0,09 % | 08.09 16:58 | -2,73 | 4,71 | 4,00 | 6,82 | N/A | N/A | 112,01 | 111,35 | 112,70 | 08.09 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 90,66 | 2,87 % | 08.09 16:58 | 3,33 | 8,68 | 5,55 | 10,38 | N/A | N/A | 90,66 | 90,52 | 90,82 | 08.09 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 120,29 | 4,48 % | 08.09 16:58 | 0,60 | 6,28 | 7,76 | 3,67 | 3,08 | 2,81 | 120,29 | 119,75 | 120,80 | 08.09 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,94 | 2,31 % | 08.09 16:58 | 0,03 | 4,08 | 3,89 | 0,22 | 0,94 | 1,10 | 76,94 | 76,76 | 77,12 | 08.09 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 151,07 | 2,32 % | 08.09 16:58 | 0,02 | 4,00 | 3,91 | 0,20 | 0,93 | 1,09 | 151,07 | 150,70 | 151,40 | 08.09 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.