Alle produkter
Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde inden for aktier, obligationer, alternativer og indeks – uanset om du investerer frie midler, pension eller opsparing til dig eller dine børn. Brug filtrene til at finde den fond, der matcher din investeringsprofil.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 99,39 | -0,41 % | 16.09 16:58 | -1,16 | -0,01 | 3,05 | 0,96 | 0,56 | 0,55 | 99,39 | 99,29 | 99,49 | 16.09 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 224,47 | 1,22 % | 16.09 09:09 | 0,20 | 2,23 | 1,90 | -0,09 | 1,05 | N/A | 224,47 | N/A | N/A | 16.09 09:09 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 111,35 | 7,03 % | 16.09 16:58 | -1,66 | 14,23 | 7,04 | 2,28 | N/A | N/A | 111,35 | 111,15 | 111,55 | 16.09 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 125,29 | 6,96 % | 16.09 16:58 | -1,67 | 14,25 | 7,10 | 2,33 | N/A | N/A | 125,29 | 125,10 | 125,50 | 16.09 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 123,20 | 12,78 % | 16.09 16:58 | -2,39 | 17,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,20 | 123,05 | 123,40 | 16.09 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 145,33 | 13,08 % | 16.09 16:58 | -2,40 | 17,74 | 16,19 | 11,29 | 12,71 | N/A | 145,33 | 145,10 | 145,55 | 16.09 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 157,48 | 13,01 % | 16.09 16:58 | -2,29 | 17,03 | 17,17 | N/A | N/A | N/A | 157,48 | 157,30 | 157,65 | 16.09 16:58 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks Akk. | N/A | 4 | 100,92 | 0,53 % | 16.09 16:58 | -2,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,92 | 100,80 | 101,05 | 16.09 16:58 | DK0064980866 | N/A | N/A | N/A | DK0064980866 | 8 | N/A | N/A | N/A | |||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 103,27 | -1,68 % | 16.09 16:58 | -2,19 | -1,17 | 3,16 | N/A | N/A | N/A | 103,27 | 103,05 | 103,50 | 16.09 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,82 | -1,74 % | 16.09 16:58 | -2,19 | -1,44 | 2,91 | N/A | N/A | N/A | 109,82 | 109,60 | 110,05 | 16.09 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 116,26 | -0,36 % | 16.09 16:58 | -3,28 | -0,28 | 3,32 | N/A | N/A | N/A | 116,26 | 115,95 | 116,90 | 16.09 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 112,59 | 1,12 % | 16.09 16:58 | -4,37 | 7,84 | 6,55 | 1,67 | 9,43 | 8,53 | 112,59 | 112,40 | 112,80 | 16.09 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 238,45 | 1,18 % | 16.09 16:58 | -4,34 | 7,97 | 6,59 | 1,67 | 9,29 | 8,34 | 238,45 | 238,00 | 238,90 | 16.09 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 196,35 | 26,78 % | 16.09 16:58 | -0,51 | 36,74 | 19,93 | 7,49 | 7,47 | 6,95 | 196,35 | 195,65 | 196,90 | 16.09 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 175,75 | 26,63 % | 16.09 16:58 | -0,58 | 36,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 175,75 | 175,15 | 176,25 | 16.09 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 98,47 | 1,91 % | 16.09 16:58 | -0,19 | 2,58 | 5,06 | 2,04 | N/A | N/A | 98,47 | 98,22 | 98,72 | 16.09 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 114,61 | 1,73 % | 16.09 16:58 | -0,20 | 2,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,61 | 114,30 | 114,90 | 16.09 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,63 | 0,38 % | 16.09 16:58 | -1,42 | 1,90 | 6,67 | -0,03 | 1,13 | 1,32 | 54,63 | 54,48 | 54,78 | 16.09 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 190,27 | 0,29 % | 16.09 16:58 | -1,49 | 1,96 | 6,81 | -0,09 | 1,05 | 1,19 | 190,27 | 189,70 | 190,85 | 16.09 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 109,60 | 5,72 % | 16.09 16:58 | -1,17 | 9,42 | 6,07 | 4,25 | 1,90 | 2,43 | 109,60 | 109,30 | 109,85 | 16.09 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 111,95 | 6,28 % | 16.09 16:58 | -10,25 | 3,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,95 | 111,80 | 112,35 | 16.09 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 112,39 | 6,36 % | 16.09 16:58 | -10,24 | 3,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,39 | 112,25 | 112,75 | 16.09 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 133,89 | 9,35 % | 16.09 16:58 | -4,14 | 15,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,89 | 133,70 | 134,30 | 16.09 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 145,92 | 9,53 % | 16.09 16:58 | -4,15 | 15,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,92 | 145,70 | 146,35 | 16.09 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 33.894,72 | -2,25 % | 16.09 16:58 | -6,23 | -3,57 | 12,93 | 5,96 | 12,95 | N/A | 33.894,72 | 33.815,00 | 33.975,00 | 16.09 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Global AI Plus | N/A | 5 | 99,20 | -2,08 % | 16.09 16:58 | -2,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,20 | 99,10 | 99,32 | 16.09 16:58 | DK0065094956 | N/A | N/A | N/A | DK0065094956 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Global AI Plus Akk. | N/A | 5 | 99,31 | -1,97 % | 16.09 16:58 | -1,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,31 | 99,22 | 99,44 | 16.09 16:58 | DK0065095094 | N/A | N/A | N/A | DK0065095094 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 150,83 | 17,19 % | 16.09 16:58 | -1,41 | 23,14 | 18,54 | 11,67 | N/A | N/A | 150,83 | 150,60 | 151,10 | 16.09 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 231,21 | 17,35 % | 16.09 16:58 | -1,42 | 23,36 | 18,59 | 11,75 | N/A | N/A | 231,21 | 230,90 | 231,60 | 16.09 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 144,97 | 7,22 % | 16.09 16:58 | -4,41 | 9,09 | 12,13 | 6,24 | N/A | N/A | 144,97 | 144,75 | 145,20 | 16.09 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 165,47 | 7,59 % | 16.09 16:58 | -4,50 | 9,47 | 12,15 | 6,33 | N/A | N/A | 165,47 | 165,20 | 165,75 | 16.09 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,53 | -0,78 % | 16.09 16:58 | -1,79 | -0,27 | 3,93 | -0,57 | N/A | N/A | 97,53 | 97,32 | 97,74 | 16.09 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,77 | -0,96 % | 16.09 16:58 | -1,82 | -0,60 | 4,03 | -0,58 | N/A | N/A | 97,77 | 97,56 | 97,98 | 16.09 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 140,87 | 4,69 % | 16.09 16:58 | -2,50 | 8,69 | 5,56 | 5,61 | 6,62 | 7,69 | 140,87 | 140,70 | 141,10 | 16.09 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 151,70 | 4,73 % | 16.09 16:58 | -2,51 | 8,74 | 5,56 | 5,64 | N/A | N/A | 151,70 | 151,50 | 151,95 | 16.09 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,27 | -0,36 % | 16.09 16:58 | -1,14 | 0,05 | 2,98 | 1,08 | 0,66 | 0,67 | 89,27 | 89,18 | 89,36 | 16.09 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,60 | -0,40 % | 16.09 16:58 | -1,14 | 0,01 | 2,99 | 0,99 | 0,60 | 0,58 | 130,60 | 130,45 | 130,75 | 16.09 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 97,82 | 1,47 % | 16.09 16:58 | -0,20 | 2,27 | 3,82 | 1,97 | 1,66 | N/A | 97,82 | 97,46 | 98,18 | 16.09 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 85,87 | -1,83 % | 16.09 16:58 | -2,15 | -2,06 | 2,81 | -1,36 | -1,34 | -0,17 | 85,87 | 85,74 | 86,00 | 16.09 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 91,85 | -1,90 % | 16.09 16:58 | -2,14 | -2,07 | 2,79 | -1,35 | N/A | N/A | 91,85 | 91,72 | 91,98 | 16.09 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,05 | -1,01 % | 16.09 16:58 | -1,62 | -0,64 | 3,23 | -0,04 | N/A | N/A | 103,05 | 102,90 | 103,20 | 16.09 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,09 | -1,21 % | 16.09 16:58 | -1,65 | -0,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,09 | 106,95 | 107,25 | 16.09 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 144,42 | 1,00 % | 16.09 16:58 | -1,90 | 1,97 | 5,29 | 1,27 | 1,64 | 1,62 | 144,42 | 143,95 | 144,85 | 16.09 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 105,27 | 1,03 % | 16.09 16:58 | -1,88 | 2,03 | 5,34 | 1,34 | 1,69 | N/A | 105,27 | 104,95 | 105,60 | 16.09 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 133,92 | 3,70 % | 16.09 16:58 | -2,06 | 5,67 | 7,71 | 3,12 | 3,72 | N/A | 133,92 | 133,55 | 134,30 | 16.09 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 112,84 | 3,65 % | 16.09 16:58 | -2,08 | 5,62 | 7,70 | 3,18 | 3,78 | N/A | 112,84 | 112,50 | 113,15 | 16.09 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 250,78 | 6,89 % | 16.09 16:58 | -2,32 | 10,07 | 10,66 | 5,31 | 6,07 | 5,28 | 250,78 | 250,10 | 251,40 | 16.09 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 121,90 | 6,87 % | 16.09 16:58 | -2,33 | 10,01 | 10,64 | 5,32 | 6,13 | N/A | 121,90 | 121,60 | 122,20 | 16.09 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 301,06 | 9,56 % | 16.09 16:58 | -2,57 | 13,60 | 13,18 | 7,06 | 7,98 | 6,71 | 301,06 | 300,40 | 301,70 | 16.09 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 128,63 | 9,47 % | 16.09 16:58 | -2,58 | 13,52 | 13,15 | 7,16 | 8,11 | N/A | 128,63 | 128,35 | 128,90 | 16.09 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 194,72 | 12,26 % | 16.09 16:58 | -2,75 | 17,15 | 15,59 | 8,98 | N/A | N/A | 194,72 | 194,35 | 195,10 | 16.09 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 194,72 | 12,26 % | 16.09 16:58 | -2,75 | 17,15 | 15,59 | 8,98 | N/A | N/A | 194,72 | 194,35 | 195,10 | 16.09 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 122,06 | 12,18 % | 16.09 16:58 | -2,77 | 17,05 | 15,38 | 8,67 | N/A | N/A | 122,06 | 121,80 | 122,30 | 16.09 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 122,06 | 12,18 % | 16.09 16:58 | -2,77 | 17,05 | 15,38 | 8,67 | N/A | N/A | 122,06 | 121,80 | 122,30 | 16.09 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,70 | 1,32 % | 16.09 16:58 | -1,75 | 1,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,70 | 101,50 | 101,90 | 16.09 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 104,15 | 3,43 % | 16.09 16:58 | -1,94 | 4,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,15 | 104,00 | 104,35 | 16.09 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 108,50 | 7,24 % | 16.09 16:58 | -2,12 | 9,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,50 | 108,35 | 108,70 | 16.09 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 111,23 | 10,64 % | 16.09 16:58 | -2,21 | 14,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,23 | 111,05 | 111,40 | 16.09 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,78 | -0,09 % | 16.09 16:58 | -1,62 | 0,58 | 4,03 | 0,26 | N/A | N/A | 103,78 | 103,55 | 104,00 | 16.09 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,58 | -0,12 % | 16.09 16:58 | -1,64 | 0,59 | 4,02 | 0,28 | N/A | N/A | 105,58 | 105,35 | 105,80 | 16.09 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 111,11 | -10,58 % | 16.09 16:58 | -6,49 | -1,41 | 7,36 | -7,36 | 9,09 | N/A | 111,11 | 110,45 | 111,80 | 16.09 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 87,64 | 8,61 % | 16.09 16:58 | -0,67 | 17,40 | 11,29 | 7,57 | N/A | N/A | 87,64 | 87,50 | 87,80 | 16.09 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 107,39 | 0,31 % | 16.09 16:58 | -1,32 | 1,33 | 6,74 | 2,06 | 2,90 | 2,66 | 107,39 | 106,95 | 107,80 | 16.09 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 73,49 | -1,10 % | 16.09 16:58 | -2,12 | -0,49 | 3,84 | -0,36 | 0,15 | 0,62 | 73,49 | 73,34 | 73,66 | 16.09 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 150,41 | -1,10 % | 16.09 16:58 | -2,11 | -0,65 | 3,75 | -0,38 | 0,12 | 0,59 | 150,41 | 150,10 | 150,75 | 16.09 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.