Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 100,18 | 0,36 % | 12.06 16:58 | 0,19 | 1,64 | 3,52 | 1,14 | 0,65 | 0,64 | 100,18 | 100,08 | 100,28 | 12.06 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 225,51 | 1,69 % | 12.06 09:20 | 0,15 | 3,19 | 2,19 | 0,13 | 1,27 | N/A | 225,51 | N/A | N/A | 12.06 09:20 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 105,13 | 0,71 % | 12.06 16:58 | 1,16 | 1,71 | 2,70 | 2,19 | N/A | N/A | 105,13 | 104,95 | 105,30 | 12.06 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 118,32 | 0,68 % | 12.06 16:58 | 1,17 | 1,67 | 2,77 | 2,23 | N/A | N/A | 118,32 | 118,10 | 118,50 | 12.06 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 119,58 | 9,46 % | 12.06 16:58 | 1,91 | 21,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,58 | 119,40 | 119,75 | 12.06 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 141,07 | 9,76 % | 12.06 16:58 | 1,92 | 21,73 | 16,48 | 12,05 | 13,13 | N/A | 141,07 | 140,85 | 141,30 | 12.06 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 153,13 | 10,37 % | 12.06 17:01 | 2,32 | 23,01 | 18,27 | N/A | N/A | N/A | 153,13 | 152,95 | 153,30 | 12.06 17:01 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 105,29 | 0,30 % | 12.06 16:58 | 0,40 | 1,61 | 3,91 | N/A | N/A | N/A | 105,29 | 105,05 | 105,50 | 12.06 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,98 | 0,26 % | 12.06 16:58 | 0,40 | 1,34 | 3,62 | N/A | N/A | N/A | 111,98 | 111,75 | 112,20 | 12.06 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 116,25 | -0,80 % | 12.06 16:58 | 1,26 | -0,67 | 4,08 | N/A | N/A | N/A | 116,25 | 115,95 | 116,90 | 12.06 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 109,79 | -2,17 % | 12.06 16:58 | -0,10 | -1,66 | 4,22 | 2,12 | 8,84 | 8,49 | 109,79 | 109,60 | 110,00 | 12.06 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 232,44 | -2,15 % | 12.06 16:58 | -0,09 | -1,61 | 4,25 | 2,10 | 8,70 | 8,29 | 232,44 | 232,00 | 232,90 | 12.06 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 191,50 | 22,30 % | 12.06 16:58 | 0,90 | 44,32 | 18,69 | 5,73 | 7,21 | 7,59 | 191,50 | 190,85 | 192,05 | 12.06 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 171,61 | 22,32 % | 12.06 16:58 | 0,94 | 43,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171,61 | 171,00 | 172,10 | 12.06 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 97,94 | 1,34 % | 12.06 16:58 | 0,16 | 3,91 | 5,27 | N/A | N/A | N/A | 97,94 | 97,70 | 98,18 | 12.06 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 114,01 | 1,19 % | 12.06 16:58 | 0,14 | 3,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,01 | 113,75 | 114,30 | 12.06 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 55,34 | 1,47 % | 12.06 16:58 | 0,03 | 7,51 | 7,20 | 0,45 | 1,57 | 1,79 | 55,34 | 55,18 | 55,50 | 12.06 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 192,88 | 1,46 % | 12.06 16:58 | -0,01 | 7,67 | 7,33 | 0,40 | 1,51 | 1,69 | 192,88 | 192,30 | 193,45 | 12.06 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 109,16 | 4,86 % | 12.06 16:58 | 1,63 | 12,54 | 6,11 | 4,04 | 2,61 | 2,72 | 109,16 | 108,90 | 109,45 | 12.06 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 115,21 | 11,27 % | 12.06 16:58 | 2,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,21 | 115,05 | 115,60 | 12.06 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 115,58 | 11,28 % | 12.06 16:58 | 2,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,58 | 115,45 | 115,95 | 12.06 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 132,97 | 7,78 % | 12.06 16:58 | 0,81 | 14,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 132,97 | 132,75 | 133,35 | 12.06 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 144,96 | 7,97 % | 12.06 16:58 | 0,78 | 14,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,96 | 144,75 | 145,40 | 12.06 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 33.065,00 | -5,68 % | 12.06 16:58 | -0,14 | -14,04 | 13,29 | 5,76 | 12,41 | N/A | 33.065,00 | 32.985,00 | 33.145,00 | 12.06 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 143,31 | 11,19 % | 12.06 16:58 | 2,83 | 25,11 | 17,59 | 11,91 | N/A | N/A | 143,31 | 143,10 | 143,55 | 12.06 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 219,63 | 11,32 % | 12.06 16:58 | 2,90 | 25,33 | 17,64 | 12,02 | N/A | N/A | 219,63 | 219,30 | 220,00 | 12.06 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 142,21 | 5,43 % | 12.06 16:58 | 1,75 | 10,61 | 13,00 | 7,24 | N/A | N/A | 142,21 | 142,00 | 142,45 | 12.06 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 161,89 | 5,48 % | 12.06 16:58 | 1,75 | 10,64 | 12,92 | 7,26 | N/A | N/A | 161,89 | 161,65 | 162,15 | 12.06 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,89 | 0,55 % | 12.06 16:58 | 0,37 | 2,63 | 4,47 | -0,21 | N/A | N/A | 98,89 | 98,68 | 99,12 | 12.06 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 99,22 | 0,45 % | 12.06 16:58 | 0,34 | 2,31 | 4,60 | -0,17 | N/A | N/A | 99,22 | 99,00 | 99,44 | 12.06 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 138,47 | 2,33 % | 12.06 16:58 | 3,70 | 3,49 | 5,64 | 5,97 | 6,79 | 7,69 | 138,47 | 138,30 | 138,70 | 12.06 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 149,15 | 2,38 % | 12.06 16:58 | 3,83 | 3,60 | 5,64 | 6,00 | N/A | N/A | 149,15 | 148,95 | 149,40 | 12.06 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,96 | 0,38 % | 12.06 16:58 | 0,18 | 1,66 | 3,47 | 1,25 | 0,75 | 0,78 | 89,96 | 89,86 | 90,04 | 12.06 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 131,62 | 0,34 % | 12.06 16:58 | 0,16 | 1,60 | 3,46 | 1,17 | 0,70 | 0,69 | 131,62 | 131,50 | 131,75 | 12.06 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 97,41 | 1,04 % | 12.06 16:58 | 0,34 | 2,75 | 3,98 | 2,03 | 1,68 | N/A | 97,41 | 97,06 | 97,78 | 12.06 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 87,68 | 0,20 % | 12.06 16:58 | 0,14 | 0,97 | 3,56 | -0,85 | -0,92 | 0,14 | 87,68 | 87,56 | 87,82 | 12.06 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,80 | 0,15 % | 12.06 16:58 | 0,14 | 0,93 | 3,51 | -0,85 | N/A | N/A | 93,80 | 93,66 | 93,94 | 12.06 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,40 | 0,28 % | 12.06 16:58 | 0,17 | 1,62 | 3,80 | 0,30 | N/A | N/A | 104,40 | 104,25 | 104,55 | 12.06 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,58 | 0,15 % | 12.06 16:58 | 0,13 | 1,39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,58 | 108,40 | 108,75 | 12.06 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 145,96 | 2,04 % | 12.06 16:58 | -0,03 | 5,43 | 5,61 | 1,73 | 1,93 | 1,88 | 145,96 | 145,50 | 146,40 | 12.06 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 106,38 | 2,05 % | 12.06 16:58 | -0,03 | 5,48 | 5,66 | 1,79 | 1,98 | N/A | 106,38 | 106,05 | 106,70 | 12.06 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 134,14 | 3,78 % | 12.06 16:58 | 0,15 | 9,23 | 7,77 | 3,55 | 3,99 | N/A | 134,14 | 133,75 | 134,55 | 12.06 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 113,05 | 3,76 % | 12.06 16:58 | 0,14 | 9,18 | 7,76 | 3,62 | 4,05 | N/A | 113,05 | 112,70 | 113,40 | 12.06 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 248,62 | 5,86 % | 12.06 16:58 | 0,39 | 13,81 | 10,50 | 5,74 | 6,31 | 5,49 | 248,62 | 248,00 | 249,30 | 12.06 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 120,88 | 5,87 % | 12.06 16:58 | 0,37 | 13,78 | 10,49 | 5,75 | 6,37 | N/A | 120,88 | 120,55 | 121,20 | 12.06 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 295,90 | 7,56 % | 12.06 16:58 | 0,61 | 17,38 | 12,88 | 7,47 | 8,17 | 6,89 | 295,90 | 295,30 | 296,50 | 12.06 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 126,51 | 7,55 % | 12.06 16:58 | 0,60 | 17,36 | 12,87 | 7,58 | 8,31 | N/A | 126,51 | 126,25 | 126,80 | 12.06 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 189,63 | 9,18 % | 12.06 16:58 | 0,96 | 20,78 | 15,35 | 9,51 | N/A | N/A | 189,63 | 189,25 | 190,00 | 12.06 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 118,97 | 9,20 % | 12.06 16:58 | 0,93 | 20,71 | 15,17 | 9,22 | N/A | N/A | 118,97 | 118,75 | 119,20 | 12.06 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 102,59 | 2,14 % | 12.06 16:58 | 0,53 | 3,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,59 | 102,40 | 102,80 | 12.06 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 104,37 | 3,49 % | 12.06 16:58 | 0,67 | 6,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,37 | 104,20 | 104,55 | 12.06 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 107,58 | 6,12 % | 12.06 16:58 | 0,92 | 11,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,58 | 107,40 | 107,75 | 12.06 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 109,49 | 8,49 % | 12.06 16:58 | 1,86 | 14,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,49 | 109,30 | 109,65 | 12.06 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 104,91 | 0,97 % | 12.06 16:58 | 0,30 | 3,20 | 4,59 | 0,59 | N/A | N/A | 104,91 | 104,70 | 105,15 | 12.06 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 106,75 | 0,96 % | 12.06 16:58 | 0,29 | 3,20 | 4,60 | 0,62 | N/A | N/A | 106,75 | 106,50 | 107,00 | 12.06 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 114,39 | -8,36 % | 12.06 17:01 | -4,55 | 3,27 | 8,82 | -5,58 | 9,19 | N/A | 114,39 | 113,70 | 115,10 | 12.06 17:01 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 84,33 | 3,43 % | 12.06 16:58 | 2,32 | 18,37 | 10,01 | 6,47 | N/A | N/A | 84,33 | 84,20 | 84,48 | 12.06 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 108,25 | 1,08 % | 12.06 16:58 | 0,47 | 4,47 | 7,59 | 2,56 | 3,23 | 3,01 | 108,25 | 107,80 | 108,70 | 12.06 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 74,89 | 0,78 % | 12.06 16:58 | 0,51 | 2,40 | 4,62 | 0,12 | 0,69 | 0,99 | 74,89 | 74,72 | 75,06 | 12.06 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 153,25 | 0,76 % | 12.06 16:58 | 0,51 | 2,23 | 4,52 | 0,07 | 0,65 | 0,96 | 153,25 | 152,90 | 153,60 | 12.06 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.