Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | 0,02 % | 2 | 100,59 | 1,92 % | 05.08 09:48 | 0,19 | 3,80 | 2,58 | 0,83 | 0,57 | 0,65 | 100,59 | 100,49 | 100,69 | 05.08 09:48 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 219,42 | 1,93 % | 05.08 09:08 | 0,18 | 3,87 | -1,22 | 0,31 | 1,45 | N/A | 219,42 | N/A | N/A | 05.08 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | 0,24 % | 4 | 99,20 | 0,31 % | 05.08 09:48 | -2,02 | -5,62 | 1,10 | N/A | N/A | N/A | 99,20 | 99,02 | 99,36 | 05.08 09:48 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | 0,24 % | 4 | 108,52 | 0,37 % | 05.08 09:48 | -2,02 | -5,55 | 1,18 | N/A | N/A | N/A | 108,52 | 108,35 | 108,70 | 05.08 09:48 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | 0,29 % | 4 | 101,47 | 1,12 % | 05.08 09:48 | 2,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,47 | 101,32 | 101,64 | 05.08 09:48 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,29 % | 4 | 126,64 | -1,07 % | 05.08 09:48 | 2,15 | 12,19 | 10,49 | 13,52 | N/A | N/A | 126,64 | 126,45 | 126,85 | 05.08 09:48 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | 0,25 % | 4 | 134,63 | -3,07 % | 05.08 09:48 | 2,76 | 13,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,63 | 134,50 | 134,75 | 05.08 09:48 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
0,05 % | 2 | 108,16 | 1,89 % | 05.08 09:48 | 0,27 | 3,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,16 | 107,90 | 108,40 | 05.08 09:48 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
0,05 % | 2 | 111,00 | 1,89 % | 05.08 09:48 | 0,25 | 3,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,00 | 110,75 | 111,25 | 05.08 09:48 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | 0,50 % | 4 | 97,81 | -4,46 % | 05.08 09:48 | 1,19 | -2,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,81 | 97,62 | 98,02 | 05.08 09:48 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,09 % | 4 | 116,99 | -2,52 % | 05.08 09:48 | 0,66 | 1,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,99 | 116,70 | 117,55 | 05.08 09:48 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | 0,21 % | 4 | 108,68 | -0,39 % | 05.08 09:48 | -1,92 | -2,21 | 3,40 | 7,12 | 8,30 | 8,11 | 108,68 | 108,50 | 108,90 | 05.08 09:48 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | 0,20 % | 4 | 219,37 | -0,55 % | 05.08 09:48 | -1,95 | -2,28 | 3,41 | 7,04 | 8,08 | 7,84 | 219,37 | 219,00 | 219,80 | 05.08 09:48 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | 0,76 % | 4 | 141,20 | 3,58 % | 05.08 09:48 | 2,34 | 10,86 | 4,99 | 1,76 | 1,46 | 2,92 | 141,20 | 140,75 | 141,60 | 05.08 09:48 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | 0,75 % | 4 | 120,02 | 3,49 % | 05.08 09:48 | 2,31 | 13,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,02 | 119,60 | 120,35 | 05.08 09:48 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,05 % | 2 | 107,59 | 3,14 % | 05.08 09:48 | 0,46 | 5,36 | 4,87 | N/A | N/A | N/A | 107,59 | 107,25 | 107,80 | 05.08 09:48 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,05 % | 2 | 110,79 | 3,24 % | 05.08 09:48 | 0,46 | 5,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,79 | 110,46 | 111,01 | 05.08 09:48 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,10 % | 2 | 55,18 | 4,62 % | 05.08 09:48 | 0,99 | 6,05 | 5,41 | 0,20 | 1,42 | 1,76 | 55,18 | 54,98 | 55,38 | 05.08 09:48 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 182,42 | 4,67 % | 05.08 09:48 | 1,02 | 6,04 | 5,42 | 0,13 | 1,30 | 1,64 | 182,42 | 181,80 | 183,05 | 05.08 09:48 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,17 % | 3 | 101,33 | 2,27 % | 05.08 09:48 | 1,33 | 4,56 | 5,43 | 2,30 | 2,16 | 1,58 | 101,33 | 101,10 | 101,60 | 05.08 09:48 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | 0,18 % | 4 | 119,47 | 7,99 % | 05.08 09:48 | -0,11 | 9,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,47 | 119,30 | 119,85 | 05.08 09:48 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | 0,19 % | 4 | 121,86 | 8,20 % | 05.08 09:48 | 0,01 | 9,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,86 | 121,70 | 122,25 | 05.08 09:48 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | 0,17 % | 4 | 34.798,17 | -4,04 % | 05.08 09:48 | -2,59 | 3,69 | 16,62 | 14,74 | 11,98 | N/A | 34.798,17 | 34.715,00 | 34.880,00 | 05.08 09:48 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | 0,33 % | 4 | 129,56 | 2,67 % | 05.08 09:48 | 2,94 | 16,47 | 10,16 | 12,27 | N/A | N/A | 129,56 | 129,35 | 129,75 | 05.08 09:48 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | 0,33 % | 4 | 181,27 | 2,67 % | 05.08 09:48 | 2,96 | 16,46 | 10,27 | 12,36 | N/A | N/A | 181,27 | 181,00 | 181,55 | 05.08 09:48 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | 0,22 % | 4 | 137,62 | -1,57 % | 05.08 09:48 | 3,36 | 10,65 | 9,86 | N/A | N/A | N/A | 137,62 | 137,40 | 137,85 | 05.08 09:48 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | 0,22 % | 4 | 150,94 | -1,53 % | 05.08 09:48 | 3,35 | 10,67 | 9,73 | N/A | N/A | N/A | 150,94 | 150,70 | 151,20 | 05.08 09:48 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | 0,07 % | 2 | 97,02 | 2,43 % | 05.08 09:48 | 0,37 | 4,06 | 2,57 | N/A | N/A | N/A | 97,02 | 96,80 | 97,24 | 05.08 09:48 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 97,53 | 3,03 % | 05.08 09:48 | 0,30 | 4,68 | 2,71 | N/A | N/A | N/A | 97,53 | 97,30 | 97,76 | 05.08 09:48 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,12 % | 4 | 137,30 | -4,96 % | 05.08 09:48 | -1,68 | -3,22 | 2,64 | 8,72 | 6,73 | 6,44 | 137,30 | 137,10 | 137,50 | 05.08 09:48 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,12 % | 4 | 137,83 | -4,94 % | 05.08 09:48 | -1,65 | -3,19 | 2,69 | 8,64 | N/A | N/A | 137,83 | 137,65 | 138,05 | 05.08 09:48 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,02 % | 2 | 91,26 | 1,98 % | 05.08 09:48 | 0,20 | 3,80 | 2,62 | 0,96 | 0,66 | 0,81 | 91,26 | 91,16 | 91,34 | 05.08 09:48 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,02 % | 2 | 130,12 | 1,97 % | 05.08 09:48 | 0,20 | 3,81 | 2,53 | 0,89 | 0,60 | 0,71 | 130,12 | 130,00 | 130,25 | 05.08 09:48 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,03 % | 2 | 106,36 | 2,65 % | 05.08 09:48 | 0,22 | 4,25 | 3,68 | 2,08 | N/A | N/A | 106,36 | 105,95 | 106,80 | 05.08 09:48 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | 0,08 % | 2 | 89,96 | 0,88 % | 05.08 09:48 | 0,20 | 2,81 | 1,60 | -1,41 | -0,46 | 0,53 | 89,96 | 89,82 | 90,10 | 05.08 09:48 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,08 % | 2 | 93,39 | 0,86 % | 05.08 09:48 | 0,20 | 2,79 | 1,44 | -1,43 | N/A | N/A | 93,39 | 93,26 | 93,54 | 05.08 09:48 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,04 % | 2 | 103,20 | 1,62 % | 05.08 09:48 | 0,20 | 3,71 | 2,17 | -0,38 | N/A | N/A | 103,20 | 103,05 | 103,35 | 05.08 09:48 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 107,59 | 1,60 % | 05.08 09:48 | 0,19 | 3,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,59 | 107,40 | 107,75 | 05.08 09:48 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | 0,09 % | 2 | 140,09 | 1,37 % | 05.08 09:48 | 0,82 | 5,13 | 3,61 | 1,78 | 1,59 | 1,55 | 140,09 | 139,60 | 140,60 | 05.08 09:48 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | 0,09 % | 2 | 104,78 | 1,40 % | 05.08 09:48 | 0,83 | 5,20 | 3,64 | 1,84 | 1,63 | N/A | 104,78 | 104,40 | 105,15 | 05.08 09:48 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | 0,16 % | 3 | 124,68 | 1,31 % | 05.08 09:48 | 1,14 | 6,97 | 4,92 | 3,99 | 3,04 | N/A | 124,68 | 124,30 | 125,10 | 05.08 09:48 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | 0,16 % | 3 | 109,41 | 1,32 % | 05.08 09:48 | 1,14 | 6,96 | 4,92 | 4,03 | 3,12 | N/A | 109,41 | 109,05 | 109,75 | 05.08 09:48 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | 0,21 % | 3 | 222,89 | 1,26 % | 05.08 09:48 | 1,69 | 9,38 | 6,65 | 6,64 | 4,64 | 3,88 | 222,89 | 222,30 | 223,50 | 05.08 09:48 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | 0,21 % | 3 | 115,33 | 1,26 % | 05.08 09:48 | 1,69 | 9,34 | 6,62 | 6,60 | 4,71 | N/A | 115,33 | 115,00 | 115,65 | 05.08 09:48 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | 0,25 % | 3 | 258,14 | 1,08 % | 05.08 09:48 | 2,12 | 11,13 | 8,29 | 8,72 | 5,87 | 4,66 | 258,14 | 257,60 | 258,70 | 05.08 09:48 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | 0,25 % | 3 | 119,31 | 1,00 % | 05.08 09:48 | 2,11 | 11,10 | 8,23 | 8,80 | 6,00 | N/A | 119,31 | 119,05 | 119,55 | 05.08 09:48 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | 0,30 % | 4 | 161,18 | 1,02 % | 05.08 09:48 | 2,49 | 13,12 | 9,60 | 10,43 | N/A | N/A | 161,18 | 160,90 | 161,45 | 05.08 09:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | 0,30 % | 4 | 111,89 | 0,90 % | 05.08 09:48 | 2,48 | 12,73 | 9,36 | N/A | N/A | N/A | 111,89 | 111,70 | 112,10 | 05.08 09:48 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | 0,10 % | 2 | 100,04 | 0,43 % | 05.08 09:48 | 0,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,04 | 99,76 | 100,35 | 05.08 09:48 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | 0,15 % | 3 | 98,40 | -0,92 % | 05.08 09:48 | 0,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,40 | 98,16 | 98,64 | 05.08 09:48 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | 0,21 % | 3 | 96,93 | -2,02 % | 05.08 09:48 | 0,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,93 | 96,72 | 97,16 | 05.08 09:48 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | 0,25 % | 3 | 94,87 | -3,69 % | 05.08 09:48 | 0,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,87 | 94,74 | 95,02 | 05.08 09:48 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | 0,06 % | 2 | 102,38 | 2,32 % | 05.08 09:48 | 0,36 | 4,37 | 2,87 | 0,14 | N/A | N/A | 102,38 | 102,10 | 102,65 | 05.08 09:48 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | 0,06 % | 2 | 104,15 | 2,32 % | 05.08 09:48 | 0,35 | 4,39 | 2,96 | 0,12 | N/A | N/A | 104,15 | 103,85 | 104,45 | 05.08 09:48 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,60 % | 4 | 115,16 | 2,24 % | 05.08 09:48 | 1,55 | 5,97 | 2,91 | 8,72 | N/A | N/A | 115,16 | 114,45 | 115,85 | 05.08 09:48 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | 0,40 % | 4 | 87,66 | -0,89 % | 05.08 09:48 | 0,18 | 6,53 | 3,83 | 10,05 | N/A | N/A | 87,66 | 87,52 | 87,82 | 05.08 09:48 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,06 % | 2 | 119,43 | 3,80 % | 05.08 09:48 | 0,56 | 7,04 | 6,45 | 3,89 | 3,00 | 2,63 | 119,43 | 118,90 | 119,95 | 05.08 09:48 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,06 % | 2 | 76,81 | 2,24 % | 05.08 09:48 | 0,28 | 4,32 | 2,34 | 0,30 | 0,87 | 1,02 | 76,81 | 76,62 | 76,98 | 05.08 09:48 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,06 % | 2 | 150,82 | 2,25 % | 05.08 09:48 | 0,28 | 4,26 | 2,36 | 0,27 | 0,86 | 1,01 | 150,82 | 150,45 | 151,15 | 05.08 09:48 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.