Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 99,14 | -0,57 % | 26.03 16:58 | -1,39 | 1,78 | 3,27 | 0,91 | 0,54 | 0,60 | 99,14 | 99,04 | 99,24 | 26.03 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 223,35 | 0,71 % | 26.03 09:08 | 0,24 | 3,27 | 0,14 | 0,19 | 1,27 | N/A | 223,35 | N/A | N/A | 26.03 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 97,19 | -6,27 % | 26.03 16:58 | -3,99 | 0,61 | 2,64 | N/A | N/A | N/A | 97,19 | 97,02 | 97,36 | 26.03 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,34 | -6,33 % | 26.03 16:58 | -4,06 | 0,57 | 2,73 | N/A | N/A | N/A | 109,34 | 109,15 | 109,55 | 26.03 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 106,42 | -2,91 % | 26.03 16:58 | -5,20 | 7,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,42 | 106,25 | 106,60 | 26.03 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 125,39 | -2,76 % | 26.03 16:58 | -5,24 | 7,62 | 14,71 | 10,34 | 11,53 | N/A | 125,39 | 125,20 | 125,60 | 26.03 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 134,55 | -4,10 % | 26.03 16:58 | -4,24 | 6,25 | 15,87 | N/A | N/A | N/A | 134,55 | 134,40 | 134,70 | 26.03 16:58 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 103,30 | -1,44 % | 26.03 16:58 | -2,69 | 1,41 | 3,28 | N/A | N/A | N/A | 103,30 | 103,05 | 103,50 | 26.03 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,88 | -1,46 % | 26.03 16:58 | -2,69 | 1,17 | 3,01 | N/A | N/A | N/A | 109,88 | 109,65 | 110,10 | 26.03 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 110,03 | -5,89 % | 26.03 16:58 | -3,90 | -7,17 | 4,59 | N/A | N/A | N/A | 110,03 | 109,75 | 110,65 | 26.03 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 100,91 | -9,08 % | 26.03 16:58 | -4,12 | -1,85 | 3,88 | 2,63 | 8,48 | 8,00 | 100,91 | 100,75 | 101,10 | 26.03 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 213,65 | -9,06 % | 26.03 16:58 | -4,15 | -1,81 | 3,91 | 2,60 | 8,30 | 7,80 | 213,65 | 213,30 | 214,10 | 26.03 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 161,92 | 5,67 % | 26.03 16:58 | -7,57 | 28,30 | 13,99 | 2,79 | 4,32 | 6,14 | 161,92 | 161,35 | 162,35 | 26.03 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 144,95 | 5,58 % | 26.03 16:58 | -7,67 | 27,39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,95 | 144,45 | 145,35 | 26.03 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 96,39 | -0,25 % | 26.03 16:58 | -1,05 | 3,24 | 5,06 | N/A | N/A | N/A | 96,39 | 96,16 | 96,64 | 26.03 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 112,34 | -0,28 % | 26.03 16:58 | -1,06 | 3,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,34 | 112,05 | 112,60 | 26.03 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 53,69 | -1,38 % | 26.03 16:58 | -3,03 | 5,12 | 6,55 | 0,43 | 1,39 | 1,91 | 53,69 | 53,54 | 53,84 | 26.03 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 186,98 | -1,46 % | 26.03 16:58 | -3,14 | 5,11 | 6,68 | 0,36 | 1,30 | 1,79 | 186,98 | 186,45 | 187,50 | 26.03 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 104,24 | 0,83 % | 26.03 16:58 | -3,51 | 7,93 | 6,53 | 3,77 | 2,26 | 2,48 | 104,24 | 104,00 | 104,50 | 26.03 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 111,12 | 6,56 % | 26.03 16:58 | -7,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,12 | 111,00 | 111,50 | 26.03 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 111,53 | 6,60 % | 26.03 16:58 | -7,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,53 | 111,40 | 111,90 | 26.03 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 123,20 | 0,92 % | 26.03 16:58 | -7,50 | 10,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,20 | 123,00 | 123,55 | 26.03 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 134,23 | 1,04 % | 26.03 16:58 | -7,61 | 10,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,23 | 134,05 | 134,65 | 26.03 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 29.506,22 | -14,33 % | 26.03 16:58 | -5,00 | -16,02 | 13,20 | 6,03 | 11,38 | N/A | 29.506,22 | 29.435,00 | 29.575,00 | 26.03 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 127,45 | -1,29 % | 26.03 16:58 | -6,28 | 12,60 | 14,97 | 10,11 | N/A | N/A | 127,45 | 127,25 | 127,65 | 26.03 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 195,05 | -1,32 % | 26.03 16:58 | -6,31 | 12,58 | 14,97 | 10,20 | N/A | N/A | 195,05 | 194,75 | 195,40 | 26.03 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 128,84 | -4,86 % | 26.03 16:58 | -5,66 | -0,39 | 12,00 | 6,06 | N/A | N/A | 128,84 | 128,65 | 129,05 | 26.03 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 146,77 | -4,73 % | 26.03 16:58 | -5,55 | -0,27 | 11,96 | 6,11 | N/A | N/A | 146,77 | 146,55 | 147,00 | 26.03 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,90 | -1,31 % | 26.03 16:58 | -2,49 | 2,07 | 3,91 | -0,58 | N/A | N/A | 96,90 | 96,68 | 97,10 | 26.03 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,26 | -1,36 % | 26.03 16:58 | -2,45 | 1,74 | 4,01 | -0,54 | N/A | N/A | 97,26 | 97,04 | 97,48 | 26.03 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 131,56 | -2,43 % | 26.03 16:58 | -5,03 | -4,76 | 5,32 | 6,07 | 6,30 | 7,38 | 131,56 | 131,40 | 131,80 | 26.03 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 141,52 | -2,52 % | 26.03 16:58 | -5,08 | -4,76 | 5,28 | 6,05 | N/A | N/A | 141,52 | 141,35 | 141,75 | 26.03 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,01 | -0,55 % | 26.03 16:58 | -1,39 | 1,81 | 3,23 | 1,03 | 0,63 | 0,73 | 89,01 | 88,92 | 89,10 | 26.03 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,23 | -0,59 % | 26.03 16:58 | -1,43 | 1,76 | 3,20 | 0,94 | 0,58 | 0,64 | 130,23 | 130,10 | 130,35 | 26.03 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 96,08 | -0,34 % | 26.03 16:58 | -0,70 | 2,38 | 4,05 | 1,91 | 1,52 | N/A | 96,08 | 95,72 | 96,44 | 26.03 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,47 | -0,98 % | 26.03 16:58 | -2,39 | 1,21 | 3,04 | -1,32 | -0,95 | 0,18 | 86,47 | 86,34 | 86,60 | 26.03 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,51 | -1,02 % | 26.03 16:58 | -2,41 | 1,17 | 2,92 | -1,33 | N/A | N/A | 92,51 | 92,38 | 92,66 | 26.03 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,06 | -0,86 % | 26.03 16:58 | -1,85 | 1,63 | 3,35 | -0,18 | N/A | N/A | 103,06 | 102,90 | 103,20 | 26.03 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,30 | -0,87 % | 26.03 16:58 | -1,83 | 1,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,30 | 107,15 | 107,45 | 26.03 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 141,32 | -1,01 % | 26.03 16:58 | -2,31 | 3,15 | 4,94 | 1,38 | 1,58 | 1,69 | 141,32 | 140,90 | 141,75 | 26.03 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 102,99 | -1,01 % | 26.03 16:58 | -2,31 | 3,21 | 4,99 | 1,45 | 1,63 | N/A | 102,99 | 102,65 | 103,30 | 26.03 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 127,08 | -1,49 % | 26.03 16:58 | -3,03 | 4,89 | 6,83 | 2,95 | 3,32 | N/A | 127,08 | 126,70 | 127,45 | 26.03 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 107,10 | -1,52 % | 26.03 16:58 | -3,06 | 4,89 | 6,82 | 3,02 | 3,38 | N/A | 107,10 | 106,80 | 107,40 | 26.03 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 229,59 | -2,09 % | 26.03 16:58 | -3,92 | 6,80 | 9,19 | 4,81 | 5,24 | 4,77 | 229,59 | 229,00 | 230,20 | 26.03 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 111,64 | -2,07 % | 26.03 16:58 | -3,91 | 6,81 | 9,17 | 4,82 | 5,31 | N/A | 111,64 | 111,35 | 111,95 | 26.03 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 267,71 | -2,56 % | 26.03 16:58 | -4,67 | 7,97 | 11,39 | 6,26 | 6,76 | 5,93 | 267,71 | 267,10 | 268,30 | 26.03 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 114,46 | -2,57 % | 26.03 16:58 | -4,68 | 7,94 | 11,38 | 6,35 | 6,90 | N/A | 114,46 | 114,20 | 114,70 | 26.03 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 167,78 | -3,33 % | 26.03 16:58 | -5,44 | 9,19 | 13,49 | 7,90 | N/A | N/A | 167,78 | 167,45 | 168,10 | 26.03 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 105,30 | -3,28 % | 26.03 16:58 | -5,47 | 9,12 | 13,29 | 7,63 | N/A | N/A | 105,30 | 105,10 | 105,50 | 26.03 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,47 | -0,81 % | 26.03 16:58 | -2,40 | 1,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,47 | 99,30 | 99,68 | 26.03 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 99,28 | -1,29 % | 26.03 16:58 | -3,17 | 1,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,28 | 99,12 | 99,46 | 26.03 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 99,76 | -1,26 % | 26.03 16:58 | -4,11 | 3,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,76 | 99,60 | 99,94 | 26.03 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 98,33 | -2,08 % | 26.03 16:58 | -4,83 | 2,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,33 | 98,18 | 98,50 | 26.03 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,02 | -0,70 % | 26.03 16:58 | -1,97 | 2,65 | 4,18 | 0,21 | N/A | N/A | 103,02 | 102,80 | 103,25 | 26.03 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 104,84 | -0,71 % | 26.03 16:58 | -1,98 | 2,66 | 4,24 | 0,23 | N/A | N/A | 104,84 | 104,60 | 105,05 | 26.03 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 108,70 | -12,82 % | 26.03 16:58 | -1,51 | 5,94 | 5,03 | -4,52 | 9,60 | N/A | 108,70 | 108,05 | 109,35 | 26.03 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 80,16 | -1,50 % | 26.03 16:58 | -5,54 | 9,88 | 9,71 | 6,22 | N/A | N/A | 80,16 | 80,04 | 80,30 | 26.03 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 105,72 | -1,20 % | 26.03 16:58 | -1,96 | 3,88 | 7,85 | 2,58 | 3,00 | 3,06 | 105,72 | 105,30 | 106,15 | 26.03 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 73,35 | -1,17 % | 26.03 16:58 | -2,59 | 2,04 | 4,03 | -0,18 | 0,60 | 0,90 | 73,35 | 73,18 | 73,50 | 26.03 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 150,08 | -1,20 % | 26.03 16:58 | -2,61 | 1,93 | 3,93 | -0,23 | 0,56 | 0,87 | 150,08 | 149,75 | 150,40 | 26.03 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.