Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,38 | 1,62 % | 09.07 16:58 | 0,36 | 4,60 | 2,73 | 0,79 | 0,52 | 0,63 | 100,38 | 100,28 | 100,48 | 09.07 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 219,00 | 1,74 % | 09.07 09:08 | 0,20 | 3,95 | -1,15 | 0,26 | 1,41 | N/A | 219,00 | N/A | N/A | 09.07 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 101,78 | 2,90 % | 09.07 16:58 | -2,66 | -4,68 | 4,01 | N/A | N/A | N/A | 101,78 | 101,60 | 101,95 | 09.07 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 111,31 | 2,95 % | 09.07 16:58 | -2,70 | -4,64 | 4,10 | N/A | N/A | N/A | 111,31 | 111,10 | 111,50 | 09.07 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 99,05 | -1,13 % | 09.07 16:58 | 0,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,05 | 98,90 | 99,22 | 09.07 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 123,68 | -3,22 % | 09.07 16:58 | 0,36 | 4,76 | 11,75 | 13,02 | N/A | N/A | 123,68 | 123,50 | 123,90 | 09.07 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 130,45 | -5,83 % | 09.07 16:58 | 1,14 | 5,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 130,45 | 130,35 | 130,55 | 09.07 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,73 | 1,42 % | 09.07 16:58 | 0,47 | 4,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,73 | 107,50 | 108,00 | 09.07 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,57 | 1,43 % | 09.07 16:58 | 0,47 | 4,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,57 | 110,30 | 110,80 | 09.07 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation | N/A | 4 | 96,27 | -5,98 % | 09.07 16:58 | 0,93 | -3,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,27 | 96,08 | 96,48 | 09.07 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 116,15 | -3,14 % | 09.07 16:58 | 0,12 | 1,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,15 | 115,85 | 116,70 | 09.07 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 112,00 | 2,43 % | 09.07 16:58 | -2,60 | -2,16 | 6,80 | 8,29 | 9,37 | 9,28 | 112,00 | 111,80 | 112,20 | 09.07 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 226,09 | 2,28 % | 09.07 16:58 | -2,63 | -2,22 | 6,79 | 8,23 | 9,16 | 8,99 | 226,09 | 225,70 | 226,50 | 09.07 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 137,60 | 1,93 % | 09.07 16:58 | 2,14 | 1,95 | 3,86 | 1,63 | 1,69 | 2,78 | 137,60 | 137,15 | 137,95 | 09.07 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 117,01 | 1,89 % | 09.07 16:58 | 2,12 | 3,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,01 | 116,60 | 117,30 | 09.07 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 107,10 | 2,63 % | 09.07 16:58 | 0,62 | 5,69 | 4,98 | N/A | N/A | N/A | 107,10 | 106,75 | 107,30 | 09.07 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,27 | 2,72 % | 09.07 16:58 | 0,62 | 5,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,27 | 109,94 | 110,49 | 09.07 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,43 | 3,24 % | 09.07 16:58 | 1,21 | 6,01 | 6,02 | 0,38 | 1,36 | 1,63 | 54,43 | 54,24 | 54,62 | 09.07 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 179,95 | 3,27 % | 09.07 16:58 | 1,21 | 6,04 | 5,98 | 0,31 | 1,23 | 1,51 | 179,95 | 179,30 | 180,60 | 09.07 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 99,73 | 0,80 % | 09.07 16:58 | 0,08 | 3,09 | 5,93 | 1,54 | 2,17 | 1,29 | 99,73 | 99,48 | 99,98 | 09.07 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 120,87 | 8,95 % | 09.07 16:58 | -2,15 | 4,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,87 | 120,70 | 121,25 | 09.07 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 123,17 | 9,05 % | 09.07 16:58 | -2,14 | 4,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,17 | 123,00 | 123,55 | 09.07 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 36.106,77 | -0,42 % | 09.07 16:58 | -3,96 | 3,81 | 20,78 | 16,32 | 13,20 | N/A | 36.106,77 | 36.020,00 | 36.195,00 | 09.07 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 125,56 | -0,37 % | 09.07 16:58 | -0,18 | 6,67 | 10,39 | 11,53 | N/A | N/A | 125,56 | 125,35 | 125,75 | 09.07 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 175,65 | -0,38 % | 09.07 16:58 | -0,18 | 6,52 | 10,51 | 11,62 | N/A | N/A | 175,65 | 175,35 | 175,95 | 09.07 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 133,41 | -4,53 % | 09.07 16:58 | 0,22 | 0,22 | 11,52 | N/A | N/A | N/A | 133,41 | 133,20 | 133,65 | 09.07 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 146,34 | -4,48 % | 09.07 16:58 | 0,21 | 0,26 | 11,40 | N/A | N/A | N/A | 146,34 | 146,10 | 146,60 | 09.07 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,57 | 1,88 % | 09.07 16:58 | 0,55 | 5,06 | 3,35 | N/A | N/A | N/A | 96,57 | 96,34 | 96,78 | 09.07 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,15 | 2,55 % | 09.07 16:58 | 0,47 | 5,76 | 3,52 | N/A | N/A | N/A | 97,15 | 96,92 | 97,38 | 09.07 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 139,22 | -3,35 % | 09.07 16:58 | -2,96 | 1,97 | 3,72 | 9,24 | 7,77 | 7,09 | 139,22 | 139,05 | 139,45 | 09.07 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 139,73 | -3,35 % | 09.07 16:58 | -2,95 | 1,95 | 3,77 | 9,16 | N/A | N/A | 139,73 | 139,55 | 139,95 | 09.07 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,07 | 1,68 % | 09.07 16:58 | 0,35 | 4,58 | 2,73 | 0,92 | 0,61 | 0,80 | 91,07 | 90,98 | 91,16 | 09.07 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,84 | 1,67 % | 09.07 16:58 | 0,35 | 4,59 | 2,66 | 0,85 | 0,55 | 0,70 | 129,84 | 129,70 | 129,95 | 09.07 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,18 | 2,45 % | 09.07 16:58 | 0,39 | 4,49 | 4,90 | 2,25 | N/A | N/A | 106,18 | 105,75 | 106,60 | 09.07 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,56 | 0,34 % | 09.07 16:58 | 0,26 | 4,34 | 2,23 | -1,40 | -0,58 | 0,55 | 89,56 | 89,42 | 89,68 | 09.07 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,97 | 0,31 % | 09.07 16:58 | 0,26 | 4,32 | 2,08 | -1,43 | N/A | N/A | 92,97 | 92,82 | 93,10 | 09.07 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,94 | 1,27 % | 09.07 16:58 | 0,33 | 4,83 | 2,54 | -0,38 | N/A | N/A | 102,94 | 102,80 | 103,10 | 09.07 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,32 | 1,26 % | 09.07 16:58 | 0,35 | 4,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,32 | 107,15 | 107,50 | 09.07 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 138,77 | 0,37 % | 09.07 16:58 | 0,50 | 4,62 | 4,10 | 1,72 | 1,50 | 1,56 | 138,77 | 138,30 | 139,25 | 09.07 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,78 | 0,40 % | 09.07 16:58 | 0,51 | 4,68 | 4,13 | 1,77 | 1,54 | N/A | 103,78 | 103,40 | 104,15 | 09.07 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 123,11 | 0,05 % | 09.07 16:58 | 0,55 | 4,29 | 5,55 | 3,86 | 3,02 | N/A | 123,11 | 122,70 | 123,50 | 09.07 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 108,04 | 0,07 % | 09.07 16:58 | 0,54 | 4,31 | 5,55 | 3,90 | 3,09 | N/A | 108,04 | 107,70 | 108,40 | 09.07 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 219,02 | -0,44 % | 09.07 16:58 | 0,54 | 3,91 | 7,35 | 6,36 | 4,68 | 3,96 | 219,02 | 218,40 | 219,60 | 09.07 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 113,33 | -0,45 % | 09.07 16:58 | 0,54 | 3,92 | 7,31 | 6,33 | 4,74 | N/A | 113,33 | 113,00 | 113,65 | 09.07 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 252,69 | -0,99 % | 09.07 16:58 | 0,52 | 3,51 | 9,05 | 8,34 | 5,95 | 4,75 | 252,69 | 252,20 | 253,20 | 09.07 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 3 | 116,80 | -1,06 % | 09.07 16:58 | 0,50 | 3,52 | 8,98 | 8,42 | 6,08 | N/A | 116,80 | 116,55 | 117,05 | 09.07 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 157,27 | -1,32 % | 09.07 16:58 | 0,45 | 3,26 | 10,44 | 9,82 | N/A | N/A | 157,27 | 157,00 | 157,55 | 09.07 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 109,18 | -1,44 % | 09.07 16:58 | 0,43 | 2,97 | 10,17 | N/A | N/A | N/A | 109,18 | 109,00 | 109,35 | 09.07 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,49 | -0,14 % | 09.07 16:58 | 0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,49 | 99,22 | 99,78 | 09.07 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,83 | -1,41 % | 09.07 16:58 | 0,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,83 | 97,60 | 98,08 | 09.07 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 96,13 | -2,64 % | 09.07 16:58 | -0,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,13 | 95,92 | 96,36 | 09.07 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 93,94 | -4,37 % | 09.07 16:58 | -0,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,94 | 93,82 | 94,10 | 09.07 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 101,92 | 1,80 % | 09.07 16:58 | 0,50 | 5,08 | 3,56 | 0,17 | N/A | N/A | 101,92 | 101,65 | 102,20 | 09.07 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 103,69 | 1,81 % | 09.07 16:58 | 0,49 | 5,12 | 3,63 | 0,16 | N/A | N/A | 103,69 | 103,40 | 104,00 | 09.07 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 116,04 | 3,01 % | 09.07 16:58 | 6,24 | 3,79 | 4,26 | 9,40 | N/A | N/A | 116,04 | 115,35 | 116,75 | 09.07 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 87,09 | -0,96 % | 09.07 16:58 | 0,36 | 2,74 | 4,68 | 9,63 | N/A | N/A | 87,09 | 86,94 | 87,24 | 09.07 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 118,75 | 3,14 % | 09.07 16:58 | 1,13 | 7,33 | 7,67 | 4,09 | 3,04 | 2,55 | 118,75 | 118,25 | 119,25 | 09.07 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,47 | 1,73 % | 09.07 16:58 | 0,54 | 5,30 | 3,27 | 0,47 | 0,83 | 1,08 | 76,47 | 76,30 | 76,66 | 09.07 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 150,16 | 1,74 % | 09.07 16:58 | 0,55 | 5,22 | 3,35 | 0,44 | 0,82 | 1,07 | 150,16 | 149,80 | 150,50 | 09.07 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.