Alle produkter

Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,95 | 2,27 % | 17.09 16:58 | 0,37 | 3,33 | 3,65 | 0,88 | 0,62 | 0,70 | 100,95 | 100,85 | 101,05 | 17.09 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 219,58 | 2,00 % | 17.09 09:08 | 0,10 | 3,90 | -1,29 | 0,17 | 1,33 | N/A | 219,58 | N/A | N/A | 17.09 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 100,18 | 1,02 % | 17.09 16:58 | 0,72 | -8,07 | 5,61 | N/A | N/A | N/A | 100,18 | 100,00 | 100,35 | 17.09 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 109,55 | 1,04 % | 17.09 16:58 | 0,73 | -7,96 | 5,66 | N/A | N/A | N/A | 109,55 | 109,35 | 109,75 | 17.09 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 103,58 | 3,59 % | 17.09 16:58 | 1,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,58 | 103,40 | 103,75 | 17.09 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 129,27 | 1,36 % | 17.09 16:58 | 1,23 | 10,50 | 13,37 | 13,57 | N/A | N/A | 129,27 | 129,10 | 129,50 | 17.09 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 136,81 | -1,19 % | 17.09 16:58 | 1,43 | 11,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 136,81 | 136,70 | 136,95 | 17.09 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,29 | 2,00 % | 17.09 16:58 | 0,31 | 3,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,29 | 108,05 | 108,55 | 17.09 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,14 | 2,01 % | 17.09 16:58 | 0,32 | 3,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,14 | 110,90 | 111,40 | 17.09 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 115,95 | -3,77 % | 17.09 16:58 | -1,64 | -1,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,95 | 115,65 | 116,50 | 17.09 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 109,29 | -0,05 % | 17.09 16:58 | 0,12 | -6,38 | 8,03 | 6,18 | 8,49 | 8,72 | 109,29 | 109,10 | 109,50 | 17.09 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 220,66 | -0,18 % | 17.09 16:58 | 0,13 | -6,41 | 8,04 | 6,13 | 8,27 | 8,45 | 220,66 | 220,30 | 221,10 | 17.09 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 150,27 | 10,92 % | 17.09 16:58 | 4,44 | 17,53 | 8,27 | 3,25 | 3,11 | 4,73 | 150,27 | 149,75 | 150,65 | 17.09 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 127,65 | 10,79 % | 17.09 16:58 | 4,43 | 19,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,65 | 127,25 | 128,00 | 17.09 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 108,57 | 4,08 % | 17.09 16:58 | 0,49 | 5,27 | 5,37 | N/A | N/A | N/A | 108,57 | 108,25 | 108,80 | 17.09 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,77 | 4,16 % | 17.09 16:58 | 0,51 | 5,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,77 | 111,44 | 112,00 | 17.09 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 56,48 | 7,06 % | 17.09 16:58 | 1,59 | 6,19 | 7,02 | 0,50 | 1,97 | 2,16 | 56,48 | 56,28 | 56,68 | 17.09 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 186,62 | 7,07 % | 17.09 16:58 | 1,53 | 6,12 | 7,05 | 0,43 | 1,86 | 2,02 | 186,62 | 185,95 | 187,25 | 17.09 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 102,76 | 3,65 % | 17.09 16:58 | 0,92 | 3,55 | 5,86 | 2,48 | 3,33 | 2,67 | 102,76 | 102,50 | 103,00 | 17.09 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 5 | 104,95 | 5,82 % | 17.09 16:58 | 5,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,95 | 104,80 | 105,30 | 17.09 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 5 | 104,95 | 5,83 % | 17.09 16:58 | 5,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,95 | 104,80 | 105,30 | 17.09 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 121,38 | 9,89 % | 17.09 16:58 | -0,59 | 7,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,38 | 121,20 | 121,75 | 17.09 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 123,85 | 10,14 % | 17.09 16:58 | -0,57 | 7,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,85 | 123,65 | 124,25 | 17.09 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 35.233,99 | -3,36 % | 17.09 16:58 | 0,69 | -2,82 | 21,84 | 12,58 | 12,48 | N/A | 35.233,99 | 35.150,00 | 35.320,00 | 17.09 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 132,05 | 4,99 % | 17.09 16:58 | 1,17 | 14,87 | 13,17 | 12,48 | N/A | N/A | 132,05 | 131,85 | 132,25 | 17.09 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 184,77 | 5,00 % | 17.09 16:58 | 1,16 | 14,85 | 13,26 | 12,57 | N/A | N/A | 184,77 | 184,50 | 185,05 | 17.09 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 136,02 | -2,57 % | 17.09 16:58 | -1,45 | 4,55 | 12,37 | N/A | N/A | N/A | 136,02 | 135,80 | 136,25 | 17.09 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 149,19 | -2,53 % | 17.09 16:58 | -1,47 | 4,57 | 12,20 | N/A | N/A | N/A | 149,19 | 148,95 | 149,45 | 17.09 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,73 | 3,16 % | 17.09 16:58 | 0,71 | 3,76 | 4,48 | N/A | N/A | N/A | 97,73 | 97,50 | 97,96 | 17.09 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,33 | 3,84 % | 17.09 16:58 | 0,70 | 4,48 | 4,64 | N/A | N/A | N/A | 98,33 | 98,10 | 98,56 | 17.09 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 137,98 | -4,86 % | 17.09 16:58 | -1,34 | -6,22 | 3,96 | 8,36 | 6,61 | 7,39 | 137,98 | 137,80 | 138,20 | 17.09 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 138,51 | -4,83 % | 17.09 16:58 | -1,34 | -6,18 | 4,02 | 8,29 | N/A | N/A | 138,51 | 138,30 | 138,70 | 17.09 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,57 | 2,31 % | 17.09 16:58 | 0,36 | 3,34 | 3,58 | 0,99 | 0,70 | 0,85 | 91,57 | 91,48 | 91,66 | 17.09 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,54 | 2,28 % | 17.09 16:58 | 0,35 | 3,34 | 3,56 | 0,92 | 0,65 | 0,75 | 130,54 | 130,40 | 130,65 | 17.09 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,77 | 3,06 % | 17.09 16:58 | 0,30 | 3,72 | 4,55 | 2,12 | N/A | N/A | 106,77 | 106,35 | 107,20 | 17.09 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,37 | 1,30 % | 17.09 16:58 | 0,77 | 2,10 | 3,81 | -1,35 | -0,42 | 0,63 | 90,37 | 90,24 | 90,50 | 17.09 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,80 | 1,26 % | 17.09 16:58 | 0,76 | 2,10 | 3,69 | -1,37 | N/A | N/A | 93,80 | 93,66 | 93,94 | 17.09 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,68 | 2,05 % | 17.09 16:58 | 0,54 | 3,19 | 3,98 | -0,35 | N/A | N/A | 103,68 | 103,55 | 103,85 | 17.09 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,05 | 1,99 % | 17.09 16:58 | 0,51 | 3,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,05 | 107,90 | 108,20 | 17.09 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 141,08 | 2,15 % | 17.09 16:58 | 0,84 | 4,24 | 5,12 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 141,08 | 140,60 | 141,55 | 17.09 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 105,52 | 2,18 % | 17.09 16:58 | 0,84 | 4,29 | 5,16 | 1,89 | 1,86 | N/A | 105,52 | 105,15 | 105,90 | 17.09 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 125,99 | 2,55 % | 17.09 16:58 | 1,14 | 6,05 | 6,78 | 4,07 | 3,36 | N/A | 125,99 | 125,60 | 126,40 | 17.09 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 110,46 | 2,46 % | 17.09 16:58 | 1,05 | 5,94 | 6,75 | 4,09 | 3,42 | N/A | 110,46 | 110,10 | 110,80 | 17.09 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 225,64 | 2,79 % | 17.09 16:58 | 1,27 | 8,05 | 8,90 | 6,69 | 5,04 | 4,56 | 225,64 | 225,00 | 226,30 | 17.09 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 116,75 | 2,78 % | 17.09 16:58 | 1,27 | 8,00 | 8,88 | 6,68 | 5,11 | N/A | 116,75 | 116,40 | 117,10 | 17.09 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 261,77 | 2,84 % | 17.09 16:58 | 1,40 | 9,47 | 10,94 | 8,78 | 6,34 | 5,58 | 261,77 | 261,20 | 262,30 | 17.09 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 3 | 120,88 | 2,67 % | 17.09 16:58 | 1,31 | 9,31 | 10,86 | 8,84 | 6,45 | N/A | 120,88 | 120,65 | 121,15 | 17.09 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 163,55 | 2,94 % | 17.09 16:58 | 1,31 | 11,03 | 12,55 | 10,36 | N/A | N/A | 163,55 | 163,25 | 163,85 | 17.09 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 113,52 | 2,79 % | 17.09 16:58 | 1,29 | 10,65 | 12,32 | N/A | N/A | N/A | 113,52 | 113,30 | 113,70 | 17.09 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 100,50 | 0,89 % | 17.09 16:58 | 0,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,50 | 100,25 | 100,80 | 17.09 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 98,90 | -0,40 % | 17.09 16:58 | 0,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,90 | 98,66 | 99,14 | 17.09 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 98,04 | -0,86 % | 17.09 16:58 | 0,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,04 | 97,82 | 98,28 | 17.09 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 95,91 | -2,58 % | 17.09 16:58 | 0,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,91 | 95,78 | 96,06 | 17.09 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 103,07 | 2,99 % | 17.09 16:58 | 0,59 | 3,92 | 4,71 | 0,20 | N/A | N/A | 103,07 | 102,80 | 103,35 | 17.09 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 104,86 | 2,99 % | 17.09 16:58 | 0,59 | 3,96 | 4,81 | 0,18 | N/A | N/A | 104,86 | 104,55 | 105,15 | 17.09 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 113,33 | 0,94 % | 17.09 16:58 | -0,06 | 6,38 | 5,11 | 6,64 | N/A | N/A | 113,33 | 112,65 | 114,05 | 17.09 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 91,31 | 3,04 % | 17.09 16:58 | 1,34 | 8,58 | 6,37 | 10,29 | N/A | N/A | 91,31 | 91,16 | 91,48 | 17.09 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 120,73 | 4,93 % | 17.09 16:58 | 0,66 | 6,25 | 7,96 | 3,77 | 3,09 | 2,85 | 120,73 | 120,20 | 121,25 | 17.09 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,97 | 2,48 % | 17.09 16:58 | 0,42 | 3,86 | 4,22 | 0,26 | 0,97 | 1,17 | 76,97 | 76,80 | 77,14 | 17.09 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 151,14 | 2,49 % | 17.09 16:58 | 0,42 | 3,79 | 4,23 | 0,23 | 0,96 | 1,16 | 151,14 | 150,80 | 151,50 | 17.09 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.