Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,93 | 4,34 % | 20.12 16:58 | 0,31 | 4,61 | 0,84 | 0,42 | 0,28 | 0,46 | 99,93 | 99,83 | 100,03 | 20.12 16:58 | DK0016026750 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 215,38 | 2,28 % | 20.12 09:08 | 1,44 | 2,22 | -2,26 | 0,13 | N/A | N/A | 215,38 | N/A | N/A | 20.12 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 100,10 | 1,97 % | 20.12 16:58 | -1,24 | 4,13 | -0,54 | N/A | N/A | N/A | 100,10 | 99,94 | 100,25 | 20.12 16:58 | DK0061532322 | 1,10 | 2,70 | 1,60 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 106,07 | 2,07 % | 20.12 16:58 | -1,21 | 4,23 | -0,50 | N/A | N/A | N/A | 106,07 | 105,90 | 106,25 | 20.12 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 143,93 | 25,00 % | 20.12 16:58 | 0,97 | 25,05 | 10,08 | 12,46 | N/A | N/A | 143,93 | 143,70 | 144,15 | 20.12 16:58 | DK0061133709 | 9,20 | 22,40 | 10,50 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 5 | 149,13 | 32,35 % | 20.12 16:58 | 1,23 | 31,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149,13 | 149,00 | 149,25 | 20.12 16:58 | DK0061279163 | 2,40 | 0,00 | N/A | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 109,43 | 4,09 % | 20.12 16:58 | 0,60 | 4,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,43 | 109,15 | 109,70 | 20.12 16:58 | DK0062265666 | 0,30 | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,26 | 3,96 % | 20.12 16:58 | 0,60 | 4,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,26 | 109,00 | 109,50 | 20.12 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A | N/A | 4 | 102,74 | 2,89 % | 20.12 16:58 | -2,88 | 4,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,74 | 102,55 | 102,95 | 20.12 16:58 | DK0062265153 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A | N/A | 4 | 102,55 | 2,17 % | 20.12 16:58 | -2,80 | 2,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,55 | 102,35 | 102,75 | 20.12 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 4 | 118,34 | 8,18 % | 20.12 16:58 | 0,08 | 8,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,34 | 118,05 | 118,90 | 20.12 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 112,43 | 7,62 % | 20.12 16:58 | 0,61 | 9,52 | 0,31 | 9,62 | 9,45 | 11,07 | 112,43 | 112,25 | 112,65 | 20.12 16:58 | DK0016060346 | 5,80 | 7,60 | 9,70 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 215,79 | 7,71 % | 20.12 16:58 | 0,60 | 9,62 | 0,32 | 9,44 | 9,21 | N/A | 215,79 | 215,40 | 216,20 | 20.12 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 135,26 | 14,12 % | 20.12 16:58 | 1,57 | 16,40 | -1,23 | 0,39 | 0,38 | 3,22 | 135,26 | 134,80 | 135,65 | 20.12 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 115,04 | 16,48 % | 20.12 16:58 | 1,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,04 | 114,65 | 115,35 | 20.12 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 104,26 | 5,83 % | 20.12 16:58 | 0,07 | 5,93 | 1,69 | N/A | N/A | N/A | 104,26 | 103,95 | 104,45 | 20.12 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,38 | 6,17 % | 20.12 16:58 | 0,08 | 6,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,38 | 107,06 | 107,60 | 20.12 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 52,72 | 5,61 % | 20.12 16:58 | -0,34 | 5,97 | -1,95 | -0,39 | 0,12 | 1,52 | 52,72 | 52,54 | 52,90 | 20.12 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 174,23 | 5,69 % | 20.12 16:58 | -0,37 | 6,04 | -1,99 | -0,54 | -0,02 | 1,39 | 174,23 | 173,60 | 174,85 | 20.12 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 102,67 | 2,78 % | 20.12 16:58 | -0,47 | 3,25 | 3,34 | -0,29 | 1,33 | 1,60 | 102,67 | 102,40 | 102,95 | 20.12 16:58 | DK0060012037 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 111,47 | 7,35 % | 20.12 16:58 | 1,26 | 7,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,47 | 111,30 | 111,80 | 20.12 16:58 | DK0062500179 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 111,68 | 7,49 % | 20.12 16:58 | 1,29 | 7,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,68 | 111,50 | 112,05 | 20.12 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 5 | 41.349,62 | 38,54 % | 20.12 16:58 | 6,94 | 40,41 | 12,44 | 17,73 | 15,07 | N/A | 41.349,62 | 41.250,00 | 41.450,00 | 20.12 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 10,30 | 30,40 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 144,53 | 23,13 % | 20.12 16:58 | 1,95 | 22,95 | 7,80 | N/A | N/A | N/A | 144,53 | 144,30 | 144,75 | 20.12 16:58 | DK0061271426 | 4,30 | 3,80 | 11,10 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 175,66 | 22,98 % | 20.12 16:58 | 1,99 | 22,80 | 7,88 | N/A | N/A | N/A | 175,66 | 175,40 | 175,95 | 20.12 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 145,12 | 24,78 % | 20.12 16:58 | 1,15 | 25,09 | 7,53 | N/A | N/A | N/A | 145,12 | 144,90 | 145,35 | 20.12 16:58 | DK0061409711 | 0,00 | 1,20 | 4,40 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 152,63 | 24,65 % | 20.12 16:58 | 1,16 | 24,95 | 7,47 | N/A | N/A | N/A | 152,63 | 152,40 | 152,90 | 20.12 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 94,84 | 4,55 % | 20.12 16:58 | 0,26 | 4,93 | -1,48 | N/A | N/A | N/A | 94,84 | 94,62 | 95,06 | 20.12 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 94,79 | 4,49 % | 20.12 16:58 | 0,22 | 4,81 | -1,60 | N/A | N/A | N/A | 94,79 | 94,58 | 95,02 | 20.12 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 154,63 | 10,26 % | 20.12 16:58 | -1,17 | 10,60 | 5,31 | 7,52 | 8,05 | 8,61 | 154,63 | 154,40 | 154,85 | 20.12 16:58 | DK0060293538 | 7,80 | 14,60 | 29,50 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 143,94 | 10,18 % | 20.12 16:58 | -1,14 | 10,50 | 5,33 | 7,37 | N/A | N/A | 143,94 | 143,75 | 144,15 | 20.12 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,22 | 4,35 % | 20.12 16:58 | 0,26 | 4,55 | 0,99 | 0,51 | 0,38 | 0,64 | 91,22 | 91,14 | 91,32 | 20.12 16:58 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 127,65 | 4,30 % | 20.12 16:58 | 0,27 | 4,57 | 0,87 | 0,47 | 0,31 | 0,52 | 127,65 | 127,50 | 127,80 | 20.12 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 103,44 | 3,58 % | 20.12 16:58 | -0,04 | 3,88 | 1,45 | 1,20 | N/A | N/A | 103,44 | 103,05 | 103,85 | 20.12 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,33 | 4,65 % | 20.12 16:58 | 0,35 | 4,98 | -2,08 | -1,42 | -0,50 | 0,43 | 89,33 | 89,20 | 89,46 | 20.12 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,71 | 4,61 % | 20.12 16:58 | 0,36 | 4,95 | -2,06 | -1,45 | N/A | N/A | 92,71 | 92,58 | 92,86 | 20.12 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 101,54 | 4,47 % | 20.12 16:58 | 0,35 | 4,86 | -0,54 | -0,60 | N/A | N/A | 101,54 | 101,40 | 101,70 | 20.12 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 105,94 | 4,55 % | 20.12 16:58 | 0,28 | 4,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,94 | 105,80 | 106,10 | 20.12 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 138,27 | 7,65 % | 20.12 16:58 | 0,33 | 7,79 | 0,61 | 1,38 | 1,28 | 1,61 | 138,27 | 137,80 | 138,75 | 20.12 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,37 | 7,66 % | 20.12 16:58 | 0,32 | 7,84 | 0,69 | 1,42 | 1,32 | N/A | 103,37 | 103,00 | 103,75 | 20.12 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 122,94 | 10,91 % | 20.12 16:58 | 0,47 | 11,07 | 1,97 | 3,20 | 2,76 | N/A | 122,94 | 122,55 | 123,35 | 20.12 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 111,32 | 10,90 % | 20.12 16:58 | 0,47 | 11,08 | 2,10 | 3,28 | 2,85 | N/A | 111,32 | 110,95 | 111,70 | 20.12 16:58 | DK0060762623 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 219,50 | 15,05 % | 20.12 16:58 | 0,60 | 15,16 | 3,66 | 5,22 | 4,40 | 4,63 | 219,50 | 218,90 | 220,10 | 20.12 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 120,75 | 15,06 % | 20.12 16:58 | 0,60 | 15,18 | 3,75 | 5,29 | 4,50 | N/A | 120,75 | 120,40 | 121,10 | 20.12 16:58 | DK0060762706 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 254,37 | 18,97 % | 20.12 16:58 | 0,73 | 19,07 | 5,13 | 6,92 | 5,65 | 5,78 | 254,37 | 253,80 | 254,90 | 20.12 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 125,80 | 19,09 % | 20.12 16:58 | 0,73 | 19,15 | 5,33 | 7,12 | 5,83 | N/A | 125,80 | 125,55 | 126,05 | 20.12 16:58 | DK0060762896 | 2,10 | 0,00 | 9,60 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 158,59 | 22,20 % | 20.12 16:58 | 0,86 | 22,32 | 6,15 | 8,97 | N/A | N/A | 158,59 | 158,30 | 158,85 | 20.12 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 116,38 | 21,97 % | 20.12 16:58 | 0,82 | 21,97 | 5,91 | N/A | N/A | N/A | 116,38 | 116,20 | 116,60 | 20.12 16:58 | DK0061533569 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,70 | -0,51 % | 20.12 16:58 | -0,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,70 | 99,42 | 99,98 | 20.12 16:58 | DK0063180880 | N/A | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 99,20 | -0,89 % | 20.12 16:58 | -0,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,20 | 98,96 | 99,44 | 20.12 16:58 | DK0063180963 | N/A | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 98,60 | -1,36 % | 20.12 16:58 | -1,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,60 | 98,38 | 98,84 | 20.12 16:58 | DK0063181185 | N/A | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 4 | 98,04 | -1,74 % | 20.12 16:58 | -1,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,04 | 97,90 | 98,20 | 20.12 16:58 | DK0063181268 | N/A | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 100,09 | 4,72 % | 20.12 16:58 | 0,23 | 5,08 | -0,60 | N/A | N/A | N/A | 100,09 | 99,80 | 100,35 | 20.12 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 101,81 | 4,72 % | 20.12 16:58 | 0,23 | 5,03 | -0,58 | N/A | N/A | N/A | 101,81 | 101,50 | 102,10 | 20.12 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 110,57 | 40,89 % | 20.12 16:58 | 7,62 | 39,79 | -8,36 | 11,28 | N/A | N/A | 110,57 | 109,90 | 111,25 | 20.12 16:58 | DK0061029808 | 4,20 | 0,00 | 61,60 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 103,72 | 10,03 % | 20.12 16:58 | -2,34 | 10,76 | 3,44 | 4,68 | N/A | N/A | 103,72 | 103,55 | 103,90 | 20.12 16:58 | DK0060978716 | 0,00 | 16,30 | 5,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 115,04 | 8,65 % | 20.12 16:58 | 0,25 | 9,09 | 1,71 | 2,78 | 2,24 | 2,54 | 115,04 | 114,55 | 115,55 | 20.12 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 75,25 | 4,83 % | 20.12 16:58 | 0,63 | 4,98 | -1,10 | -0,11 | 0,46 | 0,79 | 75,25 | 75,08 | 75,42 | 20.12 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 147,86 | 4,88 % | 20.12 16:58 | 0,64 | 4,94 | -1,04 | -0,12 | 0,46 | 0,79 | 147,86 | 147,50 | 148,20 | 20.12 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.