Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 101,25 | 2,66 % | 24.10 16:58 | 0,40 | 3,25 | 4,08 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 101,25 | 101,15 | 101,35 | 24.10 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 221,14 | 2,73 % | 24.10 09:08 | 0,74 | 4,25 | -1,12 | 0,26 | 1,37 | N/A | 221,14 | N/A | N/A | 24.10 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 102,01 | 3,65 % | 24.10 16:58 | 2,52 | -2,57 | 8,12 | N/A | N/A | N/A | 102,01 | 101,85 | 102,20 | 24.10 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 111,60 | 3,71 % | 24.10 16:58 | 2,53 | -2,38 | 8,21 | N/A | N/A | N/A | 111,60 | 111,40 | 111,80 | 24.10 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 108,38 | 7,72 % | 24.10 16:58 | 2,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,38 | 108,20 | 108,55 | 24.10 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 135,26 | 5,38 % | 24.10 16:58 | 2,88 | 9,68 | 15,54 | 14,21 | N/A | N/A | 135,26 | 135,05 | 135,50 | 24.10 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 143,50 | 2,88 % | 24.10 16:58 | 2,82 | 9,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 143,50 | 143,40 | 143,65 | 24.10 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,93 | 2,72 % | 24.10 16:58 | 0,74 | 3,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,93 | 108,65 | 109,20 | 24.10 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,79 | 2,73 % | 24.10 16:58 | 0,75 | 3,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,79 | 111,55 | 112,05 | 24.10 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 117,53 | -2,22 % | 24.10 16:58 | 2,11 | -0,53 | 6,22 | N/A | N/A | N/A | 117,53 | 117,20 | 118,10 | 24.10 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 111,59 | 2,77 % | 24.10 16:58 | 2,55 | -0,44 | 10,70 | 6,17 | 10,72 | 8,85 | 111,59 | 111,40 | 111,80 | 24.10 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 225,32 | 2,64 % | 24.10 16:58 | 2,55 | -0,51 | 10,70 | 6,13 | 10,50 | 8,60 | 225,32 | 224,90 | 225,70 | 24.10 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 157,37 | 16,29 % | 23.10 16:58 | 4,31 | 13,38 | 12,22 | 3,81 | 4,53 | 4,31 | 157,37 | 156,85 | 157,80 | 23.10 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 133,82 | 16,24 % | 23.10 16:58 | 4,40 | 14,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,82 | 133,40 | 134,20 | 23.10 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 108,71 | 4,14 % | 24.10 16:58 | -0,03 | 4,84 | 5,96 | N/A | N/A | N/A | 108,71 | 108,40 | 108,95 | 24.10 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 111,89 | 4,18 % | 24.10 16:58 | -0,05 | 4,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,89 | 111,56 | 112,12 | 24.10 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 56,70 | 7,42 % | 24.10 16:58 | 0,33 | 7,40 | 10,02 | 0,75 | 2,05 | 2,04 | 56,70 | 56,50 | 56,90 | 24.10 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 187,26 | 7,39 % | 24.10 16:58 | 0,26 | 7,30 | 9,92 | 0,67 | 1,94 | 1,89 | 187,26 | 186,60 | 187,90 | 24.10 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 104,92 | 6,16 % | 24.10 16:58 | 1,94 | 6,38 | 7,78 | 3,23 | 3,15 | 2,33 | 104,92 | 104,65 | 105,20 | 24.10 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 111,19 | 11,24 % | 24.10 16:58 | 4,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,19 | 111,05 | 111,55 | 24.10 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 111,26 | 11,27 % | 24.10 16:58 | 4,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,26 | 111,10 | 111,65 | 24.10 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 126,02 | 14,15 % | 24.10 16:58 | 2,77 | 11,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,02 | 125,85 | 126,40 | 24.10 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 128,63 | 14,47 % | 24.10 16:58 | 2,79 | 11,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128,63 | 128,45 | 129,05 | 24.10 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 35.287,57 | -2,32 % | 24.10 16:58 | 0,89 | 0,77 | 25,06 | 12,51 | 15,34 | N/A | 35.287,57 | 35.205,00 | 35.370,00 | 24.10 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 138,08 | 9,09 % | 24.10 16:58 | 2,82 | 14,01 | 14,86 | 13,10 | N/A | N/A | 138,08 | 137,85 | 138,30 | 24.10 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 193,23 | 9,10 % | 24.10 16:58 | 2,81 | 13,97 | 14,90 | 13,20 | N/A | N/A | 193,23 | 192,90 | 193,55 | 24.10 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 142,05 | 1,22 % | 24.10 16:58 | 3,13 | 4,31 | 15,08 | N/A | N/A | N/A | 142,05 | 141,85 | 142,30 | 24.10 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 155,79 | 1,25 % | 24.10 16:58 | 3,12 | 4,35 | 14,91 | N/A | N/A | N/A | 155,79 | 155,55 | 156,05 | 24.10 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 98,25 | 3,82 % | 24.10 16:58 | 0,66 | 4,12 | 5,86 | N/A | N/A | N/A | 98,25 | 98,02 | 98,48 | 24.10 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,87 | 4,54 % | 24.10 16:58 | 0,67 | 4,85 | 6,06 | N/A | N/A | N/A | 98,87 | 98,64 | 99,10 | 24.10 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 143,98 | -0,38 % | 24.10 16:58 | 4,95 | -2,82 | 6,12 | 9,61 | 7,79 | 7,22 | 143,98 | 143,80 | 144,20 | 24.10 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 144,60 | -0,33 % | 24.10 16:58 | 4,97 | -2,75 | 6,20 | 9,55 | N/A | N/A | 144,60 | 144,40 | 144,80 | 24.10 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,85 | 2,70 % | 24.10 16:58 | 0,40 | 3,25 | 4,01 | 1,08 | 0,76 | 0,87 | 91,85 | 91,76 | 91,94 | 24.10 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,93 | 2,68 % | 24.10 16:58 | 0,40 | 3,25 | 4,00 | 0,99 | 0,71 | 0,77 | 130,93 | 130,80 | 131,05 | 24.10 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 107,08 | 3,27 % | 24.10 16:58 | 0,19 | 3,76 | 5,16 | 2,10 | 1,66 | N/A | 107,08 | 106,65 | 107,50 | 24.10 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,69 | 1,98 % | 24.10 16:58 | 0,83 | 2,64 | 5,00 | -1,25 | -0,32 | 0,60 | 90,69 | 90,56 | 90,82 | 24.10 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 94,13 | 1,95 % | 24.10 16:58 | 0,83 | 2,64 | 4,90 | -1,28 | N/A | N/A | 94,13 | 93,98 | 94,28 | 24.10 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 104,07 | 2,58 % | 24.10 16:58 | 0,57 | 3,27 | 4,68 | -0,24 | N/A | N/A | 104,07 | 103,90 | 104,20 | 24.10 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,41 | 2,48 % | 24.10 16:58 | 0,52 | 3,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,41 | 108,25 | 108,55 | 24.10 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 142,65 | 3,24 % | 24.10 16:58 | 0,92 | 4,68 | 6,33 | 2,00 | 2,04 | 1,78 | 142,65 | 142,15 | 143,15 | 24.10 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 106,70 | 3,28 % | 24.10 16:58 | 0,92 | 4,74 | 6,37 | 2,06 | 2,08 | N/A | 106,70 | 106,35 | 107,05 | 24.10 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 128,34 | 4,22 % | 24.10 16:58 | 1,39 | 6,26 | 8,11 | 4,32 | 3,84 | N/A | 128,34 | 127,95 | 128,75 | 24.10 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 112,63 | 4,24 % | 24.10 16:58 | 1,40 | 6,27 | 8,11 | 4,37 | 3,91 | N/A | 112,63 | 112,25 | 113,00 | 24.10 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 232,31 | 5,37 % | 24.10 16:58 | 1,98 | 8,17 | 10,44 | 7,08 | 5,88 | 4,56 | 232,31 | 231,70 | 233,00 | 24.10 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 120,20 | 5,37 % | 24.10 16:58 | 1,98 | 8,15 | 10,43 | 7,07 | 5,95 | N/A | 120,20 | 119,85 | 120,55 | 24.10 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 271,64 | 6,10 % | 24.10 16:58 | 2,45 | 9,44 | 12,75 | 9,27 | 7,46 | 5,55 | 271,64 | 271,10 | 272,20 | 24.10 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 125,56 | 6,02 % | 24.10 16:58 | 2,46 | 9,38 | 12,71 | 9,35 | 7,61 | N/A | 125,56 | 125,30 | 125,80 | 24.10 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 171,16 | 6,95 % | 24.10 16:58 | 2,88 | 10,89 | 14,64 | 11,18 | N/A | N/A | 171,16 | 170,85 | 171,45 | 24.10 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 118,78 | 6,77 % | 24.10 16:58 | 2,87 | 10,58 | 14,36 | N/A | N/A | N/A | 118,78 | 118,60 | 119,00 | 24.10 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 101,63 | 2,16 % | 24.10 16:58 | 1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,63 | 101,35 | 101,95 | 24.10 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 101,21 | 1,88 % | 24.10 16:58 | 1,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,21 | 100,95 | 101,45 | 24.10 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 101,56 | 2,51 % | 24.10 16:58 | 2,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,56 | 101,35 | 101,80 | 24.10 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 100,61 | 1,88 % | 24.10 16:58 | 3,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,61 | 100,45 | 100,75 | 24.10 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,50 | 3,52 % | 24.10 16:58 | 0,53 | 4,14 | 5,82 | 0,29 | N/A | N/A | 103,50 | 103,20 | 103,80 | 24.10 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,31 | 3,53 % | 24.10 16:58 | 0,53 | 4,18 | 5,94 | 0,27 | N/A | N/A | 105,31 | 105,00 | 105,60 | 24.10 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 115,79 | 3,45 % | 24.10 16:58 | 0,98 | 10,92 | 7,36 | 5,83 | 11,23 | N/A | 115,79 | 115,10 | 116,50 | 24.10 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 95,83 | 8,45 % | 24.10 16:58 | 4,24 | 9,30 | 8,42 | 11,33 | N/A | N/A | 95,83 | 95,68 | 96,00 | 24.10 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 120,95 | 5,02 % | 24.10 16:58 | -0,05 | 5,56 | 9,58 | 3,79 | 3,35 | 2,86 | 120,95 | 120,45 | 121,45 | 24.10 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 77,48 | 3,26 % | 24.10 16:58 | 0,82 | 4,03 | 5,77 | 0,27 | 1,07 | 1,18 | 77,48 | 77,30 | 77,66 | 24.10 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 152,13 | 3,26 % | 24.10 16:58 | 0,82 | 3,95 | 5,79 | 0,24 | 1,07 | 1,16 | 152,13 | 151,80 | 152,50 | 24.10 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.