Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,87 | 1,16 % | 05.05 16:58 | 0,58 | 5,28 | 2,22 | 0,75 | 0,49 | 0,55 | 99,87 | 99,77 | 99,97 | 05.05 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 217,85 | 1,21 % | 05.05 09:08 | 0,26 | 3,49 | -2,14 | 0,35 | N/A | N/A | 217,85 | N/A | N/A | 05.05 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 98,33 | -0,22 % | 05.05 16:58 | 2,91 | -3,13 | 1,27 | N/A | N/A | N/A | 98,33 | 98,16 | 98,50 | 05.05 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 107,50 | -0,22 % | 05.05 16:58 | 2,86 | -3,09 | 1,34 | N/A | N/A | N/A | 107,50 | 107,30 | 107,70 | 05.05 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 93,91 | -6,24 % | 05.05 16:58 | -3,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,91 | 93,77 | 94,07 | 05.05 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 117,21 | -8,27 % | 05.05 16:58 | -2,99 | 6,14 | 8,48 | 13,84 | N/A | N/A | 117,21 | 117,05 | 117,40 | 05.05 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 122,01 | -11,90 % | 05.05 16:58 | -4,08 | 6,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122,01 | 121,90 | 122,10 | 05.05 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 106,53 | 0,35 % | 05.05 16:58 | 0,54 | 4,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,53 | 106,30 | 106,80 | 05.05 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 109,36 | 0,37 % | 05.05 16:58 | 0,55 | 4,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,36 | 109,10 | 109,60 | 05.05 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A
![]() |
N/A | 4 | 90,98 | -10,25 % | 02.05 16:58 | -2,47 | -14,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,98 | 90,80 | 91,18 | 02.05 16:58 | DK0062265153 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A
![]() |
N/A | 4 | 91,19 | -10,41 % | 02.05 16:58 | -2,51 | -15,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,19 | 91,02 | 91,38 | 02.05 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 111,29 | -7,24 % | 02.05 16:58 | -4,70 | -0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,29 | 111,00 | 111,85 | 02.05 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 107,79 | -1,08 % | 05.05 16:58 | 4,19 | -0,74 | 2,92 | 10,99 | 8,76 | 8,62 | 107,79 | 107,60 | 108,00 | 05.05 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 217,57 | -1,24 % | 05.05 16:58 | 4,12 | -0,79 | 2,91 | 10,92 | 8,53 | N/A | 217,57 | 217,20 | 218,00 | 05.05 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 128,80 | -5,17 % | 02.05 16:58 | -1,46 | -1,21 | 0,46 | 2,94 | -0,31 | 0,83 | 128,80 | 128,40 | 129,15 | 02.05 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 109,88 | -4,90 % | 02.05 16:58 | -1,49 | 0,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,88 | 109,50 | 110,20 | 02.05 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 105,32 | 0,99 % | 05.05 16:58 | -0,25 | 5,35 | 3,85 | N/A | N/A | N/A | 105,32 | 105,00 | 105,55 | 05.05 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,45 | 1,08 % | 05.05 16:58 | -0,26 | 5,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,45 | 108,13 | 108,67 | 05.05 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 53,01 | 0,65 % | 05.05 16:58 | -1,11 | 5,48 | 2,88 | 1,56 | 0,79 | 1,20 | 53,01 | 52,82 | 53,20 | 05.05 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 175,18 | 0,67 % | 05.05 16:58 | -1,20 | 5,57 | 2,79 | 1,53 | 0,65 | 1,07 | 175,18 | 174,55 | 175,80 | 05.05 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 97,77 | -1,37 % | 05.05 16:58 | -1,34 | 0,71 | 4,98 | 2,00 | 1,18 | 0,71 | 97,77 | 97,52 | 98,00 | 05.05 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 116,82 | 5,87 % | 02.05 16:58 | 0,06 | 5,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,82 | 116,65 | 117,20 | 02.05 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 118,99 | 5,93 % | 02.05 16:58 | 0,07 | 5,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,99 | 118,80 | 119,35 | 02.05 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 35.447,94 | -2,39 % | 05.05 16:58 | 5,73 | 10,71 | 15,27 | 19,00 | 13,45 | N/A | 35.447,94 | 35.365,00 | 35.535,00 | 05.05 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 118,52 | -6,25 % | 05.05 16:58 | -2,70 | 7,45 | 6,83 | N/A | N/A | N/A | 118,52 | 118,35 | 118,70 | 05.05 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 165,74 | -6,30 % | 05.05 16:58 | -2,77 | 7,32 | 6,93 | N/A | N/A | N/A | 165,74 | 165,45 | 166,00 | 05.05 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 126,65 | -9,63 % | 05.05 16:58 | -2,92 | 2,03 | 7,85 | N/A | N/A | N/A | 126,65 | 126,45 | 126,85 | 05.05 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 138,91 | -9,60 % | 05.05 16:58 | -2,92 | 2,12 | 7,78 | N/A | N/A | N/A | 138,91 | 138,70 | 139,15 | 05.05 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 95,46 | 0,80 % | 05.05 16:58 | 0,38 | 5,37 | 1,75 | N/A | N/A | N/A | 95,46 | 95,24 | 95,68 | 05.05 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,15 | 1,59 % | 05.05 16:58 | 0,37 | 6,17 | 1,89 | N/A | N/A | N/A | 96,15 | 95,94 | 96,38 | 05.05 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 142,29 | -1,55 % | 05.05 16:58 | -3,58 | 5,00 | 4,05 | 10,76 | 8,42 | 7,02 | 142,29 | 142,10 | 142,50 | 05.05 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 142,80 | -1,55 % | 05.05 16:58 | -3,54 | 4,97 | 4,09 | 10,67 | N/A | N/A | 142,80 | 142,60 | 143,00 | 05.05 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,58 | 1,20 % | 05.05 16:58 | 0,57 | 5,23 | 2,23 | 0,86 | 0,57 | 0,71 | 90,58 | 90,50 | 90,68 | 05.05 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,16 | 1,19 % | 05.05 16:58 | 0,57 | 5,23 | 2,19 | 0,81 | 0,52 | 0,61 | 129,16 | 129,05 | 129,30 | 05.05 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 105,08 | 1,43 % | 05.05 16:58 | 0,29 | 4,47 | 3,12 | 2,48 | N/A | N/A | 105,08 | 104,65 | 105,50 | 05.05 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,41 | 0,33 % | 05.05 16:58 | 1,03 | 5,66 | 1,10 | -1,32 | -0,41 | 0,28 | 89,41 | 89,28 | 89,54 | 05.05 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,83 | 0,33 % | 05.05 16:58 | 1,02 | 5,66 | 1,02 | -1,34 | N/A | N/A | 92,83 | 92,70 | 92,98 | 05.05 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,44 | 0,86 % | 05.05 16:58 | 0,63 | 5,61 | 1,95 | -0,33 | N/A | N/A | 102,44 | 102,30 | 102,60 | 05.05 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 106,80 | 0,86 % | 05.05 16:58 | 0,61 | 5,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,80 | 106,65 | 106,95 | 05.05 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 136,23 | -1,39 % | 05.05 16:58 | -0,53 | 5,01 | 2,41 | 1,96 | 1,24 | 1,04 | 136,23 | 135,75 | 136,70 | 05.05 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 101,88 | -1,37 % | 05.05 16:58 | -0,51 | 5,07 | 2,44 | 2,01 | 1,28 | N/A | 101,88 | 101,50 | 102,25 | 05.05 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 119,32 | -2,99 % | 05.05 16:58 | -1,01 | 4,62 | 3,33 | 4,19 | 2,53 | N/A | 119,32 | 118,95 | 119,70 | 05.05 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 104,71 | -2,97 % | 05.05 16:58 | -0,97 | 4,63 | 3,34 | 4,24 | 2,60 | N/A | 104,71 | 104,40 | 105,05 | 05.05 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 209,19 | -4,89 % | 05.05 16:58 | -1,62 | 4,31 | 4,53 | 6,76 | 3,92 | 3,15 | 209,19 | 208,60 | 209,80 | 05.05 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 108,23 | -4,90 % | 05.05 16:58 | -1,61 | 4,31 | 4,48 | 6,76 | 3,97 | N/A | 108,23 | 107,95 | 108,55 | 05.05 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 238,68 | -6,48 % | 05.05 16:58 | -2,21 | 4,14 | 5,70 | 8,77 | 4,97 | 3,83 | 238,68 | 238,20 | 239,20 | 05.05 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 110,37 | -6,50 % | 05.05 16:58 | -2,19 | 4,20 | 5,64 | 8,87 | 5,10 | N/A | 110,37 | 110,15 | 110,60 | 05.05 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 147,12 | -7,72 % | 05.05 16:58 | -2,17 | 4,11 | 6,57 | 9,73 | N/A | N/A | 147,12 | 146,85 | 147,35 | 05.05 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 102,16 | -7,80 % | 05.05 16:58 | -2,19 | 3,80 | 6,31 | N/A | N/A | N/A | 102,16 | 102,00 | 102,35 | 05.05 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 98,26 | -1,34 % | 05.05 16:58 | -0,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,26 | 98,00 | 98,54 | 05.05 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 96,31 | -2,95 % | 05.05 16:58 | -1,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,31 | 96,08 | 96,56 | 05.05 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 93,97 | -4,93 % | 05.05 16:58 | -1,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,97 | 93,76 | 94,20 | 05.05 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 4 | 91,70 | -6,81 % | 05.05 16:58 | -2,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,70 | 91,56 | 91,84 | 05.05 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 100,83 | 0,78 % | 05.05 16:58 | 0,32 | 5,27 | 2,19 | 0,37 | N/A | N/A | 100,83 | 100,55 | 101,10 | 05.05 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 102,59 | 0,80 % | 05.05 16:58 | 0,33 | 5,30 | 2,25 | 0,36 | N/A | N/A | 102,59 | 102,30 | 102,90 | 05.05 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 102,48 | -8,55 % | 05.05 16:58 | 3,19 | 3,85 | -5,42 | 13,03 | N/A | N/A | 102,48 | 101,85 | 103,10 | 05.05 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 83,81 | -5,22 % | 05.05 16:58 | -3,81 | -0,43 | 1,67 | 10,08 | N/A | N/A | 83,81 | 83,68 | 83,96 | 05.05 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 115,38 | 0,16 % | 05.05 16:58 | -0,26 | 6,64 | 4,32 | 4,87 | 2,55 | 2,11 | 115,38 | 114,90 | 115,85 | 05.05 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 75,54 | 0,55 % | 05.05 16:58 | 0,53 | 5,24 | 1,78 | 0,65 | 0,63 | 0,72 | 75,54 | 75,36 | 75,72 | 05.05 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 148,28 | 0,53 % | 05.05 16:58 | 0,54 | 5,11 | 1,84 | 0,62 | 0,61 | 0,71 | 148,28 | 147,95 | 148,60 | 05.05 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.