Alle produkter
Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde inden for aktier, obligationer, alternativer og indeks – uanset om du investerer frie midler, pension eller opsparing til dig eller dine børn. Brug filtrene til at finde den fond, der matcher din investeringsprofil.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | -0,01 % | 2 | 99,59 | -0,08 % | 23.09 09:48 | -0,67 | 0,28 | 3,20 | 1,04 | 0,61 | 0,58 | 99,59 | 99,49 | 99,69 | 23.09 09:48 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 224,44 | 1,21 % | 23.09 09:08 | 0,20 | 2,23 | 1,90 | -0,08 | 1,05 | N/A | 224,44 | N/A | N/A | 23.09 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | -0,13 % | 4 | 112,72 | 8,68 % | 23.09 09:48 | -0,38 | 17,47 | 7,95 | 2,43 | N/A | N/A | 112,72 | 112,55 | 112,90 | 23.09 09:48 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | -0,13 % | 4 | 126,85 | 8,64 % | 23.09 09:48 | -0,37 | 17,50 | 8,00 | 2,48 | N/A | N/A | 126,85 | 126,65 | 127,05 | 23.09 09:48 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | 0,37 % | 4 | 126,55 | 15,94 % | 23.09 09:48 | 2,30 | 19,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,55 | 126,40 | 126,75 | 23.09 09:48 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | 0,37 % | 4 | 149,29 | 16,26 % | 23.09 09:48 | 2,29 | 20,14 | 18,35 | 12,13 | 13,11 | N/A | 149,29 | 149,10 | 149,50 | 23.09 09:48 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | 0,26 % | 4 | 162,60 | 16,83 % | 23.09 09:48 | 3,27 | 19,60 | 19,66 | N/A | N/A | N/A | 162,60 | 162,40 | 162,80 | 23.09 09:48 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks Akk. | 0,26 % | 4 | 104,19 | 3,93 % | 23.09 09:48 | 3,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,19 | 104,10 | 104,30 | 23.09 09:48 | DK0064980866 | N/A | N/A | N/A | DK0064980866 | 8 | N/A | N/A | N/A | |||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | 0,04 % | 2 | 103,42 | -1,18 % | 23.09 09:48 | -1,44 | -0,64 | 3,40 | N/A | N/A | N/A | 103,42 | 103,20 | 103,65 | 23.09 09:48 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 109,97 | -1,23 % | 23.09 09:48 | -1,44 | -0,90 | 3,17 | N/A | N/A | N/A | 109,97 | 109,75 | 110,20 | 23.09 09:48 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,07 % | 3 | 116,65 | 0,11 % | 23.09 09:48 | -1,60 | 1,42 | 4,04 | N/A | N/A | N/A | 116,65 | 116,35 | 117,30 | 23.09 09:48 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | 0,10 % | 4 | 114,05 | 2,55 % | 23.09 09:48 | -2,09 | 10,25 | 7,48 | 1,86 | 9,72 | 8,52 | 114,05 | 113,85 | 114,25 | 23.09 09:48 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | 0,10 % | 4 | 241,58 | 2,63 % | 23.09 09:48 | -2,04 | 10,38 | 7,53 | 1,86 | 9,58 | 8,34 | 241,58 | 241,10 | 242,00 | 23.09 09:48 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | 0,64 % | 4 | 204,76 | 32,93 % | 23.09 09:48 | 3,42 | 42,46 | 22,64 | 8,84 | 8,11 | 7,03 | 204,76 | 204,00 | 205,30 | 23.09 09:48 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | 0,64 % | 4 | 183,29 | 32,79 % | 23.09 09:48 | 3,33 | 42,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 183,29 | 182,65 | 183,80 | 23.09 09:48 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,06 % | 2 | 98,56 | 2,05 % | 23.09 09:48 | -0,03 | 2,65 | 5,12 | 2,15 | N/A | N/A | 98,56 | 98,32 | 98,82 | 23.09 09:48 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 114,71 | 1,87 % | 23.09 09:48 | -0,05 | 2,55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,71 | 114,45 | 115,00 | 23.09 09:48 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | 0,05 % | 2 | 54,84 | 0,88 % | 23.09 09:48 | -0,64 | 2,48 | 7,03 | 0,21 | 1,16 | 1,26 | 54,84 | 54,68 | 55,00 | 23.09 09:48 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 191,05 | 0,83 % | 23.09 09:48 | -0,65 | 2,57 | 7,18 | 0,17 | 1,09 | 1,13 | 191,05 | 190,50 | 191,60 | 23.09 09:48 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,14 % | 3 | 111,39 | 7,56 % | 23.09 09:48 | 0,72 | 11,43 | 6,89 | 4,65 | 2,19 | 2,39 | 111,39 | 111,10 | 111,65 | 23.09 09:48 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | 0,22 % | 4 | 114,64 | 10,15 % | 23.09 09:48 | -1,50 | 7,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,64 | 114,50 | 115,05 | 23.09 09:48 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | 0,22 % | 4 | 115,08 | 10,22 % | 23.09 09:48 | -1,53 | 7,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,08 | 114,95 | 115,45 | 23.09 09:48 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | 0,16 % | 4 | 135,34 | 10,99 % | 23.09 09:48 | -2,31 | 17,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 135,34 | 135,15 | 135,75 | 23.09 09:48 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | 0,16 % | 4 | 147,49 | 11,15 % | 23.09 09:48 | -2,31 | 17,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 147,49 | 147,25 | 147,95 | 23.09 09:48 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | 0,57 % | 4 | 34.384,19 | -0,92 % | 23.09 09:48 | -3,32 | -2,17 | 13,51 | 6,19 | 13,23 | N/A | 34.384,19 | 34.300,00 | 34.465,00 | 23.09 09:48 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Global AI Plus | -0,29 % | 5 | 103,37 | 3,47 % | 23.09 09:48 | 3,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,37 | 103,25 | 103,50 | 23.09 09:48 | DK0065094956 | N/A | N/A | N/A | DK0065094956 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Global AI Plus Akk. | -0,29 % | 5 | 103,46 | 3,56 % | 23.09 09:48 | 3,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,46 | 103,35 | 103,60 | 23.09 09:48 | DK0065095094 | N/A | N/A | N/A | DK0065095094 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Globale Aktier A | 0,42 % | 4 | 154,71 | 20,25 % | 23.09 09:48 | 1,52 | 25,71 | 20,38 | 12,50 | N/A | N/A | 154,71 | 154,45 | 154,95 | 23.09 09:48 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | 0,42 % | 4 | 237,16 | 20,42 % | 23.09 09:48 | 1,53 | 25,93 | 20,43 | 12,58 | N/A | N/A | 237,16 | 236,80 | 237,60 | 23.09 09:48 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | 0,35 % | 4 | 149,69 | 11,12 % | 23.09 09:48 | 1,13 | 12,02 | 14,86 | 7,29 | N/A | N/A | 149,69 | 149,45 | 149,95 | 23.09 09:48 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | 0,35 % | 4 | 170,70 | 11,37 % | 23.09 09:48 | 1,02 | 12,26 | 14,85 | 7,34 | N/A | N/A | 170,70 | 170,45 | 171,00 | 23.09 09:48 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | 0,04 % | 2 | 97,98 | -0,15 % | 23.09 09:48 | -0,90 | 0,33 | 4,23 | -0,37 | N/A | N/A | 97,98 | 97,76 | 98,20 | 23.09 09:48 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 98,22 | -0,33 % | 23.09 09:48 | -0,93 | -0,03 | 4,31 | -0,39 | N/A | N/A | 98,22 | 98,00 | 98,44 | 23.09 09:48 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | 0,31 % | 3 | 140,58 | 4,28 % | 23.09 09:48 | -2,19 | 9,48 | 6,04 | 5,66 | 6,49 | 7,48 | 140,58 | 140,40 | 140,80 | 23.09 09:48 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,32 % | 3 | 151,38 | 4,31 % | 23.09 09:48 | -2,21 | 9,53 | 6,04 | 5,69 | N/A | N/A | 151,38 | 151,20 | 151,65 | 23.09 09:48 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 89,46 | -0,02 % | 23.09 09:48 | -0,65 | 0,35 | 3,12 | 1,16 | 0,70 | 0,70 | 89,46 | 89,36 | 89,54 | 23.09 09:48 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 130,87 | -0,07 % | 23.09 09:48 | -0,65 | 0,29 | 3,14 | 1,07 | 0,65 | 0,61 | 130,87 | 130,75 | 131,00 | 23.09 09:48 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | 0,04 % | 2 | 97,91 | 1,61 % | 23.09 09:48 | -0,07 | 2,41 | 3,94 | 2,00 | 1,68 | N/A | 97,91 | 97,54 | 98,28 | 23.09 09:48 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | -0,03 % | 2 | 86,34 | -1,08 % | 23.09 09:48 | -0,98 | -1,26 | 3,20 | -1,14 | -1,27 | -0,14 | 86,34 | 86,20 | 86,46 | 23.09 09:48 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,03 % | 2 | 92,34 | -1,15 % | 23.09 09:48 | -0,97 | -1,29 | 3,17 | -1,14 | N/A | N/A | 92,34 | 92,20 | 92,48 | 23.09 09:48 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | -0,02 % | 2 | 103,46 | -0,43 % | 23.09 09:48 | -0,78 | -0,09 | 3,51 | 0,17 | N/A | N/A | 103,46 | 103,30 | 103,60 | 23.09 09:48 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,02 % | 2 | 107,50 | -0,64 % | 23.09 09:48 | -0,79 | -0,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,50 | 107,35 | 107,65 | 23.09 09:48 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | 0,07 % | 2 | 145,72 | 2,13 % | 23.09 09:48 | -0,16 | 3,00 | 5,92 | 1,56 | 1,79 | 1,66 | 145,72 | 145,25 | 146,15 | 23.09 09:48 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | 0,07 % | 2 | 106,22 | 2,15 % | 23.09 09:48 | -0,15 | 3,06 | 5,98 | 1,63 | 1,84 | N/A | 106,22 | 105,90 | 106,55 | 23.09 09:48 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | 0,14 % | 3 | 135,83 | 5,41 % | 23.09 09:48 | 0,40 | 7,22 | 8,71 | 3,55 | 3,95 | N/A | 135,83 | 135,45 | 136,20 | 23.09 09:48 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | 0,14 % | 3 | 114,44 | 5,35 % | 23.09 09:48 | 0,39 | 7,15 | 8,70 | 3,62 | 4,01 | N/A | 114,44 | 114,10 | 114,75 | 23.09 09:48 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | 0,21 % | 3 | 255,92 | 9,34 % | 23.09 09:48 | 1,07 | 12,22 | 12,13 | 5,93 | 6,38 | 5,37 | 255,92 | 255,30 | 256,60 | 23.09 09:48 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | 0,21 % | 3 | 124,40 | 9,33 % | 23.09 09:48 | 1,07 | 12,17 | 12,11 | 5,93 | 6,45 | N/A | 124,40 | 124,05 | 124,70 | 23.09 09:48 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | 0,27 % | 3 | 308,82 | 12,69 % | 23.09 09:48 | 1,60 | 16,32 | 15,07 | 7,85 | 8,40 | 6,81 | 308,82 | 308,20 | 309,50 | 23.09 09:48 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | 0,27 % | 3 | 131,93 | 12,58 % | 23.09 09:48 | 1,57 | 16,22 | 15,04 | 7,94 | 8,53 | N/A | 131,93 | 131,65 | 132,20 | 23.09 09:48 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | 0,34 % | 4 | 200,76 | 16,07 % | 23.09 09:48 | 2,19 | 20,45 | 17,90 | 9,84 | N/A | N/A | 200,76 | 200,40 | 201,10 | 23.09 09:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | 0,34 % | 4 | 200,76 | 16,07 % | 23.09 09:48 | 2,19 | 20,45 | 17,90 | 9,84 | N/A | N/A | 200,76 | 200,40 | 201,10 | 23.09 09:48 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | 0,34 % | 4 | 125,84 | 15,98 % | 23.09 09:48 | 2,17 | 20,35 | 17,68 | 9,54 | N/A | N/A | 125,84 | 125,60 | 126,10 | 23.09 09:48 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | 0,34 % | 4 | 125,84 | 15,98 % | 23.09 09:48 | 2,17 | 20,35 | 17,68 | 9,54 | N/A | N/A | 125,84 | 125,60 | 126,10 | 23.09 09:48 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | 0,07 % | 2 | 102,42 | 2,21 % | 23.09 09:48 | -0,48 | 2,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,42 | 102,25 | 102,60 | 23.09 09:48 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | 0,14 % | 3 | 105,44 | 4,94 % | 23.09 09:48 | 0,23 | 5,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,44 | 105,25 | 105,65 | 23.09 09:48 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | 0,23 % | 3 | 110,55 | 9,58 % | 23.09 09:48 | 1,13 | 11,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,55 | 110,35 | 110,75 | 23.09 09:48 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | 0,30 % | 3 | 113,81 | 13,56 % | 23.09 09:48 | 1,73 | 16,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,81 | 113,65 | 114,00 | 23.09 09:48 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | 0,02 % | 2 | 104,21 | 0,51 % | 23.09 09:48 | -0,80 | 1,19 | 4,33 | 0,46 | N/A | N/A | 104,21 | 104,00 | 104,45 | 23.09 09:48 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | 0,02 % | 2 | 106,02 | 0,48 % | 23.09 09:48 | -0,81 | 1,18 | 4,31 | 0,48 | N/A | N/A | 106,02 | 105,80 | 106,25 | 23.09 09:48 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | -0,15 % | 4 | 112,41 | -9,58 % | 23.09 09:48 | -5,73 | -1,25 | 8,57 | -7,28 | 9,45 | N/A | 112,41 | 111,70 | 113,10 | 23.09 09:48 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | 0,23 % | 4 | 87,32 | 7,57 % | 23.09 09:48 | -2,19 | 16,31 | 11,89 | 7,66 | N/A | N/A | 87,32 | 87,18 | 87,48 | 23.09 09:48 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | 0,06 % | 2 | 107,64 | 0,68 % | 23.09 09:48 | -0,82 | 1,48 | 6,97 | 2,15 | 2,92 | 2,63 | 107,64 | 107,20 | 108,05 | 23.09 09:48 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | 0,04 % | 2 | 73,66 | -0,66 % | 23.09 09:48 | -1,43 | -0,01 | 4,06 | -0,26 | 0,21 | 0,61 | 73,66 | 73,50 | 73,82 | 23.09 09:48 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,04 % | 2 | 150,74 | -0,68 % | 23.09 09:48 | -1,43 | -0,18 | 3,97 | -0,29 | 0,17 | 0,58 | 150,74 | 150,40 | 151,05 | 23.09 09:48 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.