Alle produkter
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,06 | 1,35 % | 16.06 16:58 | 0,34 | 4,70 | 2,99 | 0,76 | 0,51 | 0,61 | 100,06 | 99,96 | 100,16 | 16.06 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 218,52 | 1,52 % | 16.06 09:08 | 0,34 | 3,93 | -2,37 | 0,30 | N/A | N/A | 218,52 | N/A | N/A | 16.06 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 104,77 | 6,17 % | 16.06 16:58 | 5,67 | -1,81 | 6,50 | N/A | N/A | N/A | 104,77 | 104,60 | 104,95 | 16.06 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 114,67 | 6,29 % | 16.06 16:58 | 5,73 | -1,67 | 6,61 | N/A | N/A | N/A | 114,67 | 114,50 | 114,85 | 16.06 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 97,58 | -3,17 % | 16.06 16:58 | -1,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,58 | 97,43 | 97,75 | 16.06 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 121,81 | -5,24 % | 16.06 16:58 | -1,32 | 4,13 | 12,73 | 13,27 | N/A | N/A | 121,81 | 121,65 | 122,00 | 16.06 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 127,59 | -8,62 % | 16.06 16:58 | -1,90 | 4,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,59 | 127,45 | 127,70 | 16.06 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,38 | 1,08 % | 16.06 16:58 | 0,84 | 4,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,38 | 107,15 | 107,65 | 16.06 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,21 | 1,10 % | 16.06 16:58 | 0,80 | 4,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,21 | 109,95 | 110,45 | 16.06 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A
![]() |
N/A | 4 | 93,95 | -8,17 % | 16.06 16:58 | -4,61 | -10,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,95 | 93,78 | 94,14 | 16.06 16:58 | DK0062265153 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation
![]() |
N/A | 4 | 94,59 | -7,89 % | 16.06 16:58 | -4,36 | -10,99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,59 | 94,40 | 94,78 | 16.06 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 115,32 | -4,16 % | 16.06 16:58 | -0,11 | 1,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,32 | 115,00 | 115,90 | 16.06 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 114,37 | 5,02 % | 16.06 16:58 | 4,69 | -0,28 | 8,75 | 10,12 | 9,43 | 9,22 | 114,37 | 114,15 | 114,60 | 16.06 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 230,95 | 4,90 % | 16.06 16:58 | 4,72 | -0,28 | 8,74 | 10,07 | 9,21 | 8,94 | 230,95 | 230,50 | 231,40 | 16.06 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 135,71 | -0,53 % | 16.06 16:58 | 0,88 | 1,82 | 3,25 | 2,80 | 0,37 | 1,94 | 135,71 | 135,25 | 136,05 | 16.06 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 115,41 | -0,56 % | 16.06 16:58 | 0,60 | 3,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,41 | 115,05 | 115,70 | 16.06 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 106,43 | 2,16 % | 16.06 16:58 | 0,70 | 5,60 | 4,52 | N/A | N/A | N/A | 106,43 | 106,10 | 106,65 | 16.06 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,62 | 2,23 % | 16.06 16:58 | 0,71 | 5,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,62 | 109,29 | 109,84 | 16.06 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 53,99 | 2,35 % | 16.06 16:58 | 0,95 | 5,41 | 4,79 | 0,54 | 1,26 | 1,52 | 53,99 | 53,80 | 54,18 | 16.06 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 178,42 | 2,38 % | 16.06 16:58 | 0,91 | 5,44 | 4,74 | 0,49 | 1,13 | 1,40 | 178,42 | 177,80 | 179,05 | 16.06 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 98,84 | -0,21 % | 16.06 16:58 | -0,20 | 3,89 | 5,89 | 1,05 | 1,97 | 1,26 | 98,84 | 98,60 | 99,08 | 16.06 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 121,66 | 9,79 % | 16.06 16:58 | 1,98 | 5,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,66 | 121,50 | 122,05 | 16.06 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 123,98 | 9,91 % | 16.06 16:58 | 2,05 | 5,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123,98 | 123,80 | 124,35 | 16.06 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 36.984,34 | 2,46 % | 16.06 16:58 | 2,57 | 9,17 | 21,98 | 18,31 | 13,41 | N/A | 36.984,34 | 36.895,00 | 37.075,00 | 16.06 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 123,72 | -2,39 % | 16.06 16:58 | -0,68 | 5,86 | 11,32 | N/A | N/A | N/A | 123,72 | 123,55 | 123,90 | 16.06 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 173,08 | -2,41 % | 16.06 16:58 | -0,66 | 5,72 | 11,44 | N/A | N/A | N/A | 173,08 | 172,80 | 173,35 | 16.06 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 131,19 | -6,75 % | 16.06 16:58 | -1,71 | -0,60 | 12,55 | N/A | N/A | N/A | 131,19 | 131,00 | 131,40 | 16.06 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 143,90 | -6,70 % | 16.06 16:58 | -1,70 | -0,52 | 12,46 | N/A | N/A | N/A | 143,90 | 143,70 | 144,15 | 16.06 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,16 | 1,49 % | 16.06 16:58 | 0,65 | 5,06 | 3,29 | N/A | N/A | N/A | 96,16 | 95,94 | 96,38 | 16.06 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,81 | 2,23 % | 16.06 16:58 | 0,64 | 5,83 | 3,46 | N/A | N/A | N/A | 96,81 | 96,58 | 97,04 | 16.06 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 141,01 | -2,38 % | 16.06 16:58 | -0,98 | 2,40 | 5,79 | 9,91 | 7,89 | 7,04 | 141,01 | 140,80 | 141,20 | 16.06 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 141,51 | -2,39 % | 16.06 16:58 | -0,98 | 2,37 | 5,82 | 9,83 | N/A | N/A | 141,51 | 141,30 | 141,70 | 16.06 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,78 | 1,41 % | 16.06 16:58 | 0,34 | 4,69 | 2,93 | 0,89 | 0,60 | 0,79 | 90,78 | 90,68 | 90,86 | 16.06 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,43 | 1,40 % | 16.06 16:58 | 0,33 | 4,70 | 2,89 | 0,82 | 0,54 | 0,69 | 129,43 | 129,30 | 129,55 | 16.06 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 105,77 | 2,03 % | 16.06 16:58 | 0,30 | 4,40 | 4,13 | 2,26 | N/A | N/A | 105,77 | 105,35 | 106,20 | 16.06 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,38 | 0,25 % | 16.06 16:58 | 0,44 | 4,62 | 2,76 | -1,34 | -0,45 | 0,58 | 89,38 | 89,24 | 89,50 | 16.06 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,78 | 0,23 % | 16.06 16:58 | 0,41 | 4,60 | 2,64 | -1,37 | N/A | N/A | 92,78 | 92,64 | 92,92 | 16.06 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,62 | 1,05 % | 16.06 16:58 | 0,36 | 4,91 | 3,15 | -0,35 | N/A | N/A | 102,62 | 102,45 | 102,80 | 16.06 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 106,98 | 1,03 % | 16.06 16:58 | 0,37 | 4,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,98 | 106,80 | 107,15 | 16.06 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 137,96 | -0,30 % | 16.06 16:58 | 0,44 | 4,54 | 4,00 | 1,75 | 1,42 | 1,46 | 137,96 | 137,50 | 138,45 | 16.06 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | N/A | 2 | 103,18 | -0,27 % | 16.06 16:58 | 0,45 | 4,59 | 4,03 | 1,80 | 1,47 | N/A | 103,18 | 102,80 | 103,55 | 16.06 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 122,12 | -0,98 % | 16.06 16:58 | 0,32 | 4,06 | 5,60 | 3,95 | 2,78 | N/A | 122,12 | 121,75 | 122,50 | 16.06 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | N/A | 3 | 107,17 | -0,96 % | 16.06 16:58 | 0,32 | 4,07 | 5,61 | 3,99 | 2,85 | N/A | 107,17 | 106,85 | 107,50 | 16.06 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 216,69 | -1,89 % | 16.06 16:58 | 0,14 | 3,53 | 7,67 | 6,53 | 4,24 | 3,66 | 216,69 | 216,10 | 217,30 | 16.06 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | N/A | 3 | 112,12 | -1,90 % | 16.06 16:58 | 0,13 | 3,53 | 7,62 | 6,50 | 4,30 | N/A | 112,12 | 111,80 | 112,45 | 16.06 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | N/A | 4 | 249,51 | -2,75 % | 16.06 16:58 | -0,02 | 3,01 | 9,62 | 8,57 | 5,34 | 4,36 | 249,51 | 249,00 | 250,00 | 16.06 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | N/A | 4 | 115,34 | -2,81 % | 16.06 16:58 | -0,04 | 3,02 | 9,54 | 8,66 | 5,48 | N/A | 115,34 | 115,10 | 115,60 | 16.06 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 155,01 | -3,36 % | 16.06 16:58 | -0,30 | 2,68 | 11,24 | 10,06 | N/A | N/A | 155,01 | 154,75 | 155,25 | 16.06 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | N/A | 4 | 107,64 | -3,45 % | 16.06 16:58 | -0,30 | 2,38 | 10,98 | N/A | N/A | N/A | 107,64 | 107,45 | 107,80 | 16.06 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 99,04 | -0,61 % | 16.06 16:58 | 0,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,04 | 98,78 | 99,34 | 16.06 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 97,48 | -1,90 % | 16.06 16:58 | 0,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,48 | 97,24 | 97,72 | 16.06 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 95,71 | -3,42 % | 16.06 16:58 | -0,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,71 | 95,50 | 95,94 | 16.06 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 93,64 | -5,15 % | 16.06 16:58 | -0,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,64 | 93,52 | 93,80 | 16.06 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | N/A | 2 | 101,42 | 1,37 % | 16.06 16:58 | 0,49 | 5,09 | 3,68 | 0,19 | N/A | N/A | 101,42 | 101,15 | 101,70 | 16.06 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 103,19 | 1,38 % | 16.06 16:58 | 0,49 | 5,13 | 3,72 | 0,17 | N/A | N/A | 103,19 | 102,90 | 103,50 | 16.06 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 109,77 | -2,20 % | 16.06 16:58 | 5,04 | 7,48 | 0,99 | 8,71 | N/A | N/A | 109,77 | 109,10 | 110,45 | 16.06 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 85,97 | -3,27 % | 16.06 16:58 | -1,98 | 1,67 | 4,20 | 9,07 | N/A | N/A | 85,97 | 85,84 | 86,12 | 16.06 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 117,59 | 2,09 % | 16.06 16:58 | 1,00 | 6,95 | 6,41 | 4,02 | 2,79 | 2,40 | 117,59 | 117,10 | 118,10 | 16.06 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,16 | 1,29 % | 16.06 16:58 | 0,85 | 5,36 | 3,50 | 0,47 | 0,83 | 1,00 | 76,16 | 75,98 | 76,34 | 16.06 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,55 | 1,30 % | 16.06 16:58 | 0,87 | 5,27 | 3,57 | 0,44 | 0,82 | 1,00 | 149,55 | 149,20 | 149,90 | 16.06 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.