Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 108,60 | 3,47 % | 20.11 16:58 | -0,18 | 7,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,60 | 108,35 | 108,85 | 20.11 16:58 | DK0062265666 | 0,30 | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 108,44 | 3,35 % | 20.11 16:58 | -0,19 | 6,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,44 | 108,20 | 108,70 | 20.11 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 104,16 | 5,70 % | 20.11 16:58 | 0,19 | 7,35 | 1,46 | N/A | N/A | N/A | 104,16 | 103,85 | 104,35 | 20.11 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,27 | 6,12 % | 20.11 16:58 | 0,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,27 | 106,95 | 107,48 | 20.11 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 3 | 52,85 | 5,97 % | 20.11 16:58 | -0,67 | 11,64 | -2,02 | -0,09 | 0,22 | 1,28 | 52,85 | 52,66 | 53,04 | 20.11 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 3 | 174,70 | 6,08 % | 20.11 16:58 | -0,71 | 11,93 | -2,06 | -0,23 | 0,09 | 1,15 | 174,70 | 174,10 | 175,30 | 20.11 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 103,25 | 3,26 % | 20.11 16:58 | 0,18 | 5,46 | 3,49 | 0,21 | 1,64 | 1,33 | 103,25 | 103,00 | 103,50 | 20.11 16:58 | DK0060012037 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 94,45 | 4,31 % | 20.11 16:58 | -0,15 | 8,23 | -1,53 | N/A | N/A | N/A | 94,45 | 94,22 | 94,66 | 20.11 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 94,43 | 4,26 % | 20.11 16:58 | -0,16 | 8,12 | -1,65 | N/A | N/A | N/A | 94,43 | 94,22 | 94,64 | 20.11 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,86 | 4,07 % | 20.11 16:58 | 0,13 | 5,49 | 0,96 | 0,45 | 0,35 | 0,58 | 90,86 | 90,78 | 90,96 | 20.11 16:58 | DK0016109614 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 127,13 | 4,02 % | 20.11 16:58 | 0,14 | 5,63 | 0,85 | 0,39 | 0,28 | 0,46 | 127,13 | 127,00 | 127,25 | 20.11 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 103,51 | 3,62 % | 20.11 16:58 | -0,02 | 5,59 | 1,49 | 1,24 | N/A | N/A | 103,51 | 103,10 | 103,90 | 20.11 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 88,80 | 4,28 % | 20.11 16:58 | 0,00 | 8,19 | -2,03 | -1,59 | -0,54 | 0,46 | 88,80 | 88,66 | 88,94 | 20.11 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,15 | 4,24 % | 20.11 16:58 | -0,01 | 8,12 | -2,01 | N/A | N/A | N/A | 92,15 | 92,02 | 92,30 | 20.11 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 101,03 | 4,11 % | 20.11 16:58 | 0,11 | 7,16 | -0,47 | N/A | N/A | N/A | 101,03 | 100,90 | 101,20 | 20.11 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 105,47 | 4,25 % | 20.11 16:58 | 0,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,47 | 105,30 | 105,65 | 20.11 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 3 | 114,70 | 8,38 % | 20.11 16:58 | -0,05 | 13,24 | 1,63 | 2,84 | 2,23 | 2,27 | 114,70 | 114,20 | 115,20 | 20.11 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 74,66 | 4,17 % | 20.11 16:58 | -0,11 | 7,78 | -1,28 | -0,21 | 0,30 | 0,78 | 74,66 | 74,48 | 74,82 | 20.11 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 146,68 | 4,21 % | 20.11 16:58 | -0,12 | 7,73 | -1,23 | -0,22 | 0,30 | 0,79 | 146,68 | 146,35 | 147,00 | 20.11 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 99,49 | 4,02 % | 20.11 16:58 | 0,12 | 5,78 | 0,79 | 0,33 | 0,24 | 0,41 | 99,49 | 99,39 | 99,59 | 20.11 16:58 | DK0016026750 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.