Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,89 | 1,54 % | 04.07 16:58 | 0,53 | 5,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,89 | 107,65 | 108,15 | 04.07 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,73 | 1,55 % | 04.07 16:58 | 0,51 | 5,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,73 | 110,50 | 111,00 | 04.07 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 107,12 | 2,65 % | 04.07 16:58 | 0,76 | 5,90 | 4,88 | N/A | N/A | N/A | 107,12 | 106,80 | 107,35 | 04.07 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,30 | 2,74 % | 04.07 16:58 | 0,76 | 5,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,30 | 109,97 | 110,52 | 04.07 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,61 | 3,58 % | 04.07 16:58 | 1,77 | 6,87 | 5,82 | 0,51 | 1,48 | 1,63 | 54,61 | 54,42 | 54,80 | 04.07 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 180,44 | 3,58 % | 04.07 16:58 | 1,74 | 6,90 | 5,78 | 0,44 | 1,35 | 1,51 | 180,44 | 179,80 | 181,05 | 04.07 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 99,97 | 1,15 % | 04.07 16:58 | 1,01 | 4,40 | 6,33 | 1,46 | 2,27 | 1,24 | 99,97 | 99,72 | 100,20 | 04.07 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,66 | 1,98 % | 04.07 16:58 | 0,64 | 5,49 | 3,43 | N/A | N/A | N/A | 96,66 | 96,44 | 96,88 | 04.07 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 97,25 | 2,65 % | 04.07 16:58 | 0,56 | 6,17 | 3,60 | N/A | N/A | N/A | 97,25 | 97,02 | 97,48 | 04.07 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 91,08 | 1,71 % | 04.07 16:58 | 0,30 | 4,79 | 2,74 | 0,93 | 0,61 | 0,81 | 91,08 | 91,00 | 91,18 | 04.07 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,86 | 1,70 % | 04.07 16:58 | 0,29 | 4,79 | 2,67 | 0,87 | 0,56 | 0,71 | 129,86 | 129,75 | 130,00 | 04.07 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 106,26 | 2,52 % | 04.07 16:58 | 0,56 | 4,73 | 5,18 | 2,31 | N/A | N/A | 106,26 | 105,85 | 106,70 | 04.07 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,73 | 0,55 % | 04.07 16:58 | 0,24 | 4,84 | 2,32 | -1,34 | -0,54 | 0,61 | 89,73 | 89,60 | 89,86 | 04.07 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 93,15 | 0,53 % | 04.07 16:58 | 0,23 | 4,82 | 2,17 | -1,36 | N/A | N/A | 93,15 | 93,00 | 93,28 | 04.07 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,99 | 1,33 % | 04.07 16:58 | 0,31 | 5,11 | 2,63 | -0,35 | N/A | N/A | 102,99 | 102,85 | 103,15 | 04.07 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,37 | 1,32 % | 04.07 16:58 | 0,31 | 5,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,37 | 107,20 | 107,55 | 04.07 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 118,72 | 3,12 % | 04.07 16:58 | 1,42 | 7,69 | 7,91 | 4,15 | 3,05 | 2,50 | 118,72 | 118,20 | 119,25 | 04.07 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,60 | 1,89 % | 04.07 16:58 | 0,59 | 5,81 | 3,49 | 0,52 | 0,87 | 1,09 | 76,60 | 76,42 | 76,78 | 04.07 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 150,42 | 1,89 % | 04.07 16:58 | 0,62 | 5,74 | 3,56 | 0,49 | 0,86 | 1,09 | 150,42 | 150,05 | 150,75 | 04.07 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,41 | 1,65 % | 04.07 16:58 | 0,30 | 4,81 | 2,74 | 0,81 | 0,52 | 0,64 | 100,41 | 100,31 | 100,51 | 04.07 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.