Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
0,02 % | 2 | 107,98 | 1,75 % | 01.08 16:58 | 0,53 | 3,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,98 | 107,75 | 108,20 | 01.08 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
0,02 % | 2 | 110,81 | 1,75 % | 01.08 16:58 | 0,52 | 3,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,81 | 110,55 | 111,05 | 01.08 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,07 % | 2 | 107,62 | 3,14 % | 01.08 16:58 | 0,58 | 5,49 | 4,98 | N/A | N/A | N/A | 107,62 | 107,30 | 107,85 | 01.08 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,07 % | 2 | 110,81 | 3,23 % | 01.08 16:58 | 0,57 | 5,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,81 | 110,48 | 111,03 | 01.08 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,11 % | 2 | 55,11 | 4,47 % | 01.08 16:58 | 1,14 | 6,26 | 5,75 | 0,26 | 1,37 | 1,73 | 55,11 | 54,92 | 55,30 | 01.08 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 182,14 | 4,51 % | 01.08 16:58 | 1,18 | 6,25 | 5,71 | 0,19 | 1,24 | 1,61 | 182,14 | 181,50 | 182,80 | 01.08 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,25 % | 3 | 100,66 | 2,03 % | 01.08 16:58 | 1,93 | 3,81 | 5,63 | 2,19 | 2,16 | 1,54 | 100,66 | 100,40 | 100,90 | 01.08 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | 0,09 % | 2 | 96,89 | 2,28 % | 01.08 16:58 | 0,51 | 4,25 | 2,64 | N/A | N/A | N/A | 96,89 | 96,68 | 97,12 | 01.08 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 97,48 | 2,92 % | 01.08 16:58 | 0,53 | 4,93 | 2,79 | N/A | N/A | N/A | 97,48 | 97,26 | 97,70 | 01.08 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | 0,11 % | 2 | 91,20 | 1,82 % | 01.08 16:58 | 0,18 | 3,91 | 2,54 | 0,92 | 0,64 | 0,80 | 91,20 | 91,10 | 91,28 | 01.08 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,11 % | 2 | 130,03 | 1,80 % | 01.08 16:58 | 0,17 | 3,91 | 2,46 | 0,85 | 0,58 | 0,70 | 130,03 | 129,90 | 130,15 | 01.08 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,05 % | 2 | 106,29 | 2,57 % | 01.08 16:58 | 0,15 | 4,01 | 3,94 | 2,07 | N/A | N/A | 106,29 | 105,85 | 106,70 | 01.08 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | 0,18 % | 2 | 89,76 | 0,56 % | 01.08 16:58 | 0,19 | 3,07 | 1,53 | -1,45 | -0,50 | 0,51 | 89,76 | 89,62 | 89,90 | 01.08 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,18 % | 2 | 93,18 | 0,53 % | 01.08 16:58 | 0,19 | 3,06 | 1,36 | -1,47 | N/A | N/A | 93,18 | 93,04 | 93,32 | 01.08 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | 0,13 % | 2 | 103,09 | 1,42 % | 01.08 16:58 | 0,16 | 3,85 | 2,11 | -0,41 | N/A | N/A | 103,09 | 102,95 | 103,25 | 01.08 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,13 % | 2 | 107,47 | 1,39 % | 01.08 16:58 | 0,15 | 3,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,47 | 107,30 | 107,65 | 01.08 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,03 % | 2 | 119,33 | 3,74 % | 01.08 16:58 | 0,80 | 6,85 | 6,67 | 3,90 | 3,01 | 2,62 | 119,33 | 118,80 | 119,85 | 01.08 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,03 % | 2 | 76,67 | 2,10 % | 01.08 16:58 | 0,59 | 4,44 | 2,33 | 0,30 | 0,88 | 1,01 | 76,67 | 76,50 | 76,84 | 01.08 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,02 % | 2 | 150,55 | 2,11 % | 01.08 16:58 | 0,60 | 4,38 | 2,35 | 0,27 | 0,87 | 1,00 | 150,55 | 150,20 | 150,90 | 01.08 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | 0,11 % | 2 | 100,53 | 1,75 % | 01.08 16:58 | 0,17 | 3,91 | 2,50 | 0,80 | 0,55 | 0,63 | 100,53 | 100,43 | 100,63 | 01.08 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.