Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
-0,05 % | 2 | 106,48 | 0,42 % | 06.05 10:08 | 0,74 | 4,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,48 | 106,25 | 106,75 | 06.05 10:08 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
-0,05 % | 2 | 109,31 | 0,44 % | 06.05 10:08 | 0,75 | 4,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,31 | 109,05 | 109,55 | 06.05 10:08 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,04 % | 2 | 105,32 | 0,98 % | 06.05 10:08 | 0,13 | 5,16 | 3,91 | N/A | N/A | N/A | 105,32 | 105,00 | 105,55 | 06.05 10:08 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,02 % | 2 | 108,44 | 1,07 % | 06.05 10:08 | 0,16 | 5,14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,44 | 108,11 | 108,65 | 06.05 10:08 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | -0,10 % | 3 | 52,93 | 0,56 % | 06.05 10:08 | -0,30 | 4,86 | 3,01 | 1,49 | 0,84 | 1,20 | 52,93 | 52,74 | 53,12 | 06.05 10:08 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | -0,11 % | 3 | 174,90 | 0,58 % | 06.05 10:08 | -0,35 | 4,92 | 2,93 | 1,46 | 0,70 | 1,07 | 174,90 | 174,30 | 175,50 | 06.05 10:08 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -0,14 % | 3 | 97,56 | -1,23 % | 06.05 10:08 | 0,30 | 0,76 | 5,06 | 1,53 | 1,21 | 0,72 | 97,56 | 97,32 | 97,80 | 06.05 10:08 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | -0,03 % | 2 | 95,43 | 0,85 % | 06.05 10:08 | 0,54 | 5,12 | 1,87 | N/A | N/A | N/A | 95,43 | 95,20 | 95,64 | 06.05 10:08 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | -0,05 % | 2 | 96,10 | 1,62 % | 06.05 10:08 | 0,48 | 5,92 | 2,00 | N/A | N/A | N/A | 96,10 | 95,88 | 96,32 | 06.05 10:08 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | -0,01 % | 2 | 90,57 | 1,24 % | 06.05 10:08 | 0,42 | 5,13 | 2,25 | 0,87 | 0,58 | 0,72 | 90,57 | 90,48 | 90,66 | 06.05 10:08 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 129,15 | 1,24 % | 06.05 10:08 | 0,41 | 5,15 | 2,21 | 0,81 | 0,52 | 0,63 | 129,15 | 129,00 | 129,30 | 06.05 10:08 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,02 % | 2 | 105,07 | 1,43 % | 06.05 10:08 | 0,99 | 4,31 | 3,17 | 2,48 | N/A | N/A | 105,07 | 104,65 | 105,50 | 06.05 10:08 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,06 % | 2 | 89,36 | 0,35 % | 06.05 10:08 | 0,57 | 5,39 | 1,15 | -1,32 | -0,42 | 0,37 | 89,36 | 89,22 | 89,50 | 06.05 10:08 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,06 % | 2 | 92,77 | 0,34 % | 06.05 10:08 | 0,56 | 5,37 | 1,08 | -1,34 | N/A | N/A | 92,77 | 92,64 | 92,92 | 06.05 10:08 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,02 % | 2 | 102,42 | 0,91 % | 06.05 10:08 | 0,47 | 5,45 | 1,96 | -0,34 | N/A | N/A | 102,42 | 102,25 | 102,60 | 06.05 10:08 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,02 % | 2 | 106,78 | 0,90 % | 06.05 10:08 | 0,42 | 5,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,78 | 106,60 | 106,95 | 06.05 10:08 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,01 % | 3 | 115,25 | 0,21 % | 06.05 10:08 | 0,94 | 6,35 | 4,48 | 4,87 | 2,56 | 2,12 | 115,25 | 114,75 | 115,75 | 06.05 10:08 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | -0,05 % | 2 | 75,50 | 0,62 % | 06.05 10:08 | 0,76 | 5,02 | 1,97 | 0,70 | 0,63 | 0,76 | 75,50 | 75,34 | 75,68 | 06.05 10:08 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | -0,05 % | 2 | 148,21 | 0,60 % | 06.05 10:08 | 0,77 | 4,89 | 2,03 | 0,67 | 0,62 | 0,76 | 148,21 | 147,85 | 148,55 | 06.05 10:08 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | -0,01 % | 2 | 99,86 | 1,20 % | 06.05 10:08 | 0,41 | 5,18 | 2,24 | 0,74 | 0,49 | 0,56 | 99,86 | 99,76 | 99,96 | 06.05 10:08 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.