Obligationer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A
![]() |
N/A | 2 | 107,30 | 1,34 % | 13.06 16:58 | 1,08 | 5,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,30 | 107,05 | 107,55 | 13.06 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A
![]() |
N/A | 2 | 110,13 | 1,36 % | 13.06 16:58 | 1,04 | 5,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,13 | 109,90 | 110,40 | 13.06 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 106,58 | 2,21 % | 13.06 16:58 | 0,86 | 5,75 | 4,36 | N/A | N/A | N/A | 106,58 | 106,25 | 106,80 | 13.06 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,73 | 2,28 % | 13.06 16:58 | 0,86 | 5,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,73 | 109,40 | 109,95 | 13.06 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 53,97 | 2,51 % | 13.06 16:58 | 1,26 | 5,72 | 4,23 | 0,57 | 1,26 | 1,54 | 53,97 | 53,78 | 54,16 | 13.06 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 178,34 | 2,54 % | 13.06 16:58 | 1,23 | 5,77 | 4,17 | 0,52 | 1,13 | 1,41 | 178,34 | 177,70 | 178,95 | 13.06 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 98,75 | -0,22 % | 13.06 16:58 | -0,44 | 4,83 | 5,35 | 1,05 | 1,93 | 1,26 | 98,75 | 98,50 | 99,00 | 13.06 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Obligationer A | N/A | 2 | 96,11 | 1,67 % | 13.06 16:58 | 0,81 | 5,43 | 2,96 | N/A | N/A | N/A | 96,11 | 95,90 | 96,34 | 13.06 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 96,76 | 2,41 % | 13.06 16:58 | 0,79 | 6,20 | 3,12 | N/A | N/A | N/A | 96,76 | 96,54 | 96,98 | 13.06 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 90,76 | 1,49 % | 13.06 16:58 | 0,42 | 4,89 | 2,79 | 0,90 | 0,61 | 0,79 | 90,76 | 90,66 | 90,84 | 13.06 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 129,40 | 1,47 % | 13.06 16:58 | 0,41 | 4,90 | 2,73 | 0,83 | 0,55 | 0,70 | 129,40 | 129,25 | 129,55 | 13.06 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | N/A | 2 | 105,79 | 2,14 % | 13.06 16:58 | 0,47 | 4,46 | 3,76 | 2,29 | N/A | N/A | 105,79 | 105,35 | 106,20 | 13.06 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,35 | 0,46 % | 13.06 16:58 | 0,58 | 5,04 | 2,39 | -1,30 | -0,42 | 0,60 | 89,35 | 89,22 | 89,48 | 13.06 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,75 | 0,44 % | 13.06 16:58 | 0,55 | 5,01 | 2,28 | -1,33 | N/A | N/A | 92,75 | 92,62 | 92,88 | 13.06 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 102,62 | 1,14 % | 13.06 16:58 | 0,44 | 5,20 | 2,83 | -0,33 | N/A | N/A | 102,62 | 102,45 | 102,75 | 13.06 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 106,97 | 1,12 % | 13.06 16:58 | 0,44 | 5,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,97 | 106,80 | 107,15 | 13.06 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | N/A | 2 | 117,50 | 2,23 % | 13.06 16:58 | 1,27 | 7,11 | 5,89 | 4,06 | 2,82 | 2,41 | 117,50 | 117,00 | 118,00 | 13.06 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 76,07 | 1,57 % | 13.06 16:58 | 1,10 | 5,84 | 3,20 | 0,52 | 0,88 | 1,03 | 76,07 | 75,90 | 76,24 | 13.06 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 149,38 | 1,58 % | 13.06 16:58 | 1,12 | 5,75 | 3,27 | 0,49 | 0,87 | 1,02 | 149,38 | 149,05 | 149,70 | 13.06 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||||
Almen Bolig | N/A | 2 | 100,04 | 1,43 % | 13.06 16:58 | 0,42 | 4,90 | 2,83 | 0,78 | 0,52 | 0,62 | 100,04 | 99,94 | 100,14 | 13.06 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.