Obligationer
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | -3,71 % | 2 | 105,44 | 0,68 % | 03.02 16:58 | 0,77 | 2,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,44 | 105,20 | 105,70 | 03.02 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 112,17 | 0,67 % | 03.02 16:58 | 0,76 | 2,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112,17 | 111,90 | 112,45 | 03.02 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | -11,61 % | 2 | 97,03 | 0,47 % | 03.02 16:58 | 0,43 | 4,64 | 5,21 | N/A | N/A | N/A | 97,03 | 96,74 | 97,22 | 03.02 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,05 % | 2 | 113,11 | 0,46 % | 03.02 16:58 | 0,43 | 4,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,11 | 112,75 | 113,35 | 03.02 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | -4,98 % | 2 | 54,86 | 0,86 % | 03.02 16:58 | 0,89 | 8,36 | 6,14 | 0,44 | 1,91 | 2,51 | 54,86 | 54,68 | 55,06 | 03.02 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,06 % | 2 | 191,35 | 0,92 % | 03.02 16:58 | 0,95 | 8,55 | 6,31 | 0,40 | 1,83 | 2,41 | 191,35 | 190,70 | 192,00 | 03.02 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | -2,57 % | 3 | 106,70 | 2,71 % | 03.02 16:58 | 2,43 | 8,41 | 7,01 | 3,07 | 2,58 | 3,18 | 106,70 | 106,45 | 106,95 | 03.02 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Obligationer A | 0,04 % | 2 | 98,68 | 0,57 % | 03.02 16:58 | 0,60 | 3,85 | 4,07 | -0,43 | N/A | N/A | 98,68 | 98,46 | 98,90 | 03.02 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 99,07 | 0,54 % | 03.02 16:58 | 0,55 | 4,30 | 4,22 | -0,40 | N/A | N/A | 99,07 | 98,84 | 99,30 | 03.02 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | -2,60 % | 2 | 89,89 | 0,44 % | 03.02 16:58 | 0,40 | 2,90 | 3,67 | 1,18 | 0,81 | 0,85 | 89,89 | 89,80 | 89,98 | 03.02 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,01 % | 2 | 131,55 | 0,43 % | 03.02 16:58 | 0,40 | 2,90 | 3,62 | 1,11 | 0,77 | 0,77 | 131,55 | 131,40 | 131,70 | 03.02 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | -10,44 % | 2 | 96,52 | 0,16 % | 03.02 16:58 | 0,16 | 3,23 | 3,61 | 2,05 | 1,70 | N/A | 96,52 | 96,14 | 96,90 | 03.02 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | -3,05 % | 2 | 87,71 | 0,53 % | 03.02 16:58 | 0,58 | 1,66 | 3,35 | -1,31 | -0,53 | 0,40 | 87,71 | 87,58 | 87,84 | 03.02 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,06 % | 2 | 93,87 | 0,52 % | 03.02 16:58 | 0,57 | 1,66 | 3,29 | -1,32 | N/A | N/A | 93,87 | 93,72 | 94,02 | 03.02 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | -0,02 % | 2 | 104,36 | 0,44 % | 03.02 16:58 | 0,42 | 2,75 | 3,69 | -0,23 | N/A | N/A | 104,36 | 104,20 | 104,50 | 03.02 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 108,64 | 0,40 % | 03.02 16:58 | 0,37 | 2,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,64 | 108,50 | 108,80 | 03.02 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | -12,16 % | 2 | 107,59 | 0,58 % | 03.02 16:58 | 0,58 | 5,79 | 6,86 | 3,07 | 3,54 | 3,62 | 107,59 | 107,15 | 108,05 | 03.02 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | -4,15 % | 2 | 74,82 | 0,86 % | 03.02 16:58 | 0,95 | 3,45 | 4,07 | 0,15 | 1,12 | 1,23 | 74,82 | 74,64 | 75,00 | 03.02 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,08 % | 2 | 153,13 | 0,86 % | 03.02 16:58 | 0,95 | 3,36 | 3,99 | 0,10 | 1,09 | 1,20 | 153,13 | 152,80 | 153,50 | 03.02 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
| Almen Bolig | -1,56 % | 2 | 100,12 | 0,43 % | 03.02 16:58 | 0,39 | 2,86 | 3,67 | 1,06 | 0,72 | 0,72 | 100,12 | 100,02 | 100,22 | 03.02 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.