Investér i obligationer
Obligationer er en tryg vej ind i investering, hvor du låner penge ud mod en fast rente over tid. Vores eksperter sammensætter og forvalter fondene, så du får en stabil løsning uden at skulle sætte dig ind i alle detaljerne selv.
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | 0,30 % | 2 | 103,24 | -1,68 % | 16.09 16:48 | -2,19 | -1,17 | 3,16 | N/A | N/A | N/A | 103,24 | 103,00 | 103,45 | 16.09 16:48 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | 0,31 % | 2 | 109,78 | -1,74 % | 16.09 16:48 | -2,19 | -1,44 | 2,91 | N/A | N/A | N/A | 109,78 | 109,55 | 110,00 | 16.09 16:48 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,10 % | 2 | 98,47 | 1,91 % | 16.09 16:48 | -0,19 | 2,58 | 5,06 | 2,04 | N/A | N/A | 98,47 | 98,22 | 98,72 | 16.09 16:48 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 114,60 | 1,73 % | 16.09 16:48 | -0,20 | 2,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,60 | 114,30 | 114,90 | 16.09 16:48 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | 0,15 % | 2 | 54,62 | 0,38 % | 16.09 16:48 | -1,42 | 1,90 | 6,67 | -0,03 | 1,13 | 1,32 | 54,62 | 54,46 | 54,78 | 16.09 16:48 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,17 % | 2 | 190,24 | 0,29 % | 16.09 16:48 | -1,49 | 1,96 | 6,81 | -0,09 | 1,05 | 1,19 | 190,24 | 189,70 | 190,80 | 16.09 16:48 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,24 % | 3 | 109,59 | 5,72 % | 16.09 16:48 | -1,17 | 9,42 | 6,07 | 4,25 | 1,90 | 2,43 | 109,59 | 109,30 | 109,85 | 16.09 16:48 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Obligationer A | 0,20 % | 2 | 97,51 | -0,78 % | 16.09 16:48 | -1,79 | -0,27 | 3,93 | -0,57 | N/A | N/A | 97,51 | 97,30 | 97,72 | 16.09 16:48 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | 0,20 % | 2 | 97,75 | -0,96 % | 16.09 16:48 | -1,82 | -0,60 | 4,03 | -0,58 | N/A | N/A | 97,75 | 97,54 | 97,96 | 16.09 16:48 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | 0,11 % | 2 | 89,27 | -0,36 % | 16.09 16:48 | -1,14 | 0,05 | 2,98 | 1,08 | 0,66 | 0,67 | 89,27 | 89,18 | 89,36 | 16.09 16:48 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | 0,10 % | 2 | 130,60 | -0,40 % | 16.09 16:48 | -1,14 | 0,01 | 2,99 | 0,99 | 0,60 | 0,58 | 130,60 | 130,45 | 130,75 | 16.09 16:48 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | 0,09 % | 2 | 97,81 | 1,47 % | 16.09 16:48 | -0,20 | 2,27 | 3,82 | 1,97 | 1,66 | N/A | 97,81 | 97,46 | 98,18 | 16.09 16:48 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | 0,19 % | 2 | 85,87 | -1,83 % | 16.09 16:48 | -2,15 | -2,06 | 2,81 | -1,36 | -1,34 | -0,17 | 85,87 | 85,74 | 86,00 | 16.09 16:48 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | 0,19 % | 2 | 91,84 | -1,90 % | 16.09 16:48 | -2,14 | -2,07 | 2,79 | -1,35 | N/A | N/A | 91,84 | 91,70 | 91,98 | 16.09 16:48 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | 0,16 % | 2 | 103,04 | -1,01 % | 16.09 16:48 | -1,62 | -0,64 | 3,23 | -0,04 | N/A | N/A | 103,04 | 102,90 | 103,20 | 16.09 16:48 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | 0,17 % | 2 | 107,09 | -1,21 % | 16.09 16:48 | -1,65 | -0,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,09 | 106,95 | 107,25 | 16.09 16:48 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | 0,19 % | 2 | 107,38 | 0,31 % | 16.09 16:48 | -1,32 | 1,33 | 6,74 | 2,06 | 2,90 | 2,66 | 107,38 | 106,95 | 107,80 | 16.09 16:48 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | 0,23 % | 2 | 73,47 | -1,10 % | 16.09 16:48 | -2,12 | -0,49 | 3,84 | -0,36 | 0,15 | 0,62 | 73,47 | 73,30 | 73,64 | 16.09 16:48 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,22 % | 2 | 150,36 | -1,10 % | 16.09 16:48 | -2,11 | -0,65 | 3,75 | -0,38 | 0,12 | 0,59 | 150,36 | 150,05 | 150,70 | 16.09 16:48 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
| Almen Bolig | 0,11 % | 2 | 99,39 | -0,41 % | 16.09 16:48 | -1,16 | -0,01 | 3,05 | 0,96 | 0,56 | 0,55 | 99,39 | 99,29 | 99,49 | 16.09 16:48 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.