Aktier

Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 101,54 | 3,64 % | 17.10 16:58 | 2,59 | -2,77 | 8,23 | N/A | N/A | N/A | 101,54 | 101,35 | 101,70 | 17.10 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 111,08 | 3,68 % | 17.10 16:58 | 2,61 | -2,59 | 8,31 | N/A | N/A | N/A | 111,08 | 110,90 | 111,25 | 17.10 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 132,07 | 3,63 % | 17.10 16:58 | 2,23 | 7,76 | 16,08 | 13,50 | N/A | N/A | 132,07 | 131,90 | 132,30 | 17.10 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 105,82 | 5,91 % | 17.10 16:58 | 2,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,82 | 105,65 | 106,00 | 17.10 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 139,53 | 0,67 % | 17.10 16:58 | 1,88 | 6,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 139,53 | 139,40 | 139,65 | 17.10 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 110,38 | 2,21 % | 17.10 16:58 | 2,27 | -1,05 | 10,65 | 5,38 | 10,00 | 9,01 | 110,38 | 110,20 | 110,60 | 17.10 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 222,87 | 2,09 % | 17.10 16:58 | 2,27 | -1,11 | 10,66 | 5,35 | 9,78 | 8,76 | 222,87 | 222,50 | 223,30 | 17.10 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 154,28 | 15,46 % | 17.10 16:58 | 4,07 | 13,63 | 11,66 | 3,65 | 4,29 | 4,64 | 154,28 | 153,75 | 154,70 | 17.10 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 131,12 | 15,37 % | 17.10 16:58 | 4,12 | 15,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,12 | 130,70 | 131,45 | 17.10 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 107,81 | 10,55 % | 17.10 16:58 | 4,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,81 | 107,65 | 108,20 | 17.10 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 107,79 | 10,57 % | 17.10 16:58 | 4,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,79 | 107,65 | 108,15 | 17.10 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 125,03 | 14,08 % | 17.10 16:58 | 3,82 | 9,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,03 | 124,85 | 125,40 | 17.10 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 127,63 | 14,39 % | 17.10 16:58 | 3,87 | 10,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 127,63 | 127,45 | 128,05 | 17.10 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 34.438,16 | -3,29 % | 17.10 16:58 | 0,08 | -1,33 | 25,17 | 11,38 | 14,17 | N/A | 34.438,16 | 34.355,00 | 34.520,00 | 17.10 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 138,08 | -0,90 % | 17.10 16:58 | 1,71 | 1,96 | 15,18 | N/A | N/A | N/A | 138,08 | 137,85 | 138,30 | 17.10 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 151,45 | -0,86 % | 17.10 16:58 | 1,71 | 2,00 | 15,00 | N/A | N/A | N/A | 151,45 | 151,20 | 151,70 | 17.10 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 134,58 | 7,43 % | 17.10 16:58 | 2,32 | 11,58 | 15,20 | 12,35 | N/A | N/A | 134,58 | 134,35 | 134,80 | 17.10 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 188,33 | 7,45 % | 17.10 16:58 | 2,33 | 11,59 | 15,26 | 12,45 | N/A | N/A | 188,33 | 188,05 | 188,65 | 17.10 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 141,75 | -1,90 % | 17.10 16:58 | 3,11 | -4,90 | 6,22 | 8,92 | 7,49 | 7,46 | 141,75 | 141,55 | 141,95 | 17.10 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 142,30 | -1,87 % | 17.10 16:58 | 3,11 | -4,87 | 6,29 | 8,85 | N/A | N/A | 142,30 | 142,10 | 142,50 | 17.10 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 114,58 | 3,50 % | 17.10 16:58 | 2,53 | 10,21 | 7,55 | 5,21 | 10,65 | N/A | 114,58 | 113,90 | 115,30 | 17.10 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 93,40 | 6,14 % | 17.10 16:58 | 3,01 | 6,91 | 8,45 | 10,66 | N/A | N/A | 93,40 | 93,26 | 93,58 | 17.10 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.