Aktier
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 104,11 | 3,26 % | 20.11 16:58 | -5,54 | 10,23 | -1,40 | N/A | N/A | N/A | 104,11 | 103,95 | 104,30 | 20.11 16:58 | DK0061532322 | 1,10 | 2,70 | 1,60 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 110,27 | 3,32 % | 20.11 16:58 | -5,43 | 10,31 | -1,38 | N/A | N/A | N/A | 110,27 | 110,10 | 110,45 | 20.11 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 142,02 | 23,80 % | 20.11 16:58 | 1,79 | 29,78 | 9,02 | 12,74 | N/A | N/A | 142,02 | 141,80 | 142,25 | 20.11 16:58 | DK0061133709 | 9,20 | 22,40 | 10,50 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 5 | 146,51 | 30,75 % | 20.11 16:58 | 3,70 | 36,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 146,51 | 146,35 | 146,65 | 20.11 16:58 | DK0061279163 | 2,40 | 0,00 | N/A | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A | N/A | 4 | 105,82 | 5,94 % | 20.11 16:58 | -2,58 | 14,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,82 | 105,60 | 106,05 | 20.11 16:58 | DK0062265153 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A | N/A | 4 | 105,56 | 5,11 % | 20.11 16:58 | -2,90 | 13,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,56 | 105,35 | 105,80 | 20.11 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Danske Aktier A | N/A | 4 | 114,96 | 6,97 % | 20.11 16:58 | -4,58 | 13,87 | -0,81 | 10,47 | 9,36 | 11,06 | 114,96 | 114,75 | 115,20 | 20.11 16:58 | DK0016060346 | 5,80 | 7,60 | 9,70 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 220,65 | 7,06 % | 20.11 16:58 | -4,54 | 13,99 | -0,82 | 10,29 | 9,10 | N/A | 220,65 | 220,30 | 221,10 | 20.11 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 134,44 | 12,35 % | 19.11 16:58 | -3,03 | 16,06 | -2,99 | 1,10 | 0,08 | 2,87 | 134,44 | 134,00 | 134,80 | 19.11 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 114,36 | 15,02 % | 19.11 16:58 | -1,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,36 | 114,00 | 114,65 | 19.11 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 111,64 | 6,03 % | 20.11 16:58 | -5,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,64 | 111,45 | 112,00 | 20.11 16:58 | DK0062500179 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 111,81 | 6,13 % | 20.11 16:58 | -5,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,81 | 111,65 | 112,15 | 20.11 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | N/A | 5 | 40.406,95 | 29,55 % | 20.11 16:58 | -3,79 | 41,92 | 8,99 | 17,12 | 13,99 | N/A | 40.406,95 | 40.310,00 | 40.505,00 | 20.11 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 10,30 | 30,40 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 143,43 | 23,35 % | 20.11 16:58 | 0,93 | 29,48 | 5,77 | N/A | N/A | N/A | 143,43 | 143,20 | 143,70 | 20.11 16:58 | DK0061409711 | 0,00 | 1,20 | 4,40 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 150,83 | 23,21 % | 20.11 16:58 | 0,92 | 29,43 | 5,74 | N/A | N/A | N/A | 150,83 | 150,60 | 151,10 | 20.11 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier A | N/A | 4 | 141,51 | 20,79 % | 20.11 16:58 | 1,04 | 25,86 | 6,50 | N/A | N/A | N/A | 141,51 | 141,30 | 141,75 | 20.11 16:58 | DK0061271426 | 4,30 | 3,80 | 11,10 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 171,99 | 20,59 % | 20.11 16:58 | 0,99 | 25,66 | 6,57 | N/A | N/A | N/A | 171,99 | 171,70 | 172,25 | 20.11 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | N/A | 4 | 156,60 | 11,56 % | 20.11 16:58 | -2,96 | 16,13 | 6,19 | 8,06 | 8,74 | 8,91 | 156,60 | 156,40 | 156,85 | 20.11 16:58 | DK0060293538 | 7,80 | 14,60 | 29,50 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 4 | 145,73 | 11,45 % | 20.11 16:58 | -2,97 | 16,01 | 6,20 | N/A | N/A | N/A | 145,73 | 145,55 | 145,95 | 20.11 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 5 | 105,99 | 30,94 % | 20.11 16:58 | -1,02 | 26,07 | -11,61 | 11,16 | N/A | N/A | 105,99 | 105,35 | 106,65 | 20.11 16:58 | DK0061029808 | 4,20 | 0,00 | 61,60 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier A | N/A | 4 | 105,84 | 12,67 % | 20.11 16:58 | 1,69 | 18,64 | 4,16 | N/A | N/A | N/A | 105,84 | 105,65 | 106,05 | 20.11 16:58 | DK0060978716 | 0,00 | 16,30 | 5,30 | DK0060978716 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.