Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select samt Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 4. februar 2025 med valør den 6. februar 2025.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 3. februar 2025. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 4. februar 2025.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 6. februar 2025.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | kr. pr. bevis |
---|---|---|
BIX Danske Aktier Indeks A | DK0061532322 | 3,10 |
BIX Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 16,90 |
BIX USA Aktier Indeks A | DK0061279163 | 10,40 |
Bæredygtige Klimaaktier A | DK0062265153 | 0,80 |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 3,10 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,70 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 3,00 |
Europæiske Aktier A | DK0062500179 | 2,10 |
Globale Aktier A | DK0061271426 | 19,50 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | DK0061409711 | 6,10 |
Globale Obligationer A | DK0061295870 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 11,70 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 1,70 |
Korte HY Obligationer Royal London A | DK0061066255 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 16,50 |
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | DK0060461424 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | kr. pr. bevis |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 6.100,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | kr. pr. bevis |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 3,50 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,30 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 8,30 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 6,30 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | DK0063180880 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | DK0063180963 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | DK0063181185 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | DK0063181268 | 0,00 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling den 29. april 2025. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens årsrapport for 2024.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser