Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select samt Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusive ret til aconto-udbytte er den 3. februar 2026.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | Kr. per bevis |
|---|---|---|
Almen Bolig | DK0016026750 | 1,60 |
BIX Danske Aktier Indeks A | DK0061532322 | 3,10 |
BIX Danske Aktier Indeks W | DK0061532405 | 3,20 |
BIX Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 8,10 |
BIX USA Aktier Indeks A | DK0061279163 | 4,30 |
BIX USA Aktier Indeks W | DK0061279247 | 4,30 |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 4,10 |
Bæredygtige Klimaobligationer W | DK0062265740 | 4,40 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,40 |
Danske Aktier W | DK0060821064 | 5,70 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 9,10 |
Emerging Markets Aktier W | DK0060821148 | 10,50 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 12,80 |
Emerging Markets Korte Obligationer W | DK0061541075 | 13,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 2,90 |
Emerging Markets Obligationer W | DK0060822039 | 3,30 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 3,30 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W | DK0060822112 | 3,80 |
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | DK0064193726 | 0,00 |
Europæiske Aktier A | DK0062500179 | 8,60 |
Europæiske Aktier W | DK0062500252 | 9,10 |
Globale Aktier A | DK0061271426 | 12,40 |
Globale Aktier W | DK0061271509 | 12,90 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | DK0061409711 | 5,10 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W | DK0061409984 | 5,70 |
Globale Obligationer A | DK0061295870 | 0,00 |
Globale Obligationer W | DK0061296092 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 9,80 |
Højt Udbytte Aktier W | DK0060821494 | 10,40 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 2,40 |
Korte Danske Obligationer W | DK0060822468 | 2,40 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 11,30 |
Korte HY Obligationer w | DK0061066339 | 11,40 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 2,70 |
Lange Danske Obligationer W | DK0060822542 | 2,90 |
Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer W | DK0060821817 | 0,00 |
Value Globale Aktier Brandes A | DK0060978716 | 18,40 |
Value Globale Aktier Brandes W | DK0060979284 | 19,10 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 15,00 |
Virksomhedsobligationer HY W | DK0060822971 | 15,20 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 3,30 |
Virksomhedsobligationer IG W | DK0060822708 | 3,50 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | Kr. per bevis |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 0,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | Kr. per bevis |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,80 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 4,50 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,40 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 9,70 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 11,80 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 |
Optima Rente W | DK0061272820 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | DK0063180880 | 0,80 |
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | DK0063180963 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | DK0063181185 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | DK0063181268 | 0,00 |
Investeringsforeningen BankInvest Engros | ISIN | Kr. per bevis |
Globale Aktier | DK0060803245 | 9,30 |
Globale Aktier 2 | DK0062493029 | 7,90 |
Globale Obligationer | DK0062500096 | 9,60 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger den 21. april 2026. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens årsrapport for 2025 den 10. marts 2026.
Se børsmeddelelser aconto udbytter