De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.
De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Almen Bolig | DK0016026750 | 1,40 | 1,20 |
BIX Danske Aktier Indeks A | DK0061532322 | 3,00 | 3,10 |
BIX Danske Aktier Indeks W | DK0061532405 | 3,20 | 3,10 |
BIX Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 7,30 | 16,90 |
BIX USA Aktier Indeks A | DK0061279163 | 4,10 | 10,40 |
BIX USA Aktier Indeks W | DK0061279247 | 4,10 | 10,50 |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 3,70 | 3,10 |
Bæredygtige Klimaobligationer W | DK0062265740 | 4,10 | 3,40 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 2,90 | 5,70 |
Danske Aktier W | DK0060821064 | 3,30 | 6,20 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 8,60 | 0,00 |
Emerging Markets Aktier W | DK0060821148 | 9,00 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 11,50 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer W | DK0061541075 | 11,70 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 2,30 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer W | DK0060822039 | 2,60 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 3,00 | 3,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W | DK0060822112 | 3,40 | 3,50 |
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | DK0064193726 | 0,00 | 0,00 |
Europæiske Aktier A | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 |
Europæiske Aktier W | DK0062500252 | 9,10 | 2,80 |
Globale Aktier A | DK0061271426 | 9,20 | 19,50 |
Globale Aktier W | DK0061271509 | 9,80 | 20,20 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | DK0061409711 | 5,00 | 6,10 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W | DK0061409984 | 5,40 | 6,60 |
Globale Obligationer A | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 |
Globale Obligationer W | DK0061296092 | 0,00 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 8,80 | 10,70 |
Højt Udbytte Aktier W | DK0060821494 | 9,40 | 12,50 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 2,20 | 1,70 |
Korte Danske Obligationer W | DK0060822468 | 2,30 | 1,60 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 10,30 | 0,00 |
Korte HY Obligationer w | DK0061066339 | 10,40 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 2,10 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer W | DK0060822542 | 2,40 | 0,00 |
Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer W | DK0060821817 | 0,00 | 0,00 |
Value Globale Aktier Brandes A | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 |
Value Globale Aktier Brandes W | DK0060979284 | 19,00 | 17,00 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 13,90 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer HY W | DK0060822971 | 14,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 3,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG W | DK0060822708 | 3,10 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2025 | 2024 |
Fokus Danske Aktier KL* | DK0060853349 | 100,00 | 6.100,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2025 | 2024 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 3,10 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 4,70 | 3,50 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,40 | 7,40 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 9,80 | 8,40 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 10,90 | 6,50 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 |
Optima Rente W | DK0061272820 | 0,00 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 |
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 |
*) Afdelingen har en stykstørrelse på kr. 25.000.
Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.