De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2024 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.
De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2023 er ligeledes angivet nedenfor.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
BIX Danske Aktier Indeks A | DK0061532322 | 2,60 | 1,10 |
BIX Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 16,80 | 9,20 |
BIX USA Aktier Indeks A | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 |
Bæredygtige Klimaaktier A | DK0062265153 | 2,10 | 0,00 |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 3,00 | 0,30 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,30 | 5,80 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,50 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 2,50 | 0,00 |
Europæiske Aktier A | DK0062500179 | 2,30 | 0,00 |
Globale Aktier A | DK0061271426 | 13,20 | 4,30 |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | DK0061409711 | 4,00 | 0,00 |
Globale Obligationer A | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 10,80 | 7,80 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 1,40 | 0,40 |
Korte HY Obligationer Royal London A | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 11,40 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2024 | 2023 |
Fokus Danske Aktier KL* | DK0060853349 | 5.475,00 | 0,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2024 | 2023 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,40 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 8,40 | 2,10 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 6,50 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 |
Det understreges, at de anførte tal for 2024 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2025 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 4. februar 2025 med valør den 6. februar 2025.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 3. februar 2025.