Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select samt Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 6. februar 2024 med valør den 8. februar 2024.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 5. februar 2024. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 6. februar 2024.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 8. februar 2024.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2023 |
---|---|---|
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling A | DK0061532322 | 1,10 |
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | DK0061133709 | 9,20 |
BIX USA Aktier ESG Universal A | DK0061279163 | 2,40 |
Bæredygtige Klimaaktier A | DK0062265153 | 0,00 |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 0,30 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,80 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 0,00 |
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A | DK0062500179 | 0,00 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 0,00 |
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A | DK0061271426 | 4,30 |
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling A | DK0061295870 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 7,80 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,40 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2023 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 0,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 4,20 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2023 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 2,10 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling den 23. april 2024. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens årsrapport for 2023.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser