De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.
De forventede satser er udtrykt i kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2022 er ligeledes angivet nedenfor.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling A | DK0061532322 | 1,40 | 2,70 |
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | DK0061133709 | 9,20 | 22,40 |
BIX USA Aktier ESG Universal A | DK0061279163 | 2,30 | 0,00 |
Bæredygtige Klimaaktier A | DK0062265153 | 0,00 | - |
Bæredygtige Klimaobligationer A | DK0062265666 | 0,30 | - |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,90 | 7,60 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 | 0,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 0,00 | 6,70 |
Europæiske Aktier Ansvarlig Udv. A | DK0062500179 | 0,00 | - |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 0,00 | 1,20 |
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A | DK0061271426 | 1,30 | 3,80 |
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling A | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 7,00 | 14,60 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 1,00 | 0,10 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 0,00 | 16,30 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2023 | 2022 |
Fokus Danske Aktier KL* | DK0060853349 | 0,00 | 2.575,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 3,20 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2023 | 2022 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 0,00 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 0,00 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 1,30 | 0,00 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 0,00 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 |
Det understreges, at de anførte tal for 2023 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2024, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 6. februar 2024 med valør den 8. februar 2024.