Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select samt Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/klassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 6. februar 2023. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 7. februar 2023.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 9. februar 2023.
Udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling den 26. april 2023.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2022 |
---|---|---|
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | DK0061133709 | 22,40 |
BIX USA Aktier ESG Universal A | DK0061279163 | 0,00 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 7,60 |
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A | DK0061532322 | 2,70 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 6,70 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 1,20 |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 3,80 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 14,60 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,10 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 16,30 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2022 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 2.575,00* |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2022 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 0,00 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling den 26. april 2023. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens årsrapport for 2022 den 8. marts 2023.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser