De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.
De forventede satser er udtrykt i kroner. De endelige udbytter for regnskabsåret 2021 er ligeledes angivet nedenfor.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BIX Globale Aktier ESG Universal KL | DK0061133709 | 22,60 | 10,50 |
BIX USA Aktier ESG Universal A | DK0061279163 | 0,00 | - |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 7,30 | 9,70 |
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A | DK0061532322 | 2,70 | 1,60 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 7,90 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 | 2,60 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 7,50 | 27,60 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 1,50 | 4,40 |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 3,90 | 11,10 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 14,40 | 29,50 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,00 | 0,40 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 15,00 | 5,30 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 0,00 | 2,40 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 | 2,20 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2022 | 2021 |
Fokus Danske Aktier KL* | DK0060853349 | 2.275,00 | 7.600,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 0,00 | 61,60 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2022 | 2021 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 | 3,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 0,00 | 5,30 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 0,00 | 7,50 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 0,00 | 9,60 |
Optima Aktier KL | DK0061533569 | 0,00 | 18,80 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 | 1,60 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Det understreges, at de anførte tal for 2022 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2023, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.