Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select, Værdipapirfonden BankInvest samt Kapitalforeningen BI Private Equity har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 8. februar 2022 med valør den 10. februar 2022.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 7. februar 2022. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2022.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed den 10. februar 2022.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2021 |
---|---|---|
Danske Aktier A | DK0016060346 | 9,70 |
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A | DK0061532322 | 1,60 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 4,40 |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 11,10 |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 10,50 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,00 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 7,90 |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 27,60 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 29,50 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,40 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 0,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 61,80 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 5,30 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 2,20 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 2,40 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2021 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 7.600,00* |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 61,60 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2021 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 3,00 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 5,30 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,50 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 9,60 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 1,60 |
Kapitalforeningen BI Private Equity | ISIN | 2021 |
BI Private Equity | DK0060079614 | 3,40 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningenes ordinære generalforsamling den 28. april 2022. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2021.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser