De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.
De forventede satser er udtrykt i kroner. De endelige udbytter for regnskabsåret 2020 er ligeledes angivet nedenfor.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Danske Aktier A | DK0016060346 | 9,30 | 5,30 |
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A | DK0061532322 | 1,50 | - |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 1,50 | - |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 7,90 | 3,90 |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 9,30 | 2,70 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | - | 0,90 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 7,30 | - |
Emerging Markets Korte Obligationer A | DK0061540937 | - | - |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | - | 5,80 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 2,70 | - |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 26,60 | 0,60 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 28,40 | 1,00 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,50 | 0,10 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | - | 4,70 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | - | 1,00 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | - | 0,40 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 63,70 | - |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | - | - |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 1,90 | 0,40 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 2,30 | 1,30 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2021 | 2020 |
Fokus Danske Aktier KL* | DK0060853349 | 7.575,00 | 3.900,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 60,80 | 32,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2021 | 2020 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,90 | 2,30 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 5,00 | 2,90 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,30 | 4,10 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 8,90 | 5,70 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 1,70 | 0,10 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
Det understreges, at de anførte tal for 2021 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2022, således at de vil fragå afdelingernes indre værdi den 8. februar 2022 med valør den 10. februar 2022.