Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Danske Aktier A | DK0016060346 | 5,30 | 6,00 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 0,00 | - |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 3,90 | - |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 2,70 | 1,80 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,90** | - |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 5,80 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 | 6,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 0,60 | 5,90 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 1,00 | 6,20 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,10 | 0,80 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 4,70 | 0,30 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 1,00 | 3,10 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,40 | 7,30 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 0,00 | 9,80 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 0,00 | 15,10 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,40** | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 1,30** | 1,60 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2020 | 2019 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 3.900,00* | 0,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 32,00 | 3,50 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2020 | 2019 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,30 | 0,10 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 2,90 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 4,10 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 5,70 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,10 | - |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.
**) De forventede udbyttesatser for disse andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021. læs mere her: Forsinkede udbytter i afdelinger med virksomhedsobligationer
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningenes ordinære generalforsamling den 22. april 2021. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2020.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser