De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2020 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal.
Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Danske Aktier A | DK0016060346 | 4,30 | 6,00 |
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) | DK0061409711 | 0,00 | - |
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | DK0061271426 | 3,10 | - |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 2,40 | 1,80 |
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | DK0061295870 | 0,40 | - |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 3,70 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 0,00 | 6,00 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 0,00 | 5,90 |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 2,00 | 6,20 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,30 | 0,80 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 3,30 | 0,30 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 1,00 | 3,10 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 7,30 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 1,10 | 1,60 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 0,00 | 9,80 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 0,00 | 15,10 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2020 | 2019 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 3.650,00* | 0,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 13,10 | 3,50 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2020 | 2019 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 2,20 | 0,10 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 2,90 | 0,00 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 3,80 | 0,00 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 5,40 | 0,00 |
Optima Rente A | DK0061272747 | 0,00 | - |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
Det understreges, at de anførte tal for 2020 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2021, således at de vil fragå afdelingernes / andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.
Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser
*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.