Sæt ekstra skub i den grønne omstilling
Skal dine penge også være med til at hjælpe den grønne omstilling på vej, så kan du investere i Bæredygtige Klimaaktier eller Bæredygtige Klimaobligationer.
Klimafondene bidrager til FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og lever op til Svanemærkets kriterier.
Du kan læse mere om, hvad Svanemærkede investeringer indebærer på Svanemærkets egen hjemmeside.
Bæredygtige investeringer
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
Bæredygtigt faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Bæredygtigt faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier A | N/A | 4 | 106,68 | 8,12 % | 13.12 16:58 | 0,52 | 13,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,68 | 106,45 | 106,90 | 13.12 16:58 | DK0062265153 | 0,00 | N/A | N/A | DK0062265153 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A | N/A | 4 | 106,48 | 7,33 % | 13.12 16:58 | 0,55 | 12,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,48 | 106,30 | 106,70 | 13.12 16:58 | DK0062265310 | N/A | N/A | N/A | DK0062265310 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 109,67 | 4,56 % | 13.12 16:58 | 1,01 | 6,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,67 | 109,40 | 109,90 | 13.12 16:58 | DK0062265666 | 0,30 | N/A | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 109,49 | 4,43 % | 13.12 16:58 | 1,00 | 5,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,49 | 109,25 | 109,75 | 13.12 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen. Fra kl. 9–17 bliver der overført kurser hvert 15.-20. minut, såfremt der er nye kurser.
Alle udbytter er udtrykt i procent.