Investeringsforeningen BankInvest | ISIN | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Almen Bolig | DK0016026750 | 0,10 | 0,00 |
Asiatiske Aktier A | DK0015939359 | 2,90 | 3,20 |
Basis Globale Aktier A | DK0015773873 | 26,60 | 3,90 |
Danske Aktier A | DK0016060346 | 6,50 | 3,20 |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | 0,00 | 0,40 |
Europa Small Cap Aktier A | DK0060571362 | 5,40 | 3,20 |
Globale Aktier Indeks KL | DK0061133709 | 1,70 | - |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | 6,10 | 6,70 |
Mellemlange Danske obligationer A | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 |
USA Small Cap Aktier A | DK0060571289 | 9,20 | 11,90 |
Value Globale Aktier A | DK0060978716 | 3,40 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 |
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | 5,30 | 0,00 |
Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | 0,50 | 0,40 |
Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 |
Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | 2,20 | 1,90 |
Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | 1,50 | 0,70 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | ISIN | 2019 | 2018 |
Fokus Danske Aktier KL | DK0060853349 | 0,00 | 0,00 |
Fokus Globale Aktier KL | DK0060784270 | 0,00 | 225,00 |
Small Cap Danske Aktier KL | DK0061029808 | 4,50 | 0,00 |
Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2019 | 2018 |
Optima 10 KL | DK0060762540 | 0,00 | 2,40 |
Optima 30 KL | DK0060762623 | 0,00 | 2,80 |
Optima 55 KL | DK0060762706 | 0,00 | 2,40 |
Optima 75 KL | DK0060762896 | 0,00 | 1,60 |
Investeringsforeningen BI (Darwin) | ISIN | 2019 | 2018 |
Lav | DK0060906808 | 0,00 | 0,00 |
Moderat | DK0060906998 | 0,00 | 0,00 |
Middel | DK0060907020 | 0,00 | 0,00 |
Høj | DK0060907103 | 0,00 | 0,00 |
Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.
Det understreges, at de anførte tal for 2019 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. Afdelingerne forventes at udbetale aconto udbytter i februar 2020.