Alle afdelinger
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
SFDR | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | SFDR | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance A | N/A | 3 | 114,81 | 9,03 % | 20.12 16:58 | 0,95 | 9,26 | 0,95 | 2,02 | 2,50 | 3,45 | 114,81 | 114,52 | 115,04 | 20.12 16:58 | DK0060522829 | 0,00 | 3,60 | 4,20 | DK0060522829 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance A Akkumulerende | N/A | 3 | 132,73 | 9,05 % | 20.12 16:58 | 1,01 | 9,27 | 1,14 | 3,46 | 3,95 | N/A | 132,73 | 132,37 | 132,99 | 20.12 16:58 | DK0060814440 | N/A | N/A | N/A | DK0060814440 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance B | N/A | 3 | 152,08 | 14,83 % | 20.12 16:58 | 0,72 | 15,08 | 3,97 | 5,71 | 5,78 | 6,41 | 152,08 | 151,68 | 152,38 | 20.12 16:58 | DK0060446979 | 0,00 | 6,50 | 11,20 | DK0060446979 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C | N/A | 4 | 140,20 | 18,49 % | 20.12 16:58 | 0,84 | 18,73 | 5,68 | 7,50 | 7,56 | N/A | 140,20 | 139,85 | 140,48 | 20.12 16:58 | DK0060622884 | 0,00 | 7,30 | 13,30 | DK0060622884 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C Akkumulerende | N/A | 4 | 131,32 | 18,66 % | 20.12 16:58 | 0,83 | 18,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,32 | 131,01 | 131,57 | 20.12 16:58 | DK0062266391 | N/A | N/A | N/A | DK0062266391 | 8 | N/A | ||||||||||
Danske Aktier | N/A | 4 | 150,53 | 5,07 % | 20.12 16:58 | -0,99 | 6,85 | 4,70 | 12,10 | 11,07 | 12,94 | 150,53 | 150,36 | 150,69 | 20.12 16:58 | DK0060446623 | 8,90 | 17,40 | 27,40 | DK0060446623 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Globale Aktier | N/A | 4 | 212,16 | 26,33 % | 20.12 16:58 | 1,66 | 26,67 | 8,92 | 9,98 | 10,21 | 10,58 | 212,16 | 212,01 | 212,37 | 20.12 16:58 | DK0060446706 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | DK0060446706 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Indeks Mellemlange Obligationer | N/A | 2 | 95,21 | 3,56 % | 20.12 16:58 | 0,21 | 3,95 | -1,66 | -1,23 | -0,72 | N/A | 95,21 | 95,12 | 95,31 | 20.12 16:58 | DK0060700433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060700433 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Kreditobligationer | N/A | 3 | 105,81 | 5,71 % | 20.12 16:58 | 1,21 | 6,12 | -0,43 | -0,18 | 0,82 | 2,87 | 105,81 | 105,51 | 106,18 | 20.12 16:58 | DK0060446896 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060446896 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.