22. januar 2025
                        Nedenfor er angivet udbytter for 2024 for Investeringsforeningen Kerne Invests udloddende afdelinger.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 4. februar 2025 med valør den 6. februar 2025.
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.
| Investeringsforeningen Kerne Invest | ISIN | kr. pr. bevis | 
|---|---|---|
| Danske Aktier | DK0060446623 | 11,60 | 
| Globale Aktier | DK0060446706 | 28,80 | 
| Indeks Mellemlange Obligationer | DK0060700433 | 0,00 | 
| Kreditobligationer | DK0060446896 | 0,00 | 
| Balance A | DK0060522829 | 4,60 | 
| Balance B | DK0060446979 | 19,80 | 
| Balance C | DK0060622884 | 20,80 | 
 
                         
                                             
                                            